Uitslagen Schoolatletiekwedstrijd
21-05-2008
Einduitslag:
De Wielen 150,0 punten
Johan Willem Frisoschool 62,5 punten
Prins Mauritsschool 40,0 punten
Het Palet 31,5 punten
De Sprong 31,0 punten
Kon. Beatrixschool 23,0 punten
TJ Roordaschool 22,0 punten
Jongens pupillen B
600 m | 13 deelnemer(s) |
| 773 | Rooze, Dion | 1997 | De Wielen | 121.0 | sec | ptn | |
| 772 | Robben, Menno | 1998 | De Wielen | 126.0 | sec | ptn | |
| 761 | Rutkens, Danny | 1998 | Het Palet | 130.0 | sec | ptn | |
| 774 | Dijkstra, Robin | 1997 | De Wielen | 132.0 | sec | ptn | |
| 792 | Wijngaarden, Wietse Jan van | 1998 | TJ Roordaschool | 133.0 | sec | ptn | |
| 930 | Nelisse, Brend | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 139.0 | sec | ptn | |
| 791 | Reitsma, Jan | 1998 | TJ Roordaschool | 148.0 | sec | ptn | |
| 790 | Kiers, Sander | 1998 | TJ Roordaschool | 162.0 | sec | ptn | |
| 932 | Postma, Romano | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 178.0 | sec | ptn | |
| 948 | Walia, Kelvin | 1998 | Prins Mauritsschool | 198.0 | sec | ptn | |
| 947 | Weitenbach, Merse | 1997 | Prins Mauritsschool | 207.0 | sec | ptn | |
| 931 | Veenstra, Stan | 1998 | Johan Willem Frisoschool | | sec | ptn | |
| 946 | Elmi, Ibrahim | 1998 | Prins Mauritsschool | | sec | ptn | |
40m | 13 deelnemer(s) |
| 772 | Robben, Menno | 1998 | De Wielen | 6.5 | sec | ptn | |
| 761 | Rutkens, Danny | 1998 | Het Palet | 6.5 | sec | ptn | |
| 773 | Rooze, Dion | 1997 | De Wielen | 6.6 | sec | ptn | |
| 932 | Postma, Romano | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 7.0 | sec | ptn | |
| 790 | Kiers, Sander | 1998 | TJ Roordaschool | 7.0 | sec | ptn | |
| 774 | Dijkstra, Robin | 1997 | De Wielen | 7.0 | sec | ptn | |
| 930 | Nelisse, Brend | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 7.2 | sec | ptn | |
| 947 | Weitenbach, Merse | 1997 | Prins Mauritsschool | 7.2 | sec | ptn | |
| 791 | Reitsma, Jan | 1998 | TJ Roordaschool | 7.3 | sec | ptn | |
| 792 | Wijngaarden, Wietse Jan van | 1998 | TJ Roordaschool | 7.4 | sec | ptn | |
| 931 | Veenstra, Stan | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 7.5 | sec | ptn | |
| 948 | Walia, Kelvin | 1998 | Prins Mauritsschool | 8.9 | sec | ptn | |
| 946 | Elmi, Ibrahim | 1998 | Prins Mauritsschool | | sec | ptn | |
ver | 13 deelnemer(s) |
| 774 | Dijkstra, Robin | 1997 | De Wielen | 3.98 | m | ptn | |
| 772 | Robben, Menno | 1998 | De Wielen | 3.88 | m | ptn | |
| 932 | Postma, Romano | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 3.67 | m | ptn | |
| 761 | Rutkens, Danny | 1998 | Het Palet | 3.62 | m | ptn | |
| 773 | Rooze, Dion | 1997 | De Wielen | 3.59 | m | ptn | |
| 790 | Kiers, Sander | 1998 | TJ Roordaschool | 3.41 | m | ptn | |
| 930 | Nelisse, Brend | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 3.16 | m | ptn | |
| 947 | Weitenbach, Merse | 1997 | Prins Mauritsschool | 3.10 | m | ptn | |
| 791 | Reitsma, Jan | 1998 | TJ Roordaschool | 3.02 | m | ptn | |
| 931 | Veenstra, Stan | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 2.96 | m | ptn | |
| 792 | Wijngaarden, Wietse Jan van | 1998 | TJ Roordaschool | 2.88 | m | ptn | |
| 948 | Walia, Kelvin | 1998 | Prins Mauritsschool | 2.42 | m | ptn | |
| 946 | Elmi, Ibrahim | 1998 | Prins Mauritsschool | | m | ptn | |
kogel | 13 deelnemer(s) |
| 773 | Rooze, Dion | 1997 | De Wielen | 7.35 | m | ptn | |
| 932 | Postma, Romano | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 6.79 | m | ptn | |
| 947 | Weitenbach, Merse | 1997 | Prins Mauritsschool | 6.41 | m | ptn | |
| 772 | Robben, Menno | 1998 | De Wielen | 6.12 | m | ptn | |
| 761 | Rutkens, Danny | 1998 | Het Palet | 5.87 | m | ptn | |
| 774 | Dijkstra, Robin | 1997 | De Wielen | 5.75 | m | ptn | |
| 930 | Nelisse, Brend | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 4.55 | m | ptn | |
| 931 | Veenstra, Stan | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 4.40 | m | ptn | |
| 790 | Kiers, Sander | 1998 | TJ Roordaschool | 4.38 | m | ptn | |
| 792 | Wijngaarden, Wietse Jan van | 1998 | TJ Roordaschool | 4.23 | m | ptn | |
| 791 | Reitsma, Jan | 1998 | TJ Roordaschool | 3.84 | m | ptn | |
| 948 | Walia, Kelvin | 1998 | Prins Mauritsschool | 3.81 | m | ptn | |
| 946 | Elmi, Ibrahim | 1998 | Prins Mauritsschool | | m | ptn | |
Meisjes pupillen B
600 m | 13 deelnemer(s) |
| 777 | Tienstra, Mirjam | 1998 | De Wielen | 145.0 | sec | ptn | |
| 775 | Bakker, Ellis | 1997 | De Wielen | 149.0 | sec | ptn | |
| 776 | Rooze, Demi | 1997 | De Wielen | 151.0 | sec | ptn | |
| 933 | Cuperus, Jildau | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 181.0 | sec | ptn | |
| 934 | Jacobi, Anna | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 188.0 | sec | ptn | |
| 935 | Vulperhorst, Hanneke | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 192.0 | sec | ptn | |
| 764 | Jong, Elze de | 1997 | Het Palet | 193.0 | sec | ptn | |
| 951 | Saun, Fosia | 1997 | Prins Mauritsschool | 201.0 | sec | ptn | |
| 793 | Hoekstra, Dorine | 1998 | TJ Roordaschool | 222.0 | sec | ptn | |
| 949 | Fennema, Naomi | 1997 | Prins Mauritsschool | 228.0 | sec | ptn | |
| 950 | Adema, Ramona | 1997 | Prins Mauritsschool | 247.0 | sec | ptn | |
| 763 | Pol, Rianne | 1997 | Het Palet | 260.0 | sec | ptn | |
| 762 | Dekens, Leonie | 1997 | Het Palet | 271.0 | sec | ptn | |
ver | 13 deelnemer(s) |
| 775 | Bakker, Ellis | 1997 | De Wielen | 3.24 | m | ptn | |
| 777 | Tienstra, Mirjam | 1998 | De Wielen | 3.21 | m | ptn | |
| 764 | Jong, Elze de | 1997 | Het Palet | 3.17 | m | ptn | |
| 776 | Rooze, Demi | 1997 | De Wielen | 2.96 | m | ptn | |
| 793 | Hoekstra, Dorine | 1998 | TJ Roordaschool | 2.88 | m | ptn | |
| 934 | Jacobi, Anna | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 2.79 | m | ptn | |
| 762 | Dekens, Leonie | 1997 | Het Palet | 2.77 | m | ptn | |
| 949 | Fennema, Naomi | 1997 | Prins Mauritsschool | 2.73 | m | ptn | |
| 935 | Vulperhorst, Hanneke | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 2.62 | m | ptn | |
| 933 | Cuperus, Jildau | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 2.62 | m | ptn | |
| 763 | Pol, Rianne | 1997 | Het Palet | 2.57 | m | ptn | |
| 951 | Saun, Fosia | 1997 | Prins Mauritsschool | 2.09 | m | ptn | |
| 950 | Adema, Ramona | 1997 | Prins Mauritsschool | 1.94 | m | ptn | |
40m | 13 deelnemer(s) |
| 777 | Tienstra, Mirjam | 1998 | De Wielen | 7.1 | sec | ptn | |
| 762 | Dekens, Leonie | 1997 | Het Palet | 7.1 | sec | ptn | |
| 764 | Jong, Elze de | 1997 | Het Palet | 7.3 | sec | ptn | |
| 776 | Rooze, Demi | 1997 | De Wielen | 7.4 | sec | ptn | |
| 775 | Bakker, Ellis | 1997 | De Wielen | 7.4 | sec | ptn | |
| 933 | Cuperus, Jildau | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 7.5 | sec | ptn | |
| 793 | Hoekstra, Dorine | 1998 | TJ Roordaschool | 7.6 | sec | ptn | |
| 949 | Fennema, Naomi | 1997 | Prins Mauritsschool | 7.8 | sec | ptn | |
| 934 | Jacobi, Anna | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 7.9 | sec | ptn | |
| 951 | Saun, Fosia | 1997 | Prins Mauritsschool | 8.2 | sec | ptn | |
| 763 | Pol, Rianne | 1997 | Het Palet | 8.2 | sec | ptn | |
| 950 | Adema, Ramona | 1997 | Prins Mauritsschool | 8.5 | sec | ptn | |
| 935 | Vulperhorst, Hanneke | 1997 | Johan Willem Frisoschool | | sec | ptn | |
kogel | 13 deelnemer(s) |
| 775 | Bakker, Ellis | 1997 | De Wielen | 6.07 | m | ptn | |
| 934 | Jacobi, Anna | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 4.63 | m | ptn | |
| 950 | Adema, Ramona | 1997 | Prins Mauritsschool | 4.57 | m | ptn | |
| 793 | Hoekstra, Dorine | 1998 | TJ Roordaschool | 4.28 | m | ptn | |
| 949 | Fennema, Naomi | 1997 | Prins Mauritsschool | 4.28 | m | ptn | |
| 776 | Rooze, Demi | 1997 | De Wielen | 4.09 | m | ptn | |
| 762 | Dekens, Leonie | 1997 | Het Palet | 3.95 | m | ptn | |
| 933 | Cuperus, Jildau | 1998 | Johan Willem Frisoschool | 3.90 | m | ptn | |
| 764 | Jong, Elze de | 1997 | Het Palet | 3.82 | m | ptn | |
| 935 | Vulperhorst, Hanneke | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 3.78 | m | ptn | |
| 951 | Saun, Fosia | 1997 | Prins Mauritsschool | 3.70 | m | ptn | |
| 777 | Tienstra, Mirjam | 1998 | De Wielen | 3.60 | m | ptn | |
| 763 | Pol, Rianne | 1997 | Het Palet | 3.49 | m | ptn | |
Jongens pupillen A(1e jrs)
600 m | 12 deelnemer(s) |
| 780 | Hofman, Reno | 1996 | De Wielen | 130.0 | sec | ptn | |
| 753 | Ozinga, Stijn | 1996 | De Sprong | 134.0 | sec | ptn | |
| 778 | Jacobs, Rick | 1996 | De Wielen | 141.0 | sec | ptn | |
| 936 | Nelisse, Jelke | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 144.0 | sec | ptn | |
| 961 | Le, Gavier | 1996 | Kon. Beatrixschool | 148.0 | sec | ptn | |
| 779 | Broersma, Luuk | 1997 | De Wielen | 150.0 | sec | ptn | |
| 937 | Roebers, Ricardo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 164.0 | sec | ptn | |
| 962 | Walsweer, Patrick | 1996 | Kon. Beatrixschool | 169.0 | sec | ptn | |
| 765 | Smids, Keeve | 1996 | Het Palet | 176.0 | sec | ptn | |
| 960 | Vries, Jeffrey de | 1996 | Kon. Beatrixschool | 235.0 | sec | ptn | |
| 754 | Dijkstra, Demian | 1996 | De Sprong | | sec | ptn | |
| 794 | Jorna, Jochum | 1997 | TJ Roordaschool | | sec | ptn | |
60m | 12 deelnemer(s) |
| 778 | Jacobs, Rick | 1996 | De Wielen | 9.5 | sec | ptn | |
| 937 | Roebers, Ricardo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 9.5 | sec | ptn | |
| 779 | Broersma, Luuk | 1997 | De Wielen | 9.8 | sec | ptn | |
| 961 | Le, Gavier | 1996 | Kon. Beatrixschool | 9.9 | sec | ptn | |
| 780 | Hofman, Reno | 1996 | De Wielen | 10.2 | sec | ptn | |
| 753 | Ozinga, Stijn | 1996 | De Sprong | 10.3 | sec | ptn | |
| 754 | Dijkstra, Demian | 1996 | De Sprong | 10.5 | sec | ptn | |
| 962 | Walsweer, Patrick | 1996 | Kon. Beatrixschool | 10.8 | sec | ptn | |
| 936 | Nelisse, Jelke | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 10.9 | sec | ptn | |
| 765 | Smids, Keeve | 1996 | Het Palet | 11.1 | sec | ptn | |
| 960 | Vries, Jeffrey de | 1996 | Kon. Beatrixschool | 11.8 | sec | ptn | |
| 794 | Jorna, Jochum | 1997 | TJ Roordaschool | | sec | ptn | |
ver | 12 deelnemer(s) |
| 778 | Jacobs, Rick | 1996 | De Wielen | 4.05 | m | ptn | |
| 937 | Roebers, Ricardo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 3.93 | m | ptn | |
| 961 | Le, Gavier | 1996 | Kon. Beatrixschool | 3.44 | m | ptn | |
| 765 | Smids, Keeve | 1996 | Het Palet | 3.42 | m | ptn | |
| 780 | Hofman, Reno | 1996 | De Wielen | 3.40 | m | ptn | |
| 779 | Broersma, Luuk | 1997 | De Wielen | 3.27 | m | ptn | |
| 753 | Ozinga, Stijn | 1996 | De Sprong | 3.06 | m | ptn | |
| 962 | Walsweer, Patrick | 1996 | Kon. Beatrixschool | 3.06 | m | ptn | |
| 754 | Dijkstra, Demian | 1996 | De Sprong | 3.05 | m | ptn | |
| 960 | Vries, Jeffrey de | 1996 | Kon. Beatrixschool | 2.90 | m | ptn | |
| 936 | Nelisse, Jelke | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 2.60 | m | ptn | |
| 794 | Jorna, Jochum | 1997 | TJ Roordaschool | | m | ptn | |
kogel | 12 deelnemer(s) |
| 765 | Smids, Keeve | 1996 | Het Palet | 9.05 | m | ptn | |
| 962 | Walsweer, Patrick | 1996 | Kon. Beatrixschool | 8.32 | m | ptn | |
| 780 | Hofman, Reno | 1996 | De Wielen | 7.38 | m | ptn | |
| 937 | Roebers, Ricardo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 6.88 | m | ptn | |
| 753 | Ozinga, Stijn | 1996 | De Sprong | 6.13 | m | ptn | |
| 960 | Vries, Jeffrey de | 1996 | Kon. Beatrixschool | 6.03 | m | ptn | |
| 779 | Broersma, Luuk | 1997 | De Wielen | 5.94 | m | ptn | |
| 936 | Nelisse, Jelke | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 5.72 | m | ptn | |
| 754 | Dijkstra, Demian | 1996 | De Sprong | 5.65 | m | ptn | |
| 778 | Jacobs, Rick | 1996 | De Wielen | 5.28 | m | ptn | |
| 961 | Le, Gavier | 1996 | Kon. Beatrixschool | 4.91 | m | ptn | |
| 794 | Jorna, Jochum | 1997 | TJ Roordaschool | | m | ptn | |
Jongens pupillen A(2e jrs)
600 m | 19 deelnemer(s) |
| 755 | Dijksma, Tijn | 1996 | De Sprong | 117.0 | sec | ptn | |
| 784 | Veldman, Tim | 1996 | De Wielen | 124.0 | sec | ptn | |
| 942 | Feenstra, Mylco | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 124.0 | sec | ptn | |
| 785 | Kortenoordt, Patrick | 1996 | De Wielen | 127.0 | sec | ptn | |
| 799 | Reitsma, Hessel | 1996 | TJ Roordaschool | 130.0 | sec | ptn | |
| 955 | Kuwas, Naresh | 1996 | Prins Mauritsschool | 139.0 | sec | ptn | |
| 941 | Dijkstra, Timo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 140.0 | sec | ptn | |
| 967 | Spanninga, Rimmert | 1995 | Kon. Beatrixschool | 141.0 | sec | ptn | |
| 798 | Wal, Hidde van der | 1995 | TJ Roordaschool | 145.0 | sec | ptn | |
| 968 | Hoekema, Jordy | 1995 | Kon. Beatrixschool | 150.0 | sec | ptn | |
| 966 | Schuurman, Stanley | 1995 | Kon. Beatrixschool | 150.0 | sec | ptn | |
| 800 | Quadrado, Wiebe | 1995 | TJ Roordaschool | 155.0 | sec | ptn | |
| 956 | Hoop, Shaquille van | 1995 | Prins Mauritsschool | 158.0 | sec | ptn | |
| 786 | Jonkman, Jordy | 1996 | De Wielen | 165.0 | sec | ptn | |
| 756 | Adema, Harm | 1996 | De Sprong | | sec | ptn | |
| 757 | Heidema, Ruben | 1995 | De Sprong | | sec | ptn | |
| 771 | Vellinga, Sem | 1995 | Het Palet | | sec | ptn | |
| 770 | Bakker, Damon | 1996 | Het Palet | | sec | ptn | |
| 769 | Teerenstra, Mace | 1995 | Het Palet | | sec | ptn | |
60m | 19 deelnemer(s) |
| 955 | Kuwas, Naresh | 1996 | Prins Mauritsschool | 8.9 | sec | ptn | |
| 785 | Kortenoordt, Patrick | 1996 | De Wielen | 9.0 | sec | ptn | |
| 755 | Dijksma, Tijn | 1996 | De Sprong | 9.0 | sec | ptn | |
| 756 | Adema, Harm | 1996 | De Sprong | 9.1 | sec | ptn | |
| 799 | Reitsma, Hessel | 1996 | TJ Roordaschool | 9.2 | sec | ptn | |
| 968 | Hoekema, Jordy | 1995 | Kon. Beatrixschool | 9.2 | sec | ptn | |
| 942 | Feenstra, Mylco | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 9.3 | sec | ptn | |
| 941 | Dijkstra, Timo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 9.5 | sec | ptn | |
| 757 | Heidema, Ruben | 1995 | De Sprong | 9.6 | sec | ptn | |
| 966 | Schuurman, Stanley | 1995 | Kon. Beatrixschool | 9.7 | sec | ptn | |
| 967 | Spanninga, Rimmert | 1995 | Kon. Beatrixschool | 9.8 | sec | ptn | |
| 956 | Hoop, Shaquille van | 1995 | Prins Mauritsschool | 9.8 | sec | ptn | |
| 769 | Teerenstra, Mace | 1995 | Het Palet | 10.0 | sec | ptn | |
| 800 | Quadrado, Wiebe | 1995 | TJ Roordaschool | 10.0 | sec | ptn | |
| 798 | Wal, Hidde van der | 1995 | TJ Roordaschool | 10.1 | sec | ptn | |
| 786 | Jonkman, Jordy | 1996 | De Wielen | 11.1 | sec | ptn | |
| 784 | Veldman, Tim | 1996 | De Wielen | 11.2 | sec | ptn | |
| 770 | Bakker, Damon | 1996 | Het Palet | | sec | ptn | |
| 771 | Vellinga, Sem | 1995 | Het Palet | | sec | ptn | |
ver | 19 deelnemer(s) |
| 955 | Kuwas, Naresh | 1996 | Prins Mauritsschool | 4.31 | m | ptn | |
| 756 | Adema, Harm | 1996 | De Sprong | 4.05 | m | ptn | |
| 755 | Dijksma, Tijn | 1996 | De Sprong | 4.02 | m | ptn | |
| 785 | Kortenoordt, Patrick | 1996 | De Wielen | 3.90 | m | ptn | |
| 799 | Reitsma, Hessel | 1996 | TJ Roordaschool | 3.88 | m | ptn | |
| 942 | Feenstra, Mylco | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 3.79 | m | ptn | |
| 784 | Veldman, Tim | 1996 | De Wielen | 3.75 | m | ptn | |
| 968 | Hoekema, Jordy | 1995 | Kon. Beatrixschool | 3.73 | m | ptn | |
| 757 | Heidema, Ruben | 1995 | De Sprong | 3.69 | m | ptn | |
| 956 | Hoop, Shaquille van | 1995 | Prins Mauritsschool | 3.61 | m | ptn | |
| 941 | Dijkstra, Timo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 3.48 | m | ptn | |
| 800 | Quadrado, Wiebe | 1995 | TJ Roordaschool | 3.47 | m | ptn | |
| 798 | Wal, Hidde van der | 1995 | TJ Roordaschool | 3.16 | m | ptn | |
| 967 | Spanninga, Rimmert | 1995 | Kon. Beatrixschool | 3.13 | m | ptn | |
| 966 | Schuurman, Stanley | 1995 | Kon. Beatrixschool | 3.06 | m | ptn | |
| 786 | Jonkman, Jordy | 1996 | De Wielen | 2.98 | m | ptn | |
| 769 | Teerenstra, Mace | 1995 | Het Palet | | m | ptn | |
| 771 | Vellinga, Sem | 1995 | Het Palet | | m | ptn | |
| 770 | Bakker, Damon | 1996 | Het Palet | | m | ptn | |
kogel | 19 deelnemer(s) |
| 955 | Kuwas, Naresh | 1996 | Prins Mauritsschool | 8.38 | m | ptn | |
| 755 | Dijksma, Tijn | 1996 | De Sprong | 8.16 | m | ptn | |
| 942 | Feenstra, Mylco | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 8.14 | m | ptn | |
| 784 | Veldman, Tim | 1996 | De Wielen | 7.87 | m | ptn | |
| 800 | Quadrado, Wiebe | 1995 | TJ Roordaschool | 7.72 | m | ptn | |
| 956 | Hoop, Shaquille van | 1995 | Prins Mauritsschool | 7.70 | m | ptn | |
| 785 | Kortenoordt, Patrick | 1996 | De Wielen | 7.35 | m | ptn | |
| 756 | Adema, Harm | 1996 | De Sprong | 7.27 | m | ptn | |
| 941 | Dijkstra, Timo | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 6.72 | m | ptn | |
| 968 | Hoekema, Jordy | 1995 | Kon. Beatrixschool | 6.70 | m | ptn | |
| 799 | Reitsma, Hessel | 1996 | TJ Roordaschool | 6.48 | m | ptn | |
| 798 | Wal, Hidde van der | 1995 | TJ Roordaschool | 6.46 | m | ptn | |
| 757 | Heidema, Ruben | 1995 | De Sprong | 6.39 | m | ptn | |
| 967 | Spanninga, Rimmert | 1995 | Kon. Beatrixschool | 6.03 | m | ptn | |
| 966 | Schuurman, Stanley | 1995 | Kon. Beatrixschool | 5.60 | m | ptn | |
| 786 | Jonkman, Jordy | 1996 | De Wielen | 5.15 | m | ptn | |
| 771 | Vellinga, Sem | 1995 | Het Palet | | m | ptn | |
| 770 | Bakker, Damon | 1996 | Het Palet | | m | ptn | |
| 769 | Teerenstra, Mace | 1995 | Het Palet | | m | ptn | |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
600 m | 18 deelnemer(s) |
| 940 | Kalter, Irene | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 128.0 | sec | ptn | |
| 766 | Mink, Welmoed | 1997 | Het Palet | 134.0 | sec | ptn | |
| 781 | Modder, Carmen | 1996 | De Wielen | 136.0 | sec | ptn | |
| 938 | Veenstra, Marrit | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 140.0 | sec | ptn | |
| 782 | Brouwer, Lizette | 1997 | De Wielen | 143.0 | sec | ptn | |
| 768 | Persaud, Sassia | 1997 | Het Palet | 151.0 | sec | ptn | |
| 965 | Jagersma, Joelle | 1996 | Kon. Beatrixschool | 157.0 | sec | ptn | |
| 954 | Salch, Frial | 1997 | Prins Mauritsschool | 164.0 | sec | ptn | |
| 783 | Koning, Marte | 1996 | De Wielen | 166.0 | sec | ptn | |
| 796 | Simonsma, Rikst | 1996 | TJ Roordaschool | 169.0 | sec | ptn | |
| 952 | Peer, Cynthia van | 1996 | Prins Mauritsschool | 170.0 | sec | ptn | |
| 953 | Gully, Fien al | 1997 | Prins Mauritsschool | 186.0 | sec | ptn | |
| 797 | Dijkstra, Eline | 1996 | TJ Roordaschool | 197.0 | sec | ptn | |
| 795 | Jongbloed, Marije | 1997 | TJ Roordaschool | 199.0 | sec | ptn | |
| 939 | Louwen, Danielle | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 203.0 | sec | ptn | |
| 963 | Kastelijn, Sabrine | 1996 | Kon. Beatrixschool | 212.0 | sec | ptn | |
| 767 | Glazer, Kim | 1997 | Het Palet | 219.0 | sec | ptn | |
| 964 | Janki, Shalinie | 1996 | Kon. Beatrixschool | 262.0 | sec | ptn | |
60m | 18 deelnemer(s) |
| 781 | Modder, Carmen | 1996 | De Wielen | 9.6 | sec | ptn | |
| 940 | Kalter, Irene | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 9.7 | sec | ptn | |
| 796 | Simonsma, Rikst | 1996 | TJ Roordaschool | 9.7 | sec | ptn | |
| 938 | Veenstra, Marrit | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 9.8 | sec | ptn | |
| 952 | Peer, Cynthia van | 1996 | Prins Mauritsschool | 9.9 | sec | ptn | |
| 782 | Brouwer, Lizette | 1997 | De Wielen | 9.9 | sec | ptn | |
| 963 | Kastelijn, Sabrine | 1996 | Kon. Beatrixschool | 10.0 | sec | ptn | |
| 939 | Louwen, Danielle | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 10.2 | sec | ptn | |
| 965 | Jagersma, Joelle | 1996 | Kon. Beatrixschool | 10.3 | sec | ptn | |
| 768 | Persaud, Sassia | 1997 | Het Palet | 10.3 | sec | ptn | |
| 783 | Koning, Marte | 1996 | De Wielen | 10.4 | sec | ptn | |
| 954 | Salch, Frial | 1997 | Prins Mauritsschool | 10.5 | sec | ptn | |
| 795 | Jongbloed, Marije | 1997 | TJ Roordaschool | 10.6 | sec | ptn | |
| 797 | Dijkstra, Eline | 1996 | TJ Roordaschool | 10.7 | sec | ptn | |
| 766 | Mink, Welmoed | 1997 | Het Palet | 10.7 | sec | ptn | |
| 964 | Janki, Shalinie | 1996 | Kon. Beatrixschool | 11.5 | sec | ptn | |
| 767 | Glazer, Kim | 1997 | Het Palet | 12.0 | sec | ptn | |
| 953 | Gully, Fien al | 1997 | Prins Mauritsschool | | sec | ptn | |
ver | 18 deelnemer(s) |
| 938 | Veenstra, Marrit | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 3.71 | m | ptn | |
| 781 | Modder, Carmen | 1996 | De Wielen | 3.49 | m | ptn | |
| 783 | Koning, Marte | 1996 | De Wielen | 3.49 | m | ptn | |
| 940 | Kalter, Irene | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 3.46 | m | ptn | |
| 965 | Jagersma, Joelle | 1996 | Kon. Beatrixschool | 3.28 | m | ptn | |
| 963 | Kastelijn, Sabrine | 1996 | Kon. Beatrixschool | 3.27 | m | ptn | |
| 766 | Mink, Welmoed | 1997 | Het Palet | 3.20 | m | ptn | |
| 796 | Simonsma, Rikst | 1996 | TJ Roordaschool | 3.15 | m | ptn | |
| 768 | Persaud, Sassia | 1997 | Het Palet | 3.05 | m | ptn | |
| 952 | Peer, Cynthia van | 1996 | Prins Mauritsschool | 3.03 | m | ptn | |
| 782 | Brouwer, Lizette | 1997 | De Wielen | 3.00 | m | ptn | |
| 795 | Jongbloed, Marije | 1997 | TJ Roordaschool | 2.96 | m | ptn | |
| 939 | Louwen, Danielle | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 2.95 | m | ptn | |
| 953 | Gully, Fien al | 1997 | Prins Mauritsschool | 2.81 | m | ptn | |
| 954 | Salch, Frial | 1997 | Prins Mauritsschool | 2.71 | m | ptn | |
| 964 | Janki, Shalinie | 1996 | Kon. Beatrixschool | 2.68 | m | ptn | |
| 797 | Dijkstra, Eline | 1996 | TJ Roordaschool | 2.50 | m | ptn | |
| 767 | Glazer, Kim | 1997 | Het Palet | 2.20 | m | ptn | |
kogel | 18 deelnemer(s) |
| 964 | Janki, Shalinie | 1996 | Kon. Beatrixschool | 6.94 | m | ptn | |
| 797 | Dijkstra, Eline | 1996 | TJ Roordaschool | 6.37 | m | ptn | |
| 965 | Jagersma, Joelle | 1996 | Kon. Beatrixschool | 6.33 | m | ptn | |
| 963 | Kastelijn, Sabrine | 1996 | Kon. Beatrixschool | 6.14 | m | ptn | |
| 781 | Modder, Carmen | 1996 | De Wielen | 6.07 | m | ptn | |
| 767 | Glazer, Kim | 1997 | Het Palet | 6.06 | m | ptn | |
| 952 | Peer, Cynthia van | 1996 | Prins Mauritsschool | 5.91 | m | ptn | |
| 940 | Kalter, Irene | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 5.75 | m | ptn | |
| 938 | Veenstra, Marrit | 1997 | Johan Willem Frisoschool | 5.69 | m | ptn | |
| 783 | Koning, Marte | 1996 | De Wielen | 5.58 | m | ptn | |
| 796 | Simonsma, Rikst | 1996 | TJ Roordaschool | 5.43 | m | ptn | |
| 766 | Mink, Welmoed | 1997 | Het Palet | 5.12 | m | ptn | |
| 795 | Jongbloed, Marije | 1997 | TJ Roordaschool | 5.11 | m | ptn | |
| 954 | Salch, Frial | 1997 | Prins Mauritsschool | 4.69 | m | ptn | |
| 939 | Louwen, Danielle | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 4.66 | m | ptn | |
| 782 | Brouwer, Lizette | 1997 | De Wielen | 4.51 | m | ptn | |
| 953 | Gully, Fien al | 1997 | Prins Mauritsschool | 4.10 | m | ptn | |
| 768 | Persaud, Sassia | 1997 | Het Palet | 3.39 | m | ptn | |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
600 m | 17 deelnemer(s) |
| 787 | Meilema, Sabine | 1996 | De Wielen | 131.0 | sec | ptn | |
| 788 | Hofstra, Anne | 1996 | De Wielen | 139.0 | sec | ptn | |
| 945 | Bos, Leandra | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 145.0 | sec | ptn | |
| 971 | Jong, Manon de | 1995 | Kon. Beatrixschool | 151.0 | sec | ptn | |
| 789 | Adema, Anouk | 1996 | De Wielen | 154.0 | sec | ptn | |
| 943 | Rinsma, Lisa | 1996 | Johan Willem Frisoschool | 155.0 | sec | ptn | |
