Wedstrijd: schoolatletiekwedstrijd
Datum: 20/06/2001 A.V. Lionitas te Leeuwarden
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 lex preusting -- paulus 6.6 587 3.27 372 0 959
2 wieger sipma -- palet nyl 6.9 521 3.50 418 0 939
3 nico miedema -- paulus 6.3 660 2.61 240 0 900
4 lars wielinga -- jwf 6.8 542 3.00 318 0 860
5 leon vellinga -- jwf 6.7 565 2.83 284 0 849
6 peter pruis -- lsv 7.1 480 3.25 368 0 848
7 abdullah jelani -- weide 6.4 635 2.40 198 0 833
8 marc hendriks -- jwf 6.9 521 2.95 308 0 829
9 carlo de vries -- palet huiz 7.0 500 3.04 326 0 826
10 vincent rypkema -- arke 7.4 422 3.28 374 0 796
11 benji velberg -- paulus 7.1 480 2.90 298 0 778
12 nick stellingwerf -- paulus 7.2 460 2.98 314 0 774
sean kunnen -- weide 6.8 542 2.57 232 0 774
14 rutger bakker -- paulus 7.1 480 2.80 278 0 758
15 juriaan terlouw -- lsv 7.2 460 2.78 274 0 734
16 niels hoitinga -- paulus 7.8 351 3.31 380 0 731
17 joost sikkema -- jwf 7.5 403 3.03 324 0 727
18 lucas bijker -- palet nyl 7.3 440 2.78 274 0 714
19 bart visser -- weide 7.4 422 2.85 288 0 710
20 frank muller -- weide 7.5 403 2.94 306 0 709
21 bryan tillema -- beatrix 7.4 422 2.72 262 0 684
22 thomas lorist -- paulus 7.4 422 2.70 258 0 680
23 acon van zetten -- beatrix 7.6 385 2.88 294 0 679
24 jeffrey smienk -- jwf 7.3 440 2.58 234 0 674
25 marius santema -- lsv 7.7 368 2.93 304 0 672
26 erik hooghiemstra -- paulus 7.6 385 2.74 266 0 651
27 thijs vd woestijne -- beatrix 7.9 334 2.94 306 0 640
28 joeri munsterman -- weide 7.2 460 2.30 178 0 638
29 joah kemper -- jwf 7.7 368 2.69 256 0 624
30 hinne a visser -- arke 7.2 460 2.20 158 0 618
31 jelmer de vries -- lsv 7.9 334 2.72 262 0 596
32 jelle kor jongbloed -- roorda 7.9 334 2.71 260 0 594
33 arjen vd veen -- paulus 8.0 318 2.73 264 0 582
34 joris lettenga -- beatrix 7.8 351 2.53 224 0 575
35 vincent wegman -- jwf 7.7 368 2.39 196 0 564
36 reggie robbers -- paulus 7.8 351 2.38 194 0 545
37 peter ensingh -- palet nyl 7.9 334 2.33 184 0 518
38 kevin bonnema -- jwf 7.8 351 2.24 166 0 517
39 hessel de groot -- jwf 7.9 334 2.30 178 0 512
40 eduard vd kamp -- jwf 7.8 351 2.20 158 0 509
41 jeffrey gaastra -- paulus 7.7 368 2.07 132 0 500
42 alexander postma -- jwf 7.1 480 0 0 480
43 jeppe de vries -- lsv 8.0 318 2.16 150 0 468
44 christian caron -- jwf 8.0 318 2.00 118 0 436
45 kevin vd vosse -- palet nyl 7.9 334 1.85 89 0 423
46 jeffrey van loon -- beatrix 8.4 257 2.17 152 0 409
47 willem vd tuin -- jwf 8.8 202 1.97 112 0 314
48 redmar nicolai -- jwf 0 2.97 312 0 312
49 victor greven -- paulus 9.0 176 1.87 93 0 269
50 jeffrey smeding -- jwf . 0 2.64 246 0 246
51 joost vd biezen -- lsv 10.1 52 2.37 192 0 244
52 tim de jong -- jwf 0 0 0 0
freddy walstra -- palet huiz 0 0 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 jitske reitsma -- arke 7.1 480 0 3.05 328 808
2 annelies visser -- palet nyl 7.3 440 0 3.20 358 798
3 charlotte pasma -- lsv 7.2 460 0 3.08 334 794
4 simone smit -- palet huiz 7.4 422 0 3.25 368 790
5 marleen sijtsma -- jwf 6.6 587 0 2.40 198 785
6 marlous oostenring -- jwf 7.4 422 0 3.12 342 764
7 petty vasilev -- roorda 7.3 440 0 3.02 322 762
8 aaltje santema -- roorda 7.6 385 0 3.25 368 753
9 chantal de wal -- roorda 7.5 403 0 3.10 338 741
10 miranda sonnega -- paulus 7.4 422 0 2.70 258 680
11 tjitske hemstra -- roorda 7.9 334 0 3.12 342 676
12 jenny oosterbaan -- weide 7.5 403 0 2.66 250 653
13 lisanne de boer -- jwf 7.4 422 0 2.45 208 630
14 astrid de haan -- palet nyl 7.8 351 0 2.74 266 617
15 irene verbeek -- arke 8.0 318 0 2.90 298 616
16 wietske kooistra -- arke 8.0 318 0 2.85 288 606
17 renske vd berge -- lsv 7.8 351 0 2.68 254 605
18 wendy vd schaaf -- palet nyl 8.0 318 0 2.80 278 596
19 kristie rosier -- paulus 7.6 385 0 2.40 198 583
20 sandra van houten -- paulus 8.2 287 0 2.78 274 561
21 richtsje vd werff -- roorda 7.8 351 0 2.37 192 543
22 sjoukje abma -- arke 8.0 318 0 2.50 218 536
23 suzanne harder -- weide 7.8 351 0 2.25 168 519
24 margo kreulen -- palet nyl 8.0 318 0 2.38 194 512
25 serena dijkstra -- roorda 8.0 318 0 2.37 192 510
26 shirley split -- palet huiz 8.3 272 0 2.55 228 500
27 lian veneboer -- paulus 8.0 318 0 2.25 168 486
28 melissa westerdijk -- jwf 8.5 243 0 2.60 238 481
29 charlotte borren -- lsv 8.2 287 0 2.37 192 479
30 lianne van zanten -- palet huiz 8.4 257 0 2.50 218 475
31 sylvana kosters -- weide 8.3 272 0 2.40 198 470
32 mellenie de wit -- jwf 8.2 287 0 2.25 168 455
33 judith schonenberg -- paulus 7.4 422 0 0 422
34 jantina borger -- beatrix 8.3 272 0 2.15 148 420
35 lisa ernsten -- paulus 7.5 403 0 0 403
trudy smink -- jwf 8.9 189 0 2.48 214 403
37 angela paassen -- beatrix 8.6 229 0 2.25 168 397
38 monique olthof -- weide 8.4 257 0 2.08 134 391
39 rhea de graaf -- palet huiz 8.8 202 0 2.30 178 380
40 sophie van dijk -- lsv 8.3 272 0 1.90 99 371
41 skekoefeh bokani -- weide 7.7 368 0 0 368
42 tessa de vries -- palet nyl 8.1 303 0 0 303
43 angelique faber -- palet nyl 9.7 94 0 2.40 198 292
44 mariska v steenbergn -- beatrix 8.5 243 0 1.60 39 282
45 annemarieke de graaf -- jwf 8.6 229 0 0 229
46 evelien reitsma -- lsv 0 0 2.48 214 214
47 lindsay gross -- weide 0 0 2.40 198 198
48 tirza bouma -- weide 0 0 0 0
priscillavd veen -- beatrix 15.4 0 0 1.30 0 0
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 lyson asencion -- maurits 9.4 535 9.11 579 0 1114
2 martin vd ley -- weide 9.7 487 8.66 556 0 1043
3 dirk jan pasma -- lsv 9.3 552 6.98 464 0 1016
4 david winning -- weide 9.3 552 6.87 458 0 1010
5 jimmy badri -- beatrix 9.7 487 7.76 508 0 995
6 alekos ikonomoy -- maurits 10.0 442 7.87 514 0 956
7 nick van ommeren -- maurits 10.2 413 8.13 528 0 941
8 enes eglence -- beatrix 10.2 413 8.00 521 0 934
9 max lunter -- lsv 9.8 472 6.81 455 0 927
10 gerke herrema -- palet huiz 9.9 457 7.04 468 0 925
11 raymond de vries -- weide 10.1 427 7.42 489 0 916
12 edwin gross -- weide 9.6 503 5.85 397 0 900
13 walid moussa -- weide 10.4 386 7.71 505 0 891
14 jeffrey hollander -- weide 9.5 519 5.38 366 0 885
15 alex monsma -- jwf 10.0 442 6.55 439 0 881
16 lars schotanus -- weide 10.0 442 6.33 426 0 868
rick zuidam -- weide 10.1 427 6.58 441 0 868
18 jeffrey zondervan -- weide 10.1 427 6.41 431 0 858
19 ormar henke -- paulus 10.3 399 6.84 456 0 855
20 jaouad balouah -- maurits 10.3 399 6.66 446 0 845
21 pieter lootsma -- lsv 10.0 442 5.90 400 0 842
22 delawan sindi -- maurits 10.1 427 5.85 397 0 824
rachid boujenarra -- palet nyl 10.4 386 6.53 438 0 824
24 victor marsman -- lsv 10.1 427 5.64 383 0 810
25 peter vd zwaag -- weide 10.6 359 6.53 438 0 797
26 robin van sloten -- weide 10.6 359 6.48 435 0 794
27 brahim elmaghroudi -- maurits 10.6 359 6.35 427 0 786
28 tamimim borhani -- weide 10.8 333 6.62 443 0 776
lieuwe wiersma -- arke 10.3 399 5.54 377 0 776
30 jayant mahabier -- weide 10.8 333 6.58 441 0 774
31 jeffrey hoekstra -- lsv 11.2 285 7.35 485 0 770
32 hedzer jongbloed -- roorda 10.7 346 6.20 418 0 764
33 simon uilkema -- weide 10.0 442 4.69 320 0 762
34 mathijs eshuis -- weide 11.5 250 7.76 508 0 758
35 jesse idema -- beatrix 10.8 333 6.30 424 0 757
36 patrick de jong -- maurits 9.9 457 4.36 296 0 753
37 remon vd galien -- roorda 10.7 346 5.98 405 0 751
38 coen borren -- lsv 9.8 472 4.08 276 0 748
39 jelle j. de boer -- arke 10.4 386 5.23 357 0 743
40 lennart klaassen -- paulus 10.5 372 5.43 370 0 742
41 sjoerd vd werff -- roorda 10.7 346 5.70 387 0 733
42 erik houkes -- paulus 10.0 442 4.27 290 0 732
43 jelmer menting -- arke 10.6 359 5.47 372 0 731
44 jeroen toonstra -- palet huiz 10.5 372 5.20 355 0 727
45 yassine jaddioui -- maurits 10.3 399 4.80 327 0 726
46 dave switters -- jwf 10.0 442 4.15 281 0 723
47 hulke canrinus -- beatrix 10.4 386 4.93 336 0 722
48 hielke zwart -- palet huiz 10.9 321 5.86 397 0 718
49 ben sijtsma -- jwf 10.7 346 5.37 366 0 712
50 jethro de vries -- palet huiz 10.4 386 4.73 323 0 709
51 jaun vorstenburg -- maurits 11.6 239 6.84 456 0 695
52 nirmal lakhi -- maurits 10.8 333 5.30 361 0 694
53 jayant kalloe -- maurits 11.0 308 5.62 382 0 690
54 slawek miron -- weide 11.3 273 6.04 408 0 681
55 racha rahman -- maurits 11.4 262 6.16 416 0 678
56 dick de graaf -- palet nyl 12.3 167 7.71 505 0 672
57 roy de boer -- palet huiz 10.8 333 4.87 332 0 665
58 sjoerd verbeek -- roorda 10.9 321 4.96 338 0 659
59 omar radwan -- maurits 11.3 273 5.43 370 0 643
60 peter feenstra -- jwf 11.5 250 5.76 391 0 641
61 tom vd biezen -- lsv 12.1 187 6.75 451 0 638
62 johan arendshorst -- weide 10.8 333 4.06 274 0 607
63 ricky dompeling -- palet huiz 11.8 218 5.50 374 0 592
64 lieuwe vd meer -- maurits 11.7 228 5.23 357 0 585
65 vashand manka -- maurits 11.5 250 4.60 313 0 563
66 rinus vd veen -- arke 12.2 177 5.63 383 0 560
67 looia mougabil -- maurits 11.9 207 5.10 348 0 555
68 mohammed chakbari -- maurits 11.6 239 4.56 311 0 550
69 niels rijpkema -- arke 11.2 285 3.84 257 0 542
70 arent duivesteyn -- maurits 11.3 273 3.97 267 0 540
71 marco zeer -- jwf 9.4 535 0 0 535
72 sander vd meulen -- lsv 11.2 285 3.73 249 0 534
73 jitte hoekstra -- jwf 11.2 285 3.33 216 0 501
74 ayyoub benchaikh -- maurits 12.3 167 4.10 277 0 444
75 joachim vd woude -- arke 12.2 177 3.80 254 0 431
76 maik sal phoe -- maurits 10.1 427 0 0 427
77 stefan hoekstra -- palet nyl 0 5.30 361 0 361
78 wietse haanstra -- arke 14.7 0 4.60 313 0 313
79 andy bruinewold -- jwf 13.3 77 3.40 222 0 299
80 wijtske jongbloed -- roorda 11.2 285 0 0 285
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 friso de boer -- lsv 8.5 700 4.11 540 0 1240
2 martijn wollegers -- jwf 8.8 641 3.36 390 0 1031
3 jeroen de graaf -- palet nyl 9.7 487 4.09 536 0 1023
4 patrick vd burg -- maurits 9.7 487 4.04 526 0 1013
5 patrick westerdijk -- jwf 9.9 457 3.97 512 0 969
6 mario terwijn -- palet nyl 9.6 503 3.42 402 0 905
7 date sleven -- paulus 9.5 519 3.23 364 0 883
8 vincent zuidam -- weide 10.0 442 3.49 416 0 858
9 peter kuipers -- jwf 10.1 427 3.50 418 0 845
10 tomasz ensingh -- palet nyl 10.6 359 3.64 446 0 805
11 rugenne kock -- maurits 11.0 308 3.88 494 0 802
12 timo van vliet -- jwf 10.3 399 3.40 398 0 797
13 jelmer visser -- weide 10.8 333 3.50 418 0 751
14 martino eckringa -- maurits 10.6 359 3.11 340 0 699
15 suwar saadalla -- maurits 10.6 359 3.10 338 0 697
16 joao basto bunga -- maurits 10.7 346 3.14 346 0 692
17 hendrik de jong -- arke 10.8 333 3.05 328 0 661
18 frank nieuwland -- weide 10.3 399 2.65 248 0 647
19 rachid elkhabi -- maurits 11.7 228 2.86 290 0 518
20 khalid jaddioui -- maurits 11.0 308 2.39 196 0 504
21 richard de vries -- maurits 12.5 148 2.52 222 0 370
22 ytzar vd wal -- jwf 0 3.25 368 0 368
23 herke limburg -- jwf 0 3.18 354 0 354
24 jelle tamminga -- jwf 11.8 218 0 0 218
25 arnold kuperus -- jwf 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 stephana de wolf -- jwf 8.8 641 0 7.37 487 1128
2 ilse m. velkers -- paulus 9.2 569 0 6.29 424 993
3 nadia leverock -- maurits 9.4 535 0 6.60 442 977
4 jessica nieuwhof -- weide 9.8 472 0 6.26 422 894
5 simone coenen -- palet huiz 9.1 587 0 4.32 293 880
6 jacqueline westerban -- palet huiz 9.7 487 0 5.57 379 866
7 michelle vd wal -- jwf 10.1 427 0 6.20 418 845
8 hanna riemersma -- jwf 10.2 413 0 6.37 429 842
francisca smit -- palet huiz 10.1 427 0 6.15 415 842
10 leslie arts -- lsv 9.5 519 0 4.60 313 832
11 tiny boetes -- beatrix 10.3 399 0 6.32 426 825
12 anna de boer -- lsv 10.4 386 0 6.20 418 804
13 suzanne landman -- jwf 10.4 386 0 6.06 410 796
14 danielle vd schaaf -- palet nyl 10.4 386 0 5.83 395 781
15 denise wassens -- jwf 10.4 386 0 5.74 390 776
16 brenda sinnema -- palet nyl 10.4 386 0 5.40 368 754
17 ana alice de valk -- weide 10.5 372 0 5.60 381 753
18 suzanne roorda -- jwf 10.1 427 0 4.73 323 750
19 chantal rutkens -- palet huiz 10.4 386 0 5.30 361 747
20 nanette borren -- lsv 10.4 386 0 5.08 347 733
21 manon westerbeek -- jwf 10.6 359 0 5.46 372 731
22 linda kooistra -- jwf 10.1 427 0 4.40 299 726
23 nienke sinnema -- weide 10.5 372 0 5.02 343 715
24 welmoed sijtsma -- lsv 10.4 386 0 4.73 323 709
25 hanne matthijs -- lsv 10.2 413 0 4.32 293 706
26 ezrah kooistra -- palet huiz 10.9 321 0 5.56 378 699
27 jamilla badri -- beatrix 10.3 399 0 4.29 291 690
28 sanne drenth -- jwf 10.9 321 0 5.40 368 689
29 jacomijn meijer -- jwf 10.0 442 0 3.70 246 688
30 tesse vd ploeg -- weide 11.3 273 0 5.95 403 676
31 marthe kibbelaar -- lsv 10.5 372 0 4.28 290 662
32 nynke jonker -- weide 10.5 372 0 4.18 283 655
33 anouk de boer -- jwf 11.2 285 0 5.33 363 648
34 froukje jongbloed -- arke 10.6 359 0 4.25 288 647
35 jamilla jelgersma -- palet huiz 10.9 321 0 4.69 320 641
36 pauline feenstra -- jwf 10.8 333 0 4.45 303 636
odessa offerman -- maurits 10.8 333 0 4.46 303 636
38 tineke kuipers -- weide 10.8 333 0 4.09 276 609
39 rixt de jong -- paulus 11.1 296 0 4.44 302 598
40 tamara molenaar -- weide 11.6 239 0 5.20 355 594
41 mirjam wildschut -- weide 11.0 308 0 4.20 284 592
42 monica bentum -- jwf 10.7 346 0 3.67 244 590
43 hester de graaf -- jwf 11.8 218 0 5.44 370 588
44 klaske feersma -- roorda 10.8 333 0 3.76 251 584
45 eline de graaf -- palet huiz 11.8 218 0 5.19 354 572
46 debbie kwebeman -- jwf 10.9 321 0 3.66 243 564
47 geertje bouwens -- beatrix 11.7 228 0 4.88 333 561
48 esther van houten -- paulus 11.5 250 0 4.43 301 551
49 samantha de jong -- palet huiz 10.8 333 0 3.32 215 548
50 kim rutkens -- palet huiz 12.6 138 0 6.04 408 546
51 monica schaafsma -- palet huiz 11.6 239 0 4.38 298 537
52 marie hemstra -- roorda 11.5 250 0 4.18 283 533
53 mila de valk -- weide 11.1 296 0 3.56 235 531
54 anne m. de groot -- maurits 10.7 346 0 2.82 172 518
kimberley schouten -- palet huiz 11.6 239 0 4.13 279 518
rianne annema -- arke 11.1 296 0 3.40 222 518
57 maaike jongbloed -- arke 11.2 285 0 3.52 232 517
58 gineke brouwer -- jwf 10.7 346 0 2.76 167 513
59 laura looijenga -- jwf 10.6 359 0 2.60 152 511
60 maaike zondervan -- jwf 11.4 262 0 3.64 241 503
61 moniek moed -- palet nyl 11.1 296 0 3.13 199 495
62 joyce hamstra -- maurits 11.5 250 0 3.63 241 491
63 marielle de boer -- jwf 11.6 239 0 3.68 245 484
64 douwina bosch -- arke 11.8 218 0 3.87 260 478
65 jenny bron -- palet huiz 11.9 207 0 4.00 269 476
66 michelle pothoven -- palet huiz 9.8 472 0 1.14 0 472
67 sajitha velautham -- maurits 11.9 207 0 3.85 258 465
68 milou spliet -- roorda 12.0 197 0 3.90 262 459
69 bonnie faber -- weide 11.6 239 0 3.03 191 430
70 samantha roncken -- maurits 12.9 111 0 4.00 269 380
71 josien bolt -- arke 0 0 5.46 372 372
72 bouchra jaddioui -- maurits 11.7 228 0 2.47 139 367
73 talitha van ewijk -- maurits 0 0 4.00 269 269
74 tritia vd velde -- jwf 13.9 29 0 3.50 230 259
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 anita helfrich -- weide 8.5 700 4.40 598 0 1298
2 meta arendshorst -- weide 9.1 587 3.75 468 0 1055
3 susanne hartmans -- jwf 9.4 535 3.76 470 0 1005
4 miranda veenstra -- weide 9.3 552 3.60 438 0 990
5 kirsten de haan -- palet nyl 9.6 503 3.76 470 0 973
6 lisa de vries -- roorda 9.5 519 3.60 438 0 957
7 anne marije nicolai -- maurits 9.2 569 3.25 368 0 937
8 marcella bootsma -- lsv 9.4 535 3.25 368 0 903
9 minke vd berge -- lsv 9.8 472 3.53 424 0 896
10 jenja dvortsin -- weide 10.1 427 3.64 446 0 873
dolly oosterhuis -- maurits 9.7 487 3.34 386 0 873
12 jantina grupstra -- roorda 9.8 472 3.35 388 0 860
13 anna antonides -- jwf 10.0 442 3.45 408 0 850
14 marijke kooistra -- jwf 9.9 457 3.34 386 0 843
15 lianne rosier -- paulus 10.0 442 3.30 378 0 820
16 samira de vries -- maurits 9.9 457 3.10 338 0 795
17 danielle visser -- weide 10.2 413 3.25 368 0 781
18 linda de vries -- jwf 10.0 442 3.03 324 0 766
19 hedwig nutma -- roorda 10.4 386 3.14 346 0 732
20 jorien vd hoek -- maurits 10.2 413 2.88 294 0 707
21 wilma jorna -- roorda 10.4 386 3.00 318 0 704
22 laura boonstra -- paulus 10.4 386 2.99 316 0 702
23 laura huijser -- arke 10.7 346 3.10 338 0 684
24 rianne dames -- paulus 10.5 372 2.65 248 0 620
25 saida boudouft -- maurits 11.3 273 3.00 318 0 591
26 eline wassens -- jwf 11.5 250 2.90 298 0 548
27 nadjollah borhani -- weide 11.0 308 0 0 308
28 saida fattah -- maurits 0 2.20 158 0 158
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 wieger sipma -- palet nyl 2.1
2 nico miedema -- paulus 2.2
lex preusting -- paulus 2.2
4 rutger bakker -- paulus 2.3
thijs vd woestijne -- beatrix 2.3
marc hendriks -- jwf 2.3
joeri munsterman -- weide 2.3
lucas bijker -- palet nyl 2.3
joah kemper -- jwf 2.3
10 evan sleven -- paulus 2.4
jeffrey smienk -- jwf 2.4
carlo de vries -- palet huiz 2.4
vincent rypkema -- arke 2.4
abdullah jelani -- weide 2.4
jeffrey gaastra -- paulus 2.4
hessel de groot -- jwf 2.4
marius santema -- lsv 2.4
18 joris lettenga -- beatrix 2.5
frank muller -- weide 2.5
reggie robbers -- paulus 2.5
juriaan terlouw -- lsv 2.5
22 peter ensingh -- palet nyl 2.6
jelmer de vries -- lsv 2.6
kevin bonnema -- jwf 2.6
eduard vd kamp -- jwf 2.6
alexander postma -- jwf 2.6
27 jelle kor jongbloed -- roorda 3.1
28 benji velberg -- paulus 3.2
thomas lorist -- paulus 3.2
30 andre buwalda -- roorda 3.3
31 hinne a visser -- arke 3.5
jeffrey van loon -- beatrix 3.5
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 simone smit -- palet huiz 2.2
2 charlotte pasma -- lsv 2.3
3 tjitske hemstra -- roorda 2.4
lian veneboer -- paulus 2.4
jenny oosterbaan -- weide 2.4
marleen sijtsma -- jwf 2.4
7 wendy vd schaaf -- palet nyl 2.5
petty vasilev -- roorda 2.5
renske vd berge -- lsv 2.5
sjoukje abma -- arke 2.5
judith schonenberg -- paulus 2.5
richtsje vd werff -- roorda 2.5
kristie rosier -- paulus 2.5
14 tessa de vries -- palet nyl 2.6
annelies visser -- palet nyl 2.6
wietske kooistra -- arke 2.6
irene verbeek -- arke 2.6
18 lindsay gross -- weide 3.1
mellenie de wit -- jwf 3.1
marlous oostenring -- jwf 3.1
suzanne harder -- weide 3.1
miranda sonnega -- paulus 3.1
aaltje santema -- roorda 3.1
sandra van houten -- paulus 3.1
evelien reitsma -- lsv 3.1
26 serena dijkstra -- roorda 3.3
sophie van dijk -- lsv 3.3
shirley split -- palet huiz 3.3
lianne van zanten -- palet huiz 3.3
annemarieke de graaf -- jwf 3.3
31 rhea de graaf -- palet huiz 3.4
32 jitske reitsma -- arke 3.5
charlotte borren -- lsv 3.5
jantina borger -- beatrix 3.5
angela paassen -- beatrix 3.5
36 margo kreulen -- palet nyl 3.6
37 angelique faber -- palet nyl 4.1
chantal de wal -- roorda 4.1
mariska v steenbergn -- beatrix 4.1
astrid de haan -- palet nyl 4.1
41 monique olthof -- weide 4.3
42 priscillavd veen -- beatrix 4.5
43 willy soepboer -- arke
A-Pup. Jongens 1e jrs ,600 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 marco zeer -- jwf 2.0
2 david winning -- weide 2.1
gerke herrema -- palet huiz 2.1
victor marsman -- lsv 2.1
lyson asencion -- maurits 2.1
6 ormar henke -- paulus 2.2
erik houkes -- paulus 2.2
jeffrey zondervan -- weide 2.2
rick zuidam -- weide 2.2
dave switters -- jwf 2.2
enes eglence -- beatrix 2.2
pieter lootsma -- lsv 2.2
13 jaouad balouah -- maurits 2.3
hulke canrinus -- beatrix 2.3
yassine jaddioui -- maurits 2.3
jimmy badri -- beatrix 2.3
maik sal phoe -- maurits 2.3
edwin gross -- weide 2.3
lennart klaassen -- paulus 2.3
jaun vorstenburg -- maurits 2.3
max lunter -- lsv 2.3
hedzer jongbloed -- roorda 2.3
omar radwan -- maurits 2.3
raymond de vries -- weide 2.3
25 jelle j. de boer -- arke 2.4
robin van sloten -- weide 2.4
rachid boujenarra -- palet nyl 2.4
walid moussa -- weide 2.4
lars schotanus -- weide 2.4
brahim elmaghroudi -- maurits 2.4
tamimim borhani -- weide 2.4
ben sijtsma -- jwf 2.4
33 niels rijpkema -- arke 2.5
delawan sindi -- maurits 2.5
jelmer menting -- arke 2.5
coen borren -- lsv 2.5
jeffrey hoekstra -- lsv 2.5
vashand manka -- maurits 2.5
wijtske jongbloed -- roorda 2.5
simon uilkema -- weide 2.5
jesse idema -- beatrix 2.5
42 tom vd biezen -- lsv 2.6
remon vd galien -- roorda 2.6
racha rahman -- maurits 2.6
jayant mahabier -- weide 2.6
sjoerd vd werff -- roorda 2.6
lieuwe wiersma -- arke 2.6
48 slawek miron -- weide 3.1
49 nirmal lakhi -- maurits 3.2
mohammed chakbari -- maurits 3.2
andy bruinewold -- jwf 3.2
52 arent duivesteyn -- maurits 3.5
A-Pup. Jongens 2e jrs ,600 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 friso de boer -- lsv 1.6
patrick westerdijk -- jwf 1.6
jeroen de graaf -- palet nyl 1.6
date sleven -- paulus 1.6
5 rugenne kock -- maurits 2.2
jelmer visser -- weide 2.2
peter kuipers -- jwf 2.2
mario terwijn -- palet nyl 2.2
9 timo van vliet -- jwf 2.4
10 vincent zuidam -- weide 2.5
tomasz ensingh -- palet nyl 2.5
jelle tamminga -- jwf 2.5
13 suwar saadalla -- maurits 3.2
14 richard de vries -- maurits 3.3
khalid jaddioui -- maurits 3.3
16 frank nieuwland -- weide 3.4
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,600 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 ilse m. velkers -- paulus 1.6
nadia leverock -- maurits 1.6
3 leslie arts -- lsv 2.2
welmoed sijtsma -- lsv 2.2
5 hanne matthijs -- lsv 2.3
marthe kibbelaar -- lsv 2.3
linda kooistra -- jwf 2.3
anna de boer -- lsv 2.3
tiny boetes -- beatrix 2.3
10 nynke jonker -- weide 2.4
francisca smit -- palet huiz 2.4
moniek moed -- palet nyl 2.4
danielle vd schaaf -- palet nyl 2.4
brenda sinnema -- palet nyl 2.4
monica bentum -- jwf 2.4
esther van houten -- paulus 2.4
michelle vd wal -- jwf 2.4
18 marie hemstra -- roorda 2.5
maaike jongbloed -- arke 2.5
klaske feersma -- roorda 2.5
bonnie faber -- weide 2.5
manon westerbeek -- jwf 2.5
nanette borren -- lsv 2.5
laura looijenga -- jwf 2.5
mirjam wildschut -- weide 2.5
ana alice de valk -- weide 2.5
tamara molenaar -- weide 2.5
jessica nieuwhof -- weide 2.5
suzanne landman -- jwf 2.5
30 douwina bosch -- arke 2.6
anne m. de groot -- maurits 2.6
hanna riemersma -- jwf 2.6
debbie kwebeman -- jwf 2.6
rixt de jong -- paulus 2.6
josien bolt -- arke 2.6
tineke kuipers -- weide 2.6
37 samantha de jong -- palet huiz 3.1
bouchra jaddioui -- maurits 3.1
milou spliet -- roorda 3.1
michelle pothoven -- palet huiz 3.1
41 mila de valk -- weide 3.2
jenny bron -- palet huiz 3.2
froukje jongbloed -- arke 3.2
44 joyce hamstra -- maurits 3.4
rianne annema -- arke 3.4
pauline feenstra -- jwf 3.4
47 marielle de boer -- jwf 3.5
tesse vd ploeg -- weide 3.5
49 samantha roncken -- maurits 3.6
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,600 meter
Naam Gbj Club Prest.
1 minke vd berge -- lsv 2.2
lisa de vries -- roorda 2.2
meta arendshorst -- weide 2.2
miranda veenstra -- weide 2.2
dolly oosterhuis -- maurits 2.2
6 anne marije nicolai -- maurits 2.3
linda de vries -- jwf 2.3
anna antonides -- jwf 2.3
jantina grupstra -- roorda 2.3
10 eline wassens -- jwf 2.4
11 laura huijser -- arke 2.5
laura boonstra -- paulus 2.5
jenja dvortsin -- weide 2.5
saida fattah -- maurits 2.5
15 lianne rosier -- paulus 2.6
rianne dames -- paulus 2.6
jorien vd hoek -- maurits 2.6
18 danielle visser -- weide 3.1