Uitslagen Friese Avond Competitie 2008
24-06-2008
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
473 | Roman de Boer | 2000 | 7.7 | 2.65 | 616 ptn |
461 | Gijs ten Brink | 2000 | 7.8 | 2.62 | 593 ptn |
474 | Wouter Baljet | 2000 | 8.0 | 2.77 | 590 ptn |
476 | Jelger de Boer | 2001 | 8.0 | 2.75 | 586 ptn |
590 | Floris vd Hogen | 2000 | 8.1 | 2.60 | 541 ptn |
591 | Wouter Wijbrands | 2000 | 8.4 | 2.48 | 471 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
473 | Roman de Boer | 2000 | 2.14.9 | 22.49 | 730 ptn |
464 | Luc Tjalma | 2000 | 2.16.2 | 20.67 | 693 ptn |
590 | Floris vd Hogen | 2000 | 2.28.8 | 25.29 | 655 ptn |
476 | Jelger de Boer | 2001 | 2.16.2 | 14.23 | 595 ptn |
461 | Gijs ten Brink | 2000 | 2.31.9 | 9.17 | 381 ptn |
591 | Wouter Wijbrands | 2000 | 2.34.0 | 8.95 | 361 ptn |
474 | Wouter Baljet | 2000 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
473 | Roman de Boer | 2000 | 2.09.3 | 27.90 | 849 ptn |
590 | Floris vd Hogen | 2000 | 2.20.5 | 23.43 | 694 ptn |
476 | Jelger de Boer | 2001 | 2.12.0 | 17.84 | 690 ptn |
464 | Luc Tjalma | 2000 | 2.19.6 | 20.21 | 658 ptn |
474 | Wouter Baljet | 2000 | 2.22.0 | 11.94 | 507 ptn |
591 | Wouter Wijbrands | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
461 | Gijs ten Brink | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
464 | Luc Tjalma | 2000 | 7.3 | 0.95 | 746 ptn |
461 | Gijs ten Brink | 2000 | 7.2 | 0.85 | 692 ptn |
473 | Roman de Boer | 2000 | 7.6 | 0.95 | 691 ptn |
590 | Floris vd Hogen | 2000 | 7.6 | 0.90 | 654 ptn |
476 | Jelger de Boer | 2001 | 7.6 | 0.85 | 617 ptn |
591 | Wouter Wijbrands | 2000 | 7.7 | 0.75 | 527 ptn |
474 | Wouter Baljet | 2000 | | 0.00 | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
578 | Laila vd Meer | 2000 | 7.4 | 0.90 | 691 ptn |
460 | Femke van der Veen | 2000 | 8.1 | 0.90 | 572 ptn |
581 | Anneke Hartman | 2000 | 8.3 | 0.90 | 541 ptn |
393 | Merle Louwinger | 2000 | 8.4 | 0.85 | 489 ptn |
475 | Nikée Siemonsma | 2001 | 8.2 | 0.80 | 483 ptn |
580 | Iris van Dijk | 2000 | 8.7 | 0.85 | 447 ptn |
499 | Lisanne Carton | 2000 | 8.3 | 0.75 | 431 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
578 | Laila vd Meer | 2000 | 2.32.5 | 10.59 | 404 ptn |
391 | Yael van der Meer | 2000 | 2.52.9 | 13.59 | 334 ptn |
460 | Femke van der Veen | 2000 | 2.50.9 | 12.85 | 333 ptn |
393 | Merle Louwinger | 2000 | 2.39.6 | 8.16 | 308 ptn |
499 | Lisanne Carton | 2000 | 2.53.4 | 8.96 | 245 ptn |
581 | Anneke Hartman | 2000 | 3.00.9 | 9.12 | 210 ptn |
580 | Iris van Dijk | 2000 | 3.05.8 | 8.96 | 183 ptn |
475 | Nikée Siemonsma | 2001 | 3.18.5 | 6.76 | 82 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
460 | Femke van der Veen | 2000 | 2.35.0 | 15.32 | 470 ptn |
475 | Nikée Siemonsma | 2001 | 2.39.3 | 7.29 | 289 ptn |
581 | Anneke Hartman | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
499 | Lisanne Carton | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
578 | Laila vd Meer | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
393 | Merle Louwinger | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
391 | Yael van der Meer | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
580 | Iris van Dijk | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
578 | Laila vd Meer | 2000 | 7.1 | 3.22 | 842 ptn |
475 | Nikée Siemonsma | 2001 | 7.7 | 2.78 | 642 ptn |
460 | Femke van der Veen | 2000 | 7.9 | 2.82 | 616 ptn |
393 | Merle Louwinger | 2000 | 8.0 | 2.82 | 600 ptn |
580 | Iris van Dijk | 2000 | 8.0 | 2.72 | 580 ptn |
581 | Anneke Hartman | 2000 | 8.3 | 2.92 | 574 ptn |
499 | Lisanne Carton | 2000 | 7.9 | 2.41 | 534 ptn |
391 | Yael van der Meer | 2000 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
395 | Lars van Hoeven | 1999 | 6.9 | 3.39 | 917 ptn |
593 | Lammert Ekkers | 1999 | 6.9 | 3.26 | 891 ptn |
477 | Niels van Deutekom | 1999 | 7.1 | 3.31 | 860 ptn |
480 | Pascal Sinnema | 1999 | 7.4 | 3.27 | 794 ptn |
595 | Chris Weber | 1999 | 7.3 | 3.17 | 792 ptn |
598 | Jovan Smilde | 1999 | 7.4 | 2.83 | 706 ptn |
592 | Joram Ganzevoort | 1999 | 7.7 | 2.92 | 670 ptn |
597 | Johan Jeninga | 1999 | 8.1 | 2.90 | 601 ptn |
596 | Maurice Jeninga | 1999 | 8.3 | 2.60 | 510 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
395 | Lars van Hoeven | 1999 | 3.41.2 | 23.72 | 881 ptn |
593 | Lammert Ekkers | 1999 | 3.42.3 | 21.00 | 838 ptn |
480 | Pascal Sinnema | 1999 | 3.48.4 | 22.32 | 822 ptn |
595 | Chris Weber | 1999 | 3.53.9 | 23.55 | 810 ptn |
477 | Niels van Deutekom | 1999 | 4.12.5 | 15.80 | 613 ptn |
598 | Jovan Smilde | 1999 | 4.34.6 | 14.09 | 496 ptn |
592 | Joram Ganzevoort | 1999 | 4.18.6 | 8.48 | 453 ptn |
596 | Maurice Jeninga | 1999 | 5.11.9 | 14.34 | 380 ptn |
597 | Johan Jeninga | 1999 | | 19.58 | 312 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
395 | Lars van Hoeven | 1999 | 3.45.2 | 5.50 | 865 ptn |
480 | Pascal Sinnema | 1999 | 3.47.7 | 5.59 | 857 ptn |
592 | Joram Ganzevoort | 1999 | 4.04.1 | 4.89 | 729 ptn |
477 | Niels van Deutekom | 1999 | 4.21.4 | 4.70 | 640 ptn |
598 | Jovan Smilde | 1999 | 4.42.9 | 4.68 | 559 ptn |
597 | Johan Jeninga | 1999 | 4.42.4 | 4.41 | 542 ptn |
596 | Maurice Jeninga | 1999 | 5.02.1 | 3.47 | 406 ptn |
593 | Lammert Ekkers | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
595 | Chris Weber | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
395 | Lars van Hoeven | 1999 | 6.7 | 1.05 | 944 ptn |
593 | Lammert Ekkers | 1999 | 6.7 | 1.00 | 907 ptn |
480 | Pascal Sinnema | 1999 | 7.1 | 1.05 | 859 ptn |
477 | Niels van Deutekom | 1999 | 7.0 | 1.00 | 842 ptn |
595 | Chris Weber | 1999 | 7.2 | 1.05 | 839 ptn |
597 | Johan Jeninga | 1999 | 7.2 | 0.95 | 766 ptn |
598 | Jovan Smilde | 1999 | 7.5 | 0.90 | 672 ptn |
596 | Maurice Jeninga | 1999 | 8.1 | 0.95 | 609 ptn |
592 | Joram Ganzevoort | 1999 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
584 | Manon van Aurich | 1999 | 7.2 | 1.00 | 802 ptn |
494 | Jente Nooitgedacht | 1999 | 7.0 | 0.90 | 769 ptn |
496 | Maureen Poeisz | 1999 | 7.2 | 0.95 | 766 ptn |
424 | Marije Vlasblom | 1999 | 7.9 | 0.95 | 729 ptn |
583 | Sabine Witteveen | 1999 | 7.9 | 1.00 | 676 ptn |
478 | Joska Lukkes | 1999 | 7.2 | 0.90 | 640 ptn |
497 | Lisanne van der Zwan | 1999 | 8.2 | 0.90 | 556 ptn |
582 | Julia Witteveen | 1999 | 8.9 | 0.90 | 458 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
655 | June Spijker | 1998 | 4.29.5 | 16.28 | 551 ptn |
496 | Maureen Poeisz | 1999 | 4.31.9 | 16.76 | 549 ptn |
424 | Marije Vlasblom | 1999 | 4.31.0 | 13.79 | 531 ptn |
478 | Joska Lukkes | 1999 | 4.13.2 | 11.20 | 505 ptn |
583 | Sabine Witteveen | 1999 | 4.25.6 | 11.33 | 482 ptn |
494 | Jente Nooitgedacht | 1999 | 4.36.3 | 12.82 | 468 ptn |
658 | Suzanne Rietbroek | 9 | 4.44.4 | 13.29 | 448 ptn |
582 | Julia Witteveen | 1999 | 4.43.6 | 8.84 | 366 ptn |
497 | Lisanne van der Zwan | 1999 | | 10.47 | 162 ptn |
584 | Manon van Aurich | 1999 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
424 | Marije Vlasblom | 1999 | 4.34.6 | 4.97 | 672 ptn |
478 | Joska Lukkes | 1999 | 4.05.7 | 4.20 | 608 ptn |
494 | Jente Nooitgedacht | 1999 | 4.37.1 | 4.41 | 560 ptn |
583 | Sabine Witteveen | 1999 | 4.22.9 | 3.60 | 552 ptn |
496 | Maureen Poeisz | 1999 | 4.24.4 | 3.44 | 533 ptn |
582 | Julia Witteveen | 1999 | 4.23.5 | 2.51 | 455 ptn |
497 | Lisanne van der Zwan | 1999 | dns | 4.57 | 311 ptn |
658 | Suzanne Rietbroek | 9 | dns | dns | 0 ptn |
655 | June Spijker | 1998 | dns | dns | 0 ptn |
584 | Manon van Aurich | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
424 | Marije Vlasblom | 1999 | 7.7 | 3.16 | 944 ptn |
494 | Jente Nooitgedacht | 1999 | 7.1 | 3.04 | 806 ptn |
478 | Joska Lukkes | 1999 | 6.8 | 3.42 | 718 ptn |
583 | Sabine Witteveen | 1999 | 7.9 | 3.10 | 672 ptn |
497 | Lisanne van der Zwan | 1999 | 8.0 | 2.47 | 530 ptn |
582 | Julia Witteveen | 1999 | 8.3 | 2.68 | 526 ptn |
658 | Suzanne Rietbroek | 9 | 8.5 | 2.70 | 501 ptn |
655 | June Spijker | 1998 | | | 0 ptn |
496 | Maureen Poeisz | 1999 | | | 0 ptn |
584 | Manon van Aurich | 1999 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
491 | Rinse Altena | 1998 | 9.6 | 3.10 | 875 ptn |
599 | Jasper vd Hogen | 1998 | 9.9 | 3.50 | 875 ptn |
436 | Carlo Ambrosio | 1998 | 10.4 | 3.14 | 841 ptn |
600 | Melle Braaksma | 1998 | 10.2 | 3.28 | 787 ptn |
647 | Janko van Es | 1998 | 10.4 | 3.32 | 768 ptn |
472 | Gerben-Thijs Stilma | 1998 | 11.2 | 3.02 | 766 ptn |
463 | Marco Terpstra | 1998 | 10.0 | 3.03 | 732 ptn |
490 | Jens Boermans | 1998 | 9.9 | 3.50 | 722 ptn |
487 | Axel Knip | 1998 | 10.8 | 2.96 | 643 ptn |
493 | Arthur van Bommel | 1998 | 11.5 | 2.70 | 607 ptn |
495 | Stefan Ottens | 1998 | 11.5 | 2.53 | 508 ptn |
646 | Rinze Pieter Jonker | 1998 | 11.8 | 2.70 | 476 ptn |
489 | Julian Roffel | 1998 | 10.5 | 3.16 | 474 ptn |
483 | Mathieu Meijer | 1998 | 12.0 | 2.63 | 441 ptn |
486 | Remco Rodenhuis | 1998 | 12.1 | 2.27 | 359 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
491 | Rinse Altena | 1998 | 4.02.9 | 1.00 | 839 ptn |
647 | Janko van Es | 1998 | 4.16.2 | 1.10 | 758 ptn |
436 | Carlo Ambrosio | 1998 | 5.25.4 | 1.00 | 743 ptn |
599 | Jasper vd Hogen | 1998 | 4.00.4 | 0.90 | 682 ptn |
495 | Stefan Ottens | 1998 | 5.08.1 | 0.80 | 678 ptn |
490 | Jens Boermans | 1998 | 3.58.3 | 1.10 | 666 ptn |
493 | Arthur van Bommel | 1998 | 4.36.6 | 1.10 | 642 ptn |
487 | Axel Knip | 1998 | 4.21.5 | 0.90 | 589 ptn |
600 | Melle Braaksma | 1998 | 4.30.9 | 0.80 | 479 ptn |
486 | Remco Rodenhuis | 1998 | 4.52.5 | 0.90 | 477 ptn |
463 | Marco Terpstra | 1998 | | | 454 ptn |
483 | Mathieu Meijer | 1998 | 4.43.9 | 0.80 | 432 ptn |
489 | Julian Roffel | 1998 | 4.40.0 | 1.10 | 356 ptn |
471 | Roy Kel | 1998 | | | 0 ptn |
646 | Rinze Pieter Jonker | 1998 | | | 0 ptn |
472 | Gerben-Thijs Stilma | 1998 | 4.09.1 | 0.90 | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
491 | Rinse Altena | 1998 | 3.53.6 | 20.13 | 861 ptn |
599 | Jasper vd Hogen | 1998 | 3.47.9 | 23.19 | 837 ptn |
436 | Carlo Ambrosio | 1998 | 4.50.8 | 25.32 | 765 ptn |
647 | Janko van Es | 1998 | 4.07.7 | 22.96 | 737 ptn |
472 | Gerben-Thijs Stilma | 1998 | 4.05.8 | 11.92 | 715 ptn |
490 | Jens Boermans | 1998 | 3.45.6 | 24.10 | 665 ptn |
487 | Axel Knip | 1998 | 4.12.4 | 18.84 | 659 ptn |
495 | Stefan Ottens | 1998 | 4.44.7 | 16.34 | 617 ptn |
463 | Marco Terpstra | 1998 | 4.11.1 | 22.46 | 601 ptn |
646 | Rinze Pieter Jonker | 1998 | 4.22.8 | 16.49 | 581 ptn |
493 | Arthur van Bommel | 1998 | 4.27.4 | 20.20 | 577 ptn |
600 | Melle Braaksma | 1998 | 4.29.8 | 15.27 | 533 ptn |
486 | Remco Rodenhuis | 1998 | 4.53.0 | 19.25 | 513 ptn |
489 | Julian Roffel | 1998 | 4.12.1 | 19.16 | 497 ptn |
483 | Mathieu Meijer | 1998 | 4.49.0 | 11.83 | 406 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
463 | Marco Terpstra | 1998 | 9.6 | 5.67 | 986 ptn |
491 | Rinse Altena | 1998 | 9.4 | 4.97 | 915 ptn |
599 | Jasper vd Hogen | 1998 | 9.8 | 6.61 | 915 ptn |
490 | Jens Boermans | 1998 | 9.5 | 5.84 | 904 ptn |
472 | Gerben-Thijs Stilma | 1998 | | | 888 ptn |
436 | Carlo Ambrosio | 1998 | 9.6 | 7.31 | 874 ptn |
489 | Julian Roffel | 1998 | 9.7 | 6.18 | 840 ptn |
600 | Melle Braaksma | 1998 | 9.7 | 4.52 | 795 ptn |
487 | Axel Knip | 1998 | 10.8 | 5.55 | 711 ptn |
646 | Rinze Pieter Jonker | 1998 | 11.1 | 5.40 | 664 ptn |
495 | Stefan Ottens | 1998 | 9.9 | 5.64 | 630 ptn |
486 | Remco Rodenhuis | 1998 | 12.2 | 4.64 | 493 ptn |
483 | Mathieu Meijer | 1998 | 12.0 | 3.61 | 436 ptn |
647 | Janko van Es | 1998 | | | 0 ptn |
493 | Arthur van Bommel | 1998 | 11.2 | 5.05 | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
437 | Chris Gaitanus | 1997 | 9.7 | 3.61 | 1148 ptn |
466 | Tristan van der Veen | 1997 | 10.5 | 2.96 | 927 ptn |
485 | Sanne van der Horst | 1997 | 9.6 | 3.47 | 915 ptn |
579 | Demi vd Meer | 1997 | 10.0 | 3.02 | 764 ptn |
440 | Jasper Bok | 1997 | 10.2 | 2.97 | 739 ptn |
438 | Wout Zijlstra | 1997 | 9.0 | 4.13 | 725 ptn |
441 | Rutger Ruiter | 1997 | 10.3 | 3.11 | 682 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
466 | Tristan van der Veen | 1997 | 4.53.0 | 0.90 | 985 ptn |
469 | Kevin van der Wal | 1997 | | | 979 ptn |
437 | Chris Gaitanus | 1997 | 3.44.2 | 1.20 | 893 ptn |
485 | Sanne van der Horst | 1997 | 3.57.8 | 1.05 | 804 ptn |
579 | Demi vd Meer | 1997 | 4.37.0 | 1.05 | 640 ptn |
438 | Wout Zijlstra | 1997 | 3.59.6 | 1.30 | 475 ptn |
470 | Jelle Wiering | 1997 | | | 0 ptn |
440 | Jasper Bok | 1997 | | | 0 ptn |
441 | Rutger Ruiter | 1997 | 3.54.7 | 1.15 | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
469 | Kevin van der Wal | 1997 | dns | dns | 990 ptn |
466 | Tristan van der Veen | 1997 | 4.45.1 | 28.01 | 981 ptn |
437 | Chris Gaitanus | 1997 | 3.38.2 | 30.60 | 831 ptn |
485 | Sanne van der Horst | 1997 | 3.41.3 | 17.60 | 795 ptn |
470 | Jelle Wiering | 1997 | dns | dns | 687 ptn |
438 | Wout Zijlstra | 1997 | 3.48.4 | 36.70 | 653 ptn |
579 | Demi vd Meer | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
440 | Jasper Bok | 1997 | 4.22.0 | 23.81 | 0 ptn |
441 | Rutger Ruiter | 1997 | 3.49.0 | 23.17 | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
466 | Tristan van der Veen | 1997 | | | 948 ptn |
485 | Sanne van der Horst | 1997 | 9.6 | 5.95 | 906 ptn |
437 | Chris Gaitanus | 1997 | 9.8 | 7.18 | 827 ptn |
579 | Demi vd Meer | 1997 | 10.2 | 5.69 | 800 ptn |
470 | Jelle Wiering | 1997 | | | 699 ptn |
441 | Rutger Ruiter | 1997 | 10.4 | 6.57 | 0 ptn |
469 | Kevin van der Wal | 1997 | | | 0 ptn |
438 | Wout Zijlstra | 1997 | | | 0 ptn |
440 | Jasper Bok | 1997 | 10.5 | 4.79 | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
587 | Nicky Revers | 1998 | 9.9 | 5.55 | 835 ptn |
586 | Kirsten Menger | 1998 | 10.0 | 5.30 | 803 ptn |
458 | Tessa Bergsma | 1998 | 10.8 | 3.62 | 795 ptn |
492 | Irma Michielsen | 1998 | 10.2 | 5.10 | 761 ptn |
498 | Anne Dijkstra | 1998 | 10.9 | 5.63 | 704 ptn |
459 | Jente Hogendorp | 1998 | 11.2 | 4.35 | 640 ptn |
585 | Monica de Ruiter | 1998 | 11.0 | 4.76 | 633 ptn |
588 | Marije Kruizinga | 1998 | 10.8 | 3.96 | 599 ptn |
457 | Sita de Jong | 1998 | 11.8 | 4.92 | 580 ptn |
488 | Sharon Kampen | 1998 | 10.7 | 4.33 | 573 ptn |
482 | Sanne Bakema | 1998 | 9.9 | 4.95 | 554 ptn |
500 | Marlotte Jansen | 1998 | 11.8 | 4.59 | 531 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
492 | Irma Michielsen | 1998 | 4.00.5 | 18.77 | 712 ptn |
586 | Kirsten Menger | 1998 | 4.25.0 | 16.40 | 570 ptn |
498 | Anne Dijkstra | 1998 | 4.33.4 | 18.03 | 563 ptn |
588 | Marije Kruizinga | 1998 | 4.22.1 | 13.97 | 543 ptn |
457 | Sita de Jong | 1998 | 4.53.3 | 15.28 | 526 ptn |
585 | Monica de Ruiter | 1998 | 4.28.8 | 13.61 | 510 ptn |
459 | Jente Hogendorp | 1998 | 4.41.1 | 11.54 | 479 ptn |
465 | Aimée Tjalma | 1998 | 4.34.4 | 15.88 | 452 ptn |
488 | Sharon Kampen | 1998 | 4.27.9 | 11.67 | 428 ptn |
500 | Marlotte Jansen | 1998 | 4.54.0 | 11.63 | 387 ptn |
458 | Tessa Bergsma | 1998 | 5.08.4 | 7.29 | 376 ptn |
482 | Sanne Bakema | 1998 | 4.08.4 | | 253 ptn |
587 | Nicky Revers | 1998 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
458 | Tessa Bergsma | 1998 | 4.52.5 | 0.95 | 945 ptn |
587 | Nicky Revers | 1998 | 4.23.7 | 1.25 | 837 ptn |
492 | Irma Michielsen | 1998 | 3.54.7 | 0.90 | 710 ptn |
498 | Anne Dijkstra | 1998 | 4.40.5 | 1.05 | 627 ptn |
457 | Sita de Jong | 1998 | 4.35.6 | 0.95 | 592 ptn |
465 | Aimée Tjalma | 1998 | 4.40.1 | 1.00 | 572 ptn |
500 | Marlotte Jansen | 1998 | 4.46.0 | 1.00 | 571 ptn |
482 | Sanne Bakema | 1998 | 3.51.7 | 1.20 | 514 ptn |
488 | Sharon Kampen | 1998 | dns | dns | 495 ptn |
588 | Marije Kruizinga | 1998 | dns | dns | 0 ptn |
459 | Jente Hogendorp | 1998 | 4.36.4 | 0.85 | 0 ptn |
585 | Monica de Ruiter | 1998 | dns | dns | 0 ptn |
586 | Kirsten Menger | 1998 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
587 | Nicky Revers | 1998 | 9.5 | 3.57 | 951 ptn |
458 | Tessa Bergsma | 1998 | 10.4 | 2.81 | 900 ptn |
586 | Kirsten Menger | 1998 | 10.3 | 3.59 | 835 ptn |
492 | Irma Michielsen | 1998 | 10.3 | 3.24 | 765 ptn |
588 | Marije Kruizinga | 1998 | 10.3 | 3.22 | 761 ptn |
498 | Anne Dijkstra | 1998 | 10.7 | 3.03 | 670 ptn |
482 | Sanne Bakema | 1998 | 9.8 | 3.55 | 666 ptn |
488 | Sharon Kampen | 1998 | | | 588 ptn |
465 | Aimée Tjalma | 1998 | | | 539 ptn |
500 | Marlotte Jansen | 1998 | | | 0 ptn |
459 | Jente Hogendorp | 1998 | 11.1 | 2.87 | 0 ptn |
585 | Monica de Ruiter | 1998 | | | 0 ptn |
457 | Sita de Jong | 1998 | 11.6 | 2.91 | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
456 | Nynke de Jong | 1997 | 10.3 | 6.67 | 939 ptn |
589 | Vera van Aurich | 1997 | 9.6 | 5.76 | 894 ptn |
439 | Melissa Bakker | 1997 | 10.9 | 5.61 | 845 ptn |
468 | Elske Koelma | 1997 | 9.7 | 6.76 | 779 ptn |
455 | Lisa Warrink | 1997 | 10.3 | 5.59 | 774 ptn |
394 | Renske van Ginkel | 1997 | 10.4 | 5.24 | 743 ptn |
467 | Amber Banis | 1997 | 9.9 | 4.65 | 702 ptn |
396 | Hester Bron | 1997 | 12.4 | 4.42 | 458 ptn |
389 | Linda van Ek | 1997 | 12.2 | 3.88 | 437 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
455 | Lisa Warrink | 1997 | 4.12.1 | 13.52 | 748 ptn |
439 | Melissa Bakker | 1997 | 4.45.4 | 18.49 | 737 ptn |
456 | Nynke de Jong | 1997 | 4.16.9 | 26.09 | 677 ptn |
589 | Vera van Aurich | 1997 | 4.09.0 | 17.35 | 652 ptn |
468 | Elske Koelma | 1997 | 4.01.9 | 16.86 | 576 ptn |
659 | Ellen Jongsma | 11 | 4.26.9 | 16.77 | 569 ptn |
467 | Amber Banis | 1997 | 3.38.5 | 13.66 | 527 ptn |
394 | Renske van Ginkel | 1997 | 4.42.9 | 17.05 | 514 ptn |
396 | Hester Bron | 1997 | 5.19.1 | 11.68 | 314 ptn |
389 | Linda van Ek | 1997 | 5.22.1 | 8.94 | 252 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
468 | Elske Koelma | 1997 | 4.09.8 | 1.05 | 811 ptn |
456 | Nynke de Jong | 1997 | 4.27.1 | 1.10 | 749 ptn |
439 | Melissa Bakker | 1997 | 4.40.2 | 1.00 | 714 ptn |
455 | Lisa Warrink | 1997 | 4.12.1 | 1.15 | 687 ptn |
659 | Ellen Jongsma | 11 | 4.24.9 | 1.00 | 648 ptn |
394 | Renske van Ginkel | 1997 | 4.43.3 | 1.05 | 617 ptn |
467 | Amber Banis | 1997 | 4.34.2 | 1.10 | 591 ptn |
396 | Hester Bron | 1997 | 5.17.2 | 0.90 | 403 ptn |
389 | Linda van Ek | 1997 | 5.38.8 | 0.90 | 347 ptn |
589 | Vera van Aurich | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
589 | Vera van Aurich | 1997 | 9.4 | 3.91 | 1035 ptn |
455 | Lisa Warrink | 1997 | 10.0 | 3.29 | 939 ptn |
456 | Nynke de Jong | 1997 | | | 929 ptn |
468 | Elske Koelma | 1997 | 9.6 | 3.54 | 818 ptn |
659 | Ellen Jongsma | 11 | 10.5 | 3.41 | 772 ptn |
394 | Renske van Ginkel | 1997 | 10.5 | 3.21 | 732 ptn |
467 | Amber Banis | 1997 | 9.5 | 3.51 | 716 ptn |
389 | Linda van Ek | 1997 | | | 0 ptn |
439 | Melissa Bakker | 1997 | 10.7 | 3.26 | 0 ptn |
396 | Hester Bron | 1997 | | | 0 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
575 | Jelger Kan | 1995 | 1.35 | 17.57 | 759 ptn |
571 | Rein Reinsma | 1995 | 1.30 | 15.71 | 684 ptn |
481 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 1.15 | 10.72 | 459 ptn |
388 | Bram Kielman | 1996 | 1.15 | 9.35 | 423 ptn |
390 | Jelte Mulder | 1996 | 1.10 | 10.43 | 416 ptn |
462 | Dennis Terpstra | 1996 | 1.05 | 9.32 | 349 ptn |
576 | Jolke Bouma | 1996 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
571 | Rein Reinsma | 1995 | 3.30.1 | 8.62 | 933 ptn |
575 | Jelger Kan | 1995 | 3.27.4 | 7.92 | 913 ptn |
388 | Bram Kielman | 1996 | 3.30.4 | 5.30 | 738 ptn |
481 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 3.34.1 | 4.88 | 687 ptn |
390 | Jelte Mulder | 1996 | 4.17.2 | 6.33 | 564 ptn |
576 | Jolke Bouma | 1996 | 4.38.5 | 5.07 | 401 ptn |
462 | Dennis Terpstra | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 80mh | Verspringen | ptn |
571 | Rein Reinsma | 1995 | 16.9 | 4.18 | 705 ptn |
575 | Jelger Kan | 1995 | 16.6 | 4.07 | 702 ptn |
388 | Bram Kielman | 1996 | 18.9 | 3.45 | 449 ptn |
576 | Jolke Bouma | 1996 | 18.1 | 3.11 | 422 ptn |
481 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 21.9 | 3.63 | 357 ptn |
462 | Dennis Terpstra | 1996 | 19.5 | 3.04 | 338 ptn |
390 | Jelte Mulder | 1996 | 22.9 | 3.23 | 264 ptn |
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
571 | Rein Reinsma | 1995 | 11.3 | 27.30 | 986 ptn |
575 | Jelger Kan | 1995 | 11.6 | 16.09 | 735 ptn |
481 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 12.2 | 11.10 | 539 ptn |
462 | Dennis Terpstra | 1996 | 12.5 | 10.39 | 482 ptn |
388 | Bram Kielman | 1996 | 13.0 | 12.05 | 465 ptn |
390 | Jelte Mulder | 1996 | 13.3 | 7.45 | 306 ptn |
576 | Jolke Bouma | 1996 | | | 0 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | Verspringen | Discuswerpen | ptn |
442 | Judith Michielsen | 1996 | 3.23 | 12.61 | 660 ptn |
