Uitslagen Friese Avondcompetitie

04-09-2007

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m Verspringen ptn
92 Lars van Hoeven 1999 7.3 3.12 782 ptn
79 Pascal Sinnema 1999 7.7 3.07 700 ptn
20 Lammert Ekkers 1999 7.5 2.69 659 ptn
22 Floris van den Hoogen 2000 8.2 2.46 497 ptn
99 Roman de Boer 2000 8.4 2.59 493 ptn
21 Jovan Smilda 1999 8.1 2.30 481 ptn
Stnr Naam geb 600m Balwerpen ptn
20 Lammert Ekkers 1999 2.13.2 19.44 703 ptn
92 Lars van Hoeven 1999 2.11.4 18.29 702 ptn
79 Pascal Sinnema 1999 2.15.9 20.99 700 ptn
22 Floris van den Hoogen 2000 2.39.3 19.99 512 ptn
99 Roman de Boer 2000 2.34.7 17.82 511 ptn
21 Jovan Smilda 1999 2.46.4 12.34 350 ptn
Stnr Naam geb 600m Balwerpen ptn
92 Lars van Hoeven 1999 ptn
99 Roman de Boer 2000 ptn
79 Pascal Sinnema 1999 ptn
20 Lammert Ekkers 1999 ptn
21 Jovan Smilda 1999 ptn
22 Floris van den Hoogen 2000 ptn
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen ptn
79 Pascal Sinnema 1999 7.3 0.95 746 ptn
92 Lars van Hoeven 1999 7.1 0.85 712 ptn
20 Lammert Ekkers 1999 7.1 0.70 602 ptn
99 Roman de Boer 2000 7.9 0.65 420 ptn
21 Jovan Smilda 1999 0.75 159 ptn
22 Floris van den Hoogen 2000 0 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen ptn
36 Manon van Aurich 1999 7.4 0.95 728 ptn
37 June Spijker 1999 8.0 0.95 624 ptn
19 Lisanne Carton 2000 9.9 0.80 547 ptn
91 Laila van der Meer 2000 7.8 0.80 510 ptn
39 Sabine Witteveen 1999 8.3 0.80 468 ptn
38 Lysanne Rietbroek 1999 8.9 0.75 348 ptn
100 Maureen Poiesz 1999 7.8 0.75 268 ptn
72 Irene Nugteren 1999 9.6 0.75 264 ptn
120 Yael van de Meer 2000 10.8 0.65 86 ptn
18 Anna Klingenberg 2000 dns dns 0 ptn
Stnr Naam geb 600m Balwerpen ptn
36 Manon van Aurich 1999 2.27.7 14.91 516 ptn
100 Maureen Poiesz 1999 2.32.3 12.22 436 ptn
37 June Spijker 1999 2.28.9 7.06 355 ptn
39 Sabine Witteveen 1999 2.47.8 9.23 281 ptn
91 Laila van der Meer 2000 2.56.2 9.40 239 ptn
38 Lysanne Rietbroek 1999 2.57.8 8.48 212 ptn
184 Julia Witteveen 1999 2.59.2 5.90 144 ptn
120 Yael van de Meer 2000 3.10.5 7.66 134 ptn
72 Irene Nugteren 1999 0 ptn
Stnr Naam geb 600m Balwerpen ptn
100 Maureen Poiesz 1999 ptn
91 Laila van der Meer 2000 ptn
184 Julia Witteveen 1999 ptn
120 Yael van de Meer 2000 ptn
72 Irene Nugteren 1999 ptn
37 June Spijker 1999 ptn
36 Manon van Aurich 1999 ptn
39 Sabine Witteveen 1999 ptn
38 Lysanne Rietbroek 1999 ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen ptn
36 Manon van Aurich 1999 7.3 3.23 804 ptn
37 June Spijker 1999 7.5 3.24 769 ptn
100 Maureen Poiesz 1999 7.6 2.98 699 ptn
91 Laila van der Meer 2000 7.7 2.89 664 ptn
39 Sabine Witteveen 1999 7.9 2.71 594 ptn
184 Julia Witteveen 1999 8.9 2.39 385 ptn
120 Yael van de Meer 2000 8.7 2.18 369 ptn
72 Irene Nugteren 1999 10.0 1.94 168 ptn
38 Lysanne Rietbroek 1999 0 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m Verspringen ptn
24 Jasper van den Hoogen 1998 7.0 3.43 904 ptn
118 Jens Boermans 1998 7.0 3.12 842 ptn
117 Julian Roffel 1998 7.1 3.15 828 ptn
77 Marco Terpstra 1998 7.2 3.05 788 ptn
26 Janko van Esch 1998 7.5 3.01 723 ptn
25 Melle Braaksma 1998 7.2 2.70 718 ptn
23 Rinze-Pieter Jonker 1998 8.2 2.62 529 ptn
98 Arthur van Bommel 1998 8.1 2.49 519 ptn
116 Stefan Ottens 1998 8.5 2.09 379 ptn
172 Jordi Postma 1998 dns dns 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Kogelstoten ptn
24 Jasper van den Hoogen 1998 4.05.1 5.74 781 ptn
26 Janko van Esch 1998 4.11.4 4.98 702 ptn
118 Jens Boermans 1998 4.11.2 4.31 656 ptn
172 Jordi Postma 1998 4.14.8 4.20 632 ptn
77 Marco Terpstra 1998 4.21.4 4.03 592 ptn
23 Rinze-Pieter Jonker 1998 4.21.2 3.88 581 ptn
117 Julian Roffel 1998 5.00.3 4.57 494 ptn
25 Melle Braaksma 1998 4.40.0 2.72 413 ptn
98 Arthur van Bommel 1998 5.30.7 4.03 370 ptn
116 Stefan Ottens 1998 5.31.8 3.67 340 ptn
179 Hylke Veenstra 1998 0 ptn
178 Gerben Stilma 1998 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
118 Jens Boermans 1998 ptn
117 Julian Roffel 1998 ptn
116 Stefan Ottens 1998 ptn
179 Hylke Veenstra 1998 ptn
178 Gerben Stilma 1998 ptn
172 Jordi Postma 1998 ptn
25 Melle Braaksma 1998 ptn
24 Jasper van den Hoogen 1998 ptn
23 Rinze-Pieter Jonker 1998 ptn
98 Arthur van Bommel 1998 ptn
77 Marco Terpstra 1998 ptn
26 Janko van Esch 1998 ptn
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen ptn
118 Jens Boermans 1998 6.9 1.15 973 ptn
26 Janko van Esch 1998 7.4 1.00 764 ptn
25 Melle Braaksma 1998 7.4 0.90 691 ptn
117 Julian Roffel 1998 6.9 0.75 680 ptn
98 Arthur van Bommel 1998 8.0 1.00 660 ptn
23 Rinze-Pieter Jonker 1998 8.2 0.75 446 ptn
116 Stefan Ottens 1998 8.3 0.75 431 ptn
178 Gerben Stilma 1998 0 ptn
179 Hylke Veenstra 1998 0 ptn
172 Jordi Postma 1998 0 ptn
24 Jasper van den Hoogen 1998 0 ptn
77 Marco Terpstra 1998 0 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m Hoogspringen ptn
49 Aimee Tjalma 1998 7.0 1.00 842 ptn
41 Ester Zandberg 1998 7.2 0.95 766 ptn
40 Kirsten Menger 1998 7.4 0.95 728 ptn
115 Irma Michielsen 1998 7.3 0.90 709 ptn
Stnr Naam geb 1000m Kogelstoten ptn
115 Irma Michielsen 1998 4.08.8 4.29 665 ptn
49 Aimee Tjalma 1998 4.26.8 4.59 612 ptn
40 Kirsten Menger 1998 4.33.8 4.76 597 ptn
41 Ester Zandberg 1998 4.37.7 4.06 532 ptn
182 Anne Dijkstra 1998 4.51.6 4.55 521 ptn
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
115 Irma Michielsen 1998 ptn
182 Anne Dijkstra 1998 ptn
49 Aimee Tjalma 1998 ptn
40 Kirsten Menger 1998 ptn
41 Ester Zandberg 1998 ptn
Stnr Naam geb 40m Verspringen ptn
40 Kirsten Menger 1998 7.2 3.43 864 ptn
115 Irma Michielsen 1998 7.0 3.19 856 ptn
49 Aimee Tjalma 1998 6.9 3.04 847 ptn
41 Ester Zandberg 1998 7.2 3.19 816 ptn
182 Anne Dijkstra 1998 7.2 2.80 738 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
122 Chris Gaitanus 1997 4.03.1 24.34 776 ptn
123 Woutje Zijlstra 1997 4.16.2 24.97 726 ptn
121 Rutger Ruiter 1997 4.10.1 18.72 667 ptn
177 Jasper Bok 1997 4.25.4 17.41 584 ptn
90 Demi van der Meer 1997 4.33.5 17.97 561 ptn
75 Marc Schuller 1997 4.57.0 14.56 428 ptn
147 Sanne van der Horst 1997 0 ptn
71 Willem Nugteren 1997 0 ptn
32 Durk Brouwer 1997 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen ptn
123 Woutje Zijlstra 1997 ptn
122 Chris Gaitanus 1997 ptn
147 Sanne van der Horst 1997 ptn
177 Jasper Bok 1997 ptn
121 Rutger Ruiter 1997 ptn
71 Willem Nugteren 1997 ptn
32 Durk Brouwer 1997 ptn
90 Demi van der Meer 1997 ptn
75 Marc Schuller 1997 ptn
Stnr Naam geb 60m Kogelstoten ptn
123 Woutje Zijlstra 1997 9.4 8.42 1078 ptn
122 Chris Gaitanus 1997 10.3 6.98 863 ptn
90 Demi van der Meer 1997 10.0 6.02 849 ptn
147 Sanne van der Horst 1997 9.9 4.85 788 ptn
121 Rutger Ruiter 1997 10.8 5.75 723 ptn
177 Jasper Bok 1997 0 ptn
32 Durk Brouwer 1997 0 ptn
75 Marc Schuller 1997 0 ptn
71 Willem Nugteren 1997 0 ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen ptn
123 Woutje Zijlstra 1997 9.6 3.48 917 ptn
90 Demi van der Meer 1997 10.3 3.36 789 ptn
147 Sanne van der Horst 1997 10.3 3.10 737 ptn
122 Chris Gaitanus 1997 10.7 3.35 734 ptn
177 Jasper Bok 1997 10.8 3.18 687 ptn
75 Marc Schuller 1997 10.9 2.97 633 ptn
121 Rutger Ruiter 1997 11.1 3.04 622 ptn
71 Willem Nugteren 1997 11.2 2.83 569 ptn
32 Durk Brouwer 1997 dns dns 0 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m Verspringen ptn
28 Jeroen van den Hoogen 1996 9.2 3.74 1035 ptn
50 Thomas Engelsma 1996 9.6 3.67 955 ptn
29 Jarno van der Weg 1996 10.5 3.37 764 ptn
173 Bram Leon de Boer 1996 10.3 3.15 756 ptn
80 Dennis Terpstra 1996 10.1 3.05 755 ptn
176 Jelte Mulder 1996 10.4 3.26 747 ptn
150 Jouke van der Meer 1996 10.4 3.21 746 ptn
30 Niek Jonker 1996 10.7 3.29 722 ptn
93 Bram Kielman 1996 10.7 3.28 720 ptn
95 Lennert Petter 1996 10.7 3.07 678 ptn
149 Pieter Berend Tjeerdsma 1996 10.5 2.77 644 ptn
31 Jolke Bouma 1996 11.0 2.91 608 ptn
27 Sander Kats 1996 12.2 2.43 381 ptn
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
28 Jeroen van den Hoogen 1996 3.41.9 24.98 893 ptn
93 Bram Kielman 1996 3.44.5 17.13 769 ptn
95 Lennert Petter 1996 4.31.6 33.43 764 ptn
29 Jarno van der Weg 1996 4.02.8 21.56 740 ptn
173 Bram Leon de Boer 1996 4.25.6 15.37 698 ptn
149 Pieter Berend Tjeerdsma 1996 4.00.4 13.98 638 ptn
150 Jouke van der Meer 1996 4.24.4 18.53 604 ptn
27 Sander Kats 1996 4.46.8 22.55 579 ptn
176 Jelte Mulder 1996 4.06.5 19.78 552 ptn
30 Niek Jonker 1996 4.25.1 12.05 497 ptn
80 Dennis Terpstra 1996 4.16.5 9.58 485 ptn
31 Jolke Bouma 1996 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen ptn
149 Pieter Berend Tjeerdsma 1996 ptn
95 Lennert Petter 1996 ptn
93 Bram Kielman 1996 ptn
176 Jelte Mulder 1996 ptn
173 Bram Leon de Boer 1996 ptn
150 Jouke van der Meer 1996 ptn
80 Dennis Terpstra 1996 ptn
29 Jarno van der Weg 1996 ptn
28 Jeroen van den Hoogen 1996 ptn
27 Sander Kats 1996 ptn
50 Thomas Engelsma 1996 ptn
31 Jolke Bouma 1996 ptn
30 Niek Jonker 1996 ptn
Stnr Naam geb 60m Kogelstoten ptn
173 Bram Leon de Boer 1996 10.2 5.18 868 ptn
29 Jarno van der Weg 1996 10.5 6.80 826 ptn
95 Lennert Petter 1996 11.1 8.01 818 ptn
93 Bram Kielman 1996 10.3 5.81 793 ptn
149 Pieter Berend Tjeerdsma 1996 10.0 5.01 784 ptn
176 Jelte Mulder 1996 10.1 6.58 766 ptn
31 Jolke Bouma 1996 10.9 5.68 707 ptn
30 Niek Jonker 1996 11.1 5.51 671 ptn
27 Sander Kats 1996 12.2 5.62 559 ptn
150 Jouke van der Meer 1996 0 ptn
28 Jeroen van den Hoogen 1996 0 ptn
50 Thomas Engelsma 1996 0 ptn
80 Dennis Terpstra 1996 0 ptn
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr Naam geb 60m Kogelstoten ptn
43 Elske Koelma 1997 10.0 5.87 840 ptn
42 Vera van Aurich 1997 10.2 4.85 744 ptn
84 Frieke Achenbach 1997 10.3 5.02 742 ptn
44 Freya Reitsma 1997 10.3 4.54 708 ptn
148 Amber Scheffer 1997 10.5 4.80 699 ptn
73 Renske van Ginkel 1997 10.9 4.85 652 ptn
76 Hester Bron 1997 12.4 4.16 438 ptn
83 Linda van Ek 1997 12.7 3.59 366 ptn
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen ptn
42 Vera van Aurich 1997 4.23.2 1.10 729 ptn
44 Freya Reitsma 1997 4.25.5 1.00 646 ptn
43 Elske Koelma 1997 4.20.0 0.95 632 ptn
84 Frieke Achenbach 1997 4.55.1 0.95 505 ptn
73 Renske van Ginkel 1997 5.19.5 1.00 470 ptn
76 Hester Bron 1997 5.07.4 0.85 394 ptn
180 Fleur Bleeker 1997 5.03.7 0.75 332 ptn
83 Linda van Ek 1997 5.45.7 0.80 258 ptn
148 Amber Scheffer 1997 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
148 Amber Scheffer 1997 ptn
84 Frieke Achenbach 1997 ptn
180 Fleur Bleeker 1997 ptn
73 Renske van Ginkel 1997 ptn
83 Linda van Ek 1997 ptn
43 Elske Koelma 1997 ptn
42 Vera van Aurich 1997 ptn
76 Hester Bron 1997 ptn
44 Freya Reitsma 1997 ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen ptn
42 Vera van Aurich 1997 9.8 3.64 918 ptn
44 Freya Reitsma 1997 10.0 3.37 834 ptn
43 Elske Koelma 1997 10.2 3.41 813 ptn
148 Amber Scheffer 1997 10.2 3.19 769 ptn
73 Renske van Ginkel 1997 10.8 2.74 599 ptn
180 Fleur Bleeker 1997 11.7 2.45 436 ptn
83 Linda van Ek 1997 12.1 2.37 379 ptn
76 Hester Bron 1997 12.4 2.34 343 ptn
84 Frieke Achenbach 1997 0 ptn
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr Naam geb 60m Kogelstoten ptn
126 Lisa Keuken 1996 9.3 7.38 1039 ptn
146 Jacqueline Meijer 1996 10.1 5.69 814 ptn
124 Charlotte Tsang 1996 10.2 5.29 774 ptn
125 Judith Michielsen 1996 10.1 4.64 743 ptn
175 Berber Nooitgedagt 1996 10.3 4.12 678 ptn
48 Dagmar Oenema 1996 11.2 5.57 664 ptn
46 Tessa de Boer 1996 11.2 5.51 660 ptn
94 Matilde Spitzen 1996 11.8 6.50 654 ptn
45 Anneke Jonker 1996 11.1 5.01 638 ptn
82 Eline van Sluis 1996 11.0 4.57 619 ptn
47 Iris Smit 1996 11.3 4.49 579 ptn
Stnr Naam geb 1000m Hoogspringen ptn
126 Lisa Keuken 1996 3.49.8 1.30 1028 ptn
94 Matilde Spitzen 1996 4.02.9 1.25 927 ptn
181 Martje Bekius 1996 3.53.9 1.05 824 ptn
124 Charlotte Tsang 1996 4.04.5 1.05 773 ptn
125 Judith Michielsen 1996 4.05.1 1.05 770 ptn
146 Jacqueline Meijer 1996 4.18.4 1.10 749 ptn
46 Tessa de Boer 1996 4.07.2 0.95 687 ptn
175 Berber Nooitgedagt 1996 4.13.5 0.90 622 ptn
47 Iris Smit 1996 4.32.7 0.95 582 ptn
82 Eline van Sluis 1996 4.38.6 0.95 561 ptn
45 Anneke Jonker 1996 4.32.2 0.85 510 ptn
48 Dagmar Oenema 1996 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Balwerpen ptn
146 Jacqueline Meijer 1996 ptn
126 Lisa Keuken 1996 ptn
94 Matilde Spitzen 1996 ptn
181 Martje Bekius 1996 ptn
175 Berber Nooitgedagt 1996 ptn
125 Judith Michielsen 1996 ptn
46 Tessa de Boer 1996 ptn
45 Anneke Jonker 1996 ptn
47 Iris Smit 1996 ptn
124 Charlotte Tsang 1996 ptn
48 Dagmar Oenema 1996 ptn
Stnr Naam geb 60m Verspringen ptn
126 Lisa Keuken 1996 9.1 3.96 1097 ptn
124 Charlotte Tsang 1996 9.2 3.35 957 ptn
146 Jacqueline Meijer 1996 10.1 3.56 857 ptn
181 Martje Bekius 1996 9.9 3.34 843 ptn
46 Tessa de Boer 1996 10.4 3.68 840 ptn
125 Judith Michielsen 1996 10.5 3.32 754 ptn
175 Berber Nooitgedagt 1996 10.3 3.06 729 ptn
45 Anneke Jonker 1996 10.5 3.01 692 ptn
94 Matilde Spitzen 1996 10.9 3.21 681 ptn
47 Iris Smit 1996 10.9 3.06 651 ptn
82 Eline van Sluis 1996 0 ptn
48 Dagmar Oenema 1996 0 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb Hoogspringen Discuswerpen ptn
85 Peter Schukking 1995 1.25 17.34 682 ptn
174 Jelger Kan 1995 1.30 14.75 664 ptn
78 Martijn de Vries 1995 1.25 15.92 652 ptn
97 Vincent Spitzen 1994 1.25 14.41 620 ptn
119 Casper Schols 1994 1.25 12.50 577 ptn
96 Allaerd Petter 1994 1.20 12.78 546 ptn
33 Christiaan Kats 1994 1.15 12.16 495 ptn
34 Eric Louwes 1995 0.95 16.68 448 ptn
Stnr Naam geb 80mh Verspringen ptn
119 Casper Schols 1994 16.9 3.92 653 ptn
85 Peter Schukking 1995 16.6 3.68 624 ptn
97 Vincent Spitzen 1994 17.3 3.60 565 ptn
78 Martijn de Vries 1995 17.2 3.37 525 ptn
174 Jelger Kan 1995 17.1 3.26 509 ptn
33 Christiaan Kats 1994 19.8 3.39 394 ptn
34 Eric Louwes 1995 0 ptn
96 Allaerd Petter 1994 0 ptn
Stnr Naam geb 1000m Kogelstoten ptn
97 Vincent Spitzen 1994 ptn
96 Allaerd Petter 1994 ptn
119 Casper Schols 1994 ptn
174 Jelger Kan 1995 ptn
34 Eric Louwes 1995 ptn
33 Christiaan Kats 1994 ptn
85 Peter Schukking 1995 ptn
78 Martijn de Vries 1995 ptn
Stnr Naam geb 80m Speerwerpen ptn
85 Peter Schukking 1995 12.3 27.52 852 ptn
97 Vincent Spitzen 1994 13.4 26.00 699 ptn
33 Christiaan Kats 1994 12.7 15.67 583 ptn
174 Jelger Kan 1995 12.5 13.88 568 ptn
96 Allaerd Petter 1994 14.5 23.98 555 ptn
119 Casper Schols 1994 0 ptn
34 Eric Louwes 1995 0 ptn
78 Martijn de Vries 1995 0 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb Verspringen Discuswerpen ptn
132 Chantal-Louise Nijdam 1994 4.32 18.66 763 ptn
143 Berber Sipma 1994 4.40 16.01 726 ptn
131 Sharon de Vreede 1994 4.14 17.47 704 ptn
133 Pieternel Oden 1994 4.42 14.53 699 ptn
142 Hannah IJmker 1994 3.90 16.00 626 ptn
129 Anna Sjoukje Runia 1995 3.92 15.16 612 ptn
88 Corinne Veenstra 1994 3.39 15.65 517 ptn
74 Sofie van Ginkel 1995 3.59 10.80 445 ptn
128 Marlou Poiesz 1995 3.25 10.60 372 ptn
144 Anna Westerhuis 1995 3.18 9.95 341 ptn
81 Wytske Gerbrandy 1994 3.12 10.06 332 ptn
145 Anita Helfrich 1995 dns dns 0 ptn
127 Emmy van der Wal 1995 dns dns 0 ptn
130 Elske-Marije Bruinsma 1995 dns dns 0 ptn
Stnr Naam geb 60mh Hoogspringen ptn
143 Berber Sipma 1994 11.1 1.35 942 ptn
132 Chantal-Louise Nijdam 1994 12.0 1.45 934 ptn
129 Anna Sjoukje Runia 1995 11.7 1.25 807 ptn
142 Hannah IJmker 1994 12.7 1.30 752 ptn
133 Pieternel Oden 1994 13.2 1.35 748 ptn
74 Sofie van Ginkel 1995 12.7 1.15 642 ptn
128 Marlou Poiesz 1995 13.0 1.15 617 ptn
130 Elske-Marije Bruinsma 1995 13.8 1.20 594 ptn
81 Wytske Gerbrandy 1994 13.7 1.15 564 ptn
127 Emmy van der Wal 1995 14.8 1.10 454 ptn
145 Anita Helfrich 1995 0 ptn
144 Anna Westerhuis 1995 0 ptn
131 Sharon de Vreede 1994 0 ptn
Stnr Naam geb 600m Kogelstoten ptn
133 Pieternel Oden 1994 ptn
132 Chantal-Louise Nijdam 1994 ptn
131 Sharon de Vreede 1994 ptn
142 Hannah IJmker 1994 ptn
145 Anita Helfrich 1995 ptn
144 Anna Westerhuis 1995 ptn
143 Berber Sipma 1994 ptn
88 Corinne Veenstra 1994 ptn
81 Wytske Gerbrandy 1994 ptn
74 Sofie van Ginkel 1995 ptn
127 Emmy van der Wal 1995 ptn
130 Elske-Marije Bruinsma 1995 ptn
129 Anna Sjoukje Runia 1995 ptn
128 Marlou Poiesz 1995 ptn
Stnr Naam geb 60m Speerwerpen ptn
129 Anna Sjoukje Runia 1995 8.8 17.50 816 ptn
133 Pieternel Oden 1994 9.1 18.40 780 ptn
143 Berber Sipma 1994 8.6 13.24 762 ptn
132 Chantal-Louise Nijdam 1994 9.5 20.60 754 ptn
130 Elske-Marije Bruinsma 1995 10.1 12.52 492 ptn
142 Hannah IJmker 1994 9.1 487 ptn
74 Sofie van Ginkel 1995 9.8 9.94 471 ptn
128 Marlou Poiesz 1995 10.5 9.46 358 ptn
127 Emmy van der Wal 1995 10.7 246 ptn
145 Anita Helfrich 1995 7.07 15 ptn
144 Anna Westerhuis 1995 0 ptn
131 Sharon de Vreede 1994 0 ptn
88 Corinne Veenstra 1994 0 ptn
81 Wytske Gerbrandy 1994 0 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m Discuswerpen ptn
35 Rienk Kan 1993 14.3 19.81 772 ptn
134 Matisse de Boer 1993 14.4 15.26 671 ptn
87 Menno Schukking 1993 15.2 17.48 629 ptn
Stnr Naam geb 100mh Verspringen ptn
35 Rienk Kan 1993 19.3 4.45 896 ptn
134 Matisse de Boer 1993 21.1 4.20 752 ptn
87 Menno Schukking 1993 22.0 3.74 619 ptn
Stnr Naam geb 800m Speerwerpen ptn
134 Matisse de Boer 1993 ptn
87 Menno Schukking 1993 ptn
35 Rienk Kan 1993 ptn
Stnr Naam geb Hoogspringen Kogelstoten ptn
35 Rienk Kan 1993 1.50 7.87 1037 ptn
134 Matisse de Boer 1993 1.50 6.19 941 ptn
87 Menno Schukking 1993 1.35 6.56 839 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb Discuswerpen Speerwerpen ptn
140 Nevin-Anne de Bruin 1992 22.97 18.99 665 ptn
138 Nynke van der Veer 1993 20.20 20.63 647 ptn
135 Getty Dotinga 1993 15.05 21.35 557 ptn
139 Juliette Oden 1992 14.48 16.55 451 ptn
137 Karen Sloot 1993 16.34 13.93 433 ptn
89 Lianne Veenstra 1993 16.50 13.45 426 ptn
136 Jisca Rozema 1993 9.23 10.18 174 ptn
141 Mariska Tjeerdsma 1992 10.20 9.12 171 ptn
Stnr Naam geb 80mh Verspringen ptn
140 Nevin-Anne de Bruin 1992 15.2 4.21 827 ptn
139 Juliette Oden 1992 14.8 3.90 796 ptn
135 Getty Dotinga 1993 15.4 3.78 726 ptn
141 Mariska Tjeerdsma 1992 16.8 4.17 709 ptn
136 Jisca Rozema 1993 17.6 3.72 572 ptn
137 Karen Sloot 1993 18.5 2.99 377 ptn
138 Nynke van der Veer 1993 3.22 262 ptn
Stnr Naam geb 600m Hoogspringen ptn
139 Juliette Oden 1992 ptn
138 Nynke van der Veer 1993 ptn
141 Mariska Tjeerdsma 1992 ptn
140 Nevin-Anne de Bruin 1992 ptn
135 Getty Dotinga 1993 ptn
89 Lianne Veenstra 1993 ptn
137 Karen Sloot 1993 ptn
136 Jisca Rozema 1993 ptn
Stnr Naam geb 80m Kogelstoten ptn
140 Nevin-Anne de Bruin 1992 11.4 9.02 993 ptn
135 Getty Dotinga 1993 11.7 7.82 887 ptn
137 Karen Sloot 1993 12.5 9.41 865 ptn
141 Mariska Tjeerdsma 1992 11.3 6.00 840 ptn
138 Nynke van der Veer 1993 12.8 8.48 781 ptn
136 Jisca Rozema 1993 12.5 5.74 661 ptn
89 Lianne Veenstra 1993 0 ptn
139 Juliette Oden 1992 0 ptn