Uitslagen Friese Avondcompetitie 2006
27-06-2006
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
130 | Jasper van den Hoogen | 1998 | 7.1 | 3.03 | 804 ptn |
25 | Jens Boermans | 1998 | 7.0 | 2.93 | 804 ptn |
22 | Rinse Altena | 1998 | 7.4 | 2.89 | 718 ptn |
147 | Marco Terpstra | 1998 | 7.6 | 2.90 | 683 ptn |
67 | Pascal Sinnema | 1999 | 7.8 | 2.57 | 583 ptn |
155 | Sido Altenburg | 1998 | 8.1 | 2.66 | 553 ptn |
60 | Koen Vervoort | 1998 | 8.2 | 2.71 | 547 ptn |
24 | Julian Roffel | 1998 | 8.2 | 2.46 | 497 ptn |
157 | Lars van Hoeven | 1999 | 7.9 | 2.18 | 488 ptn |
129 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | 8.6 | 2.25 | 397 ptn |
131 | Chris Wever | 1999 | 8.7 | 2.09 | 351 ptn |
23 | Stefan Ottens | 1998 | 8.9 | 1.95 | 297 ptn |
58 | Remco Rodenhuis | 1998 | 9.2 | 1.98 | 265 ptn |
66 | Arnd Lodema | 1998 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
130 | Jasper van den Hoogen | 1998 | 7.2 | 0.85 | 692 ptn |
25 | Jens Boermans | 1998 | 7.6 | 0.95 | 691 ptn |
147 | Marco Terpstra | 1998 | 7.6 | 0.95 | 691 ptn |
163 | Janko van Esch | 1998 | 7.8 | 0.85 | 583 ptn |
157 | Lars van Hoeven | 1999 | 7.7 | 0.80 | 564 ptn |
67 | Pascal Sinnema | 1999 | 7.9 | 0.80 | 530 ptn |
22 | Rinse Altena | 1998 | 7.6 | 0.60 | 434 ptn |
60 | Koen Vervoort | 1998 | 8.4 | 0.75 | 416 ptn |
129 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | 8.7 | 0.75 | 374 ptn |
164 | Lammert Ekkers | 1998 | 8.2 | 0.65 | 373 ptn |
131 | Chris Wever | 1999 | 8.8 | 0.75 | 361 ptn |
23 | Stefan Ottens | 1998 | 8.8 | 0.70 | 324 ptn |
58 | Remco Rodenhuis | 1998 | 9.5 | 0.60 | 165 ptn |
66 | Arnd Lodema | 1998 | | | 0 ptn |
24 | Julian Roffel | 1998 | | | 0 ptn |
155 | Sido Altenburg | 1998 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
131 | Chris Wever | 1999 | | | ptn |
147 | Marco Terpstra | 1998 | | | ptn |
129 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | | | ptn |
130 | Jasper van den Hoogen | 1998 | | | ptn |
163 | Janko van Esch | 1998 | | | ptn |
164 | Lammert Ekkers | 1998 | | | ptn |
157 | Lars van Hoeven | 1999 | | | ptn |
155 | Sido Altenburg | 1998 | | | ptn |
24 | Julian Roffel | 1998 | | | ptn |
25 | Jens Boermans | 1998 | | | ptn |
22 | Rinse Altena | 1998 | | | ptn |
23 | Stefan Ottens | 1998 | | | ptn |
66 | Arnd Lodema | 1998 | | | ptn |
67 | Pascal Sinnema | 1999 | | | ptn |
58 | Remco Rodenhuis | 1998 | | | ptn |
60 | Koen Vervoort | 1998 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
67 | Pascal Sinnema | 1999 | 2.20.1 | 23.07 | 693 ptn |
130 | Jasper van den Hoogen | 1998 | 2.15.8 | 18.69 | 669 ptn |
25 | Jens Boermans | 1998 | 2.23.1 | 21.76 | 652 ptn |
164 | Lammert Ekkers | 1998 | 2.23.2 | 15.87 | 565 ptn |
155 | Sido Altenburg | 1998 | 2.27.0 | 16.15 | 540 ptn |
147 | Marco Terpstra | 1998 | 2.31.0 | 16.92 | 523 ptn |
163 | Janko van Esch | 1998 | 2.37.0 | 19.19 | 516 ptn |
131 | Chris Wever | 1999 | 2.44.0 | 21.04 | 499 ptn |
22 | Rinse Altena | 1998 | 2.25.0 | 12.49 | 494 ptn |
157 | Lars van Hoeven | 1999 | 2.32.0 | 14.99 | 486 ptn |
129 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | 2.38.0 | 11.44 | 384 ptn |
58 | Remco Rodenhuis | 1998 | 2.56.0 | 17.34 | 379 ptn |
24 | Julian Roffel | 1998 | 2.46.0 | 12.32 | 351 ptn |
23 | Stefan Ottens | 1998 | 3.11.0 | 11.80 | 215 ptn |
66 | Arnd Lodema | 1998 | | | 0 ptn |
60 | Koen Vervoort | 1998 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
95 | Kirsten Menger | 1998 | 7.3 | 0.80 | 636 ptn |
156 | Lisa Visser | 1998 | 8.0 | 0.90 | 587 ptn |
40 | Irma Michielsen | 1998 | 7.7 | 0.60 | 417 ptn |
59 | Tessa Bergsma | 1998 | 8.3 | 0.70 | 394 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
156 | Lisa Visser | 1998 | | | ptn |
161 | Lisa Visser | 1998 | | | ptn |
162 | Esther Zandberg | 1998 | | | ptn |
59 | Tessa Bergsma | 1998 | | | ptn |
95 | Kirsten Menger | 1998 | | | ptn |
40 | Irma Michielsen | 1998 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
40 | Irma Michielsen | 1998 | 2.31.0 | 15.29 | 498 ptn |
162 | Esther Zandberg | 1998 | 2.43.5 | 17.56 | 452 ptn |
59 | Tessa Bergsma | 1998 | 2.49.4 | 9.38 | 275 ptn |
161 | Lisa Visser | 1998 | | | 0 ptn |
95 | Kirsten Menger | 1998 | | | 0 ptn |
156 | Lisa Visser | 1998 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
40 | Irma Michielsen | 1998 | 7.6 | 2.69 | 641 ptn |
162 | Esther Zandberg | 1998 | 7.6 | 2.61 | 625 ptn |
59 | Tessa Bergsma | 1998 | 7.7 | 2.20 | 526 ptn |
156 | Lisa Visser | 1998 | 8.3 | 2.51 | 492 ptn |
161 | Lisa Visser | 1998 | | | 0 ptn |
95 | Kirsten Menger | 1998 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
68 | Frido Damasco | 1997 | 6.9 | 3.00 | 839 ptn |
30 | Woutje Zijlstra | 1997 | 7.2 | 3.03 | 784 ptn |
62 | Van Groningen a Stuling | 1997 | 7.3 | 2.85 | 728 ptn |
149 | Marc Schuller | 1997 | 7.5 | 2.76 | 673 ptn |
28 | Chris Gaitanus | 1997 | 7.5 | 2.70 | 661 ptn |
26 | Jasper Bok | 1997 | 7.6 | 2.78 | 659 ptn |
128 | Kevin van der Wal | 1997 | 7.9 | 2.80 | 612 ptn |
27 | Rutger Ruiter | 1997 | 8.0 | 2.88 | 612 ptn |
150 | Willem Nugteren | 1997 | 8.3 | 2.39 | 468 ptn |
61 | Ivar Koopmans | 1997 | 8.4 | 2.44 | 463 ptn |
29 | Dylan de Vreede | 1997 | | | 0 ptn |
146 | Demi van der Meer | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
30 | Woutje Zijlstra | 1997 | 6.8 | 1.05 | 921 ptn |
68 | Frido Damasco | 1997 | 7.1 | 1.00 | 822 ptn |
28 | Chris Gaitanus | 1997 | 7.7 | 1.00 | 710 ptn |
27 | Rutger Ruiter | 1997 | 7.7 | 0.95 | 674 ptn |
26 | Jasper Bok | 1997 | 7.5 | 0.90 | 672 ptn |
128 | Kevin van der Wal | 1997 | 7.8 | 0.90 | 620 ptn |
146 | Demi van der Meer | 1997 | 7.3 | 0.75 | 599 ptn |
62 | Van Groningen a Stuling | 1997 | 7.6 | 0.80 | 581 ptn |
149 | Marc Schuller | 1997 | 8.1 | 0.85 | 535 ptn |
69 | Sjoerd Bosma | 1997 | 7.7 | 0.75 | 527 ptn |
150 | Willem Nugteren | 1997 | 8.0 | 0.80 | 514 ptn |
61 | Ivar Koopmans | 1997 | 8.3 | 0.75 | 431 ptn |
29 | Dylan de Vreede | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
146 | Demi van der Meer | 1997 | | | ptn |
128 | Kevin van der Wal | 1997 | | | ptn |
69 | Sjoerd Bosma | 1997 | | | ptn |
62 | Van Groningen a Stuling | 1997 | | | ptn |
150 | Willem Nugteren | 1997 | | | ptn |
149 | Marc Schuller | 1997 | | | ptn |
68 | Frido Damasco | 1997 | | | ptn |
28 | Chris Gaitanus | 1997 | | | ptn |
27 | Rutger Ruiter | 1997 | | | ptn |
26 | Jasper Bok | 1997 | | | ptn |
61 | Ivar Koopmans | 1997 | | | ptn |
30 | Woutje Zijlstra | 1997 | | | ptn |
29 | Dylan de Vreede | 1997 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
28 | Chris Gaitanus | 1997 | 3.51.4 | 4.65 | 775 ptn |
30 | Woutje Zijlstra | 1997 | 4.30.0 | 7.17 | 762 ptn |
29 | Dylan de Vreede | 1997 | 4.35.0 | 5.85 | 665 ptn |
27 | Rutger Ruiter | 1997 | 4.18.5 | 4.67 | 650 ptn |
68 | Frido Damasco | 1997 | 4.09.6 | 3.58 | 607 ptn |
146 | Demi van der Meer | 1997 | 4.37.0 | 4.84 | 591 ptn |
61 | Ivar Koopmans | 1997 | 4.29.0 | 3.72 | 538 ptn |
149 | Marc Schuller | 1997 | 5.03.0 | 5.28 | 535 ptn |
150 | Willem Nugteren | 1997 | 5.04.0 | 4.47 | 476 ptn |
62 | Van Groningen a Stuling | 1997 | | | 0 ptn |
26 | Jasper Bok | 1997 | | | 0 ptn |
69 | Sjoerd Bosma | 1997 | | | 0 ptn |
128 | Kevin van der Wal | 1997 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
31 | Eva Dijkstra | 1997 | 6.8 | 1.20 | 1031 ptn |
136 | Frieke Achenbach | 1997 | 7.9 | 0.90 | 603 ptn |
98 | Elske Koelma | 1997 | 7.1 | 0.70 | 602 ptn |
116 | Fleur Bleeker | 1997 | | | 0 ptn |
96 | Emilie Tuinstra | 1997 | | | 0 ptn |
97 | AnneBaukje Bakker | 1997 | | | 0 ptn |
99 | Freya Reitsma | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
160 | Vera v. Aurich | 1997 | 6.9 | 3.61 | 961 ptn |
99 | Freya Reitsma | 1997 | 7.5 | 3.21 | 763 ptn |
98 | Elske Koelma | 1997 | 7.3 | 2.96 | 750 ptn |
116 | Fleur Bleeker | 1997 | 8.5 | 2.19 | 399 ptn |
136 | Frieke Achenbach | 1997 | | | 0 ptn |
31 | Eva Dijkstra | 1997 | | | 0 ptn |
96 | Emilie Tuinstra | 1997 | | | 0 ptn |
97 | AnneBaukje Bakker | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
116 | Fleur Bleeker | 1997 | | | ptn |
99 | Freya Reitsma | 1997 | | | ptn |
160 | Vera v. Aurich | 1997 | | | ptn |
136 | Frieke Achenbach | 1997 | | | ptn |
96 | Emilie Tuinstra | 1997 | | | ptn |
31 | Eva Dijkstra | 1997 | | | ptn |
98 | Elske Koelma | 1997 | | | ptn |
97 | AnneBaukje Bakker | 1997 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
31 | Eva Dijkstra | 1997 | 3.50.6 | 6.15 | 877 ptn |
98 | Elske Koelma | 1997 | 4.01.4 | 4.64 | 724 ptn |
160 | Vera v. Aurich | 1997 | 4.22.8 | 4.42 | 616 ptn |
99 | Freya Reitsma | 1997 | 4.42.6 | 4.23 | 528 ptn |
116 | Fleur Bleeker | 1997 | 5.02.0 | 3.96 | 444 ptn |
97 | AnneBaukje Bakker | 1997 | | | 0 ptn |
136 | Frieke Achenbach | 1997 | | | 0 ptn |
96 | Emilie Tuinstra | 1997 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
126 | Jeroen van den Hoogen | 1996 | 9.5 | 3.39 | 915 ptn |
72 | Jesse van Aalsum | 1996 | 9.9 | 3.56 | 887 ptn |
142 | Thomas Engelsma | 1996 | 10.4 | 3.04 | 712 ptn |
71 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 10.5 | 3.05 | 700 ptn |
154 | Bram Kielman | 1996 | 10.7 | 3.18 | 700 ptn |
145 | Jelte Mulder | 1996 | 10.6 | 2.94 | 665 ptn |
148 | Dennis Terpstra | 1996 | 10.7 | 2.77 | 618 ptn |
32 | Machiel Sterenborg | 1996 | 10.8 | 2.76 | 603 ptn |
73 | Bram Leon de Boer | 1996 | 11.0 | 2.87 | 600 ptn |
127 | Sander Kats | 1996 | 12.1 | 2.51 | 407 ptn |
65 | Marko Kloostra | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
72 | Jesse van Aalsum | 1996 | 9.4 | 5.97 | 939 ptn |
126 | Jeroen van den Hoogen | 1996 | 9.6 | 4.69 | 823 ptn |
142 | Thomas Engelsma | 1996 | 10.2 | 4.71 | 734 ptn |
165 | Nick Jonker | 1996 | 10.7 | 5.17 | 699 ptn |
166 | Jolke Bouma | 1996 | 11.2 | 5.95 | 688 ptn |
71 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 10.3 | 4.19 | 683 ptn |
145 | Jelte Mulder | 1996 | 10.5 | 4.40 | 671 ptn |
32 | Machiel Sterenborg | 1996 | 10.8 | 4.53 | 641 ptn |
73 | Bram Leon de Boer | 1996 | 11.1 | 4.62 | 611 ptn |
127 | Sander Kats | 1996 | 11.8 | 5.63 | 601 ptn |
154 | Bram Kielman | 1996 | 10.6 | 3.34 | 576 ptn |
148 | Dennis Terpstra | 1996 | 11.0 | 3.85 | 566 ptn |
65 | Marko Kloostra | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
72 | Jesse van Aalsum | 1996 | | | ptn |
71 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | | | ptn |
73 | Bram Leon de Boer | 1996 | | | ptn |
166 | Jolke Bouma | 1996 | | | ptn |
165 | Nick Jonker | 1996 | | | ptn |
32 | Machiel Sterenborg | 1996 | | | ptn |
127 | Sander Kats | 1996 | | | ptn |
126 | Jeroen van den Hoogen | 1996 | | | ptn |
65 | Marko Kloostra | 1996 | | | ptn |
148 | Dennis Terpstra | 1996 | | | ptn |
145 | Jelte Mulder | 1996 | | | ptn |
142 | Thomas Engelsma | 1996 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
72 | Jesse van Aalsum | 1996 | 3.41.7 | 24.99 | 894 ptn |
126 | Jeroen van den Hoogen | 1996 | 3.53.0 | 25.85 | 844 ptn |
154 | Bram Kielman | 1996 | 3.46.0 | 12.68 | 689 ptn |
166 | Jolke Bouma | 1996 | 4.24.0 | 21.46 | 648 ptn |
145 | Jelte Mulder | 1996 | 4.12.0 | 17.55 | 642 ptn |
165 | Nick Jonker | 1996 | 4.17.0 | 18.75 | 638 ptn |
32 | Machiel Sterenborg | 1996 | 4.22.0 | 16.43 | 583 ptn |
127 | Sander Kats | 1996 | 4.37.0 | 19.42 | 570 ptn |
71 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1996 | 4.23.0 | 11.66 | 498 ptn |
148 | Dennis Terpstra | 1996 | 4.21.0 | 10.85 | 491 ptn |
73 | Bram Leon de Boer | 1996 | 4.24.0 | 9.39 | 450 ptn |
65 | Marko Kloostra | 1996 | | | 0 ptn |
142 | Thomas Engelsma | 1996 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
70 | Dion Buma | 1995 | 9.5 | 3.70 | 977 ptn |
140 | Peter Schukking | 1995 | 9.6 | 3.67 | 955 ptn |
158 | Martijn de Vries | 1995 | 9.7 | 3.55 | 915 ptn |
124 | Jelger Kan | 1995 | 10.0 | 3.44 | 848 ptn |
125 | Jens de Vries | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
140 | Peter Schukking | 1995 | 9.4 | 8.13 | 1063 ptn |
70 | Dion Buma | 1995 | 9.6 | 7.04 | 971 ptn |
158 | Martijn de Vries | 1995 | 9.5 | 6.54 | 958 ptn |
125 | Jens de Vries | 1995 | 10.3 | 7.58 | 897 ptn |
124 | Jelger Kan | 1995 | 10.0 | 6.64 | 887 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
70 | Dion Buma | 1995 | | | ptn |
158 | Martijn de Vries | 1995 | | | ptn |
140 | Peter Schukking | 1995 | | | ptn |
124 | Jelger Kan | 1995 | | | ptn |
125 | Jens de Vries | 1995 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
124 | Jelger Kan | 1995 | 3.29.4 | 27.00 | 992 ptn |
70 | Dion Buma | 1995 | 3.39.0 | 31.42 | 985 ptn |
140 | Peter Schukking | 1995 | 3.44.0 | 28.73 | 926 ptn |
158 | Martijn de Vries | 1995 | 3.42.0 | 23.04 | 867 ptn |
125 | Jens de Vries | 1995 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
64 | Bianne de Cock | 1996 | 9.6 | 6.74 | 954 ptn |
35 | Lisa Keuken | 1996 | 9.6 | 6.10 | 915 ptn |
120 | Famke Schuurman | 1996 | 10.7 | 6.03 | 754 ptn |
36 | Charlotte Tsang | 1996 | 10.7 | 4.85 | 677 ptn |
75 | Lotte Marianne Bos | 1996 | 10.6 | 4.65 | 676 ptn |
34 | Judith Michielsen | 1996 | 10.7 | 4.78 | 672 ptn |
122 | Martje Bekius | 1996 | 10.4 | 3.89 | 647 ptn |
117 | Dagmar Oenema | 1996 | 10.8 | 4.59 | 646 ptn |
132 | Matilde Spitzen | 1996 | 11.7 | 6.08 | 639 ptn |
123 | Tessa de Boer | 1996 | 10.7 | 4.11 | 624 ptn |
33 | Berber Nooitgedacht | 1996 | 11.1 | 3.17 | 499 ptn |
121 | Anneke Jonker | 1996 | 11.9 | 4.05 | 480 ptn |
118 | Iris Smit | 1996 | 11.8 | 3.62 | 458 ptn |
119 | Lotte Troost | 1996 | 12.4 | 4.38 | 455 ptn |
63 | Manon Siri | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
64 | Bianne de Cock | 1996 | 9.4 | 3.73 | 999 ptn |
35 | Lisa Keuken | 1996 | 9.5 | 3.60 | 957 ptn |
122 | Martje Bekius | 1996 | 10.4 | 3.11 | 726 ptn |
34 | Judith Michielsen | 1996 | 10.8 | 3.18 | 687 ptn |
120 | Famke Schuurman | 1996 | 10.5 | 2.94 | 678 ptn |
132 | Matilde Spitzen | 1996 | 11.1 | 3.27 | 668 ptn |
123 | Tessa de Boer | 1996 | 10.6 | 2.83 | 643 ptn |
117 | Dagmar Oenema | 1996 | 10.5 | 2.76 | 642 ptn |
36 | Charlotte Tsang | 1996 | 10.7 | 2.86 | 636 ptn |
33 | Berber Nooitgedacht | 1996 | 10.9 | 2.85 | 609 ptn |
121 | Anneke Jonker | 1996 | 11.1 | 2.93 | 600 ptn |
119 | Lotte Troost | 1996 | 11.6 | 2.84 | 525 ptn |
118 | Iris Smit | 1996 | 11.5 | 2.54 | 476 ptn |
75 | Lotte Marianne Bos | 1996 | | | 0 ptn |
63 | Manon Siri | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
121 | Anneke Jonker | 1996 | | | ptn |
120 | Famke Schuurman | 1996 | | | ptn |
119 | Lotte Troost | 1996 | | | ptn |
122 | Martje Bekius | 1996 | | | ptn |
75 | Lotte Marianne Bos | 1996 | | | ptn |
132 | Matilde Spitzen | 1996 | | | ptn |
123 | Tessa de Boer | 1996 | | | ptn |
118 | Iris Smit | 1996 | | | ptn |
35 | Lisa Keuken | 1996 | | | ptn |
34 | Judith Michielsen | 1996 | | | ptn |
33 | Berber Nooitgedacht | 1996 | | | ptn |
36 | Charlotte Tsang | 1996 | | | ptn |
117 | Dagmar Oenema | 1996 | | | ptn |
64 | Bianne de Cock | 1996 | | | ptn |
63 | Manon Siri | 1996 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
35 | Lisa Keuken | 1996 | 3.44.2 | 1.25 | 1022 ptn |
123 | Tessa de Boer | 1996 | 4.10.0 | 1.10 | 785 ptn |
119 | Lotte Troost | 1996 | 3.57.7 | 1.00 | 768 ptn |
122 | Martje Bekius | 1996 | 4.05.6 | 1.00 | 730 ptn |
132 | Matilde Spitzen | 1996 | 4.14.0 | 1.05 | 730 ptn |
120 | Famke Schuurman | 1996 | 4.16.0 | 1.05 | 722 ptn |
75 | Lotte Marianne Bos | 1996 | 4.15.0 | 1.00 | 689 ptn |
34 | Judith Michielsen | 1996 | 4.17.0 | 1.00 | 680 ptn |
36 | Charlotte Tsang | 1996 | 4.13.0 | 0.90 | 625 ptn |
121 | Anneke Jonker | 1996 | 4.18.0 | 0.90 | 603 ptn |
33 | Berber Nooitgedacht | 1996 | 4.41.0 | 0.80 | 442 ptn |
64 | Bianne de Cock | 1996 | | 1.10 | 416 ptn |
63 | Manon Siri | 1996 | | | 0 ptn |
117 | Dagmar Oenema | 1996 | | | 0 ptn |
118 | Iris Smit | 1996 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
38 | Anna Sjoukje Runia | 1995 | 9.1 | 6.20 | 1005 ptn |
137 | Kim de Jager | 1995 | 9.9 | 4.87 | 789 ptn |
151 | Sofie van Ginkel | 1995 | 10.3 | 5.14 | 750 ptn |
37 | Marlou Poiesz | 1995 | 10.6 | 5.45 | 730 ptn |
39 | Emmy van der Wal | 1995 | 11.4 | 4.81 | 590 ptn |
74 | Anna Westerhuis | 1995 | | | 0 ptn |
135 | Eke Achenbach | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
38 | Anna Sjoukje Runia | 1995 | 9.2 | 4.02 | 1091 ptn |
151 | Sofie van Ginkel | 1995 | 9.8 | 3.61 | 912 ptn |
74 | Anna Westerhuis | 1995 | 10.4 | 3.16 | 736 ptn |
37 | Marlou Poiesz | 1995 | 10.6 | 3.18 | 713 ptn |
39 | Emmy van der Wal | 1995 | 11.4 | 2.95 | 570 ptn |
135 | Eke Achenbach | 1995 | | | 0 ptn |
137 | Kim de Jager | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
137 | Kim de Jager | 1995 | | | ptn |
74 | Anna Westerhuis | 1995 | | | ptn |
151 | Sofie van Ginkel | 1995 | | | ptn |
135 | Eke Achenbach | 1995 | | | ptn |
37 | Marlou Poiesz | 1995 | | | ptn |
38 | Anna Sjoukje Runia | 1995 | | | ptn |
39 | Emmy van der Wal | 1995 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
38 | Anna Sjoukje Runia | 1995 | 3.40.0 | 1.15 | 972 ptn |
37 | Marlou Poiesz | 1995 | 4.19.0 | 1.15 | 782 ptn |
39 | Emmy van der Wal | 1995 | | 0.90 | 269 ptn |
74 | Anna Westerhuis | 1995 | | | 0 ptn |
151 | Sofie van Ginkel | 1995 | | | 0 ptn |
135 | Eke Achenbach | 1995 | | | 0 ptn |
137 | Kim de Jager | 1995 | | | 0 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
92 | Rienk Kan | 1993 | 1.30 | 19.25 | 755 ptn |
46 | Matisse de Boer | 1993 | 1.45 | 12.49 | 732 ptn |
141 | Menno Schukking | 1993 | 1.35 | 16.09 | 729 ptn |
82 | Gidion Rinsma | 1994 | 1.25 | 14.61 | 625 ptn |
133 | Vincent Spitzen | 1994 | 1.25 | 12.44 | 575 ptn |
41 | Rick Poiesz | 1994 | 1.15 | 15.13 | 562 ptn |
143 | Wim Smedes | 1994 | 1.15 | 15.11 | 561 ptn |
42 | Aldo Michielsen | 1994 | 1.15 | 12.93 | 513 ptn |
138 | Aise Bruinsma | 1993 | 1.00 | 13.69 | 420 ptn |
93 | Christiaan Kats | 1994 | 1.05 | 11.39 | 403 ptn |
159 | Peter Boonstra | 1994 | 1.00 | 8.08 | 277 ptn |
44 | Maikel van Wijngaarden | 1994 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
92 | Rienk Kan | 1993 | 11.9 | 27.36 | 901 ptn |
82 | Gidion Rinsma | 1994 | 11.9 | 21.33 | 797 ptn |
141 | Menno Schukking | 1993 | 12.4 | 21.74 | 739 ptn |
143 | Wim Smedes | 1994 | 12.5 | 18.75 | 671 ptn |
133 | Vincent Spitzen | 1994 | 13.7 | 26.03 | 667 ptn |
46 | Matisse de Boer | 1993 | 12.6 | 18.40 | 652 ptn |
138 | Aise Bruinsma | 1993 | 13.3 | 16.32 | 529 ptn |
44 | Maikel van Wijngaarden | 1994 | 12.6 | 12.57 | 525 ptn |
41 | Rick Poiesz | 1994 | 14.3 | 14.57 | 389 ptn |
93 | Christiaan Kats | 1994 | 13.2 | 0.00 | 290 ptn |
42 | Aldo Michielsen | 1994 | 13.3 | 6.92 | 289 ptn |
159 | Peter Boonstra | 1994 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
138 | Aise Bruinsma | 1993 | | | ptn |
133 | Vincent Spitzen | 1994 | | | ptn |
93 | Christiaan Kats | 1994 | | | ptn |
143 | Wim Smedes | 1994 | | | ptn |
159 | Peter Boonstra | 1994 | | | ptn |
141 | Menno Schukking | 1993 | | | ptn |
44 | Maikel van Wijngaarden | 1994 | | | ptn |
42 | Aldo Michielsen | 1994 | | | ptn |
41 | Rick Poiesz | 1994 | | | ptn |
92 | Rienk Kan | 1993 | | | ptn |
82 | Gidion Rinsma | 1994 | | | ptn |
46 | Matisse de Boer | 1993 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 80mh | Verspringen | ptn |
92 | Rienk Kan | 1993 | 14.8 | 4.36 | 888 ptn |
46 | Matisse de Boer | 1993 | 15.4 | 3.66 | 702 ptn |
141 | Menno Schukking | 1993 | 16.5 | 3.88 | 670 ptn |
143 | Wim Smedes | 1994 | 16.8 | 3.86 | 647 ptn |
82 | Gidion Rinsma | 1994 | 15.9 | 3.34 | 602 ptn |
133 | Vincent Spitzen | 1994 | 18.7 | 3.60 | 489 ptn |
42 | Aldo Michielsen | 1994 | 18.4 | 3.34 | 452 ptn |
93 | Christiaan Kats | 1994 | 19.1 | 3.49 | 447 ptn |
138 | Aise Bruinsma | 1993 | 21.4 | 3.44 | 337 ptn |
41 | Rick Poiesz | 1994 | 21.4 | 2.85 | 219 ptn |
44 | Maikel van Wijngaarden | 1994 | | | 0 ptn |
159 | Peter Boonstra | 1994 | | | 0 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | Verspringen | Discuswerpen | ptn |
81 | Berber Sipma | 1994 | 3.89 | 17.52 | 655 ptn |
47 | Getty Dotinga | 1993 | 3.76 | 18.78 | 654 ptn |
50 | Nynke van der Veer | 1993 | 3.50 | 20.39 | 632 ptn |
45 | Pieternel Oden | 1994 | 3.54 | 14.33 | 518 ptn |
79 | Marloes Stellingwerf | 1994 | 3.57 | 13.16 | 498 ptn |
77 | Lisanne Jager | 1994 | 3.55 | 12.18 | 471 ptn |
80 | Hannah IJmker | 1994 | 3.22 | 14.05 | 448 ptn |
76 | Stacy-Lee Simpson | 1994 | 3.33 | 12.89 | 444 ptn |
78 | Marloes Bosma | 1994 | 3.30 | 12.19 | 421 ptn |
49 | Karen Sloot | 1993 | 2.73 | 15.72 | 386 ptn |
152 | Lianne Veenstra | 1993 | 2.99 | 13.08 | 380 ptn |
153 | Corinne Veenstra | 1994 | 2.69 | 14.15 | 344 ptn |
