Uitslagen Friese Avondcompetitie
28-06-2005
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
377 | Frido Damasco | 1997 | 7.6 | 3.33 | 769 ptn |
322 | Jens Boerman | 1998 | 8.4 | 3.22 | 619 ptn |
458 | Marco Terpstra | 1998 | 7.7 | 2.36 | 558 ptn |
356 | Beiman Vellinga | 1997 | 8.1 | 2.68 | 557 ptn |
473 | Arnd Lodema | 1997 | 8.0 | 2.49 | 534 ptn |
415 | Sietse Hoekstra | 1997 | 8.4 | 2.59 | 493 ptn |
414 | Marc Schuller | 1997 | 8.2 | 2.24 | 453 ptn |
379 | Sjoerd Bosma | 1997 | 8.2 | 2.17 | 439 ptn |
344 | Rutger Ruiter | 1997 | 8.3 | 2.24 | 438 ptn |
324 | Julian Roffel | 1998 | 8.9 | 2.14 | 335 ptn |
418 | Stefan Ottens | 1998 | 10.8 | 1.62 | 42 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
377 | Frido Damasco | 1997 | 7.1 | 0.90 | 749 ptn |
458 | Marco Terpstra | 1998 | 7.6 | 0.95 | 691 ptn |
356 | Beiman Vellinga | 1997 | 8.1 | 0.95 | 609 ptn |
473 | Arnd Lodema | 1997 | 7.9 | 0.85 | 566 ptn |
322 | Jens Boerman | 1998 | 7.8 | 0.80 | 547 ptn |
415 | Sietse Hoekstra | 1997 | 8.1 | 0.85 | 535 ptn |
344 | Rutger Ruiter | 1997 | 7.9 | 0.80 | 530 ptn |
379 | Sjoerd Bosma | 1997 | 8.3 | 0.80 | 468 ptn |
446 | Hotse-Jan Kroes | 1997 | 9.3 | 0.70 | 261 ptn |
324 | Julian Roffel | 1998 | 9.8 | 0.65 | 169 ptn |
418 | Stefan Ottens | 1998 | 10.0 | 0.60 | 111 ptn |
414 | Marc Schuller | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
356 | Beiman Vellinga | 1997 | 2.20.3 | 20.47 | 656 ptn |
485 | Chris Gaitanis | 1997 | 2.29.9 | 15.22 | 505 ptn |
377 | Frido Damasco | 1997 | 2.27.3 | 13.14 | 489 ptn |
344 | Rutger Ruiter | 1997 | 2.34.6 | 14.91 | 467 ptn |
415 | Sietse Hoekstra | 1997 | 2.41.5 | 13.10 | 392 ptn |
322 | Jens Boerman | 1998 | 2.40.9 | 9.84 | 334 ptn |
458 | Marco Terpstra | 1998 | 2.45.2 | 8.11 | 273 ptn |
324 | Julian Roffel | 1998 | 3.07.4 | 8.81 | 172 ptn |
418 | Stefan Ottens | 1998 | 3.58.5 | 6.92 | 85 ptn |
446 | Hotse-Jan Kroes | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
473 | Arnd Lodema | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
379 | Sjoerd Bosma | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
414 | Marc Schuller | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
356 | Beiman Vellinga | 1997 | 2.21.0 | 24.00 | 697 ptn |
377 | Frido Damasco | 1997 | 2.18.0 | 17.48 | 632 ptn |
344 | Rutger Ruiter | 1997 | 2.32.0 | 18.49 | 540 ptn |
458 | Marco Terpstra | 1998 | 2.33.0 | 11.77 | 423 ptn |
322 | Jens Boerman | 1998 | 2.47.0 | 16.89 | 421 ptn |
66 | Pascal Sinnema | 1999 | 2.38.0 | 12.63 | 406 ptn |
379 | Sjoerd Bosma | 1997 | 2.53.0 | 15.53 | 367 ptn |
473 | Arnd Lodema | 1997 | 3.01.0 | 12.96 | 283 ptn |
324 | Julian Roffel | 1998 | 3.09.0 | 10.66 | 202 ptn |
418 | Stefan Ottens | 1998 | 3.35.0 | 5.39 | 47 ptn |
446 | Hotse-Jan Kroes | 1997 | | | 0 ptn |
414 | Marc Schuller | 1997 | | | 0 ptn |
415 | Sietse Hoekstra | 1997 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
321 | Eva Dijkstra | 1997 | 6.8 | 1.00 | 884 ptn |
330 | Ella Guzman | 1997 | 7.9 | 0.85 | 566 ptn |
307 | Freya Reitsma | 1997 | 7.7 | 0.80 | 564 ptn |
380 | Amerins de Jager | 1997 | 8.3 | 0.80 | 468 ptn |
487 | Femke Boorsma | 1997 | 8.5 | 0.70 | 365 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
321 | Eva Dijkstra | 1997 | 2.16.5 | 15.90 | 620 ptn |
330 | Ella Guzman | 1997 | 2.21.1 | dns | 325 ptn |
487 | Femke Boorsma | 1997 | 2.43.7 | 8.64 | 292 ptn |
441 | Elske Koelma | 1997 | dns | 11.86 | 188 ptn |
442 | Aafke Soet | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
307 | Freya Reitsma | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
380 | Amerins de Jager | 1997 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
321 | Eva Dijkstra | 1997 | 2.09.0 | 16.30 | 695 ptn |
441 | Elske Koelma | 1997 | 2.28.0 | 11.76 | 458 ptn |
307 | Freya Reitsma | 1997 | 2.34.0 | 11.15 | 405 ptn |
330 | Ella Guzman | 1997 | 2.46.0 | 13.92 | 379 ptn |
487 | Femke Boorsma | 1997 | 2.47.0 | 10.22 | 306 ptn |
380 | Amerins de Jager | 1997 | 3.02.0 | 10.78 | 238 ptn |
442 | Aafke Soet | 1997 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
321 | Eva Dijkstra | 1997 | 6.7 | 3.61 | 1005 ptn |
441 | Elske Koelma | 1997 | 7.6 | 2.94 | 691 ptn |
307 | Freya Reitsma | 1997 | 7.6 | 2.92 | 687 ptn |
442 | Aafke Soet | 1997 | 7.6 | 2.87 | 677 ptn |
330 | Ella Guzman | 1997 | 7.8 | 2.51 | 571 ptn |
380 | Amerins de Jager | 1997 | 8.0 | 2.21 | 478 ptn |
487 | Femke Boorsma | 1997 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
433 | Jarno van der Weg | 1998 | 7.4 | 2.70 | 680 ptn |
382 | Jurre Giliam | 1996 | 7.7 | 2.76 | 638 ptn |
401 | Jelte Mulder | 1996 | 7.6 | 2.47 | 597 ptn |
456 | Machiel Sterrenborg | 1996 | 7.9 | 2.46 | 544 ptn |
459 | Dennis Terpstra | 1996 | | | 0 ptn |
381 | Jesse van Aalsum | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
381 | Jesse van Aalsum | 1996 | 6.9 | 1.05 | 900 ptn |
433 | Jarno van der Weg | 1998 | 7.5 | 0.95 | 709 ptn |
459 | Dennis Terpstra | 1996 | 7.6 | 0.90 | 654 ptn |
493 | Jolke Bouma | 1996 | 7.8 | 0.90 | 620 ptn |
401 | Jelte Mulder | 1996 | 8.0 | 0.90 | 587 ptn |
456 | Machiel Sterrenborg | 1996 | 7.9 | 0.75 | 493 ptn |
445 | Bram Kokhoorn | 1996 | | | 0 ptn |
382 | Jurre Giliam | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
381 | Jesse van Aalsum | 1996 | 3.56.4 | 20.83 | 761 ptn |
433 | Jarno van der Weg | 1998 | 4.18.6 | 16.92 | 604 ptn |
401 | Jelte Mulder | 1996 | 4.28.0 | 15.51 | 544 ptn |
493 | Jolke Bouma | 1996 | 4.40.6 | 17.41 | 528 ptn |
456 | Machiel Sterrenborg | 1996 | 4.31.2 | 11.11 | 456 ptn |
459 | Dennis Terpstra | 1996 | 4.32.1 | 10.40 | 439 ptn |
382 | Jurre Giliam | 1996 | dns | dns | 0 ptn |
445 | Bram Kokhoorn | 1996 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
381 | Jesse van Aalsum | 1996 | 3.46.0 | 4.90 | 820 ptn |
65 | Bram de Boer | 1996 | 4.57.0 | 4.19 | 477 ptn |
456 | Machiel Sterrenborg | 1996 | 4.47.0 | 3.59 | 463 ptn |
445 | Bram Kokhoorn | 1996 | | | 0 ptn |
493 | Jolke Bouma | 1996 | | | 0 ptn |
433 | Jarno van der Weg | 1998 | | | 0 ptn |
382 | Jurre Giliam | 1996 | | | 0 ptn |
401 | Jelte Mulder | 1996 | | | 0 ptn |
459 | Dennis Terpstra | 1996 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
329 | Lisa Keuken | 1996 | 6.6 | 1.05 | 966 ptn |
468 | Vianney de Cock | 1996 | 6.7 | 1.05 | 944 ptn |
383 | Jacqueline Meijer | 1996 | 7.7 | 0.95 | 674 ptn |
326 | Ayla van der Wal | 1996 | 8.1 | 0.95 | 609 ptn |
328 | Judith Michielsen | 1996 | 8.0 | 0.85 | 550 ptn |
309 | Dagmar Oenema | 1997 | 7.8 | 0.75 | 510 ptn |
305 | Manya Paardenkooper | 1996 | 8.2 | 0.80 | 483 ptn |
303 | Manon Siri | 1996 | 8.0 | 0.75 | 477 ptn |
310 | Nienke Vermaning | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
329 | Lisa Keuken | 1996 | 4.04.6 | 20.27 | 714 ptn |
488 | Myrthe Proce | 1996 | 4.23.5 | 19.05 | 616 ptn |
326 | Ayla van der Wal | 1996 | 4.31.8 | 14.84 | 519 ptn |
305 | Manya Paardenkooper | 1996 | 4.17.9 | 10.28 | 493 ptn |
303 | Manon Siri | 1996 | 4.33.0 | 12.44 | 473 ptn |
328 | Judith Michielsen | 1996 | 4.49.8 | 14.53 | 451 ptn |
383 | Jacqueline Meijer | 1996 | 4.33.9 | 9.15 | 407 ptn |
309 | Dagmar Oenema | 1997 | 4.50.8 | 9.57 | 357 ptn |
468 | Vianney de Cock | 1996 | dns | dns | 0 ptn |
443 | Tessa de Boer | 1996 | dns | dns | 0 ptn |
310 | Nienke Vermaning | 1996 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
329 | Lisa Keuken | 1996 | 3.51.0 | 4.30 | 752 ptn |
468 | Vianney de Cock | 1996 | 4.04.0 | 4.10 | 673 ptn |
488 | Myrthe Proce | 1996 | 4.06.0 | 4.21 | 672 ptn |
383 | Jacqueline Meijer | 1996 | 4.31.0 | 4.37 | 580 ptn |
326 | Ayla van der Wal | 1996 | 4.41.0 | 4.37 | 543 ptn |
303 | Manon Siri | 1996 | 4.26.0 | 3.02 | 492 ptn |
328 | Judith Michielsen | 1996 | 4.50.0 | 3.25 | 426 ptn |
309 | Dagmar Oenema | 1997 | 5.23.0 | 3.88 | 378 ptn |
305 | Manya Paardenkooper | 1996 | 5.17.0 | 3.10 | 332 ptn |
310 | Nienke Vermaning | 1996 | | | 0 ptn |
443 | Tessa de Boer | 1996 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
468 | Vianney de Cock | 1996 | 6.7 | 3.48 | 979 ptn |
329 | Lisa Keuken | 1996 | 6.7 | 3.39 | 961 ptn |
383 | Jacqueline Meijer | 1996 | 7.4 | 2.94 | 728 ptn |
326 | Ayla van der Wal | 1996 | 7.5 | 2.92 | 705 ptn |
443 | Tessa de Boer | 1996 | 7.6 | 2.88 | 679 ptn |
328 | Judith Michielsen | 1996 | 7.7 | 2.82 | 650 ptn |
488 | Myrthe Proce | 1996 | 7.8 | 2.70 | 609 ptn |
303 | Manon Siri | 1996 | 7.8 | 2.56 | 581 ptn |
309 | Dagmar Oenema | 1997 | 7.6 | 2.35 | 573 ptn |
305 | Manya Paardenkooper | 1996 | 8.0 | 2.66 | 568 ptn |
310 | Nienke Vermaning | 1996 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
394 | Rutger de Vries | 1995 | 9.4 | 3.30 | 913 ptn |
313 | Jelger Kan | 1995 | 9.9 | 3.50 | 875 ptn |
422 | Rein Reinsma | 1995 | 9.9 | 3.40 | 855 ptn |
317 | Roderik Stoffels | 1995 | 10.1 | 3.52 | 849 ptn |
395 | Dion Buma | 1995 | 9.9 | 3.32 | 839 ptn |
499 | Peter Schukking | 1995 | 10.0 | 3.32 | 824 ptn |
314 | Adrian Garcia | 1995 | 10.1 | 3.28 | 801 ptn |
411 | Martijn de Vries | 1995 | 10.3 | 3.05 | 727 ptn |
304 | Sergej Paardenkooper | 1995 | 11.0 | 2.97 | 620 ptn |
338 | Bart Brouwer | 1995 | 11.1 | 2.94 | 602 ptn |
315 | Jeus de Vries | 1995 | | | 0 ptn |
316 | Mitch van Dijk | 1995 | | | 0 ptn |
336 | Casper Barhorst | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
394 | Rutger de Vries | 1995 | 9.0 | 6.85 | 1061 ptn |
422 | Rein Reinsma | 1995 | 9.6 | 6.66 | 949 ptn |
395 | Dion Buma | 1995 | 9.4 | 5.66 | 920 ptn |
411 | Martijn de Vries | 1995 | 9.8 | 6.36 | 900 ptn |
313 | Jelger Kan | 1995 | 9.8 | 5.98 | 877 ptn |
314 | Adrian Garcia | 1995 | 9.7 | 5.24 | 844 ptn |
447 | Jelle Soet | 1995 | 10.2 | 6.19 | 831 ptn |
494 | Eric Louwes | 1995 | 10.8 | 6.49 | 769 ptn |
895 | Joep de Groot | 1995 | 10.9 | 6.64 | 766 ptn |
304 | Sergej Paardenkooper | 1995 | 10.7 | 5.71 | 734 ptn |
338 | Bart Brouwer | 1995 | 10.9 | 5.70 | 708 ptn |
489 | Jens de Vries | 1995 | 10.9 | 5.55 | 699 ptn |
316 | Mitch van Dijk | 1995 | | | 0 ptn |
315 | Jeus de Vries | 1995 | | | 0 ptn |
499 | Peter Schukking | 1995 | | | 0 ptn |
336 | Casper Barhorst | 1995 | | | 0 ptn |
317 | Roderik Stoffels | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
411 | Martijn de Vries | 1995 | 3.51.4 | 1.10 | 874 ptn |
422 | Rein Reinsma | 1995 | 4.18.2 | 1.05 | 712 ptn |
314 | Adrian Garcia | 1995 | 4.13.3 | 1.00 | 696 ptn |
499 | Peter Schukking | 1995 | 4.32.2 | 1.10 | 694 ptn |
489 | Jens de Vries | 1995 | 4.33.4 | 1.05 | 653 ptn |
313 | Jelger Kan | 1995 | 4.44.8 | 1.10 | 649 ptn |
895 | Joep de Groot | 1995 | 4.24.0 | 0.95 | 616 ptn |
338 | Bart Brouwer | 1995 | 4.30.5 | 0.95 | 591 ptn |
494 | Eric Louwes | 1995 | 4.54.0 | 1.00 | 545 ptn |
304 | Sergej Paardenkooper | 1995 | 4.55.3 | 1.00 | 541 ptn |
447 | Jelle Soet | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
317 | Roderik Stoffels | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
316 | Mitch van Dijk | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
315 | Jeus de Vries | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
395 | Dion Buma | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
394 | Rutger de Vries | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
336 | Casper Barhorst | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
313 | Jelger Kan | 1995 | 3.24.0 | 25.46 | 1008 ptn |
395 | Dion Buma | 1995 | 3.51.0 | 27.47 | 874 ptn |
411 | Martijn de Vries | 1995 | 3.41.0 | 21.51 | 852 ptn |
422 | Rein Reinsma | 1995 | 4.10.0 | 27.35 | 782 ptn |
499 | Peter Schukking | 1995 | 4.15.0 | 28.70 | 776 ptn |
314 | Adrian Garcia | 1995 | 4.01.0 | 20.37 | 733 ptn |
394 | Rutger de Vries | 1995 | 4.15.0 | 22.06 | 693 ptn |
338 | Bart Brouwer | 1995 | 4.23.0 | 21.70 | 655 ptn |
489 | Jens de Vries | 1995 | 4.23.0 | 21.59 | 653 ptn |
304 | Sergej Paardenkooper | 1995 | 4.48.0 | 16.96 | 496 ptn |
494 | Eric Louwes | 1995 | 4.57.0 | 17.88 | 480 ptn |
895 | Joep de Groot | 1995 | | | 0 ptn |
447 | Jelle Soet | 1995 | | | 0 ptn |
317 | Roderik Stoffels | 1995 | | | 0 ptn |
336 | Casper Barhorst | 1995 | | | 0 ptn |
315 | Jeus de Vries | 1995 | | | 0 ptn |
316 | Mitch van Dijk | 1995 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
357 | Jaap-Gerben Vellinga | 1994 | 9.2 | 4.13 | 1113 ptn |
392 | Gidion Rinsma | 1994 | 9.3 | 3.40 | 950 ptn |
440 | Niels Leentjes | 1994 | 9.7 | 3.63 | 931 ptn |
333 | Maikel Wijngaarden | 1994 | 9.8 | 3.48 | 886 ptn |
410 | Thijs Winkels | 1994 | 9.8 | 3.37 | 864 ptn |
335 | Thomas Baljet | 1994 | 10.2 | 3.59 | 849 ptn |
434 | Joost Feddema | 1994 | 10.1 | 3.41 | 827 ptn |
393 | Peter Boonstra | 1994 | 10.7 | 3.05 | 674 ptn |
342 | Aldo Michielsen | 1994 | 10.7 | 2.85 | 634 ptn |
339 | Jorrit Wijbenga | 1994 | 11.1 | 3.03 | 620 ptn |
312 | Duncan Buisman | 1994 | 11.4 | 3.00 | 580 ptn |
306 | Gerrit Wolbers | 1994 | | | 0 ptn |
311 | Arjen van Gelderen | 1994 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
357 | Jaap-Gerben Vellinga | 1994 | 8.9 | 7.82 | 1134 ptn |
311 | Arjen van Gelderen | 1994 | 8.9 | 7.46 | 1115 ptn |
392 | Gidion Rinsma | 1994 | 9.3 | 6.82 | 1007 ptn |
410 | Thijs Winkels | 1994 | 9.8 | 7.92 | 989 ptn |
440 | Niels Leentjes | 1994 | 9.5 | 5.92 | 920 ptn |
333 | Maikel Wijngaarden | 1994 | 9.9 | 6.68 | 904 ptn |
312 | Duncan Buisman | 1994 | 10.4 | 6.11 | 799 ptn |
339 | Jorrit Wijbenga | 1994 | 10.8 | 6.64 | 778 ptn |
342 | Aldo Michielsen | 1994 | 10.4 | 5.69 | 773 ptn |
335 | Thomas Baljet | 1994 | 10.1 | 4.96 | 765 ptn |
434 | Joost Feddema | 1994 | 10.3 | 5.17 | 752 ptn |
393 | Peter Boonstra | 1994 | 10.6 | 5.59 | 739 ptn |
306 | Gerrit Wolbers | 1994 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
357 | Jaap-Gerben Vellinga | 1994 | 3.29.4 | 1.25 | 1109 ptn |
311 | Arjen van Gelderen | 1994 | 3.47.1 | 1.15 | 932 ptn |
392 | Gidion Rinsma | 1994 | 3.48.4 | 1.15 | 925 ptn |
312 | Duncan Buisman | 1994 | 3.59.6 | 1.10 | 833 ptn |
335 | Thomas Baljet | 1994 | 4.08.2 | 1.10 | 793 ptn |
434 | Joost Feddema | 1994 | 4.22.0 | 1.05 | 697 ptn |
342 | Aldo Michielsen | 1994 | 4.25.7 | 1.05 | 682 ptn |
333 | Maikel Wijngaarden | 1994 | 5.02.4 | 1.10 | 593 ptn |
440 | Niels Leentjes | 1994 | 4.06.6 | dns | 384 ptn |
339 | Jorrit Wijbenga | 1994 | 4.11.6 | 0.00 | 362 ptn |
306 | Gerrit Wolbers | 1994 | dns | dns | 0 ptn |
393 | Peter Boonstra | 1994 | dns | dns | 0 ptn |
410 | Thijs Winkels | 1994 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
357 | Jaap-Gerben Vellinga | 1994 | 3.17.0 | 34.86 | 1165 ptn |
306 | Gerrit Wolbers | 1994 | 3.25.0 | 26.28 | 1012 ptn |
311 | Arjen van Gelderen | 1994 | 3.45.0 | 31.88 | 957 ptn |
392 | Gidion Rinsma | 1994 | 3.43.0 | 27.81 | 921 ptn |
312 | Duncan Buisman | 1994 | 3.53.0 | 23.40 | 813 ptn |
339 | Jorrit Wijbenga | 1994 | 4.04.0 | 25.70 | 789 ptn |
342 | Aldo Michielsen | 1994 | 4.06.0 | 25.49 | 777 ptn |
333 | Maikel Wijngaarden | 1994 | 4.35.0 | 27.43 | 682 ptn |
434 | Joost Feddema | 1994 | 4.13.0 | 19.30 | 664 ptn |
440 | Niels Leentjes | 1994 | 4.23.0 | 20.89 | 644 ptn |
63 | Alexandros de Regt | 1994 | 6.18.0 | 15.74 | 254 ptn |
335 | Thomas Baljet | 1994 | | | 0 ptn |
393 | Peter Boonstra | 1994 | | | 0 ptn |
410 | Thijs Winkels | 1994 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
340 | Anne-Sjoukje Runia | 1995 | 9.4 | 4.80 | 862 ptn |
419 | Kim de Jager | 1995 | 10.2 | 4.23 | 700 ptn |
471 | Anna Westerhuis | 1995 | 10.3 | 3.28 | 611 ptn |
421 | Anouk Veenker | 1995 | 11.5 | 5.14 | 601 ptn |
457 | Moniek van Zurk | 1995 | 10.7 | 3.81 | 601 ptn |
334 | Fleur Baljet | 1995 | 11.0 | 3.82 | 564 ptn |
337 | Emmy van der Wal | 1995 | 12.0 | 3.91 | 460 ptn |
404 | Sofie van Ginkel | 1995 | | | 0 ptn |
408 | Eke Achenbach | 1995 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
340 | Anne-Sjoukje Runia | 1995 | 9.3 | 3.64 | 998 ptn |
408 | Eke Achenbach | 1995 | 10.2 | 3.47 | 825 ptn |
404 | Sofie van Ginkel | 1995 | 10.1 | 3.04 | 753 ptn |
457 | Moniek van Zurk | 1995 | 10.5 | 3.22 | 734 ptn |
471 | Anna Westerhuis | 1995 | 10.6 | 3.15 | 707 ptn |
419 | Kim de Jager | 1995 | 10.0 | 2.60 | 680 ptn |
334 | Fleur Baljet | 1995 | 10.5 | 2.95 | 680 ptn |
421 | Anouk Veenker | 1995 | 11.4 | 2.83 | 546 ptn |
337 | Emmy van der Wal | 1995 | 11.6 | 2.75 | 507 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
334 | Fleur Baljet | 1995 | 4.00.2 | 13.84 | 637 ptn |
404 | Sofie van Ginkel | 1995 | 4.40.1 | 16.74 | 520 ptn |
408 | Eke Achenbach | 1995 | 4.36.1 | 13.92 | 488 ptn |
421 | Anouk Veenker | 1995 | 4.49.9 | 16.46 | 481 ptn |
483 | Denise Sinnema | 1995 | 4.58.6 | 17.71 | 472 ptn |
419 | Kim de Jager | 1995 | 4.38.9 | 11.35 | 432 ptn |
337 | Emmy van der Wal | 1995 | 5.08.4 | 9.14 | 294 ptn |
340 | Anne-Sjoukje Runia | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
471 | Anna Westerhuis | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
457 | Moniek van Zurk | 1995 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
340 | Anne-Sjoukje Runia | 1995 | 3.55.0 | 1.10 | 855 ptn |
334 | Fleur Baljet | 1995 | 4.02.0 | 1.05 | 784 ptn |
408 | Eke Achenbach | 1995 | 4.20.0 | 1.05 | 705 ptn |
483 | Denise Sinnema | 1995 | 3.54.0 | 0.85 | 676 ptn |
421 | Anouk Veenker | 1995 | 4.32.0 | 1.05 | 658 ptn |
471 | Anna Westerhuis | 1995 | 4.34.0 | 1.05 | 651 ptn |
419 | Kim de Jager | 1995 | 4.18.0 | 0.90 | 603 ptn |
67 | Chantal ten Cate | 1995 | 4.14.0 | 0.85 | 583 ptn |
404 | Sofie van Ginkel | 1995 | 4.28.0 | 0.85 | 526 ptn |
457 | Moniek van Zurk | 1995 | 4.51.0 | 0.90 | 482 ptn |
337 | Emmy van der Wal | 1995 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
332 | Pieternel Oden | 1994 | 9.7 | 6.76 | 939 ptn |
308 | Antal Oldenhof | 1994 | 9.9 | 7.25 | 937 ptn |
343 | Sharon de Vrede | 1994 | 9.6 | 6.34 | 930 ptn |
388 | Hannah Ymker | 1994 | 10.1 | 6.34 | 854 ptn |
389 | Marloes Stellingwerf | 1994 | 9.8 | 5.33 | 835 ptn |
331 | Chantal Nijdam | 1994 | 9.9 | 5.48 | 830 ptn |
341 | Corinne Veenstra | 1994 | 10.1 | 5.35 | 792 ptn |
386 | Lisanne Jager | 1994 | 10.8 | 5.01 | 675 ptn |
220 | Berber Sipma | 1994 | | | 0 ptn |
469 | Yordanos Mulder | 1994 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
343 | Sharon de Vrede | 1994 | 9.2 | 3.80 | 1047 ptn |
220 | Berber Sipma | 1994 | 9.2 | 3.75 | 1037 ptn |
332 | Pieternel Oden | 1994 | 9.5 | 4.00 | 1037 ptn |
331 | Chantal Nijdam | 1994 | 9.7 | 3.81 | 967 ptn |
308 | Antal Oldenhof | 1994 | 9.6 | 3.55 | 931 ptn |
388 | Hannah Ymker | 1994 | 9.8 | 3.42 | 874 ptn |
341 | Corinne Veenstra | 1994 | 9.8 | 3.35 | 860 ptn |
389 | Marloes Stellingwerf | 1994 | 9.8 | 3.32 | 854 ptn |
469 | Yordanos Mulder | 1994 | 10.8 | 3.18 | 687 ptn |
386 | Lisanne Jager | 1994 | | | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
331 | Chantal Nijdam | 1994 | 3.51.2 | 28.80 | 889 ptn |
332 | Pieternel Oden | 1994 | 3.49.8 | 23.20 | 827 ptn |
220 | Berber Sipma | 1994 | 4.03.0 | 28.00 | 822 ptn |
343 | Sharon de Vrede | 1994 | 4.06.0 | 27.73 | 805 ptn |
308 | Antal Oldenhof | 1994 | 4.12.3 | 29.50 | 797 ptn |
386 | Lisanne Jager | 1994 | 3.52.7 | 17.56 | 733 ptn |
389 | Marloes Stellingwerf | 1994 | 4.06.3 | 21.30 | 721 ptn |
469 | Yordanos Mulder | 1994 | 4.41.6 | 14.82 | 483 ptn |
341 | Corinne Veenstra | 1994 | dns | 20.30 | 322 ptn |
388 | Hannah Ymker | 1994 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
331 | Chantal Nijdam | 1994 | 3.41.0 | 1.40 | 1155 ptn |
332 | Pieternel Oden | 1994 | 3.40.0 | 1.20 | 1009 ptn |
386 | Lisanne Jager | 1994 | 3.44.0 | 1.20 | 986 ptn |
343 | Sharon de Vrede | 1994 | 3.54.0 | 1.25 | 970 ptn |
389 | Marloes Stellingwerf | 1994 | 3.48.0 | 1.15 | 928 ptn |
220 | Berber Sipma | 1994 | 3.58.0 | 1.20 | 913 ptn |
308 | Antal Oldenhof | 1994 | 4.00.0 | 1.20 | 904 ptn |
469 | Yordanos Mulder | 1994 | 4.24.0 | 1.00 | 652 ptn |
388 | Hannah Ymker | 1994 | 5.11.0 | 1.05 | 530 ptn |
341 | Corinne Veenstra | 1994 | | | 0 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
466 | Peter Pruis | 1992 | 1.25 | 24.16 | 807 ptn |
426 | Kevin Buisman | 1992 | 1.20 | 21.54 | 724 ptn |
420 | Dennis Veenker | 1992 | 1.25 | 16.80 | 671 ptn |
477 | Silke Breeuwer | 1993 | 1.25 | 15.58 | 645 ptn |
476 | Rick Berg | 1993 | 1.35 | 11.26 | 620 ptn |
346 | Matisse de Boer | 1993 | 1.25 | 12.15 | 568 ptn |
481 | Rik Bruinsma | 1992 | 1.20 | 13.05 | 553 ptn |
318 | Rienk Kan | 1993 | 1.25 | 10.78 | 535 ptn |
498 | Menno Schukking | 1993 | 1.20 | 12.15 | 531 ptn |
