Wedstrijd: Avondcompetitie 4e wedstrijd
Datum: 24/06/2004 A.V. Lionitas te Leeuwarden


eindstand competitie op www.athleta.tk
 
C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 Kogel          600 mtr       TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 jelger kan            av 55          5.09  347    2.09.6  426       773
 2 dion buma             lionitas       6.48  435    2.26.0  287       722
 3 casper barhorst       horror         6.45  433    2.29.0  265       698
 4 pim roozen            lionitas       5.76  391    2.27.0  280       671
 5 bram tilon            athleta        5.62  382    2.34.0  230       612
 6 vincent westra        athleta        6.50  436              0       436
 7 sander miedema        av 55          3.74  249    2.48.0  143       392
 8 sander muller         athleta        3.50  230    2.49.0  138       368
 9 Wout Paulusma         Lionitas       4.57  311              0       311
10 Martijn Punt          lionitas       3.50  230    3.24.0    0       230


C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Kogel          600 mtr       TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 denise sinnema        lionitas       4.22  286    2.22.1  317       603
 2 katja poltavets       av 55          5.70  387    2.37.0  210       597
 3 kim de jager          athleta        3.97  267    2.29.0  265       532
 4 eke achenbach         athleta        5.10  348    2.49.0  138       486
 5 anna westerhuis       lionitas       3.08  195    2.27.6  275       470
 6 brecht westra         athleta        4.02  271    2.41.0  185       456
 7 lara vd berg          lionitas       4.27  290    2.55.0  105       395
 8 sofie v ginkel        athleta        4.27  290    3.02.0   71       361
 9 anouk veenker         lionitas       4.26  289              0       289
10 rianne de boer        lionitas       3.04  192    3.09.0   38       230
11 moniek v zurk         lionitas       2.59  151    3.04.0   61       212
12 mirte fazzi           lionitas       2.25  118    3.09.0   38       156


B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 Kogel          1000 mtr      TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 arjen v gelderen      av 55          6.17  416    4.01.1  410       826
 2 lars weerstand        lionitas       5.80  393    4.20.0  326       719
 3 gidion rinsma         lionitas       4.51  307    4.00.9  410       717
 4 thijs linschoten      athleta        5.36  365    4.28.0  294       659
 5 duncan buisman        av 55          4.41  300    4.31.0  283       583
 6 Geert Beuneker        lionitas       5.00  341    4.53.0  206       547
 7 jordin broekhuis      horror         3.35  218    4.23.0  314       532
 8 peter boonstra        lionitas       4.75  324    5.37.0   84       408
 9 wessel de vries       lionitas       3.87  260    5.16.0  137       397
 

B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 Kogel          1000 mtr      TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 antal oldenhof        athleta        5.47  372    4.07.2  381       753
 2 chantal nijdam        horror         3.67  244    4.02.8  401       645
 3 pieternel oden        horror         4.39  298    4.25.0  306       604
 4 marloes stellingwerf  lionitas       3.53  233    4.13.0  356       589
 5 jinke v keulen        lionitas       4.19  284    4.26.0  302       586
 6 corine veenstra       athleta        4.06  274    4.40.0  250       524
 7 claudia westerveld    lionitas       3.81  255    4.41.0  246       501
       8 yordanos mulder       lionitas       3.46  227    4.42.0  243       470
 9 hannah ymker          lionitas       4.56  311    5.13.0  146       457
10 welmoed sinnema       lionitas       4.63  316    6.13.0    4       320



A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          Balwerpen      1000 mtr      TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 silke breeuwen        av 55         29.88  443    3.48.0  476       919
 2 rienk kan             av 55         28.12  422    3.52.0  455       877
 3 martijn dijkstra      av 55         17.47  281    3.33.3  559       840
 4 sietse gerbrandy      athleta       27.38  413    4.00.0  415       828
 5 patrick sinnema       lionitas      20.93  330    3.45.0  492       822
 6 dimitri arts          lionitas      19.08  304    4.04.0  396       700
 7 rick vd berg          av 55         25.38  389    4.32.0  279       668
 8 gerard vd bosch       av 55         19.61  312    4.19.0  330       642
 9 tim miedema           av 55         18.09  290    4.21.0  322       612
10 tyrone faber          horror        15.90  256    4.25.0  306       562
11 lars weerstand        lionitas      13.75  221    4.40.0  250       471
12 guido fazzi           lionitas      14.15  228    5.03.0  175       403


A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          Balwerpen      1000 mtr      TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Rik Bruinsma          Lionitas      27.77  418    3.35.0  549       967
 2 dennis veenker        lionitas      26.97  408    3.47.0  481       889
 3 nils de lange         horror        25.13  386    3.49.0  470       856
 4 tim sandys            av 55         19.46  310    3.39.0  525       835
 5 tjalling gouberg      athleta       20.51  325    3.51.0  460       785
 6 eldert hoeksema       av 55         18.55  297    4.02.0  405       702
 7 kevin buisman         av 55         19.86  316    4.23.0  314       630


A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          Hoog           1000 mtr      TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 aly boersma           horror         1.10  416    4.02.0  405       821
 2 elsa mulder           lionitas       1.00  342    3.49.4  468       810
   heleen kibbelaar      lionitas       1.00  342    3.49.4  468       810
 4 nandi v althuis       athleta        0.95  306    3.44.4  495       801
 5 anniek de jong        av 55          1.00  342    3.54.0  444       786
 6 sophie klijnstra      av 55          1.00  342    3.55.0  439       781
 7 sanne guzman          horror         1.05  379    4.04.0  396       775
 8 linda peereboom       av 55          1.10  416    4.32.0  279       695
 9 ydwina vd veen        lionitas       0.85  232    3.57.0  429       661
10 ilse ypma             lionitas       1.00  342    4.30.0  287       629
11 larissa westra        athleta        0.90  269    4.22.0  318       587
12 rebecca vd heuvel     lionitas       1.00  342    4.44.0  236       578
13 lianne veenstra       athleta        0.90  269    4.35.0  268       537
14 eveline stellingwerf  lionitas       0.90  269    4.36.0  264       533
15 irene ploegstra       lionitas       0.95  306    4.54.0  203       509
16 jisca rozema          horror         0.90  269    4.57.0  193       462
17 nynke vd veer         horror         0.90  269    5.36.0   86       355


 A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          1000 mtr       Hoog          TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 manon kouveld         lionitas     3.42.6  505      1.20  489       994
 2 ilse v zwol           horror       3.43.1  502      1.15  452       954
 3 Anouk Linschoten      Atleta       3.56.0  434      1.20  489       923
 4 manon scheepstra      spartacus    3.50.0  465      1.15  452       917
 5 elvira de jong        horror       3.51.0  460      1.15  452       912
 6 larissa altenburg     horror       4.04.0  396      1.15  452       848
 7 Simone Smit           Lionitas     4.07.0  382      1.15  452       834
 8 Marit Fokma           Athleta      3.52.0  455      1.00  342       797
 9 juliette oden         horror       4.05.0  391      1.00  342       733
10 Rosalie Lillipaly     Lionitas     4.09.0  373      0.95  306       679
11 simone hager          lionitas     4.27.0  298      1.05  379       677
12 doutzen vd ploeg      lionitas     4.39.0  254      1.00  342       596
13 Marije Vellema        Lionitas     4.30.0  287      0.85  232       519
    

 D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           Ver            80 m.H.       TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 tristan westra        athleta        4.64  548      16.2  296       844
 2 jan arjen elzinga     av 55          4.47  512      16.3  289       801
 3 bas winkels           athleta        4.20  458      16.8  257       715
 4 herman oldenhof       athleta        4.01  420      17.2  233       653
 5 bryan buisman         av 55          3.68  354      16.8  257       611
 6 Jacob Hoogslag        Lionitas       3.69  356      17.3  227       583
 7 patrick scheepstra    spartacus      3.47  312      16.6  270       582
 8 Bas Linshcoten        Athleta        3.56  330      18.2  177       507
 9 erik kan              av 55          3.50  318      18.0  187       505
10 wibout wagenaar       av 55          3.51  320      18.8  146       466
11 arjan miedema         av 55          3.30  278      19.7  103       381
12 jorrit pultrum        av 55          3.71  360              0       360
     

 D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           60 m.H.        Hoog          TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 ilse velkers          lionitas       11.2  432      1.25  426       858
 2 wilmke boersma        horror         12.1  343      1.20  389       732
 3 marrit v gelderen     av 55          13.3  242      1.25  426       668
 4 dunja tijmensma       horror         13.6  219      1.25  426       645
 5 mariska reitsma       lionitas       13.2  249      1.20  389       638
   nynke bruinsma        horror         13.2  249      1.20  389       638
       


 C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp           Ver            100 m.H.      TOTAAL
  Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 sander roosjen(B)     lionitas       5.01  623      17.8  481      1104
 2 michael Dijkhoff(B)   lionitas       5.07  634      20.0  350       984
 3 koen mous             athleta        4.47  512      21.0  299       811
 4 sander nota           horror         4.09  436      20.7  314       750
 5 jeroen vd niet        athleta        3.89  396      21.5  275       671
 6 menno pieter galema   athleta        3.96  410      23.8  179       589
 7 ivar de lange         horror         3.56  330      23.6  187       517
 8 rick vd zee           horror         3.30  278      26.0  103       381
 

 C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp           80 m.H.        Ver           TOTAAL
   Naam                  Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
 1 Annika Tolsma         Lionitas       13.3  532      5.24  668      1200
 2 annelies fortuin      lionitas       13.1  552      4.72  564      1116
 3 kelly sandys          av 55          15.0  383      4.18  454       837
 4 mariska fortuin       lionitas       15.1  375      4.09  436       811
 5 sjoukje algra         horror         15.5  345      4.15  448       793
 6 anouk voolstra        horror         15.6  338      4.17  452       790
 7 suzanne scheepstra    spartacus      16.1  303      3.81  380       683
 8 lysbet de boer        athleta        17.3  227      4.12  442       669
 9 geartsje hettinga     horror         18.6  156      3.76  370       526
10 sanne v zwol          horror         25.8    0      3.33  284       284