Onderlinge friese competitie wedstrijd
Datum: 11-06-2002 A.V. Lionitas te Leeuwarden
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 arjen v gelderen -- av 55 7.0 500 0.95 306 806
2 lars weerstand -- lionitas 7.7 368 0.95 306 674
3 jelger kan -- av 55 8.2 287 0.90 269 556
4 simon hoekstra -- av 55 8.7 215 0.90 269 484
5 duncan buisman -- av 55 8.8 202 0.85 232 434
6 gidion rinsma -- lionitas 9.3 139 0.85 232 371
7 vincent westra -- athleta 9.4 127 0.75 159 286
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 antal oldenhof -- athleta 7.5 403 2.85 288 691
2 berber sipma -- lionitas 7.4 422 2.69 256 678
3 chantal nijdam -- horror 7.8 351 2.99 316 667
4 daphne jansen -- lionitas 7.3 440 1.86 91 531
5 denise sinnema -- lionitas 8.5 243 2.51 220 463
6 yordanos mulder -- lionitas 8.5 243 2.48 214 457
7 geesje hijma -- athleta 8.8 202 2.65 248 450
8 anouk veenker -- lionitas 8.5 243 2.37 192 435
9 metta persma -- horror 9.0 176 2.40 198 374
10 anna westerhuis -- lionitas 9.4 127 2.32 182 309
11 evelien v ruiten -- lionitas 0 2.30 178 178
12 jenna vd heide -- lionitas 9.5 116 1.60 39 155
13 marjolijn atsma -- lionitas 0 1.88 95 95
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 rienk kan -- av 55 7.0 500 1.15 452 952
2 dimitri arts -- lionitas 7.3 440 1.00 342 782
3 mitchell vermeulen -- av 55 7.2 460 0.85 232 692
4 patrick sinnema -- lionitas 7.6 385 0.90 269 654
5 lars vd berg -- lionitas 8.2 287 0.90 269 556
6 joachim kooyenga -- lionitas 7.9 334 0.70 122 456
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp Ver 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 aly boersma -- horror 3.53 424 6.6 587 1011
2 manon scheepstra -- spartacus 3.54 426 7.1 480 906
3 anniek de jong -- av 55 3.33 384 7.3 440 824
4 sophie klijnstra -- av 55 3.19 356 7.3 440 796
5 nandi v althuis -- athleta 3.15 348 7.3 440 788
6 irene ploegstra -- lionitas 3.30 378 7.5 403 781
7 linda peereboom -- av 55 3.20 358 7.6 385 743
8 elsa mulder -- lionitas 3.02 322 7.5 403 725
9 ydwine vd veen -- lionitas 3.00 318 7.6 385 703
10 ilse ypma -- lionitas 2.93 304 7.6 385 689
11 rebecca vd meulen -- lionitas 2.84 286 7.5 403 689
12 larissa westra -- athleta 2.67 252 7.6 385 637
13 inge vd meulen -- lionitas 2.26 170 7.5 403 573
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 joran smits -- av 55 8.6 680 9.33 590 1270
2 mart sijtsema -- av 55 9.7 487 8.02 522 1009
3 otmar henke -- lionitas 9.8 472 8.12 527 999
4 jorrit pultrum -- av 55 9.7 487 7.24 479 966
5 rutger v aken -- lionitas 9.7 487 6.62 443 930
6 jeroen vollenbregt -- av 55 9.2 569 4.77 325 894
7 redmar de vries -- lionitas 9.8 472 6.06 410 882
8 erik sjoerd kan -- av 55 9.9 457 5.84 396 853
9 tjalling goudberg -- athleta 9.8 472 5.55 378 850
10 orlando v daal -- athleta 10.4 386 6.78 453 839
11 peter peereboom -- av 55 10.2 413 5.95 403 816
12 justin holtman -- lionitas 10.1 427 5.51 375 802
13 arjen miedema -- av 55 10.3 399 5.86 397 796
14 rick bruinsma -- lionitas 10.4 386 5.87 398 784
15 dennis veenker -- lionitas 10.7 346 6.18 417 763
16 nils de lange -- horror 10.3 399 5.30 361 760
17 eldert hoekstra -- av 55 10.1 427 4.63 316 743
18 tim sandijs -- av 55 10.8 333 4.84 330 663
19 wijbren nauta -- lionitas 12.2 177 7.14 474 651
20 kevin buisman -- av 55 11.3 273 5.46 372 645
21 koos visscher -- lionitas 11.0 308 4.78 326 634
22 jildert vd heide -- athleta 11.0 308 4.08 276 584
23 peter pruis -- lionitas 0 7.43 490 490
24 waiios ikonomoy -- lionitas 9.7 487 0 487
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 marrit v gelderen -- av 55 9.4 535 4.07 532 1067
2 silke bakker -- horror 9.3 552 3.89 496 1048
3 wilmke boersma -- horror 9.2 569 3.61 440 1009
4 nynke bruinsma -- horror 9.7 487 3.70 458 945
5 larissa altenburg -- horror 9.9 457 3.69 456 913
6 mirjam postma -- lionitas 9.8 472 3.54 426 898
7 marijke portena -- av 55 10.2 413 3.79 476 889
8 manon kouveld -- lionitas 9.8 472 3.45 408 880
9 mariska reitsma -- lionitas 10.0 442 3.48 414 856
10 annelies visser -- lionitas 10.2 413 3.34 386 799
11 rommy goudberg -- athleta 10.0 442 3.15 348 790
12 anouk linschoten -- athleta 10.6 359 3.52 422 781
13 veerle de vries -- av 55 10.8 333 3.45 408 741
14 marije stockmann -- horror 10.7 346 3.33 384 730
15 rosalie lilipaly -- lionitas 10.5 372 3.14 346 718
16 hester nauta -- lionitas 10.6 359 3.16 350 709
17 boukje hijma -- athleta 10.8 333 3.19 356 689
18 jenny oosterbaan -- lionitas 10.8 333 3.17 352 685
19 juliette oden -- horror 10.8 333 3.00 318 651
20 ida heslinga -- lionitas 11.3 273 2.98 314 587
21 elise vd niet -- athleta 11.4 262 2.84 286 548
22 Annelies Atsma -- lionitas 11.6 239 2.92 302 541
23 simone hager -- lionitas 11.7 228 2.79 276 504
24 nora kooyker -- horror 11.6 239 2.55 228 467
25 lisa dijkhoff -- lionitas 12.3 167 2.83 284 451
26 anne marie vd wal -- athleta 12.2 177 2.62 242 419
27 inja huizinga -- athleta 13.2 86 2.49 216 302
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 80 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 jeffrey jellema -- spartacus 13.0 312 28.99 479 791
2 jan arjen elzinga -- av 55 11.8 462 15.74 238 700
3 tristan westra -- atheta 13.0 312 21.63 354 666
4 justin lindebom -- horror 12.6 359 17.19 268 627
5 ivar de lange -- horror 13.5 257 19.36 312 569
6 ingmar klijnstra -- av 55 13.5 257 18.20 289 546
7 geert tjeerdsma -- lionitas 14.2 187 18.30 291 478
8 arjen portena -- av 55 12.8 335 10.85 123 458
9 jelmer kroeze -- lionitas 14.6 150 18.73 299 449
10 sietse rozema -- horror 13.1 301 10.15 105 406
11 arjen langhorst -- horror 14.0 206 13.54 189 395
12 bryan buisman -- av 55 14.2 187 13.85 196 383
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp Speer 60 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 kelly sandys -- av 55 20.97 342 9.2 469 811
2 dunja tijmensma -- horror 15.88 241 8.9 523 764
3 sjoukje algra -- horror 17.26 270 9.4 435 705
4 ilse velkers -- lionitas 15.11 224 9.2 469 693
manon vermeulen -- av 55 17.44 274 9.5 419 693
6 geartsje hettinga -- horror 14.02 200 9.9 357 557
7 lesley arts -- lionitas 9.80 95 9.9 357 452
8 hilde de jong -- av 55 9.87 97 10.0 342 439
9 ryanne altenburg -- horror 9.75 94 10.5 272 366
10 sonja de ruiter -- av 55 9.75 94 11.1 196 290
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 eric portena -- av 55 1.45 582 10.24 534 1116
2 rick vd zee -- horror 1.15 352 5.62 282 634
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 anouk voolstra -- horror 12.0 435 6.91 360 795
2 samantha kouwenhoven -- horror 11.6 490 5.97 304 794
3 jildou fokma -- athleta 12.4 383 7.10 371 754
4 elleke sijtema -- athleta 12.8 335 7.60 399 734
5 ellen hartman -- athleta 12.8 335 7.50 394 729
6 oryana v daal -- athleta 13.9 216 5.56 278 494