Onderlinge friese competitie wedstrijd
Datum: 12-06-2001 A.V. Lionitas te Leeuwarden
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 80 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 reinier bouma -- a.v. 55 10.7 629 21.47 352 981
2 nico rusticus -- a.v. 55 11.3 534 23.69 391 925
3 david v winsum -- a.v. 55 11.9 448 18.72 299 747
4 jeroen vd niet -- atletha 13.1 301 21.62 354 655
5 jelle de jong -- lionitas 13.8 226 18.31 291 517
6 jetse jelsma -- lionitas 14.4 168 15.55 234 402
7 ivar de jonge -- horror 14.4 168 14.91 220 388
8 vincent roos -- lionitas 12.8 335 0 335
menno galama -- atletha 13.4 268 8.78 67 335
10 yme den hartog -- lionitas 13.6 247 8.87 69 316
11 rick vd zee -- horror 16.5 0 14.28 206 206
12 tjeerd de vries -- atletha 15.8 49 9.41 85 134
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 60 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 anika tolsma -- horror 8.5 600 18.01 285 885
2 carmen vd woude -- a.v. 55 9.2 469 15.19 226 695
3 anouk voolstra -- horror 9.3 452 15.70 237 689
4 sjoukje algra -- horror 9.3 452 14.25 205 657
5 wimke bruinsma -- athleta 9.5 419 10.39 111 530
6 eline wassens -- lionitas 11.1 196 8.11 47 243
7 margje hijma -- athleta 11.0 208 6.63 1 209
8 rieke de vries -- horror 12.1 87 8.89 70 157
9 suzan scheepstra -- spartacus 0 0 0
bianca ritchi -- horror 0 0 0
sanne v zwol -- spartacus 0 0 0
marjet jellesma -- horror 0 0 0
sjoukje tolsma -- horror 0 0 0
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 eric portena -- a.v. 55 1.40 541 8.98 472 1013
2 michael dijkhof -- lionitas 1.45 582 7.00 366 948
3 koos j. de vries -- lionitas 1.25 426 5.26 259 685
4 maarten de groot -- lionitas 1.20 389 5.04 244 633
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 anne brouwer -- lionitas 10.8 612 8.53 449 1061
2 anouk tijmensma -- horror 11.1 564 8.51 448 1012
3 henriette klijnstra -- a.v. 55 11.0 580 8.05 424 1004
4 hanneke hofman -- lionitas 11.0 580 7.03 367 947
5 esther swart -- horror 11.6 490 8.02 422 912
6 jos van der bij -- lionitas 11.3 534 6.63 344 878
7 jildou laan -- lionitas 11.8 462 6.55 339 801
8 samantha kouwenhoven -- horror 11.4 519 5.48 273 792
9 lia nijdam -- horror 12.4 383 6.58 341 724
10 anke tigchelaar -- horror 12.2 409 5.80 293 702
11 sandra ter hell -- horror 12.5 371 6.28 323 694
12 nynke oosterbaan -- lionitas 12.8 335 6.33 326 661
C-Pup. Jongens ,Meerkamp Hoog 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 mitchel vermeulen -- a.v. 55 0.95 306 7.2 460 766
2 rienk kan -- a.v. 55 1.00 342 7.7 368 710
3 bas bluenink -- a.v. 55 0.95 306 7.8 351 657
4 robin otter -- a.v. 55 0.95 306 7.9 334 640
5 dimitri arts -- lionitas 0.85 232 7.5 403 635
6 david slot -- lionitas 0.80 196 7.9 334 530
7 patrick sinnema -- lionitas 0.80 196 8.2 287 483
8 duncan buisman -- a.v. 55 0.75 159 9.4 127 286
9 guido fazzi -- lionitas 0.60 50 9.4 127 177
10 jeroen vd steen -- lionitas 0 0
joerie vd goot -- lionitas 0 0
pascal pieters -- lionitas 0 0
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 aly boersma -- horror 7.0 500 3.20 358 858
2 manon scheepstra -- spartacus 7.3 440 3.22 362 802
3 sophie klijnstra -- a.v. 55 7.6 385 2.94 306 691
4 linda peereboom -- a.v. 55 7.6 385 2.93 304 689
aniek de jong -- av 55 7.5 403 2.84 286 689
6 kelly esalona -- lionitas 8.0 318 3.04 326 644
7 chantal nijdam -- horror 8.0 318 2.64 246 564
8 nandi v althuis -- athleta 8.5 243 2.78 274 517
9 larissa westra -- athleta 8.5 243 2.57 232 475
10 elsa mulder -- lionitas 8.3 272 2.38 194 466
11 mirthe mulder -- lionitas 8.4 257 2.36 190 447
12 yordonnos mulder -- lionitas 9.3 139 1.97 112 251
13 anouk veenker -- lionitas 10.2 42 2.02 122 164
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 dennis veenker -- lionitas 7.4 422 1.15 452 874
2 nils de lange -- horror 7.4 422 1.00 342 764
3 rick bruinsma -- lionitas 7.5 403 1.00 342 745
4 tim sandijs -- a.v. 55 7.6 385 1.00 342 727
5 tjalling goudberg -- atletha 6.9 521 0.80 196 717
6 eldert hoekstra -- a.v. 55 7.6 385 0.95 306 691
7 jildert vd heide -- atletha 7.5 403 0.85 232 635
8 jesse douma -- lionitas 7.4 422 0.75 159 581
9 kevin buisman -- a.v. 55 8.5 243 0.95 306 549
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 marijke portena -- a.v. 55 7.0 500 3.62 442 942
2 manon kouveld -- lionitas 6.8 542 3.32 382 924
3 larissa altenburg -- horror 7.1 480 3.46 410 890
4 annelies visser -- lionitas 7.2 460 3.19 356 816
5 simone smit -- lionitas 7.5 403 3.36 390 793
6 hester nauta -- lionitas 7.6 385 2.71 260 645
7 marrit oudenboom -- athleta 7.9 334 2.92 302 636
40 mtr Ver TOTAAL
8 elise vd niet -- athleta 8.1 303 2.70 258 561
9 ida heslinga -- lionitas 8.1 303 2.47 212 515
10 wendy vd schaaf -- lionitas 8.4 257 2.53 224 481
11 roos v wijnen -- horror 0 0
tessa de vries -- lionitas 0 0
nicoletta busstra -- lionitas 0 0
nynke de haan -- a.v. 55 0 0
ilse v zwol -- spartacus 0 0
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT
1 joran smits -- a.v. 55 9.3 552 7.98 520 1072
2 mart sijtsema -- a.v. 55 9.9 457 7.06 469 926
3 redmar de vries -- lionitas 10.1 427 5.90 400 827
4 bas winkels -- athleta 9.9 457 5.40 368 825
5 christiaan wagenaar -- lionitas 10.9 321 6.40 430 751
6 sjoerd eric kan -- a.v. 55 10.7 346 5.43 370 716
7 wijbren nauta -- lionitas 11.4 262 6.01 407 669
8 robinson veldmeyer -- lionitas 11.1 296 5.33 363 659
9 eelke de jong -- lionitas 11.8 218 4.86 332 550
10 anne jan sikkema -- lionitas 11.9 207 4.23 287 494
11 alex exalona -- lionitas 0 0
eddie boonstra -- lionitas 0 0
otmar henke -- lionitas 0 0
bas visserman -- lionitas 0 0
arjen miedema -- a.v. 55 0 0
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT
1 erwin swart -- a.v. 55 9.3 552 7.52 495 1047
2 erik nederhoed -- a.v. 55 9.5 519 7.64 502 1021
3 bo vestering -- lionitas 9.5 519 7.26 480 999
4 jan arjan elzinga -- a.v. 55 9.7 487 6.60 442 929
5 jeffrey jellema -- spartacus 10.2 413 7.75 508 921
6 tristan westra -- athleta 9.7 487 6.45 433 920
7 herman oldenhof -- atletha 10.1 427 6.77 452 879
8 arjan portena -- a.v. 55 9.5 519 5.17 353 872
9 jurre bouhuis -- lionitas 10.2 413 6.62 443 856
10 justin lindeboom -- horror 10.1 427 6.17 416 843
11 jorn postma -- lionitas 9.8 472 4.81 328 800
12 sietse rozema -- horror 10.5 372 5.77 392 764
13 arjen langhorst -- horror 10.7 346 5.48 373 719
14 frank bruinsma -- lionitas 11.0 308 5.49 374 682
bryan buisman -- a.v. 55 11.1 296 5.68 386 682
16 pascal vd woude -- a.v. 55 11.2 285 5.22 356 641
17 bjorn heinsius -- a.v. 55 10.6 359 3.68 245 604
18 hilbert de haan -- a.v. 55 0 0
freark mous -- lionitas 0 0
ingman klijnman -- a.v. 55 0 0
diede dijkstra -- lionitas 0 0
ronald huisman -- lionitas 0 0
60 mtr Kogel
erik brouwer -- horror 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT
1 wilmke boersma -- horror 9.0 604 3.88 494 1098
2 silke bakker -- horror 9.6 503 3.42 402 905
3 diny galema -- athleta 10.0 442 3.43 404 846
4 mariska reitsma -- lionitas 10.3 399 3.25 368 767
5 nynke bruinsma -- atletha 10.4 386 3.21 360 746
6 miriam postma -- lionitas 10.5 372 3.27 372 744
7 boukje hijma -- athleta 10.6 359 3.22 362 721
8 denise wassens -- lionitas 10.3 399 2.91 300 699
9 jantine huisman -- a.v. 55 11.2 285 3.06 330 615
10 sharon westerhof -- lionitas 11.2 285 2.73 264 549
11 lisa dijkhoff -- lionitas 11.8 218 2.82 282 500
12 margreet kreulen -- lionitas 11.8 218 2.46 210 428
13 anne marie vd wal -- athleta 12.4 157 2.33 184 341
14 marijestockmann -- horror 0 0
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT
1 dunja tijmensma -- horror 8.9 623 3.80 478 1101
manon vermeulen -- a.v. 55 9.5 519 4.32 582 1101
3 marian zandberg -- a.v. 55 9.1 587 3.70 458 1045
4 ilse velkers -- lionitas 9.4 535 3.91 500 1035
5 fenna piersma -- horror 9.6 503 4.02 522 1025
6 rixt bijlsma -- lionitas 9.5 519 3.90 498 1017
7 noortje strik -- a.v. 55 9.8 472 3.76 470 942
8 astrid hartsuiker -- a.v. 55 9.7 487 3.66 450 937
9 lysanne lilipaly -- lionitas 9.9 457 3.49 416 873
10 marianne reitsma -- lionitas 10.0 442 3.51 420 862
11 lesley arts -- lionitas 10.0 442 3.35 388 830
12 inger vd berg -- lionitas 10.1 427 3.41 400 827
13 suzanne koopmans -- a.v. 55 10.3 399 3.14 346 745
14 lina nota -- atletha 10.5 372 3.22 362 734
15 francisca smit -- lionitas 10.4 386 3.02 322 708
16 ryanne altenburg -- horror 10.8 333 3.19 356 689
leonie hartsuiker -- a.v. 55 10.8 333 3.19 356 689
18 marit kloosterboer -- a.v. 55 10.8 333 3.16 350 683
19 hennie visser -- lionitas 11.1 296 3.01 320 616
20 meike jansen -- lionitas 0 0
hanna riemersma -- lionitas 0 0
anna de boer -- lionitas 0 0
hester de graaf -- lionitas 0 0