Uitslagen Noordelijk Kampioenschap
2 juli 2011
Jongens junioren D
80m | 17 deelnemer(s) |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 11.64 | sec | ptn | |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 11.72 | sec | ptn | |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 12.08 | sec | ptn | |
| 919 | Seif, Yvo | 08-08-1999 | SV Jupiter | 12.13 | sec | ptn | |
| 931 | Hoogen, Jasper van den | 21-01-1998 | AV '55 | 12.18 | sec | ptn | |
| 834 | Negenman, Rense | 12-06-1998 | AV Impala | 12.21 | sec | ptn | |
| 822 | Altena, Rinse | 27-03-1998 | AV Horror | 12.24 | sec | ptn | |
| 928 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV '55 | 12.34 | sec | ptn | |
| 968 | Deutekom, Niels van | 1999 | AV Lionitas | 12.34 | sec | ptn | |
| 833 | Smeman, Sven | 05-04-2004 | AV Impala | 12.61 | sec | ptn | |
| 859 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 12.64 | sec | ptn | |
| 857 | Boes, Kevin | 04-03-1999 | AV Start '78 | 13.12 | sec | ptn | |
| 861 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 13.26 | sec | ptn | |
| 948 | Plomp, Niels | 15-01-1999 | AV Lionitas | 13.81 | sec | ptn | |
| 862 | Tibben, Obbe | 31-12-1998 | AV Start '78 | 13.99 | sec | ptn | |
| 858 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 15.34 | sec | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | dns | sec | ptn | |
80m - 1/2 finale | 12 deelnemer(s) |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 11.44 | sec | ptn | |
| 931 | Hoogen, Jasper van den | 21-01-1998 | AV '55 | 11.46 | sec | ptn | |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 11.68 | sec | ptn | |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 12.10 | sec | ptn | |
| 834 | Negenman, Rense | 12-06-1998 | AV Impala | 12.10 | sec | ptn | |
| 822 | Altena, Rinse | 27-03-1998 | AV Horror | 12.26 | sec | ptn | |
| 928 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV '55 | 12.29 | sec | ptn | |
| 968 | Deutekom, Niels van | 1999 | AV Lionitas | 12.45 | sec | ptn | |
| 919 | Seif, Yvo | 08-08-1999 | SV Jupiter | 12.52 | sec | ptn | |
| 859 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 12.68 | sec | ptn | |
| 857 | Boes, Kevin | 04-03-1999 | AV Start '78 | 13.50 | sec | ptn | |
| 948 | Plomp, Niels | 15-01-1999 | AV Lionitas | 13.81 | sec | ptn | |
80m - finale | 6 deelnemer(s) |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 11.21 | sec | ptn | |
| 931 | Hoogen, Jasper van den | 21-01-1998 | AV '55 | 11.24 | sec | ptn | |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 11.85 | sec | ptn | |
| 834 | Negenman, Rense | 12-06-1998 | AV Impala | 12.28 | sec | ptn | |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 12.55 | sec | ptn | |
| 822 | Altena, Rinse | 27-03-1998 | AV Horror | 13.46 | sec | ptn | |
80mh | 13 deelnemer(s) |
| 807 | Pettinga, Niek | 25-02-1998 | AAC '61 | 13.88 | sec | ptn | |
| 804 | Dhore, Jim | 02-05-1999 | AAC '61 | 14.16 | sec | ptn | |
| 931 | Hoogen, Jasper van den | 21-01-1998 | AV '55 | 14.58 | sec | ptn | |
| 920 | Slagers, Hugo | 28-08-1998 | Groningen Atletiek | 15.13 | sec | ptn | |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 16.17 | sec | ptn | |
| 870 | Visser, Niels | 11-11-1999 | AV Jahn II | 16.56 | sec | ptn | |
| 832 | Stienstra, Roan | 19-11-1998 | AV Impala | 16.66 | sec | ptn | |
| 859 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 16.70 | sec | ptn | |
| 968 | Deutekom, Niels van | 1999 | AV Lionitas | 16.78 | sec | ptn | |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 17.57 | sec | ptn | |
| 831 | Kootstra, Jelmer | 28-07-1998 | AV Impala | dns | sec | ptn | |
| 833 | Smeman, Sven | 05-04-2004 | AV Impala | dns | sec | ptn | |
| 834 | Negenman, Rense | 12-06-1998 | AV Impala | dns | sec | ptn | |
1000m | 11 deelnemer(s) |
| 988 | Jong, Peter-Jan de | 19-08-1998 | AV Heerenveen | 3.12.91 | min | ptn | |
| 822 | Altena, Rinse | 27-03-1998 | AV Horror | 3.18.60 | min | ptn | |
| 846 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | 3.20.10 | min | ptn | |
| 984 | Wijman, Amaru | 1997 | Groningen Atletiek | 3.26.30 | min | ptn | |
| 861 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 3.30.50 | min | ptn | |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 3.31.50 | min | ptn | |
| 854 | Doedens, Kors | 05-07-1999 | AV Spartacus | 3.37.50 | min | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | 3.47.50 | min | ptn | |
| 968 | Deutekom, Niels van | 1999 | AV Lionitas | 3.50.50 | min | ptn | |
| 834 | Negenman, Rense | 12-06-1998 | AV Impala | 3.53.50 | min | ptn | |
| 928 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV '55 | | min | ptn | |
ver | 17 deelnemer(s) |
| 804 | Dhore, Jim | 02-05-1999 | AAC '61 | 4.87 | m | ptn | |
| 813 | Bennen, Merijn | 08-03-1999 | AAC '61 | 4.73 | m | ptn | |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 4.61 | m | ptn | |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 4.15 | m | ptn | |
| 920 | Slagers, Hugo | 28-08-1998 | Groningen Atletiek | 4.06 | m | ptn | |
| 968 | Deutekom, Niels van | 1999 | AV Lionitas | 4.04 | m | ptn | |
| 919 | Seif, Yvo | 08-08-1999 | SV Jupiter | 3.91 | m | ptn | |
| 929 | Haan, Gerwin de | 17-06-1999 | AV '55 | 3.74 | m | ptn | |
| 928 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV '55 | 3.60 | m | ptn | |
| 953 | Verbaas, Thijs | 20-03-1998 | AV Lionitas | 3.53 | m | ptn | |
| 950 | Tettero, Willem | 17-06-1999 | AV Lionitas | 3.44 | m | ptn | |
| 862 | Tibben, Obbe | 31-12-1998 | AV Start '78 | 3.41 | m | ptn | |
| 948 | Plomp, Niels | 15-01-1999 | AV Lionitas | 3.18 | m | ptn | |
| 874 | Poelman, Stan | 23-05-1999 | AV Jahn II | 3.03 | m | ptn | |
| 831 | Kootstra, Jelmer | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | | m | ptn | |
| 947 | Lodema, Arnd | 04-03-1998 | AV Lionitas | | m | ptn | |
hoog | 15 deelnemer(s) |
1 | 813 | Bennen, Merijn | 08-03-1999 | AAC '61 | 1.47 | m | ptn | |
2 | 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 1.35 | m | ptn | |
3 | 929 | Haan, Gerwin de | 17-06-1999 | AV '55 | 1.35 | m | ptn | |
| 804 | Dhore, Jim | 02-05-1999 | AAC '61 | 1.30 | m | ptn | |
| 950 | Tettero, Willem | 17-06-1999 | AV Lionitas | 1.30 | m | ptn | |
| 807 | Pettinga, Niek | 25-02-1998 | AAC '61 | 1.30 | m | ptn | |
| 870 | Visser, Niels | 11-11-1999 | AV Jahn II | 1.25 | m | ptn | |
| 920 | Slagers, Hugo | 28-08-1998 | Groningen Atletiek | 1.20 | m | ptn | |
| 859 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 1.20 | m | ptn | |
| 948 | Plomp, Niels | 15-01-1999 | AV Lionitas | 1.15 | m | ptn | |
| 833 | Smeman, Sven | 05-04-2004 | AV Impala | 1.15 | m | ptn | |
| 835 | Bouma, Niels | 14-05-1999 | AV Impala | 0.00 | m | ptn | |
| 822 | Altena, Rinse | 27-03-1998 | AV Horror | | m | ptn | |
| 861 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | | m | ptn | |
| 847 | Meijer, Mathieu | 08-07-1998 | AV Lionitas | | m | ptn | |
kogel | 12 deelnemer(s) |
| 920 | Slagers, Hugo | 28-08-1998 | Groningen Atletiek | 9.82 | m | ptn | |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 9.25 | m | ptn | |
| 919 | Seif, Yvo | 08-08-1999 | SV Jupiter | 8.38 | m | ptn | |
| 857 | Boes, Kevin | 04-03-1999 | AV Start '78 | 7.36 | m | ptn | |
| 953 | Verbaas, Thijs | 20-03-1998 | AV Lionitas | 7.14 | m | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | 6.83 | m | ptn | |
| 929 | Haan, Gerwin de | 17-06-1999 | AV '55 | 6.75 | m | ptn | |
| 833 | Smeman, Sven | 05-04-2004 | AV Impala | 6.34 | m | ptn | |
| 860 | Mos, Kristian | 04-09-1999 | AV Start '78 | 6.25 | m | ptn | |
| 874 | Poelman, Stan | 23-05-1999 | AV Jahn II | 5.67 | m | ptn | |
| 847 | Meijer, Mathieu | 08-07-1998 | AV Lionitas | 5.14 | m | ptn | |
| 858 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 4.93 | m | ptn | |
discus | 9 deelnemer(s) |
| 929 | Haan, Gerwin de | 17-06-1999 | AV '55 | 22.25 | m | ptn | |
| 857 | Boes, Kevin | 04-03-1999 | AV Start '78 | 19.19 | m | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | 17.22 | m | ptn | |
| 950 | Tettero, Willem | 17-06-1999 | AV Lionitas | 14.84 | m | ptn | |
| 833 | Smeman, Sven | 05-04-2004 | AV Impala | 14.41 | m | ptn | |
| 847 | Meijer, Mathieu | 08-07-1998 | AV Lionitas | 13.50 | m | ptn | |
| 862 | Tibben, Obbe | 31-12-1998 | AV Start '78 | 12.01 | m | ptn | |
| 858 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 10.87 | m | ptn | |
| 831 | Kootstra, Jelmer | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
speer | 17 deelnemer(s) |
| 823 | Roffel, Julian | 22-05-1998 | AV Horror | 29.12 | m | ptn | |
| 932 | Jonker, Rinze-Pieter | 12-05-1998 | AV '55 | 27.71 | m | ptn | |
| 930 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV '55 | 26.58 | m | ptn | |
| 920 | Slagers, Hugo | 28-08-1998 | Groningen Atletiek | 25.11 | m | ptn | |
| 929 | Haan, Gerwin de | 17-06-1999 | AV '55 | 24.95 | m | ptn | |
| 818 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV '55 | 23.54 | m | ptn | |
| 857 | Boes, Kevin | 04-03-1999 | AV Start '78 | 22.06 | m | ptn | |
| 835 | Bouma, Niels | 14-05-1999 | AV Impala | 19.20 | m | ptn | |
| 870 | Visser, Niels | 11-11-1999 | AV Jahn II | 18.85 | m | ptn | |
| 832 | Stienstra, Roan | 19-11-1998 | AV Impala | 18.30 | m | ptn | |
| 861 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 15.87 | m | ptn | |
| 859 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 14.31 | m | ptn | |
| 847 | Meijer, Mathieu | 08-07-1998 | AV Lionitas | 14.28 | m | ptn | |
| 862 | Tibben, Obbe | 31-12-1998 | AV Start '78 | 11.46 | m | ptn | |
| 858 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 10.41 | m | ptn | |
| 947 | Lodema, Arnd | 04-03-1998 | AV Lionitas | | m | ptn | |
| 831 | Kootstra, Jelmer | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
Meisjes junioren D
60m | 14 deelnemer(s) |
| 800 | Heer, Judith de | 1998 | AAC '61 | 8.70 | sec | ptn | |
| 973 | Brink, Karlijn ten | 1998 | AV Heerenveen | 8.82 | sec | ptn | |
| 921 | Spanninga, Marloe | 18-02-1998 | Groningen Atletiek | 8.86 | sec | ptn | |
| 855 | Roerink, Marije | 27-04-1999 | AV Start '78 | 8.88 | sec | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 9.11 | sec | ptn | |
| 829 | Reekers, Jorien | 1999 | AV Impala | 9.16 | sec | ptn | |
| 949 | Bakker, Paola | 18-11-1999 | AV Lionitas | 9.20 | sec | ptn | |
| 821 | Klappe, Noor | 17-07-1999 | AV Horror | 9.30 | sec | ptn | |
| 944 | Lukkes, Joska | 12-05-1999 | AV Lionitas | 9.46 | sec | ptn | |
| 814 | Wonink, Anneloes | 06-04-1999 | AV Aquilo | 9.49 | sec | ptn | |
| 852 | Leistra, Mara | 13-09-1999 | AV Spartacus | 9.61 | sec | ptn | |
| 830 | Kootstra, Anneke | 28-07-1998 | AV Impala | | sec | ptn | |
| 945 | Struiksma, Berber | 17-05-1999 | AV Lionitas | | sec | ptn | |
| 946 | Amerongen, Kate van | 15-06-1998 | AV Lionitas | | sec | ptn | |
60m - finale | 6 deelnemer(s) |
| 800 | Heer, Judith de | 1998 | AAC '61 | 8.61 | sec | ptn | |
| 921 | Spanninga, Marloe | 18-02-1998 | Groningen Atletiek | 8.86 | sec | ptn | |
| 855 | Roerink, Marije | 27-04-1999 | AV Start '78 | 8.87 | sec | ptn | |
| 829 | Reekers, Jorien | 1999 | AV Impala | 9.25 | sec | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | | sec | ptn | |
| 973 | Brink, Karlijn ten | 1998 | AV Heerenveen | | sec | ptn | |
60mh | 11 deelnemer(s) |
| 871 | Winter, Doortje | 18-01-1998 | AV Jahn II | 10.97 | sec | ptn | |
| 973 | Brink, Karlijn ten | 1998 | AV Heerenveen | 11.37 | sec | ptn | |
| 943 | Kramer, Linda | 1999 | AV Lionitas | 12.04 | sec | ptn | |
| 974 | Wiersma, Maaike | 1998 | AV Impala | 12.88 | sec | ptn | |
| 949 | Bakker, Paola | 18-11-1999 | AV Lionitas | 12.98 | sec | ptn | |
| 821 | Klappe, Noor | 17-07-1999 | AV Horror | 13.05 | sec | ptn | |
| 852 | Leistra, Mara | 13-09-1999 | AV Spartacus | 13.11 | sec | ptn | |
| 921 | Spanninga, Marloe | 18-02-1998 | Groningen Atletiek | 13.52 | sec | ptn | |
| 819 | Vlasblom, Marije | 14-01-1999 | AV Horror | 13.62 | sec | ptn | |
| 942 | Smit, Amber | 27-04-1999 | AV Lionitas | 14.20 | sec | ptn | |
| 941 | Nyenhuis, Rianne | 12-09-1999 | AV Lionitas | | sec | ptn | |
600m | 8 deelnemer(s) |
1 | 944 | Lukkes, Joska | 12-05-1999 | AV Lionitas | 1.50.0 | min | ptn | |
2 | 987 | Glazenborg, Leonie | 1998 | Aquilo | 1.50.0 | min | ptn | |
3 | 800 | Heer, Judith de | 1998 | AAC '61 | 1.57.5 | min | ptn | |
| 821 | Klappe, Noor | 17-07-1999 | AV Horror | 1.58.4 | min | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 2.02.2 | min | ptn | |
| 949 | Bakker, Paola | 18-11-1999 | AV Lionitas | 2.04.0 | min | ptn | |
| 819 | Vlasblom, Marije | 14-01-1999 | AV Horror | 2.06.9 | min | ptn | |
| 945 | Struiksma, Berber | 17-05-1999 | AV Lionitas | 2.09.5 | min | ptn | |
ver | 17 deelnemer(s) |
| 800 | Heer, Judith de | 1998 | AAC '61 | 4.84 | m | ptn | |
| 855 | Roerink, Marije | 27-04-1999 | AV Start '78 | 4.80 | m | ptn | |
| 973 | Brink, Karlijn ten | 1998 | AV Heerenveen | 4.66 | m | ptn | |
| 871 | Winter, Doortje | 18-01-1998 | AV Jahn II | 4.54 | m | ptn | |
| 921 | Spanninga, Marloe | 18-02-1998 | Groningen Atletiek | 4.52 | m | ptn | |
| 820 | Zijlstra, Katinka | 15-11-1999 | AV Horror | 4.24 | m | ptn | |
| 814 | Wonink, Anneloes | 06-04-1999 | AV Aquilo | 4.20 | m | ptn | |
| 949 | Bakker, Paola | 18-11-1999 | AV Lionitas | 4.18 | m | ptn | |
| 819 | Vlasblom, Marije | 14-01-1999 | AV Horror | 3.95 | m | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 3.93 | m | ptn | |
| 852 | Leistra, Mara | 13-09-1999 | AV Spartacus | 3.61 | m | ptn | |
| 974 | Wiersma, Maaike | 1998 | AV Impala | 3.61 | m | ptn | |
| 942 | Smit, Amber | 27-04-1999 | AV Lionitas | 3.45 | m | ptn | |
| 945 | Struiksma, Berber | 17-05-1999 | AV Lionitas | 3.34 | m | ptn | |
| 943 | Kramer, Linda | 1999 | AV Lionitas | 2.65 | m | ptn | |
| 830 | Kootstra, Anneke | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
| 941 | Nyenhuis, Rianne | 12-09-1999 | AV Lionitas | | m | ptn | |
hoog | 13 deelnemer(s) |
| 855 | Roerink, Marije | 27-04-1999 | AV Start '78 | 1.45 | m | ptn | |
| 921 | Spanninga, Marloe | 18-02-1998 | Groningen Atletiek | 1.40 | m | ptn | |
| 829 | Reekers, Jorien | 1999 | AV Impala | 1.35 | m | ptn | |
| 852 | Leistra, Mara | 13-09-1999 | AV Spartacus | 1.35 | m | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 1.30 | m | ptn | |
| 819 | Vlasblom, Marije | 14-01-1999 | AV Horror | 1.30 | m | ptn | |
| 949 | Bakker, Paola | 18-11-1999 | AV Lionitas | 1.25 | m | ptn | |
| 974 | Wiersma, Maaike | 1998 | AV Impala | 1.25 | m | ptn | |
| 821 | Klappe, Noor | 17-07-1999 | AV Horror | 1.25 | m | ptn | |
| 944 | Lukkes, Joska | 12-05-1999 | AV Lionitas | 1.25 | m | ptn | |
| 827 | Fillekes, Edina | 1998 | AV Impala | 1.20 | m | ptn | |
| 945 | Struiksma, Berber | 17-05-1999 | AV Lionitas | 1.10 | m | ptn | |
| 828 | Heide, Marrit v.d. | 1999 | AV Impala | 0.90 | m | ptn | |
kogel | 5 deelnemer(s) |
| 820 | Zijlstra, Katinka | 15-11-1999 | AV Horror | 11.30 | m | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 10.47 | m | ptn | |
| 800 | Heer, Judith de | 1998 | AAC '61 | 10.42 | m | ptn | |
| 872 | Hinrichs, Vera | 13-03-1999 | AV Jahn II | 9.93 | m | ptn | |
| 829 | Reekers, Jorien | 1999 | AV Impala | 8.28 | m | ptn | |
discus | 7 deelnemer(s) |
| 820 | Zijlstra, Katinka | 15-11-1999 | AV Horror | 27.04 | m | ptn | |
| 856 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 21.90 | m | ptn | |
| 872 | Hinrichs, Vera | 13-03-1999 | AV Jahn II | 21.65 | m | ptn | |
| 974 | Wiersma, Maaike | 1998 | AV Impala | 15.75 | m | ptn | |
| 946 | Amerongen, Kate van | 15-06-1998 | AV Lionitas | | m | ptn | |
| 830 | Kootstra, Anneke | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
| 945 | Struiksma, Berber | 17-05-1999 | AV Lionitas | | m | ptn | |
speer | 8 deelnemer(s) |
| 973 | Brink, Karlijn ten | 1998 | AV Heerenveen | 23.82 | m | ptn | |
| 814 | Wonink, Anneloes | 06-04-1999 | AV Aquilo | 21.41 | m | ptn | |
| 943 | Kramer, Linda | 1999 | AV Lionitas | 10.04 | m | ptn | |
| 942 | Smit, Amber | 27-04-1999 | AV Lionitas | 9.61 | m | ptn | |
| 827 | Fillekes, Edina | 1998 | AV Impala | 9.00 | m | ptn | |
| 828 | Heide, Marrit v.d. | 1999 | AV Impala | 8.86 | m | ptn | |
| 830 | Kootstra, Anneke | 28-07-1998 | AV Impala | | m | ptn | |
| 941 | Nyenhuis, Rianne | 12-09-1999 | AV Lionitas | | m | ptn | |
Jongens junioren C
100m | 8 deelnemer(s) |
| 1918 | Blume, Henri | 1995 | AV Heerenveen | 12.25 | sec | ptn | |
| 938 | Hoogen, Jeroen van den | 21-05-1996 | AV '55 | 12.67 | sec | ptn | |
| 978 | Brugge, Sander | 1996 | onbekend | 12.76 | sec | ptn | |
| 923 | Roona, Arjan | 25-02-1996 | Groningen Atletiek | 12.77 | sec | ptn | |
| 952 | Struiksma, Rutger | 16-04-1996 | AV Lionitas | 12.80 | sec | ptn | |
| 841 | Moleman, Yorick | 19-09-1996 | AV Impala | 13.07 | sec | ptn | |
| 838 | Hoogterp, Rodney | 24-02-1997 | AV Impala | 13.37 | sec | ptn | |
| 839 | Postma, Justin | 29-04-1997 | AV Impala | 13.40 | sec | ptn | |
100m - finale | 6 deelnemer(s) |
| 1918 | Blume, Henri | 1995 | AV Heerenveen | 12.38 | sec | ptn | |
| 938 | Hoogen, Jeroen van den | 21-05-1996 | AV '55 | 12.43 | sec | ptn | |
| 978 | Brugge, Sander | 1996 | onbekend | 12.57 | sec | ptn | |
| 923 | Roona, Arjan | 25-02-1996 | Groningen Atletiek | 12.64 | sec | ptn | |
| 952 | Struiksma, Rutger | 16-04-1996 | AV Lionitas | 13.01 | sec | ptn | |
| 841 | Moleman, Yorick | 19-09-1996 | AV Impala | 13.43 | sec | ptn | |
100mh | 3 deelnemer(s) |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | 14.98 | sec | ptn | |
| 976 | Casse, Leon | 1996 | HAC 63 | 15.67 | sec | ptn | |
| 923 | Roona, Arjan | 25-02-1996 | Groningen Atletiek | 16.48 | sec | ptn | |
800m | 3 deelnemer(s) |
| 839 | Postma, Justin | 29-04-1997 | AV Impala | 2.20.45 | min | ptn | |
| 806 | Meijer, Mike | 07-06-1997 | AAC '61 | 2.23.32 | min | ptn | |
| 873 | Hinrichs, Ronald | 1997 | AV Jahn II | 2.31.08 | min | ptn | |
1500m | 9 deelnemer(s) |
| 812 | Bennen, Tim | 12-04-1996 | AAC '61 | 4.31.40 | min | ptn | |
| 811 | Hoeksema, Djurre | 15-06-1997 | AAC '61 | 4.32.14 | min | ptn | |
| 939 | Kielman, Bram | 29-09-1996 | AV '55 | 4.33.38 | min | ptn | |
| 996 | Lubbers, Jasper | 1996 | Groningen Atletiek | 4.43.31 | min | ptn | |
| 824 | Vellinga, Beimer | 03-02-1997 | AV Horror | 4.44.02 | min | ptn | |
| 865 | Boer, Tim de | 16-01-1996 | AV Start '78 | 4.49.09 | min | ptn | |
| 986 | Wiersma (JD), Piet | 1995 | SV Veendam | 4.54.70 | min | ptn | |
| 850 | Veen, Jelmer van der | 24-11-1997 | AV Lionitas | 5.16.25 | min | ptn | |
| 868 | Lubbers, Jasper | 12-12-1997 | HAC '63/Bouwbedr. Fieko | | min | ptn | |
ver | 8 deelnemer(s) |
| 923 | Roona, Arjan | 25-02-1996 | Groningen Atletiek | 5.88 | m | ptn | |
| 838 | Hoogterp, Rodney | 24-02-1997 | AV Impala | 5.77 | m | ptn | |
| 938 | Hoogen, Jeroen van den | 21-05-1996 | AV '55 | 5.41 | m | ptn | |
| 976 | Casse, Leon | 1996 | HAC 63 | 5.29 | m | ptn | |
| 837 | Reekers, Sibren | 30-05-1997 | AV Impala | 4.86 | m | ptn | |
| 952 | Struiksma, Rutger | 16-04-1996 | AV Lionitas | 4.76 | m | ptn | |
| 842 | Roseboom, Jeffrey | 11-04-1997 | AV Impala | 4.07 | m | ptn | |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | | m | ptn | |
hoog | 6 deelnemer(s) |
| 869 | Lantinga, Remco | 12-12-1996 | AV Jahn II | 1.80 | m | ptn | |
| 838 | Hoogterp, Rodney | 24-02-1997 | AV Impala | 1.70 | m | ptn | |
| 837 | Reekers, Sibren | 30-05-1997 | AV Impala | 1.45 | m | ptn | |
| 995 | Sevi, Ivo | 1995 | Groningen Atletiek | 1.20 | m | ptn | |
| 922 | Vries, Tim de | 1995 | Groningen Atletiek | | m | ptn | |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | | m | ptn | |
kogel | 6 deelnemer(s) |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | 13.65 | m | ptn | |
| 836 | Velthuizen, Niels | 16-07-1996 | AV Impala | 13.01 | m | ptn | |
| 817 | Visser, Stefan | 30-10-1996 | AV Aquilo | 12.67 | m | ptn | |
| 866 | Nieuwenhuis, Dennis | 02-11-1996 | AV Start '78 | 10.29 | m | ptn | |
| 841 | Moleman, Yorick | 19-09-1996 | AV Impala | 10.10 | m | ptn | |
| 826 | Boersma, Folkert | 28-05-1996 | AV Horror | 8.97 | m | ptn | |
discus | 6 deelnemer(s) |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | 52.09 | m | ptn | |
| 817 | Visser, Stefan | 30-10-1996 | AV Aquilo | 49.98 | m | ptn | |
| 826 | Boersma, Folkert | 28-05-1996 | AV Horror | 35.16 | m | ptn | |
| 836 | Velthuizen, Niels | 16-07-1996 | AV Impala | 34.00 | m | ptn | |
| 866 | Nieuwenhuis, Dennis | 02-11-1996 | AV Start '78 | 30.35 | m | ptn | |
| 873 | Hinrichs, Ronald | 1997 | AV Jahn II | 23.10 | m | ptn | |
speer | 6 deelnemer(s) |
| 836 | Velthuizen, Niels | 16-07-1996 | AV Impala | 42.72 | m | ptn | |
| 817 | Visser, Stefan | 30-10-1996 | AV Aquilo | 32.05 | m | ptn | |
| 826 | Boersma, Folkert | 28-05-1996 | AV Horror | 26.08 | m | ptn | |
| 838 | Hoogterp, Rodney | 24-02-1997 | AV Impala | 25.76 | m | ptn | |
| 842 | Roseboom, Jeffrey | 11-04-1997 | AV Impala | 20.80 | m | ptn | |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | | m | ptn | |
polshoog | 1 deelnemer(s) |
| 940 | Wolff, Rody de | 09-04-1997 | AV '55 | | m | ptn | |
Meisjes junioren C
80m | 12 deelnemer(s) |
| 935 | Aurich, Vera van | 06-03-1997 | AV '55 | 10.79 | sec | ptn | |
| 805 | Dhore, Noa | 07-05-1997 | AAC '61 | 11.03 | sec | ptn | |
| 867 | Bosma, Ilona | 05-07-1996 | EAC De Sperwers | 11.15 | sec | ptn | |
| 802 | Nijhof, Anniek | 25-01-1997 | AAC '61 | 11.41 | sec | ptn | |
| 810 | Bosker, Dynja | 10-10-1997 | AAC '61 | 11.43 | sec | ptn | |
| 851 | Wouda, Alycia | 31-08-1997 | AV Lionitas | 11.46 | sec | ptn | |
| 849 | Meijer, Jacqueline | 23-06-1996 | AV Lionitas | 12.08 | sec | ptn | |
| 845 | Ensink, Kirsten | 25-09-1998 | AV Impala | 12.17 | sec | ptn | |
| 844 | Bontekoe, Cato | 25-01-1997 | AV Impala | 12.61 | sec | ptn | |
| 808 | Dijks, Marjolijn | 11-03-1997 | AAC '61 | 12.66 | sec | ptn | |
| 951 | Rinzema, Maaike | 10-11-1997 | AV Lionitas | 13.50 | sec | ptn | |
| 825 | Dijkstra, Eva | 06-03-1997 | AV Horror | dns | sec | ptn | |
80m - finale | 6 deelnemer(s) |
| 935 | Aurich, Vera van | 06-03-1997 | AV '55 | 10.89 | sec | ptn | |
| 805 | Dhore, Noa | 07-05-1997 | AAC '61 | 11.24 | sec | ptn | |
| 867 | Bosma, Ilona | 05-07-1996 | EAC De Sperwers | 11.29 | sec | ptn | |
| 810 | Bosker, Dynja | 10-10-1997 | AAC '61 | 11.79 | sec | ptn | |
