Uitslagen Medaillewedstrijd Pupillen
18-04-2009
Jongens pupillen C
bal | 7 deelnemer(s) |
1 | 7 | 768 | Boer, Joppe de | 2001 | AV Lionitas | 16.47 | m | |
1 | 4 | 764 | Out, Jesper | 2001 | AV Lionitas | 15.94 | m | |
1 | 6 | 494 | Jorna, Tiemen | 2001 | AV Heerenveen | 14.52 | m | |
1 | 5 | 785 | Talstra, Ruben | 2001 | AV Impala | 13.12 | m | |
1 | 2 | 757 | Deutekom, Jort van | 2001 | AV Lionitas | 12.79 | m | |
1 | 3 | 725 | Kuiper, Jarno | 2002 | AV Start '78 | 11.48 | m | |
1 | 1 | 760 | Dikken, Nes | 2001 | AV Lionitas | 10.16 | m | |
ver | 7 deelnemer(s) |
1 | 2 | 757 | Deutekom, Jort van | 2001 | AV Lionitas | 3.15 | m | |
1 | 6 | 494 | Jorna, Tiemen | 2001 | AV Heerenveen | 2.93 | m | |
1 | 4 | 764 | Out, Jesper | 2001 | AV Lionitas | 2.87 | m | |
1 | 7 | 768 | Boer, Joppe de | 2001 | AV Lionitas | 2.81 | m | |
1 | 3 | 725 | Kuiper, Jarno | 2002 | AV Start '78 | 2.56 | m | |
1 | 1 | 760 | Dikken, Nes | 2001 | AV Lionitas | 2.56 | m | |
1 | 5 | 785 | Talstra, Ruben | 2001 | AV Impala | 2.34 | m | |
600m | 7 deelnemer(s) |
1 | 2 | 494 | Jorna, Tiemen | 2001 | AV Heerenveen | 2.26.3 | min | |
1 | 1 | 768 | Boer, Joppe de | 2001 | AV Lionitas | 2.34.0 | min | |
1 | 3 | 785 | Talstra, Ruben | 2001 | AV Impala | 2.38.0 | min | |
2 | 4 | 757 | Deutekom, Jort van | 2001 | AV Lionitas | 2.27.8 | min | |
2 | 1 | 764 | Out, Jesper | 2001 | AV Lionitas | 2.28.9 | min | |
2 | 2 | 725 | Kuiper, Jarno | 2002 | AV Start '78 | 2.40.0 | min | |
2 | 3 | 760 | Dikken, Nes | 2001 | AV Lionitas | 2.46.0 | min | |
Meisjes pupillen C
40m | 10 deelnemer(s) |
1 | 6 | 786 | Nienhuis, Francis | 2001 | AV Impala | 7.0 | sec | |
1 | 4 | 397 | Siemonsma, Nikee | 2001 | AV Horror | 7.1 | sec | |
1 | 5 | 493 | Zijlstra, Jolien | 2001 | AV Heerenveen | 7.9 | sec | |
1 | 2 | 398 | Ottens, Rianne | 2001 | AV Horror | 8.3 | sec | |
1 | 3 | 787 | Mulder, Carmen | 2001 | AV Impala | 8.3 | sec | |
2 | 6 | 758 | Sikkema, Anne | 2001 | AV Lionitas | 6.8 | sec | |
2 | 3 | 782 | Verbaas, Sanne | 2001 | AV Lionitas | 6.9 | sec | |
2 | 5 | 395 | Vlasblom, Hester | 2002 | AV Horror | 8.4 | sec | |
2 | 2 | 759 | Nicolai, Suzanne | 2001 | AV Lionitas | 8.5 | sec | |
2 | 4 | 396 | Roffel, Sanne | 2002 | AV Horror | 8.7 | sec | |
600m | 10 deelnemer(s) |
1 | 3 | 786 | Nienhuis, Francis | 2001 | AV Impala | 2.27.9 | min | |
1 | 5 | 397 | Siemonsma, Nikee | 2001 | AV Horror | 2.30.3 | min | |
1 | 2 | 398 | Ottens, Rianne | 2001 | AV Horror | 2.43.0 | min | |
1 | 4 | 787 | Mulder, Carmen | 2001 | AV Impala | 2.48.0 | min | |
1 | 1 | 493 | Zijlstra, Jolien | 2001 | AV Heerenveen | 2.50.0 | min | |
2 | 2 | 758 | Sikkema, Anne | 2001 | AV Lionitas | 2.25.5 | min | |
2 | 5 | 395 | Vlasblom, Hester | 2002 | AV Horror | 2.58.0 | min | |
2 | 1 | 782 | Verbaas, Sanne | 2001 | AV Lionitas | 3.04.0 | min | |
2 | 4 | 759 | Nicolai, Suzanne | 2001 | AV Lionitas | 3.06.0 | min | |
2 | 3 | 396 | Roffel, Sanne | 2002 | AV Horror | 3.25.0 | min | |
bal | 10 deelnemer(s) |
1 | 6 | 786 | Nienhuis, Francis | 2001 | AV Impala | 14.52 | m | |
1 | 9 | 397 | Siemonsma, Nikee | 2001 | AV Horror | 13.03 | m | |
1 | 4 | 758 | Sikkema, Anne | 2001 | AV Lionitas | 12.31 | m | |
1 | 10 | 398 | Ottens, Rianne | 2001 | AV Horror | 12.16 | m | |
1 | 3 | 782 | Verbaas, Sanne | 2001 | AV Lionitas | 11.27 | m | |
1 | 8 | 493 | Zijlstra, Jolien | 2001 | AV Heerenveen | 11.22 | m | |
1 | 1 | 395 | Vlasblom, Hester | 2002 | AV Horror | 10.10 | m | |
1 | 2 | 396 | Roffel, Sanne | 2002 | AV Horror | 6.95 | m | |
1 | 5 | 759 | Nicolai, Suzanne | 2001 | AV Lionitas | 6.90 | m | |
1 | 7 | 787 | Mulder, Carmen | 2001 | AV Impala | 6.37 | m | |
hoog | 10 deelnemer(s) |
1 | 6 | 786 | Nienhuis, Francis | 2001 | AV Impala | 1.00 | m | |
1 | 10 | 398 | Ottens, Rianne | 2001 | AV Horror | 0.85 | m | |
1 | 4 | 758 | Sikkema, Anne | 2001 | AV Lionitas | 0.85 | m | |
1 | 9 | 397 | Siemonsma, Nikee | 2001 | AV Horror | 0.80 | m | |
1 | 8 | 493 | Zijlstra, Jolien | 2001 | AV Heerenveen | 0.80 | m | |
1 | 3 | 782 | Verbaas, Sanne | 2001 | AV Lionitas | 0.75 | m | |
1 | 7 | 787 | Mulder, Carmen | 2001 | AV Impala | 0.75 | m | |
1 | 1 | 395 | Vlasblom, Hester | 2002 | AV Horror | 0.70 | m | |
1 | 5 | 759 | Nicolai, Suzanne | 2001 | AV Lionitas | 0.65 | m | |
1 | 2 | 396 | Roffel, Sanne | 2002 | AV Horror | 0.60 | m | |
Jongens pupillen B
hoog | 19 deelnemer(s) |
0 | 0 | 159 | Kooistra, Jelmer | 2000 | AV Impala | 0.80 | m | |
1 | 5 | 763 | Kooi, Jarin v.d. | 2000 | AV Lionitas | 1.05 | m | |
1 | 10 | 791 | Es, Stephan van | 2000 | AV Impala | 1.05 | m | |
1 | 7 | 730 | Ensing, Simon | 2000 | AV Start '78 | 1.05 | m | |
1 | 3 | 399 | Baljet, Wouter | 2000 | AV Horror | 1.00 | m | |
1 | 1 | 779 | Zijlstra, Just | 06-01-2000 | AV Lionitas | 1.00 | m | |
1 | 16 | 400 | Boer, Roman de | 2000 | AV Horror | 0.95 | m | |
1 | 8 | 742 | Brink, Gijs ten | 2000 | AV Athleta | 0.95 | m | |
1 | 18 | 497 | Hoogen, Floris van den | 25-02-2000 | AV Heerenveen | 0.90 | m | |
1 | 6 | 731 | Mulder, Remco | 06-04-2000 | AV Start '78 | 0.90 | m | |
1 | 17 | 788 | Wijk, Gijs van der | 2000 | AV Impala | 0.90 | m | |
1 | 4 | 784 | Alink, Niels | 2000 | AV Lionitas | 0.90 | m | |
1 | 12 | 793 | Bouma, Mathijs | 2000 | AV Impala | 0.85 | m | |
1 | 9 | 732 | Nijmeijer, Wolter | 2000 | AV Start '78 | 0.80 | m | |
1 | 15 | 496 | Bakker, Matthias | 2000 | AV Heerenveen | 0.80 | m | |
1 | 2 | 778 | Bontes, Timme | 2000 | AV Lionitas | 0.80 | m | |
1 | 14 | 789 | Heide, Jilles van der | 2000 | AV Impala | 0.75 | m | |
1 | 11 | 790 | Noor, Jesse | 2000 | AV Impala | | m | |
1 | 13 | 792 | Hartstra, Wiger | 2000 | AV Impala | | m | |
40m | 19 deelnemer(s) |
0 | 0 | 159 | Kooistra, Jelmer | 2000 | AV Impala | 7.5 | sec | |
1 | 4 | 496 | Bakker, Matthias | 2000 | AV Heerenveen | 7.1 | sec | |
1 | 2 | 497 | Hoogen, Floris van den | 25-02-2000 | AV Heerenveen | 7.4 | sec | |
1 | 6 | 788 | Wijk, Gijs van der | 2000 | AV Impala | 7.6 | sec | |
1 | 3 | 400 | Boer, Roman de | 2000 | AV Horror | 7.9 | sec | |
1 | 1 | 789 | Heide, Jilles van der | 2000 | AV Impala | 8.2 | sec | |
1 | 5 | 792 | Hartstra, Wiger | 2000 | AV Impala | | sec | |
2 | 4 | 742 | Brink, Gijs ten | 2000 | AV Athleta | 6.9 | sec | |
2 | 1 | 730 | Ensing, Simon | 2000 | AV Start '78 | 7.1 | sec | |
2 | 2 | 793 | Bouma, Mathijs | 2000 | AV Impala | 7.4 | sec | |
2 | 6 | 791 | Es, Stephan van | 2000 | AV Impala | 7.5 | sec | |
2 | 3 | 732 | Nijmeijer, Wolter | 2000 | AV Start '78 | 9.3 | sec | |
2 | 5 | 790 | Noor, Jesse | 2000 | AV Impala | | sec | |
3 | 2 | 763 | Kooi, Jarin v.d. | 2000 | AV Lionitas | 6.5 | sec | |
3 | 5 | 399 | Baljet, Wouter | 2000 | AV Horror | 7.0 | sec | |
3 | 1 | 731 | Mulder, Remco | 06-04-2000 | AV Start '78 | 7.9 | sec | |
3 | 6 | 779 | Zijlstra, Just | 06-01-2000 | AV Lionitas | 8.1 | sec | |
3 | 4 | 778 | Bontes, Timme | 2000 | AV Lionitas | 8.2 | sec | |
3 | 3 | 784 | Alink, Niels | 2000 | AV Lionitas | 8.3 | sec | |
bal | 19 deelnemer(s) |
0 | 0 | 159 | Kooistra, Jelmer | 2000 | AV Impala | 13.28 | m | |
1 | 7 | 730 | Ensing, Simon | 2000 | AV Start '78 | 26.71 | m | |
1 | 5 | 763 | Kooi, Jarin v.d. | 2000 | AV Lionitas | 26.58 | m | |
1 | 18 | 497 | Hoogen, Floris van den | 25-02-2000 | AV Heerenveen | 24.96 | m | |
1 | 16 | 400 | Boer, Roman de | 2000 | AV Horror | 24.08 | m | |
1 | 17 | 788 | Wijk, Gijs van der | 2000 | AV Impala | 20.08 | m | |
1 | 8 | 742 | Brink, Gijs ten | 2000 | AV Athleta | 17.74 | m | |
1 | 12 | 793 | Bouma, Mathijs | 2000 | AV Impala | 15.54 | m | |
1 | 15 | 496 | Bakker, Matthias | 2000 | AV Heerenveen | 15.14 | m | |
1 | 10 | 791 | Es, Stephan van | 2000 | AV Impala | 13.73 | m | |
1 | 1 | 779 | Zijlstra, Just | 06-01-2000 | AV Lionitas | 12.97 | m | |
1 | 3 | 399 | Baljet, Wouter | 2000 | AV Horror | 11.67 | m | |
1 | 6 | 731 | Mulder, Remco | 06-04-2000 | AV Start '78 | 11.30 | m | |
1 | 14 | 789 | Heide, Jilles van der | 2000 | AV Impala | 10.88 | m | |
1 | 2 | 778 | Bontes, Timme | 2000 | AV Lionitas | 9.90 | m | |
1 | 9 | 732 | Nijmeijer, Wolter | 2000 | AV Start '78 | 9.36 | m | |
1 | 4 | 784 | Alink, Niels | 2000 | AV Lionitas | 8.06 | m | |
1 | 11 | 790 | Noor, Jesse | 2000 | AV Impala | | m | |
1 | 13 | 792 | Hartstra, Wiger | 2000 | AV Impala | | m | |
1000m | 19 deelnemer(s) |
0 | 0 | 159 | Kooistra, Jelmer | 2000 | AV Impala | 4.30.0 | min | |
1 | 4 | 400 | Boer, Roman de | 2000 | AV Horror | 3.50.2 | min | |
1 | 1 | 497 | Hoogen, Floris van den | 25-02-2000 | AV Heerenveen | 4.05.0 | min | |
1 | 6 | 496 | Bakker, Matthias | 2000 | AV Heerenveen | 4.14.0 | min | |
1 | 5 | 788 | Wijk, Gijs van der | 2000 | AV Impala | 4.17.0 | min | |
1 | 3 | 789 | Heide, Jilles van der | 2000 | AV Impala | 5.10.0 | min | |
1 | 2 | 792 | Hartstra, Wiger | 2000 | AV Impala | | min | |
2 | 3 | 742 | Brink, Gijs ten | 2000 | AV Athleta | 4.04.9 | min | |
2 | 1 | 730 | Ensing, Simon | 2000 | AV Start '78 | 4.05.0 | min | |
2 | 2 | 793 | Bouma, Mathijs | 2000 | AV Impala | 4.27.0 | min | |
2 | 4 | 791 | Es, Stephan van | 2000 | AV Impala | 4.39.0 | min | |
2 | 6 | 732 | Nijmeijer, Wolter | 2000 | AV Start '78 | 6.09.0 | min | |
2 | 5 | 790 | Noor, Jesse | 2000 | AV Impala | | min | |
3 | 1 | 399 | Baljet, Wouter | 2000 | AV Horror | 3.56.5 | min | |
3 | 5 | 763 | Kooi, Jarin v.d. | 2000 | AV Lionitas | 4.09.0 | min | |
3 | 2 | 731 | Mulder, Remco | 06-04-2000 | AV Start '78 | 4.13.0 | min | |
3 | 4 | 779 | Zijlstra, Just | 06-01-2000 | AV Lionitas | 4.37.0 | min | |
3 | 6 | 778 | Bontes, Timme | 2000 | AV Lionitas | 4.42.0 | min | |
3 | 3 | 784 | Alink, Niels | 2000 | AV Lionitas | 5.57.0 | min | |
Meisjes pupillen B
hoog | 22 deelnemer(s) |
1 | 2 | 746 | Veen, Femke van der | 2000 | AV Athleta | 0.95 | m | |
1 | 10 | 741 | Meer, Laila van der | 12-04-2000 | AV Athleta | 0.95 | m | |
1 | 20 | 777 | Freijssen, Marleen Anna | 09-03-2000 | AV Lionitas | 0.95 | m | |
1 | 17 | 794 | Dekker, Rozemarijn | 2000 | AV Impala | 0.95 | m | |
1 | 9 | 728 | Tissingh, Rosalie | 08-04-2000 | AV Start '78 | 0.95 | m | |
1 | 8 | 726 | Bekius, Amber | 06-02-2000 | AV Start '78 | 0.95 | m | |
1 | 11 | 729 | Venerius, Cayla | 2000 | AV Start '78 | 0.90 | m | |
1 | 21 | 565 | Bosscha, Jipke | 2000 | AV Heerenveen | 0.85 | m | |
1 | 19 | 771 | Noè, Elénor | 2000 | AV Lionitas | 0.85 | m | |
1 | 22 | 783 | Biesebeek, Mare te | 30-04-2000 | AV Lionitas | 0.85 | m | |
1 | 15 | 799 | Offringa, Maxime | 2000 | AV Impala | 0.85 | m | |
1 | 12 | 796 | Mulder, Laura | 2000 | AV Impala | 0.85 | m | |
1 | 7 | 727 | Kuiper, Thirza | 2000 | AV Start '78 | 0.85 | m | |
1 | 13 | 795 | Grave, Carlijn | 2000 | AV Impala | 0.85 | m | |
1 | 5 | 769 | Zwart, Tessa | 2000 | AV Lionitas | 0.80 | m | |
1 | 6 | 744 | Louwinger, Merle | 2000 | AV Athleta | 0.80 | m | |
1 | 16 | 798 | Wit, Ellis de | 2000 | AV Impala | 0.80 | m | |
1 | 18 | 776 | Smit, Iris | 2000 | AV Lionitas | 0.75 | m | |
1 | 3 | 762 | Wenning, Anne Lotte | 2000 | AV Lionitas | 0.75 | m | |
1 | 1 | 750 | Meijer, Alisha | 2000 | AV Lionitas | 0.70 | m | |
1 | 4 | 770 | Hendriks, Anne | 2000 | AV Lionitas | 0.70 | m | |
1 | 14 | 797 | Postma, Roos | 2000 | AV Impala | | m | |
kogel | 22 deelnemer(s) |
1 | 2 | 746 | Veen, Femke van der | 2000 | AV Athleta | 5.35 | m | |
1 | 10 | 741 | Meer, Laila van der | 12-04-2000 | AV Athleta | 4.79 | m | |
1 | 9 | 728 | Tissingh, Rosalie | 08-04-2000 | AV Start '78 | 4.61 | m | |
1 | 19 | 771 | Noè, Elénor | 2000 | AV Lionitas | 4.50 | m | |
1 | 1 | 750 | Meijer, Alisha | 2000 | AV Lionitas | 4.34 | m | |
1 | 11 | 729 | Venerius, Cayla | 2000 | AV Start '78 | 4.07 | m | |
1 | 6 | 744 | Louwinger, Merle | 2000 | AV Athleta | 3.99 | m | |
1 | 5 | 769 | Zwart, Tessa | 2000 | AV Lionitas | 3.95 | m | |
1 | 13 | 795 | Grave, Carlijn | 2000 | AV Impala | 3.94 | m | |
1 | 16 | 798 | Wit, Ellis de | 2000 | AV Impala | 3.90 | m | |
1 | 20 | 777 | Freijssen, Marleen Anna | 09-03-2000 | AV Lionitas | 3.86 | m | |
1 | 12 | 796 | Mulder, Laura | 2000 | AV Impala | 3.81 | m | |
1 | 17 | 794 | Dekker, Rozemarijn | 2000 | AV Impala | 3.76 | m | |
1 | 8 | 726 | Bekius, Amber | 06-02-2000 | AV Start '78 | 3.58 | m | |
1 | 21 | 565 | Bosscha, Jipke | 2000 | AV Heerenveen | 3.45 | m | |
1 | 18 | 776 | Smit, Iris | 2000 | AV Lionitas | 3.27 | m | |
1 | 3 | 762 | Wenning, Anne Lotte | 2000 | AV Lionitas | 2.92 | m | |
1 | 7 | 727 | Kuiper, Thirza | 2000 | AV Start '78 | 2.77 | m | |
1 | 15 | 799 | Offringa, Maxime | 2000 | AV Impala | 2.77 | m | |
1 | 22 | 783 | Biesebeek, Mare te | 30-04-2000 | AV Lionitas | 2.30 | m | |
1 | 4 | 770 | Hendriks, Anne | 2000 | AV Lionitas | 2.15 | m | |
1 | 14 | 797 | Postma, Roos | 2000 | AV Impala | | m | |
ver | 22 deelnemer(s) |
1 | 10 | 741 | Meer, Laila van der | 12-04-2000 | AV Athleta | 3.35 | m | |
1 | 9 | 728 | Tissingh, Rosalie | 08-04-2000 | AV Start '78 | 3.28 | m | |
1 | 12 | 796 | Mulder, Laura | 2000 | AV Impala | 3.10 | m | |
1 | 20 | 777 | Freijssen, Marleen Anna | 09-03-2000 | AV Lionitas | 2.96 | m | |
1 | 8 | 726 | Bekius, Amber | 06-02-2000 | AV Start '78 | 2.95 | m | |
1 | 2 | 746 | Veen, Femke van der | 2000 | AV Athleta | 2.88 | m | |
1 | 6 | 744 | Louwinger, Merle | 2000 | AV Athleta | 2.88 | m | |
1 | 17 | 794 | Dekker, Rozemarijn | 2000 | AV Impala | 2.87 | m | |
1 | 7 | 727 | Kuiper, Thirza | 2000 | AV Start '78 | 2.81 | m | |
1 | 19 | 771 | Noè, Elénor | 2000 | AV Lionitas | 2.78 | m | |
1 | 22 | 783 | Biesebeek, Mare te | 30-04-2000 | AV Lionitas | 2.71 | m | |
1 | 3 | 762 | Wenning, Anne Lotte | 2000 | AV Lionitas | 2.66 | m | |
1 | 1 | 750 | Meijer, Alisha | 2000 | AV Lionitas | 2.66 | m | |
1 | 5 | 769 | Zwart, Tessa | 2000 | AV Lionitas | 2.64 | m | |
1 | 13 | 795 | Grave, Carlijn | 2000 | AV Impala | 2.62 | m | |
1 | 4 | 770 | Hendriks, Anne | 2000 | AV Lionitas | 2.59 | m | |
1 | 18 | 776 | Smit, Iris | 2000 | AV Lionitas | 2.48 | m | |
1 | 15 | 799 | Offringa, Maxime | 2000 | AV Impala | 2.48 | m | |
1 | 16 | 798 | Wit, Ellis de | 2000 | AV Impala | 2.44 | m | |
1 | 11 | 729 | Venerius, Cayla | 2000 | AV Start '78 | 2.21 | m | |
1 | 21 | 565 | Bosscha, Jipke | 2000 | AV Heerenveen | 2.12 | m | |
1 | 14 | 797 | Postma, Roos | 2000 | AV Impala | | m | |
40m | 22 deelnemer(s) |
1 | 5 | 771 | Noè, Elénor | 2000 | AV Lionitas | 7.2 | sec | |
1 | 6 | 783 | Biesebeek, Mare te | 30-04-2000 | AV Lionitas | 7.6 | sec | |
1 | 3 | 777 | Freijssen, Marleen Anna | 09-03-2000 | AV Lionitas | 7.8 | sec | |
1 | 2 | 776 | Smit, Iris | 2000 | AV Lionitas | 8.2 | sec | |
1 | 4 | 565 | Bosscha, Jipke | 2000 | AV Heerenveen | 8.6 | sec | |
2 | 6 | 799 | Offringa, Maxime | 2000 | AV Impala | 7.5 | sec | |
2 | 3 | 794 | Dekker, Rozemarijn | 2000 | AV Impala | 7.9 | sec | |
2 | 4 | 795 | Grave, Carlijn | 2000 | AV Impala | 8.1 | sec | |
2 | 2 | 798 | Wit, Ellis de | 2000 | AV Impala | 8.5 | sec | |
2 | 5 | 797 | Postma, Roos | 2000 | AV Impala | | sec | |
3 | 2 | 741 | Meer, Laila van der | 12-04-2000 | AV Athleta | 6.8 | sec | |
3 | 6 | 728 | Tissingh, Rosalie | 08-04-2000 | AV Start '78 | 7.1 | sec | |
3 | 4 | 726 | Bekius, Amber | 06-02-2000 | AV Start '78 | 7.1 | sec | |
3 | 5 | 796 | Mulder, Laura | 2000 | AV Impala | 7.5 | sec | |
3 | 3 | 727 | Kuiper, Thirza | 2000 | AV Start '78 | 8.0 | sec | |
3 | 1 | 729 | Venerius, Cayla | 2000 | AV Start '78 | 8.8 | sec | |
4 | 5 | 746 | Veen, Femke van der | 2000 | AV Athleta | 7.7 | sec | |
4 | 6 | 744 | Louwinger, Merle | 2000 | AV Athleta | 7.7 | sec | |
4 | 1 | 762 | Wenning, Anne Lotte | 2000 | AV Lionitas | 7.9 | sec | |
4 | 4 | 769 | Zwart, Tessa | 2000 | AV Lionitas | 8.2 | sec | |
4 | 3 | 750 | Meijer, Alisha | 2000 | AV Lionitas | 8.3 | sec | |
4 | 2 | 770 | Hendriks, Anne | 2000 | AV Lionitas | 8.3 | sec | |
Jongens pupillen A(1e jrs)
60m | 20 deelnemer(s) |
0 | 0 | 160 | Haan, Dennis de | 1999 | AV Impala | 11.0 | sec | |
1 | 5 | 554 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV Heerenveen | 9.7 | sec | |
1 | 6 | 557 | Jeeninga, Johan | 1999 | AV Heerenveen | 9.8 | sec | |
1 | 4 | 555 | Ganzevoort, Joram | 1999 | AV Heerenveen | 10.4 | sec | |
1 | 3 | 556 | Haan, Gerwin de | 1999 | AV Heerenveen | 10.4 | sec | |
1 | 2 | 558 | Jeeninga, Maurice | 1999 | AV Heerenveen | 11.5 | sec | |
2 | 6 | 560 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV Heerenveen | 10.2 | sec | |
2 | 5 | 559 | Smilda, Jovan | 07-01-1999 | AV Heerenveen | 10.2 | sec | |
2 | 3 | 382 | Bouma, Niels | 1999 | AV Impala | 11.0 | sec | |
2 | 4 | 380 | Latona, Benjamin | 1999 | AV Impala | 11.0 | sec | |
2 | 2 | 381 | Meyer, Maarten | 1999 | AV Impala | | sec | |
3 | 4 | 747 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV Athleta | 9.3 | sec | |
3 | 2 | 736 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 9.9 | sec | |
3 | 6 | 734 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 10.3 | sec | |
3 | 3 | 751 | Tettero, Willem | 1999 | AV Lionitas | 11.0 | sec | |
3 | 5 | 735 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 11.7 | sec | |
4 | 4 | 752 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | 9.7 | sec | |
4 | 3 | 756 | Deutekom, Niels van | 22-11-1999 | AV Lionitas | 9.7 | sec | |
4 | 5 | 780 | Zuidersma, Joeri | 1999 | AV Lionitas | 9.7 | sec | |
4 | 2 | 553 | Boon, Jurre | 1999 | AV Heerenveen | 11.5 | sec | |
ver | 20 deelnemer(s) |
0 | 0 | 160 | Haan, Dennis de | 1999 | AV Impala | 3.32 | m | |
1 | 10 | 747 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV Athleta | 3.86 | m | |
1 | 3 | 756 | Deutekom, Niels van | 22-11-1999 | AV Lionitas | 3.62 | m | |
1 | 2 | 752 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | 3.62 | m | |
1 | 20 | 557 | Jeeninga, Johan | 1999 | AV Heerenveen | 3.60 | m | |
1 | 16 | 555 | Ganzevoort, Joram | 1999 | AV Heerenveen | 3.40 | m | |
1 | 17 | 554 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV Heerenveen | 3.37 | m | |
1 | 18 | 556 | Haan, Gerwin de | 1999 | AV Heerenveen | 3.36 | m | |
1 | 11 | 560 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV Heerenveen | 3.36 | m | |
1 | 9 | 751 | Tettero, Willem | 1999 | AV Lionitas | 3.25 | m | |
1 | 14 | 382 | Bouma, Niels | 1999 | AV Impala | 3.08 | m | |
1 | 7 | 734 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 3.01 | m | |
1 | 12 | 559 | Smilda, Jovan | 07-01-1999 | AV Heerenveen | 2.95 | m | |
1 | 13 | 380 | Latona, Benjamin | 1999 | AV Impala | 2.91 | m | |
1 | 4 | 553 | Boon, Jurre | 1999 | AV Heerenveen | 2.85 | m | |
1 | 8 | 736 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 2.85 | m | |
1 | 19 | 558 | Jeeninga, Maurice | 1999 | AV Heerenveen | 2.80 | m | |
1 | 5 | 780 | Zuidersma, Joeri | 1999 | AV Lionitas | 2.79 | m | |
1 | 6 | 735 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 2.63 | m | |
1 | 15 | 381 | Meyer, Maarten | 1999 | AV Impala | | m | |
kogel | 20 deelnemer(s) |
0 | 0 | 160 | Haan, Dennis de | 1999 | AV Impala | 4.35 | m | |
1 | 10 | 747 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV Athleta | 6.54 | m | |
1 | 17 | 554 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV Heerenveen | 6.23 | m | |
1 | 16 | 555 | Ganzevoort, Joram | 1999 | AV Heerenveen | 6.00 | m | |
1 | 11 | 560 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV Heerenveen | 5.86 | m | |
1 | 2 | 752 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | 5.75 | m | |
1 | 20 | 557 | Jeeninga, Johan | 1999 | AV Heerenveen | 5.71 | m | |
1 | 18 | 556 | Haan, Gerwin de | 1999 | AV Heerenveen | 5.53 | m | |
1 | 19 | 558 | Jeeninga, Maurice | 1999 | AV Heerenveen | 5.49 | m | |
1 | 14 | 382 | Bouma, Niels | 1999 | AV Impala | 5.49 | m | |
1 | 7 | 734 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | 5.40 | m | |
1 | 13 | 380 | Latona, Benjamin | 1999 | AV Impala | 5.39 | m | |
1 | 3 | 756 | Deutekom, Niels van | 22-11-1999 | AV Lionitas | 5.37 | m | |
1 | 5 | 780 | Zuidersma, Joeri | 1999 | AV Lionitas | 5.23 | m | |
1 | 9 | 751 | Tettero, Willem | 1999 | AV Lionitas | 5.22 | m | |
1 | 12 | 559 | Smilda, Jovan | 07-01-1999 | AV Heerenveen | 4.98 | m | |
1 | 4 | 553 | Boon, Jurre | 1999 | AV Heerenveen | 4.90 | m | |
1 | 6 | 735 | Hoekstra, Peter | 03-08-1999 | AV Start '78 | 4.52 | m | |
1 | 8 | 736 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | 4.50 | m | |
1 | 15 | 381 | Meyer, Maarten | 1999 | AV Impala | | m | |
hoog | 20 deelnemer(s) |
0 | 0 | 160 | Haan, Dennis de | 1999 | AV Impala | 0.90 | m | |
1 | 2 | 752 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | 1.20 | m | |
1 | 10 | 747 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV Athleta | 1.20 | m | |
1 | 16 | 555 | Ganzevoort, Joram | 1999 | AV Heerenveen | 1.10 | m | |
1 | 20 | 557 | Jeeninga, Johan | 1999 | AV Heerenveen | 1.10 | m | |
1 | 11 | 560 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV Heerenveen | 1.10 | m | |
1 | 18 | 556 | Haan, Gerwin de | 1999 | AV Heerenveen | 1.05 | m | |
1 | 3 | 756 | Deutekom, Niels van | 22-11-1999 | AV Lionitas | 1.05 | m | |
1 | 13 | 380 | Latona, Benjamin | 1999 | AV Impala | 1.00 | m | |
1 | 17 | 554 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV Heerenveen | 1.00 | m | |
1 | 9 | 751 | Tettero, Willem | 1999 | AV Lionitas | 1.00 | m | |
