Wedstrijd: Lwd-Marssum-Lwd
Datum: 4-2-2007 A.V. Lionitas te Leeuwarden

Het laatst aangepast op:7-2-2007
Opmerkingen over de uitslag opsturen naar sytze.wetting@hetnet.nl



                     
2 rondje park 2470 meter                                                  

Plts   Naam                       Vereniging/Woonplts   Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -------------------------  --------------------  --------  ------  -------
    1  Ilse Ypma                  AV Lionitas              12:01  12,333     4:51 
    2  Simon Wetting              AV Lionitas              12:36  11,762     5:06 
    3  Daniël Schut               AV Lionitas              12:50  11,548     5:11 
    4  Jimi van Oosten            AV Lionitas              13:30  10,978     5:27 
    5  Janny Faber                Leeuwarden               16:28   9,000     6:39 
    6  Sjoukje de Boer            Hurdegarijp              16:30   8,982     6:40 
    7  Erna van Vliet             Leeuwarden               18:21   8,076     7:25 
    8  Jacqueline Sallie          Britsum                  19:58   7,422     8:05 
    9  Erik ten Oever             Britsum                  19:58   7,422     8:05 

4 rondjes park 4940 meter

Plts   Naam                       Vereniging/Woonplts   Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -------------------------  --------------------  --------  ------  -------
    1  Rinke Roskam               St. Annaparochie         19:39  15,084     3:58 
    2  Jeffrey Peereboom          Stiens                   21:46  13,617     4:24 
    3  Lisanne Jager              AV Lionitas              23:17  12,730     4:42 
    4  Patrick Scheepstra         AV Lionitas              24:14  12,231     4:54 
    5  Epeüs Jorritsma            SV Friesland             28:00  10,586     5:40 
    6  Johan Koning               SV Friesland             29:07  10,180     5:53 
    7  Sylvia Visser              Start'78                 31:57   9,277     6:28 
    8  Joan Das                   Leeuwarden               32:59   8,986     6:40 
    9  José van Vliet Drontmann   Diemen                   32:59   8,986     6:40 

11.170 meter

Plts   Naam                       Vereniging/Woonplts   Uitsl.Cat  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -------------------------  --------------------  ---------  --------  ------  -------
    1  Ritske Flootman            AV Lionitas            1e Heren     41:58  15,970     3:45 
    2  Auke Postma                AV Lionitas            2e Heren     42:24  15,807     3:47 
    3  Cor Wetting                AV Lionitas            3e Heren     42:32  15,757     3:48 
    4  Cor de Vries               AV Lionitas            4e Heren     43:02  15,574     3:51 
    5  Erik Schippers             AV Lionitas            5e Heren     43:35  15,377     3:54 
    6  Willi-jan Veltman          SV Friesland           6e Heren     43:43  15,331     3:54 
    7  Theo Borawitz              SV Friesland           7e Heren     44:21  15,112     3:58 
    8  Keimpe Jager               SV Friesland           8e Heren     44:50  14,949     4:00 
    9  Karst Anema                SV Friesland           9e Heren     45:15  14,811     4:03 
   10  Otto de Boer               SV Friesland          10e Heren     45:40  14,676     4:05 
   11  Duco Zijlstra              SV Friesland          11e Heren     46:03  14,554     4:07 
   12  Koos de Vries              AV Lionitas           12e Heren     46:05  14,543     4:07 
   13  Yvonne Kassenberg          AV Lionitas            1e Dames     46:41  14,356     4:10 
   14  Bastiaan Langhout          AV Lionitas           13e Heren     47:27  14,124     4:14 
   15  Kees Jan de Vries          AV Lionitas           14e Heren     47:35  14,085     4:15 
   16  Nico Hoekstra              AV Lionitas           15e Heren     47:58  13,972     4:17 
   17  Linda Werner               AV Lionitas            2e Dames     48:22  13,857     4:19 
   18  Paul Neven                 Leeuwarden            16e Heren     48:47  13,738     4:22 
   19  Ronald van Haastregt       SV Friesland          17e Heren     48:56  13,696     4:22 
   20  Wim Oldhoff                AV Lionitas           18e Heren     49:43  13,480     4:27 
   21  Liesbeth Andreae           AV Lionitas            3e Dames     49:44  13,476     4:27 
   22  Klaas Jan Huizing          AV Lionitas           19e Heren     49:54  13,431     4:28 
   23  Frouke Feenstra            AV Lionitas            4e Dames     50:05  13,382     4:29 
   24  Marco Pietersma            AV Lionitas           20e Heren     50:13  13,346     4:29 
   25  Joop van Zutphen           Stiens                21e Heren     50:24  13,298     4:30 
   26  Sytze Wetting              AV Lionitas           22e Heren     50:34  13,254     4:31 
   27  Annet Everaarts            AV Lionitas            5e Dames     50:42  13,219     4:32 
   28  Eeuwe Drijfhout            AV Lionitas           23e Heren     50:50  13,184     4:33 
   29  Martin de Boer             AV Lionitas           24e Heren     50:56  13,158     4:33 
   30  Dick Henkes                AV Lionitas           25e Heren     50:57  13,154     4:33 
   31  Eerde Beulakker            AV Lionitas           26e Heren     51:10  13,098     4:34 
   32  Stephan Versteeg           Start'78              27e Heren     51:15  13,077     4:35 
   33  Anton Sinnema              Grou                  28e Heren     51:40  12,972     4:37 
   34  Robin Boor                 AV Lionitas           29e Heren     51:47  12,942     4:38 
   35  Elisabeth ten Hoeve        LG Leeuwarden          6e Dames     52:15  12,827     4:40 
   36  Roelof Houttuin            LG Leeuwarden         30e Heren     52:15  12,827     4:40 
   37  Johan Zwerver              SV Friesland          31e Heren     52:31  12,762     4:42 
   38  Freke Kloek                AV Lionitas            7e Dames     52:41  12,721     4:42 
   39  Jan Jepma                  AV Lionitas           32e Heren     52:42  12,717     4:43 
   40  Sybrand Adema              Leeuwarden            33e Heren     52:50  12,685     4:43 
   41  Frits Lautenbag            Hattem                34e Heren     52:54  12,669     4:44 
   42  Marco van IJs              Leeuwarden            35e Heren     52:59  12,649     4:44 
   43  Feiko de Boer              AV Lionitas           36e Heren     52:59  12,649     4:44 
   44  Jildert Andringa           SV Friesland          37e Heren     53:08  12,614     4:45 
   45  Jeffrey Robben             SV Friesland          38e Heren     53:34  12,512     4:47 
   46  Marco Bokkers              LG Leeuwarden         39e Heren     53:44  12,473     4:48 
   47  Patrick Agterberg          LG Leeuwarden         40e Heren     53:44  12,473     4:48 
   48  Peter Braakman             LG Leeuwarden         41e Heren     53:59  12,415     4:49 
   49  Cora van der Haar          Leeuwarden             8e Dames     54:01  12,407     4:50 
   50  Robert Kaatee              AV Lionitas           42e Heren     54:19  12,339     4:51 
   51  Gerben de Boer             AV Lionitas           43e Heren     54:44  12,245     4:54 
   52  Edo Eisma                  Goutum                44e Heren     54:49  12,226     4:54 
   53  Jaan van der Zee           AV Lionitas           45e Heren     54:56  12,200     4:55 
   54  Koos Pietersma             AV Lionitas           46e Heren     55:07  12,160     4:56 
   55  Rennie Talsma              SV Friesland           9e Dames     55:07  12,160     4:56 
   56  Femme de Bruin             SV Friesland          47e Heren     55:34  12,061     4:58 
   57  Ron ten Cate               AV Lionitas           48e Heren     55:45  12,022     4:59 
   58  Michiel van de Wiel        Leeuwarden            49e Heren     55:50  12,004     4:59 
   59  Jeltsje van der Wal        AV Lionitas           10e Dames     56:00  11,968     5:00 
   60  Marian van der Schaaf      SV Friesland          11e Dames     56:11  11,929     5:01 
   61  Willie Muizer              SV Friesland          12e Dames     56:28  11,869     5:03 
   62  Berend Boom                SV Friesland          50e Heren     56:30  11,862     5:03 
   63  Lina Pol                   LG Leeuwarden         13e Dames     56:49  11,796     5:05 
   64  Robert van der Kaaden      Mantgum               51e Heren     57:08  11,730     5:06 
   65  Rense Zwerver              Leeuwarden            52e Heren     57:16  11,703     5:07 
   66  Jan Lindeboom              AV Lionitas           53e Heren     57:28  11,662     5:08 
   67  Joop Boonstra              SV Friesland          54e Heren     57:29  11,659     5:08 
   68  Christiaan Huizinga        AV Lionitas           55e Heren     57:45  11,605     5:10 
   69  Jolanda Jansen             SV Friesland          14e Dames     57:52  11,582     5:10 
   70  Mirjam Ganzing             Leeuwarden            15e Dames     57:52  11,582     5:10 
   71  Seke Reitsma               LG Hugo Veenker       16e Dames     57:58  11,562     5:11 
   72  van Hubers                 Goutum                56e Heren     58:14  11,509     5:12 
   73  Lucia Hollander            AV Lionitas           17e Dames     58:16  11,502     5:12 
   74  Klaas Peereboom            AV'55                 57e Heren     58:24  11,476     5:13 
   75  Thom Giliam                Leeuwarden            58e Heren     58:25  11,473     5:13 
   76  Peter Bär                  AV Lionitas           59e Heren     58:32  11,450     5:14 
   77  Peter Nijholt              Leeuwarden            60e Heren     58:38  11,430     5:14 
   78  Jippe Bokma                SV Friesland          61e Heren     58:40  11,424     5:15 
   79  Pieter Wielinga            AV Lionitas           62e Heren     58:49  11,395     5:15 
   80  Nienke Wierdsma            AThlon                18e Dames     59:01  11,356     5:17 
   81  André van der Graaf        LG Leeuwarden         63e Heren     59:07  11,337     5:17 
   82  Arjen Middel               AV Lionitas           64e Heren     59:18  11,302     5:18 
   83  Frank Zoete                AV Lionitas           65e Heren     59:53  11,192     5:21 
   84  Marijke Schilperoord       AV Lionitas           66e Heren   1:00:32  11,072     5:25 
   85  Djurre van der Schaaf      SV Friesland          67e Heren   1:00:50  11,017     5:26 
   86  Roel Houttuin              AV Lionitas           68e Heren   1:01:14  10,945     5:28 
   87  Anneke Sijtsma             SV Friesland          19e Dames   1:01:55  10,824     5:32 
   88  Roel Landman               Leeuwarden            69e Heren   1:02:04  10,798     5:33 
   89  Nienke de Vries            Leeuwarden            20e Dames   1:02:04  10,798     5:33 
   90  Monique Pascha             AV Lionitas           21e Dames   1:02:20  10,752     5:34 
   91  Fokje van der Meer         Tytsjerk              22e Dames   1:02:45  10,680     5:37 
   92  Hilde Stinstra             AV Lionitas           23e Dames   1:03:28  10,560     5:40 
   93  Marijke de Boer            AV Lionitas           24e Dames   1:03:32  10,549     5:41 
   94  Jan van Dijk               AV Lionitas           70e Heren   1:03:48  10,505     5:42 
   95  Meindert Roosjen           SV Friesland          71e Heren   1:04:17  10,426     5:45 
   96  Willem van der Meer        Leeuwarden            72e Heren   1:04:20  10,418     5:45 
   97  Monique Tjeerdsma          Leeuwarden            25e Dames   1:04:40  10,364     5:47 
   98  Siep Tilstra               SV Friesland          73e Heren   1:04:52  10,332     5:48 
   99  Geert Teitsma              Stiens                74e Heren   1:04:52  10,332     5:48 
  100  José Teitsma Brouwer       Stiens                26e Dames   1:04:53  10,329     5:48 
  101  Henk Bruins                Leeuwarden            75e Heren   1:04:57  10,319     5:48 
  102  Griteke Preusting          AV Lionitas           27e Dames   1:05:36  10,216     5:52 
  103  Jos Preusting              Leeuwarden            76e Heren   1:05:37  10,214     5:52 
  104  Fokkelien van der Meulen   AV Lionitas           28e Dames   1:05:41  10,204     5:52 
  105  Desiré Hindriks            Leeuwarden            29e Dames   1:06:57  10,010     5:59 
  106  René Swart                 Leeuwarden            77e Heren   1:06:57  10,010     5:59 
  107  Betty Stellingwerf         AV Lionitas           30e Dames   1:07:08   9,983     6:00 
  108  Antje Koopmans             AV Lionitas           31e Dames   1:08:08   9,837     6:05 
  109  Sietske Slob               AV Lionitas           32e Dames   1:08:09   9,834     6:06 
  110  Inge Kools                 SV Friesland          33e Dames   1:08:17   9,815     6:06 
  111  Frans van der Werff        Leeuwarden            78e Heren   1:08:21   9,805     6:07 
  112  Lenny Diepenmaat           AV Lionitas           34e Dames   1:08:40   9,760     6:08 
  113  Marlous van Ztphen         SV Friesland          35e Dames   1:09:23   9,659     6:12 
  114  Hedwig van den Brink       AV Lionitas           36e Dames   1:09:25   9,655     6:12 
  115  Gerie van de Galiën        Britsum               37e Dames   1:10:20   9,529     6:17 
  116  Janny Fennema              Britsum               38e Dames   1:10:20   9,529     6:17 
  117  Martine Adema              AV Lionitas           79e Heren   1:10:31   9,504     6:18 
  118  Herman Hoekstra            SV Friesland          80e Heren   1:10:35   9,495     6:19 
  119  Reinder Sinnema            AV Lionitas           81e Heren   1:11:14   9,409     6:22 
  120  Wia ten Cate               AV Lionitas           39e Dames   1:11:53   9,323     6:26 
  121  Ina Kleefstra Buijs        AV Lionitas           40e Dames   1:12:36   9,231     6:29 
  122  Alice Beimers              AV Lionitas           41e Dames   1:13:13   9,154     6:33 
  123  Miranda Overwijk           AV Lionitas           42e Dames   1:13:22   9,135     6:34 
  124  Appie Kuipers              SV Friesland          82e Heren   1:13:42   9,094     6:35 

Halve marathon.

Plts   Naam                       Vereniging/Woonplts   Uitsl.Cat  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -------------------------  --------------------  ---------  --------  ------  -------
    1  Remon van Lunzen           AV Lionitas            1e Heren   1:14:16  17,043     3:31 
    2  Martin Ketellapper         AV Lionitas            2e Heren   1:14:52  16,907     3:32 
    3  Douwe Peter Rijpstra       AV Impala              3e Heren   1:18:46  16,070     3:44 
    4  Harry Wiersma              SV Friesland           4e Heren   1:20:10  15,789     3:48 
    5  Johannes van der Veen      AV Lionitas            5e Heren   1:26:26  14,644     4:05 
    6  Erik Bakker                Ter Herne              6e Heren   1:26:59  14,552     4:07 
    7  Willie Kiewiet             Mantgum                7e Heren   1:29:03  14,214     4:13 
    8  Henk Toepall               SV Friesland           8e Heren   1:30:01  14,061     4:16 
    9  Inge van Schaick           AV Lionitas            1e Dames   1:31:40  13,808     4:20 
   10  Elmar Otter                AV Lionitas            9e Heren   1:31:49  13,786     4:21 
   11  Hans Versteeg              Start'78              10e Heren   1:32:46  13,645     4:23 
   12  Hans Tijsma                Leeuwarden            11e Heren   1:33:41  13,511     4:26 
   13  Maaike Hornstra            SV Friesland           2e Dames   1:35:18  13,282     4:31 
   14  Hans Breuker               LG Leeuwarden         12e Heren   1:36:00  13,185     4:33 
   15  Frans van Vliet            Diemen                13e Heren   1:36:37  13,101     4:34 
   16  Meint Lei                  Hempens               14e Heren   1:37:10  13,027     4:36 
   17  Frits Feddema              SV Friesland          15e Heren   1:37:34  12,973     4:37 
   18  Arnout Slijkhuis           Leeuwarden            16e Heren   1:37:54  12,929     4:38 
   19  Jan Ruiter                 Vet. Nerderland       17e Heren   1:38:45  12,818     4:40 
   20  Dirk Laverman              SV Friesland          18e Heren   1:39:36  12,708     4:43 
   21  Elles de Vries             LG Leeuwarden          3e Dames   1:39:41  12,698     4:43 
   22  Peter de Jong              LG Leeuwarden         19e Heren   1:39:49  12,681     4:43 
   23  Henri Hofman               SV Friesland          20e Heren   1:39:51  12,677     4:43 
   24  Simon Wiersma              Leeuwarden            21e Heren   1:40:17  12,622     4:45 
   25  Erik Zwanenburg            Rijptsjerk            22e Heren   1:40:34  12,586     4:46 
   26  Bert Horlings              Stiens                23e Heren   1:40:41  12,572     4:46 
   27  Geert Keizer               Leeuwarden            24e Heren   1:40:49  12,555     4:46 
   28  Dimitri Ravensbergen       Grou                  25e Heren   1:40:51  12,551     4:46 
   29  Johannes Postma            Leeuwarden            26e Heren   1:40:54  12,545     4:46 
   30  Jaap van der Veen          SV Friesland          27e Heren   1:40:55  12,543     4:47 
   31  Hans Nagtegaal             Grou                  28e Heren   1:41:32  12,466     4:48 
   32  Rudolf Das                 Leeuwarden            29e Heren   1:42:19  12,371     4:51 
   33  Benny Bijlsma              AV Lionitas           30e Heren   1:42:38  12,333     4:51 
   34  Tjeerd Visser              SV Friesland          31e Heren   1:42:38  12,333     4:51 
   35  André Bär                  AV Lionitas           32e Heren   1:43:07  12,275     4:53 
   36  Henk Muller                LG Leeuwarden         33e Heren   1:43:30  12,230     4:54 
   37  Ele Boskma                 SV Friesland          34e Heren   1:43:45  12,200     4:55 
   38  Inge Wulffelé              AV Lionitas            4e Dames   1:44:12  12,147     4:56 
   39  Paul IJsselmuiden          Leeuwarden            35e Heren   1:44:42  12,089     4:57 
   40  Kienstra                   Dronrijp              36e Heren   1:44:54  12,066     4:58 
   41  Louis Bakker               Ryptsjerk             37e Heren   1:44:57  12,061     4:58 
   42  Jurjen Stellingwerf        Ryptsjerk             38e Heren   1:45:01  12,053     4:58 
   43  Jacob de Groot             SV Friesland          39e Heren   1:45:05  12,045     4:58 
   44  Piet Scholten              Leeuwarden            40e Heren   1:45:21  12,015     4:59 
   45  Johan Huitema              AV Lionitas           41e Heren   1:45:53  11,954     5:01 
   46  Berdina Seinstra           Leeuwarden             5e Dames   1:46:07  11,928     5:01 
   47  Gert Jan van der Beek      Start'78              42e Heren   1:46:30  11,885     5:02 
   48  André van der Werf         AV Lionitas           43e Heren   1:46:31  11,883     5:02 
   49  Sjef Damhuis               Steenwijkerwold       44e Heren   1:46:37  11,872     5:03 
   50  Jan Panhuis                SV Friesland          45e Heren   1:47:51  11,736     5:06 
   51  Jappie van der Veer        Oudebidzijl           46e Heren   1:48:27  11,671     5:08 
   52  Johnny Post                Leeuwarden            47e Heren   1:49:35  11,551     5:11 
   53  Arie Roest                 AV Lionitas           48e Heren   1:50:06  11,496     5:13 
   54  Anke Peterson              AV Lionitas            6e Dames   1:52:12  11,281     5:19 
   55  Aad van der Burg           Eaterlittens          49e Heren   1:52:12  11,281     5:19 
   56  Piet Streefkerk            Leeuwarden            50e Heren   1:52:21  11,266     5:19 
   57  Jan Feenstra               SV Frieslnd           51e Heren   1:52:24  11,261     5:19 
   58  Geja Droogsma              LG leeuwarden          7e Dames   1:55:25  10,967     5:28 
   59  Oane Rinkema               Oudebildzijl          52e Heren   1:55:28  10,962     5:28 
   60  Laura Sonnega              LG Leeuwarden          8e Dames   1:56:23  10,876     5:31 
   61  Eric Pronk                 LG Leeuwarden         53e Heren   1:57:58  10,730     5:35 
   62  Siska Ravensbergen         Grou                   9e Dames   1:59:15  10,614     5:39 
   63  Dieneke de Groot           SV Friesland          10e Dames   1:59:33  10,588     5:40 
   64  Jaap Roosjen               Leeuwarden            54e Heren   1:59:33  10,588     5:40 
   65  Tieme ten Berge            Leeuwarden            55e Heren   2:00:10  10,533     5:41 
   66  Anne Zijlstra              Leeuwarden            56e Heren   2:00:58  10,464     5:44 
   67  Harrie Moerings            AV Lionitas           57e Heren   2:01:44  10,398     5:46 
   68  Otto Bruinsma              LG Leeuwarden         58e Heren   2:04:09  10,195     5:53 
   69  Maaike José Bosma          SV Friesland          11e Dames   2:09:07   9,803     6:07 
   70  Jan Brinksma               Oppenhuizen           59e Heren   2:09:31   9,773     6:08 
   71  Yvonne Groenendijk         Leeuwarden            12e Dames   2:10:20   9,712     6:10 
   72  Fokko Sinnema              Nieuwebrug            60e Heren   2:11:00   9,662     6:12 
   73  Griet Rijpstra             Stiens                13e Dames   2:11:41   9,612     6:14 
   74  Atte Visser                Leeuwarden            61e Heren   2:12:22   9,563     6:16 
   75  Geert van Everdink         Leeuwarden            62e Heren   2:35:52   8,121     7:23

Opmerkingen over de uitslag opsturen naar sytze.wetting@hetnet.nl