UITSLAGEN RONDJE GOUTUM, 02-03-2008
Opmerkingen over de uitslag mailen naar sytze.wetting@hetnet.nl
Let op : 29 maart 2008 Condensloop met 2,8 km , 9,5 km en halve marathon.
Inschrijven via www.inschrijven.nl of via www.lionitas.nl (onder agenda).
Geen na-inschrijving mogelijk, alleen voor de jeugd op de 2,8 km !!!
laatste aanpassing: 6 maart 2008
2 Rondjes Park (2470 m)
Plts StNr Naam Vereniging/Woonplts Tijd km/Uur Tijd/Km
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------
1 441 Jarick Keizer Leeuwarden 13:44 10,791 5:33
2 329 Isaac Boogaard Franeker 14:05 10,523 5:42
3 390 Jorrit van der Meulen Bergum 15:04 9,836 6:05
4 480 Isjetty Visser Burgum 15:08 9,793 6:07
5 482 Folkert Visser Burgum 15:08 9,793 6:07
6 442 Amarant Keizer Leeuwarden 15:32 9,541 6:17
7 415 Dennis Soepboer Hurdegaryp 16:08 9,186 6:31
8 500 Rianne Bosma Leeuwarden 17:29 8,477 7:04
9 397 Xanthe de Groot Burgum 17:47 8,334 7:11
10 418 Julian Soepboer Hurdegaryp 19:20 7,666 7:49
11 396 Emmie Soepboer Burgum 19:22 7,652 7:50
6 KM Mannen (5900 M)
1 328 Ingo Moerenhout AV Spartacus 25:54 13,668 4:23
2 350 Hanno Zomermaand Franeker 26:14 13,494 4:26
3 420 Duco Zijlstra SV Friesland 27:54 12,688 4:43
4 409 Jeroen Wels AV Lionitas 30:16 11,696 5:07
5 481 Jan Jaap Dicks AV Lionitas 31:07 11,377 5:16
6 417 Theo Soepboer Hardergarijp 32:22 10,937 5:29
7 469 Said Henstra Leeuwarden 33:37 10,530 5:41
8 386 Dick Sanders AV Horror 33:45 10,489 5:43
9 471 Reinder Sinnema AV Lionitas 34:02 10,402 5:46
10 461 Jos Preusting Leeuwarden 34:37 10,226 5:52
11 497 Martien Pannekoek AV Lionitas 36:06 9,806 6:07
12 489 Gerard Jansma SV Friesland 36:17 9,757 6:08
13 337 Klaas Duits AV Horror 36:27 9,712 6:10
14 477 Harry Kuiper Goutum 39:05 9,058 6:37
15 488 Jacob Jan Vries Leeuwarden 43:34 8,125 7:23
6 km Vrouwen (5900 m)
1 421 Charissa Zijlstra Lekkum 27:53 12,696 4:43
2 351 Freke Kloek AV Lionitas 28:12 12,553 4:46
3 406 Jeannet Huitema AV Lionitas 32:22 10,937 5:29
4 428 Inge Tuinhof AV Lionitas 32:24 10,926 5:29
5 475 Rixt Veltman AV Lionitas 32:54 10,760 5:34
6 431 Diana de Rouwe AV Lionitas 33:22 10,609 5:39
7 340 Wendela Hielema Burgum 33:37 10,530 5:41
8 426 Anneke Sijtsma SV Friesland 33:48 10,473 5:43
9 430 Lisette Doze Goutum 33:52 10,453 5:44
10 427 Ilse Schumacher AV Lionitas 34:34 10,241 5:51
11 460 Griteke Preusting AV Lionitas 34:37 10,226 5:52
12 389 Marijke de Boer AV Lionitas 35:26 9,991 6:00
13 364 Kirsten Smit Nes 35:38 9,935 6:02
14 449 Inge Kools SV Friesland 35:58 9,842 6:05
15 490 Erna Dalemans Goutum 36:17 9,757 6:08
16 408 Alie Langerak AV Spartacus 36:17 9,757 6:08
17 407 Pietie Dokter AV Spartacus 36:17 9,757 6:08
18 429 Sita Hoomans AV Lionitas 36:56 9,585 6:15
19 493 Gelske Rozema Goutum 38:34 9,179 6:32
20 446 Ingrid v.d. Hoek AV Lionitas 38:52 9,108 6:35
21 391 Lia Bronkhorst Leeuwarden 39:06 9,054 6:37
22 302 Nancy Caviet SV Friesland 40:27 8,752 6:51
23 485 Margriet Postmus Leeuwarden 40:32 8,734 6:52
10 E.M. Mannen
1 395 Jaring de Groot AV Lionitas 1:03:45 15,144 3:57
2 416 Geart Sierd van der Zee AV Lionitas 1:05:15 14,796 4:03
3 432 Ritske Flootman AV Lionitas 1:05:23 14,766 4:03
4 303 Johannes van der Veen AV Lionitas 1:05:28 14,747 4:04
5 377 Cor Wetting AV Lionitas 1:05:30 14,740 4:04
6 333 Johannes Postma AV Lionitas 1:08:05 14,181 4:13
7 361 Koen Kiestra AV Lionitas 1:08:58 13,999 4:17
8 357 Bart Boogaard Franeker 1:08:58 13,999 4:17
9 324 Theo Borawitz SV Friesland 1:09:25 13,908 4:18
10 332 Jannes Dijkstra SV Friesland 1:11:27 13,512 4:26
11 413 Menno Cramer Leeuwarden 1:11:50 13,440 4:27
12 465 Wouter de Vries AV Lionitas 1:12:30 13,317 4:30
13 486 Hans van der Steen AV Lionitas 1:12:36 13,298 4:30
14 314 Daan van der Geest SV Friesland 1:12:38 13,292 4:30
15 316 Aike Bult Molkwar 1:12:42 13,280 4:31
16 496 Eppie Oosterhuis SV Friesland 1:12:47 13,265 4:31
17 468 Rob Kelder Leeuwarden 1:12:48 13,262 4:31
18 368 Erik Kleppe AV Lionitas 1:13:13 13,186 4:33
19 346 Hans Nagtegaal AV Lionitas 1:13:44 13,094 4:34
20 447 Tserk-Sake Castelein Grou 1:14:05 13,032 4:36
21 494 Nico Hoekstra AV Lionitas 1:14:12 13,012 4:36
22 392 Johan Jorritsma AV Horror 1:15:02 12,867 4:39
23 424 Klaas Jan Huizing AV Lionitas 1:16:44 12,582 4:46
24 380 Geert Keizer AV Lionitas 1:16:45 12,579 4:46
25 388 Harm de Roo SV Friesland 1:16:56 12,549 4:46
26 317 Roelof Houttuin LG Leeuwarden 1:17:06 12,522 4:47
27 365 Andries Koenen AV Horror 1:17:08 12,517 4:47
28 456 Alex van Zurk SV Friesland 1:17:23 12,476 4:48
29 483 Paul Neven Leeuwarden 1:17:34 12,447 4:49
30 320 Dick Alberts AV Lionitas 1:17:35 12,444 4:49
31 452 Wim Oldhoff AV Lionitas 1:17:36 12,441 4:49
32 322 Cor Dijkstra AV Horror 1:17:36 12,441 4:49
33 464 Feiko de Boer AV Lionitas 1:17:36 12,441 4:49
34 356 Erik Siemonsma AV Horror 1:17:39 12,433 4:49
35 372 Richard Kienstra Dronrijp 1:18:09 12,354 4:51
36 308 Jaap van der Veen SV Friesland 1:18:34 12,288 4:52
37 498 Hans Groenwoud SV Friesland 1:18:46 12,257 4:53
38 414 Piet Gemser SV Friesland 1:18:57 12,229 4:54
39 444 Peter de Jong LG Leeuwarden 1:19:13 12,188 4:55
40 X466 Piet Scholten Leeuwarden 1:19:21 12,167 4:55
41 404 Jan van der Meij SV Friesland 1:19:33 12,137 4:56
42 425 Johan Zerver SV Friesland 1:19:38 12,124 4:56
43 384 Dick Henkes AV Lionitas 1:20:03 12,061 4:58
44 393 Marten Jager Dronrijp 1:20:10 12,043 4:58
45 383 Frederick van Haevezaette Grijpskerk 1:20:38 11,973 5:00
46 499 Edo Eisma Goutum 1:22:32 11,698 5:07
47 323 Jelle Wolthuizen Sneek 1:23:26 11,572 5:11
48 374 Sietze van der Meer Surhuisterveen 1:23:26 11,572 5:11
49 412 Eelco de Graaf AV Lionitas 1:23:41 11,537 5:12
50 476 Gerben Brouwer SV Friesland 1:23:42 11,535 5:12
51 445 Theo Wolfs SV Friesland 1:24:38 11,408 5:15
52 469 Jacob Dijkstra Beetgumermolen 1:24:58 11,363 5:16
53 400 Henk Velkers Leeuwarden 1:25:01 11,356 5:17
54 530 Louis Bakker SV Friesland 1:26:39 11,142 5:23
55 420 Richard Weel Leeuwarden 1:26:40 11,140 5:23
56 381 Wybrand de Groot SV Friesland 1:26:44 11,131 5:23
57 410 Cor van Sluis SV Friesland 1:26:44 11,131 5:23
58 433 Andries Bakker Leeuwarden 1:26:48 11,123 5:23
59 434 Bouke Fennema Britsum 1:27:03 11,091 5:24
60 402 Rense Zwerver Leeuwarden 1:27:03 11,091 5:24
61 367 Guus Vergnes Goutum 1:27:05 11,087 5:24
62 495 Arjen Vonk Leeuwarden 1:27:38 11,017 5:26
63 394 Jos Tempelman SV Friesland 1:27:45 11,002 5:27
64 454 Chris Fahner AV Lionitas 1:28:01 10,969 5:28
65 478 Jan Zwerver SV Friesland 1:28:02 10,967 5:28
66 387 Koos Pietersma AV Lionitas 1:28:43 10,883 5:30
67 382 Aad van der Burg SV Friesland 1:28:49 10,870 5:31
68 473 Hedzer Castelein Marssum 1:28:57 10,854 5:31
69 313 Rein Bootsma Goenga 1:29:24 10,799 5:33
70 398 Edward Pechler LG Bedum 1:29:28 10,791 5:33
71 422 Harry Pechler Leeuwarden 1:29:34 10,779 5:33
72 487 Jaap Vos AV Lionitas 1:29:35 10,777 5:34
73 300 Mans Veldsink Dedemsvaart 1:29:36 10,775 5:34
74 453 Harrie Moerings AV Lionitas 1:29:37 10,773 5:34
75 423 Sipke Glas Leeuwarden 1:29:50 10,747 5:34
76 338 Joop Boonstra SV Friesland 1:30:34 10,660 5:37
77 369 Geert Vogelzang Leeuwarden 1:30:41 10,646 5:38
78 343 Willem Kalksma AV Lionitas 1:30:41 10,646 5:38
79 366 Jacob Schaap SV Friesland 1:30:48 10,633 5:38
80 341 Arie de Haan A.V.V.N (Vet. Ned.) 1:31:57 10,500 5:42
81 336 Durk van Tuinen AV Horror 1:32:51 10,398 5:46
82 491 Dirk Venema SV Friesland 1:32:54 10,392 5:46
83 467 Jan van Dijk AV Lionitas 1:33:07 10,368 5:47
84 319 Febo Perdok AV Heerenveen 1:34:06 10,260 5:50
85 373 Henk Postma Leeuwarden 1:34:28 10,220 5:52
86 342 Djurre van der Schaaf SV Friesland 1:34:49 10,182 5:53
87 330 Thijs Hofstra SV Friesland 1:35:16 10,134 5:55
88 479 Peter Nijholt Leeuwarden 1:35:17 10,133 5:55
89 301 Egbert Geertsma Groningen 1:38:32 9,798 6:07
90 472 Jaap Anema Arum 1:39:26 9,710 6:10
91 470 Sybren van Dijk Hitzum 1:39:27 9,708 6:10
92 345 Jeroen Koning Leeuwarden 1:39:31 9,701 6:11
93 321 Klaas Evert Engelse Hempems 1:39:32 9,700 6:11
94 306 Jippe Bokma SV Friesland 1:40:34 9,600 6:14
95 411 Marc van Gelder AV Lionitas 1:42:00 9,465 6:20
96 379 Herman Hoekstra SV Friesland 1:42:34 9,413 6:22
97 344 Meindert Roosjen SV Friesland 1:44:11 9,267 6:28
98 474 Menzo Rohn Arum 1:44:12 9,265 6:28
99 331 Appie Kuipers SV Friesland 1:57:32 8,214 7:18
10 E.M. Vrouwen
1 311 Ylona Kruis AV Horror 1:10:29 13,698 4:22
2 325 Tineke van der Vliert AV Horror 1:13:14 13,183 4:33
3 309 Yvonne Kassenberg AV Lionitas 1:13:43 13,097 4:34
4 378 Bettie Agricola AV Heerenveen 1:15:02 12,867 4:39
5 310 Ineke Altenburg AV Horror 1:15:02 12,867 4:39
6 443 Elles de Vries SV Friesland 1:17:45 12,417 4:49
7 448 Berdina Seinstra Leeuwarden 1:19:20 12,170 4:55
8 403 Anja Hoekstra Raard 1:19:30 12,144 4:56
9 492 Annet Everaarts AV Lionitas 1:21:15 11,883 5:02
10 466 Inge van Schaick AV Lionitas 1:21:58 11,779 5:05
11 305 Inge Wulffele AV Lionitas 1:22:35 11,691 5:07
12 312 Anita Boschma AV Horror 1:24:59 11,361 5:16
13 315 Wilma Hemstra SV Friesland 1:25:03 11,352 5:17
14 484 Jeannemiek Miltenburg AV Lionitas 1:26:13 11,198 5:21
15 355 Trudy Sanders AV Horror 1:26:50 11,119 5:23
16 455 Geja Droogsma LG Leeuwarden 1:27:04 11,089 5:24
17 405 Lina Pol LG Leeuwarden 1:30:27 10,674 5:37
18 354 Nienke Wierdsma AV Heerenveen 1:30:33 10,662 5:37
19 360 Jolanda Muizer LG Leeuwarden 1:30:35 10,658 5:37
20 462 Laura Sonnega LG Leeuwarden 1:30:41 10,646 5:38
21 463 Erna v. Houten-de Vries LG Leeuwarden 1:30:41 10,646 5:38
22 359 Lydia Kuperus LG Leeuwarden 1:30:46 10,637 5:38
23 327 Nargreet van der Meer AV Horror 1:30:48 10,633 5:38
24 376 Greet Andringa Suwald 1:32:45 10,409 5:45
25 353 Renatta Kistenmacher AV Horror 1:32:47 10,406 5:45
26 358 Wibby Sittrop AV Heerenveen 1:34:06 10,260 5:50
27 335 Joke Heida AV Horror 1:34:16 10,242 5:51
28 334 Tine Jellesma it Heidenskip 1:34:23 10,229 5:51
29 347 Monica Westra Athleta 1:35:45 10,083 5:57
30 399 Vanessa Wuijster Groningen 1:37:23 9,914 6:03
31 375 Ienskje van der Ploeg AV Heerenveen 1:37:43 9,880 6:04
32 348 Jeannet Nagtegaal Athleta 1:39:06 9,742 6:09
33 371 Mia Stumpf LG Leeuwarden 1:42:55 9,381 6:23
34 401 Greetje Bijlsma AV Lionitas 1:50:32 8,735 6:52
35 451 Gezina van der Zwaag Oentsjerk 1:53:51 8,480 7:04
36 450 Karin Westra SV Friesland 1:55:35 8,353 7:10
30 KM Mannen
1 R477 Martin Ketellapper AV Lionitas 1:53:03 15,922 3:46
2 R417 Auke Postma AV Lionitas 2:03:49 14,538 4:07
3 R450 Harry Wiersma SV Friesland 2:04:11 14,495 4:08
4 R385 Klaas Kroese AV Horror 2:09:30 13,900 4:19
5 R441 Harmen Jorritsma AV Heerenveen 2:09:32 13,896 4:19
6 R405 Jan Boonstra AV Horror 2:09:32 13,896 4:19
7 R452 Jacob van der Leij AV Lionitas 2:14:53 13,345 4:29
8 R456 Jasper Keizer SV Friesland 2:16:28 13,190 4:32
9 R457 Willie Kiewiet AV Lionitas 2:17:28 13,094 4:34
10 R444 Piet Boskma AV Heerenveen 2:17:40 13,075 4:35
11 R403 Karst Anema SV Friesland 2:17:40 13,075 4:35
12 R445 Kees Visser AV Heerenveen 2:17:42 13,072 4:35
13 R406 Beke Cnossen AV Horror 2:17:44 13,069 4:35
14 R414 Geerie Boersma SV Friesland 2:17:48 13,062 4:35
15 R407 Jacob Wieland AV Heerenveen 2:21:08 12,754 4:42
16 R404 Harry Jorritsma AV Heerenveen 2:21:08 12,754 4:42
17 R453 Dirk Muizer SV Friesland 2:21:20 12,736 4:42
18 R415 Jan Wijnsma AV Lionitas 2:22:32 12,629 4:45
19 R446 Cor Wijnja AV Heerenveen 2:24:45 12,435 4:49
20 R461 Gorgio Delea SV Friesland 2:24:51 12,427 4:49
21 R472 Hans Westra SV Friesland 2:25:54 12,337 4:51
22 R413 Bote Yntema Grou 2:29:05 12,074 4:58
23 R470 Sytze Wetting AV Lionitas 2:29:11 12,066 4:58
24 R401 Jouke Jorritsma AV Impala 2:29:26 12,046 4:58
25 R408 Johan van Noordenburg AV Heerenveen 2:30:47 11,938 5:01
26 R463 Ton Wever AV Hera 2:30:52 11,931 5:01
27 R418 Henk van Eldik Leeuwarden 2:36:56 11,470 5:13
28 R462 Andre Steketee Krommenie 2:37:43 11,413 5:15
29 R474 Rudolf Das Leeuwarden 2:37:49 11,406 5:15
30 R471 Hans Breuker SV Friesland 2:37:49 11,406 5:15
31 R442 Thierry van Groen Drachten 2:38:49 11,334 5:17
32 R451 Marcel Stein Sneek 2:39:28 11,288 5:18
33 R481 Mark Stuyt LG Leeuwarden 2:39:28 11,288 5:18
34 R468 Arend de Haan AV Heerenveen 2:40:12 11,236 5:20
35 R410 Jan van der Wal SV Friesland 2:40:27 11,218 5:20
36 R464 Bouwe Tichelaar AV Lionitas 2:43:20 11,020 5:26
37 R480 Erik van der Kam Goutum 2:43:31 11,008 5:27
38 R458 Cor Vegterlo AV NOP 2:43:53 10,983 5:27
39 R447 Wieger van Keulen SV Friesland 2:47:59 10,715 5:35
40 R448 Sander Bergsma Jubbega 2:49:23 10,627 5:38
41 R467 Cees Kamminga SV Friesland 2:49:58 10,590 5:39
42 R449 Jan Panhuis SV Friesland 2:49:58 10,590 5:39
43 R419 John-Paul Kloosterman Leeuwarden 2:50:54 10,532 5:41
44 R473 Jacob Vriese Stiens 2:51:02 10,524 5:42
45 R478 Eerde Beulakker AV Lionitas 2:51:56 10,469 5:43
46 R475 Martin Williams AAC'61 2:53:58 10,347 5:47
47 R476 Egbert van Beenen Bergum 2:53:58 10,347 5:47
48 R454 Harry Jaakke AV Lionitas 2:54:15 10,330 5:48
49 R465 Jaap Roosjen Leeuwarden 2:55:36 10,251 5:51
50 R459 Paul Tijsen AV Startbaan 3:08:00 9,574 6:16
51 R455 Jan van der Hoek SV Friesland 3:09:55 9,478 6:19
52 R479 Pier van der Sluis Leeuwarden 3:09:55 9,478 6:19
53 R412 Pieter Cremer SV Friesland 3:23:58 8,825 6:47
30 KM Vrouwen
1 R402 Jantsje Lageveen AV Impala 2:30:37 11,951 5:01
2 R409 Ria Stoet- Schurer AV Heerenveen 2:32:07 11,833 5:04
3 R416 Anke Peterson AV Lionitas 2:50:07 10,581 5:40
4 R460 Anja Blom AV Startbaan 3:03:59 9,783 6:07
5 R443 Jannie Lindeboom Beilen 3:12:00 9,375 6:24
6 R411 Joke Cremer SV Friesland 3:23:58 8,825 6:47
Opmerkingen over de uitslag mailen naar sytze.wetting@hetnet.nl
Let op : 29 maart 2008 Condensloop met 2,8 km , 9,5 km en halve marathon.
Inschrijven via www.inschrijven.nl of via www.lionitas.nl (onder agenda).
Er is alleen na-inschrijving voor de jeugd op de 2,8 km.