Uitslagen Friese Avondcompetitie
3-7-2012
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
226 | Mathijs Pietersma | 2004 | 7.3 | 2.98 | 754 ptn |
233 | Melle Ketellapper | 2004 | | | 0 ptn |
240 | Jens Aukema | 2004 | 9.0 | 2.03 | 300 ptn |
169 | Thijs Jorritsma | 2004 | 8.2 | 2.34 | 473 ptn |
151 | Patrick mini Jansen | 2005 | 10.1 | 1.96 | 161 ptn |
154 | Jilke Oswald | 2005 | 7.6 | 2.90 | 683 ptn |
157 | Viggo Kielman | 2004 | 7.5 | 2.61 | 643 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
226 | Mathijs Pietersma | 2004 | | | ptn |
233 | Melle Ketellapper | 2004 | | | ptn |
240 | Jens Aukema | 2004 | | | ptn |
151 | Patrick mini Jansen | 2005 | | | ptn |
154 | Jilke Oswald | 2005 | | | ptn |
157 | Viggo Kielman | 2004 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
226 | Mathijs Pietersma | 2004 | 2.24.8 | 26.12 | 694 ptn |
233 | Melle Ketellapper | 2004 | 2.35.6 | 14.46 | 452 ptn |
240 | Jens Aukema | 2004 | dns | dns | 0 ptn |
169 | Thijs Jorritsma | 2004 | 2.44.6 | 14.39 | 395 ptn |
151 | Patrick mini Jansen | 2005 | dns | 7.10 | 90 ptn |
154 | Jilke Oswald | 2005 | 3.20.1 | dns | 0 ptn |
157 | Viggo Kielman | 2004 | 2.32.2 | 22.16 | 589 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
233 | Melle Ketellapper | 2004 | 7.6 | 0.90 | 654 ptn |
240 | Jens Aukema | 2004 | 8.7 | 0.75 | 374 ptn |
169 | Thijs Jorritsma | 2004 | 7.9 | 0.75 | 493 ptn |
226 | Mathijs Pietersma | 2004 | 7.3 | 1.00 | 782 ptn |
151 | Patrick mini Jansen | 2005 | 9.6 | 0.70 | 227 ptn |
154 | Jilke Oswald | 2005 | 7.4 | 0.85 | 654 ptn |
157 | Viggo Kielman | 2004 | 7.4 | 0.95 | 728 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
220 | Jildou mini Binnema | 2005 | 8.5 | 0.80 | 439 ptn |
232 | Eline Ruige | 2004 | 8.1 | 0.80 | 499 ptn |
239 | Suze de Vries | 2004 | 8.8 | 0.80 | 398 ptn |
166 | Bethe Siemonsma | 2004 | 7.7 | 0.85 | 600 ptn |
167 | Romée de Best | 2004 | 7.4 | 0.85 | 654 ptn |
168 | Marije Boersma | 2004 | 9.0 | 0.70 | 298 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
232 | Eline Ruige | 2004 | | | ptn |
239 | Suze de Vries | 2004 | | | ptn |
220 | Jildou mini Binnema | 2005 | | | ptn |
166 | Bethe Siemonsma | 2004 | | | ptn |
167 | Romée de Best | 2004 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Balwerpen | ptn |
220 | Jildou mini Binnema | 2005 | 2.49.9 | 12.29 | 329 ptn |
232 | Eline Ruige | 2004 | 2.32.1 | 14.15 | 471 ptn |
239 | Suze de Vries | 2004 | 2.35.7 | 12.53 | 419 ptn |
166 | Bethe Siemonsma | 2004 | 2.31.8 | 17.82 | 531 ptn |
167 | Romée de Best | 2004 | 2.36.1 | 16.72 | 485 ptn |
168 | Marije Boersma | 2004 | 3.01.9 | 10.33 | 229 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
220 | Jildou mini Binnema | 2005 | 8.0 | 2.65 | | 566 ptn |
232 | Eline Ruige | 2004 | 7.6 | 2.55 | | 613 ptn |
239 | Suze de Vries | 2004 | 8.0 | 2.72 | | 580 ptn |
167 | Romée de Best | 2004 | 7.6 | 3.09 | | 721 ptn |
168 | Marije Boersma | 2004 | 9.0 | 2.09 | | 312 ptn |
166 | Bethe Siemonsma | 2004 | 7.5 | 3.05 | | 731 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
197 | Sander Havelaar | 2003 | | | 0 ptn |
171 | Jurre Dantuma | 2003 | 7.6 | 2.82 | 667 ptn |
198 | Melvin den Heijer | 2003 | 7.8 | 2.18 | 505 ptn |
223 | Barth Wijkstra | 2003 | 8.9 | 2.42 | 391 ptn |
199 | Tije Waslander | 2003 | | | 0 ptn |
148 | Jelte Bouma | 2003 | 9.2 | 2.57 | 383 ptn |
147 | Robin Zwager | 2003 | 8.1 | 2.82 | 585 ptn |
156 | Justin Boes | 2003 | 7.3 | 3.03 | 764 ptn |
159 | Liam Dijkstra | 2003 | | | 0 ptn |
158 | Stef Tjalma | 2003 | 7.7 | 3.16 | 718 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
197 | Sander Havelaar | 2003 | | | ptn |
171 | Jurre Dantuma | 2003 | | | ptn |
198 | Melvin den Heijer | 2003 | | | ptn |
223 | Barth Wijkstra | 2003 | | | ptn |
199 | Tije Waslander | 2003 | | | ptn |
148 | Jelte Bouma | 2003 | | | ptn |
147 | Robin Zwager | 2003 | | | ptn |
156 | Justin Boes | 2003 | | | ptn |
159 | Liam Dijkstra | 2003 | | | ptn |
158 | Stef Tjalma | 2003 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
197 | Sander Havelaar | 2003 | dns | dns | 0 ptn |
171 | Jurre Dantuma | 2003 | 4.09.8 | 3.62 | 610 ptn |
198 | Melvin den Heijer | 2003 | dns | dns | 0 ptn |
223 | Barth Wijkstra | 2003 | 4.20.1 | 4.08 | 602 ptn |
199 | Tije Waslander | 2003 | 4.48.4 | 3.97 | 488 ptn |
148 | Jelte Bouma | 2003 | dns | 2.82 | 172 ptn |
147 | Robin Zwager | 2003 | 4.10.4 | 4.93 | 703 ptn |
156 | Justin Boes | 2003 | 4.33.5 | 5.80 | 666 ptn |
159 | Liam Dijkstra | 2003 | dns | dns | 0 ptn |
158 | Stef Tjalma | 2003 | 4.05.3 | 5.31 | 752 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
197 | Sander Havelaar | 2003 | | | 0 ptn |
171 | Jurre Dantuma | 2003 | 7.5 | 1.00 | 745 ptn |
198 | Melvin den Heijer | 2003 | 7.5 | 1.00 | 745 ptn |
223 | Barth Wijkstra | 2003 | | | 0 ptn |
199 | Tije Waslander | 2003 | 7.8 | 0.95 | 657 ptn |
148 | Jelte Bouma | 2003 | 8.4 | 0.85 | 489 ptn |
147 | Robin Zwager | 2003 | 7.8 | 1.15 | 803 ptn |
156 | Justin Boes | 2003 | 7.0 | 1.05 | 879 ptn |
159 | Liam Dijkstra | 2003 | | | 0 ptn |
158 | Stef Tjalma | 2003 | 7.3 | 1.00 | 782 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
221 | Anke Binneam | 2003 | 7.1 | 1.10 | 896 ptn |
243 | Judith Mijnders | 2003 | | | 0 ptn |
150 | Hendrika Weijer | 2003 | 7.3 | 0.90 | 709 ptn |
170 | Ilse Meerding | 2003 | 7.5 | 1.00 | 745 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
221 | Anke Binneam | 2003 | | | ptn |
243 | Judith Mijnders | 2003 | | | ptn |
150 | Hendrika Weijer | 2003 | | | ptn |
170 | Ilse Meerding | 2003 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
221 | Anke Binneam | 2003 | 3.58.7 | 4.67 | 739 ptn |
243 | Judith Mijnders | 2003 | dns | dns | 0 ptn |
150 | Hendrika Weijer | 2003 | 4.04.3 | 4.30 | 686 ptn |
170 | Ilse Meerding | 2003 | 3.59.5 | 5.34 | 781 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
221 | Anke Binneam | 2003 | 7.1 | 3.49 | 896 ptn |
243 | Judith Mijnders | 2003 | | | 0 ptn |
150 | Hendrika Weijer | 2003 | 7.3 | 2.89 | 736 ptn |
170 | Ilse Meerding | 2003 | 7.2 | 3.14 | 806 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
206 | Marc Huisman | 2002 | 10.9 | 2.92 | 623 ptn |
208 | Lennert Naeff | 2002 | 10.2 | 3.29 | 789 ptn |
242 | Bas Melein | 2001 | 11.1 | 2.57 | 528 ptn |
162 | Allard Voorwinde | 2002 | 10.0 | 3.45 | 850 ptn |
163 | Kieran Buis | 2002 | 10.1 | 3.40 | 825 ptn |
172 | Teade Zijlstra | 2002 | 10.5 | 3.23 | 736 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
206 | Marc Huisman | 2002 | | | ptn |
208 | Lennert Naeff | 2002 | | | ptn |
242 | Bas Melein | 2001 | | | ptn |
162 | Allard Voorwinde | 2002 | | | ptn |
163 | Kieran Buis | 2002 | | | ptn |
172 | Teade Zijlstra | 2002 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
206 | Marc Huisman | 2002 | dns | dns | 0 ptn |
208 | Lennert Naeff | 2002 | 4.04.5 | 30.17 | 840 ptn |
242 | Bas Melein | 2001 | 4.54.7 | 18.16 | 492 ptn |
162 | Allard Voorwinde | 2002 | 3.56.3 | 19.09 | 738 ptn |
163 | Kieran Buis | 2002 | 4.02.1 | 25.79 | 799 ptn |
172 | Teade Zijlstra | 2002 | 4.13.1 | 18.18 | 646 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
206 | Marc Huisman | 2002 | | | 0 ptn |
208 | Lennert Naeff | 2002 | 10.2 | 6.55 | 852 ptn |
242 | Bas Melein | 2001 | 10.9 | 4.37 | 618 ptn |
162 | Allard Voorwinde | 2002 | 9.8 | 5.99 | 877 ptn |
163 | Kieran Buis | 2002 | 9.9 | 6.05 | 866 ptn |
172 | Teade Zijlstra | 2002 | 10.7 | 7.29 | 828 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
211 | Frank Wijkstra | 2001 | 12.9 | 2.12 | 253 ptn |
210 | Max de Vries | 2001 | 11.9 | 2.61 | 447 ptn |
224 | Mischa Roersma | 2001 | 12.1 | 2.41 | 387 ptn |
241 | Nils Aukema | 2001 | 11.5 | 2.69 | 506 ptn |
229 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | 10.1 | 3.38 | 821 ptn |
209 | Jasper Verbeek | 2001 | 9.0 | 3.88 | 1098 ptn |
177 | Jelger de Boer | 2001 | 9.6 | 3.70 | 961 ptn |
153 | Gijs Oswald | 2001 | 9.9 | 3.69 | 913 ptn |
204 | Diego Bencherif | 2001 | | | 0 ptn |
207 | Thijs Jonker | 2001 | 9.6 | 3.72 | 965 ptn |
205 | Thomas de Boer | 2001 | 9.6 | 3.39 | 899 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
211 | Frank Wijkstra | 2001 | | | ptn |
210 | Max de Vries | 2001 | | | ptn |
224 | Mischa Roersma | 2001 | | | ptn |
241 | Nils Aukema | 2001 | | | ptn |
229 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | | | ptn |
209 | Jasper Verbeek | 2001 | | | ptn |
177 | Jelger de Boer | 2001 | | | ptn |
153 | Gijs Oswald | 2001 | | | ptn |
204 | Diego Bencherif | 2001 | | | ptn |
207 | Thijs Jonker | 2001 | | | ptn |
205 | Thomas de Boer | 2001 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
211 | Frank Wijkstra | 2001 | 4.54.8 | 11.82 | 387 ptn |
210 | Max de Vries | 2001 | dns | dns | 0 ptn |
224 | Mischa Roersma | 2001 | 5.01.6 | 18.86 | 480 ptn |
241 | Nils Aukema | 2001 | 5.02.1 | 16.50 | 444 ptn |
229 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | 3.51.2 | 16.97 | 732 ptn |
209 | Jasper Verbeek | 2001 | dns | dns | 0 ptn |
177 | Jelger de Boer | 2001 | 3.35.1 | 30.54 | 998 ptn |
153 | Gijs Oswald | 2001 | 3.50.9 | 35.88 | 969 ptn |
204 | Diego Bencherif | 2001 | 4.54.1 | 19.70 | 516 ptn |
207 | Thijs Jonker | 2001 | 3.30.7 | 31.63 | 1038 ptn |
205 | Thomas de Boer | 2001 | dns | dns | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
211 | Frank Wijkstra | 2001 | | | 0 ptn |
210 | Max de Vries | 2001 | 11.2 | 6.82 | 740 ptn |
224 | Mischa Roersma | 2001 | | | 0 ptn |
241 | Nils Aukema | 2001 | 11.1 | 4.85 | 627 ptn |
229 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | 9.9 | 5.33 | 820 ptn |
209 | Jasper Verbeek | 2001 | 9.0 | 7.70 | 1109 ptn |
177 | Jelger de Boer | 2001 | 9.7 | 7.68 | 991 ptn |
153 | Gijs Oswald | 2001 | 9.7 | 7.53 | 982 ptn |
204 | Diego Bencherif | 2001 | 11.9 | 5.53 | 583 ptn |
207 | Thijs Jonker | 2001 | 9.2 | 7.28 | 1051 ptn |
205 | Thomas de Boer | 2001 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
203 | Carmen de Wolff | 2002 | 10.6 | 4.07 | 634 ptn |
201 | Ilse van der Duim | 2002 | 12.1 | 5.19 | 541 ptn |
200 | Nynke Bockhooven | 2002 | 10.0 | 5.18 | 795 ptn |
225 | Rikst Slot | 2001 | 9.1 | 6.93 | 462 ptn |
244 | Marieke Brondijk | 2002 | 11.0 | 3.47 | 536 ptn |
234 | Noa Faber | 2002 | 11.4 | 4.44 | 564 ptn |
161 | Marte Bruinsma | 2002 | | | 0 ptn |
160 | Silke Beetsma | 2002 | 10.7 | 5.55 | 724 ptn |
155 | Leandra Kingma | 2002 | 11.3 | 3.65 | 515 ptn |
175 | Vera de Vries | 2002 | 10.8 | 3.82 | 589 ptn |
174 | Marrit Oosterbaan | 2002 | 10.4 | 4.02 | 657 ptn |
173 | Karlijn van der Meeren | 2002 | 10.8 | 4.39 | 631 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
203 | Carmen de Wolff | 2002 | | | ptn |
201 | Ilse van der Duim | 2002 | | | ptn |
200 | Nynke Bockhooven | 2002 | | | ptn |
225 | Rikst Slot | 2001 | | | ptn |
244 | Marieke Brondijk | 2002 | | | ptn |
234 | Noa Faber | 2002 | | | ptn |
161 | Marte Bruinsma | 2002 | | | ptn |
160 | Silke Beetsma | 2002 | | | ptn |
155 | Leandra Kingma | 2002 | | | ptn |
175 | Vera de Vries | 2002 | | | ptn |
174 | Marrit Oosterbaan | 2002 | | | ptn |
173 | Karlijn van der Meeren | 2002 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
203 | Carmen de Wolff | 2002 | 4.31.1 | 0.95 | 588 ptn |
201 | Ilse van der Duim | 2002 | 5.15.8 | 0.95 | 444 ptn |
200 | Nynke Bockhooven | 2002 | 4.44.8 | 1.10 | 649 ptn |
225 | Rikst Slot | 2001 | 4.22.7 | 1.15 | 767 ptn |
244 | Marieke Brondijk | 2002 | 4.08.2 | 0.90 | 646 ptn |
234 | Noa Faber | 2002 | dns | dns | 0 ptn |
161 | Marte Bruinsma | 2002 | 4.34.7 | 1.10 | 685 ptn |
160 | Silke Beetsma | 2002 | 4.30.9 | 0.95 | 589 ptn |
155 | Leandra Kingma | 2002 | dns | dns | 0 ptn |
175 | Vera de Vries | 2002 | 3.59.7 | 1.00 | 758 ptn |
174 | Marrit Oosterbaan | 2002 | 4.28.0 | 1.05 | 673 ptn |
173 | Karlijn van der Meeren | 2002 | 4.42.5 | 0.90 | 510 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
203 | Carmen de Wolff | 2002 | 10.7 | 3.33 | 730 ptn |
201 | Ilse van der Duim | 2002 | 12.2 | 2.57 | 409 ptn |
200 | Nynke Bockhooven | 2002 | 9.6 | 3.72 | 965 ptn |
225 | Rikst Slot | 2001 | 9.3 | 3.89 | 1048 ptn |
244 | Marieke Brondijk | 2002 | 11.2 | 2.69 | 541 ptn |
234 | Noa Faber | 2002 | 11.2 | 2.93 | 589 ptn |
161 | Marte Bruinsma | 2002 | 10.7 | 3.17 | 698 ptn |
160 | Silke Beetsma | 2002 | 10.6 | 3.05 | 687 ptn |
155 | Leandra Kingma | 2002 | 11.1 | 2.95 | 604 ptn |
175 | Vera de Vries | 2002 | 10.8 | 2.94 | 639 ptn |
174 | Marrit Oosterbaan | 2002 | 10.1 | 3.41 | 827 ptn |
173 | Karlijn van der Meeren | 2002 | 10.3 | 2.95 | 707 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
222 | Iris Moll | 2001 | | | 0 ptn |
202 | Gytte van Hoeven | 2001 | 10.0 | 5.49 | 816 ptn |
235 | Gwen Diepenmaat | 2001 | 10.9 | 5.50 | 695 ptn |
228 | Cicely Sille | 2001 | | | 0 ptn |
180 | Ilona Bootsma | 2001 | 10.9 | 3.91 | 584 ptn |
176 | Nikee Siemonsma | 2001 | 10.0 | 5.76 | 833 ptn |
164 | Anke Visser | 2001 | 10.7 | 4.10 | 623 ptn |
179 | Jade de Boer | 2001 | 10.6 | 5.07 | 705 ptn |
178 | Sanne Boersma | 2001 | 10.4 | 4.66 | 704 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Balwerpen | ptn |
222 | Iris Moll | 2001 | | | ptn |
202 | Gytte van Hoeven | 2001 | | | ptn |
235 | Gwen Diepenmaat | 2001 | | | ptn |
228 | Cicely Sille | 2001 | | | ptn |
176 | Nikee Siemonsma | 2001 | | | ptn |
164 | Anke Visser | 2001 | | | ptn |
180 | Ilona Bootsma | 2001 | | | ptn |
179 | Jade de Boer | 2001 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Hoogspringen | ptn |
222 | Iris Moll | 2001 | dns | 1.20 | 489 ptn |
202 | Gytte van Hoeven | 2001 | dns | dns | 0 ptn |
235 | Gwen Diepenmaat | 2001 | 4.51.1 | 1.05 | 591 ptn |
228 | Cicely Sille | 2001 | 4.08.0 | 1.00 | 720 ptn |
180 | Ilona Bootsma | 2001 | dns | 0.95 | 306 ptn |
176 | Nikee Siemonsma | 2001 | 4.18.3 | 1.05 | 712 ptn |
164 | Anke Visser | 2001 | 4.03.3 | 1.05 | 778 ptn |
179 | Jade de Boer | 2001 | 3.59.7 | 1.00 | 758 ptn |
178 | Sanne Boersma | 2001 | 4.40.2 | 1.10 | 665 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
222 | Iris Moll | 2001 | 10.3 | 3.42 | 801 ptn |
202 | Gytte van Hoeven | 2001 | 10.4 | 3.52 | 808 ptn |
235 | Gwen Diepenmaat | 2001 | 10.5 | 3.35 | 760 ptn |
228 | Cicely Sille | 2001 | 9.5 | 3.60 | 957 ptn |
180 | Ilona Bootsma | 2001 | 11.0 | 3.16 | 658 ptn |
176 | Nikee Siemonsma | 2001 | 9.7 | 3.58 | 921 ptn |
164 | Anke Visser | 2001 | 10.1 | 3.39 | 823 ptn |
179 | Jade de Boer | 2001 | 9.9 | 3.46 | 867 ptn |
178 | Sanne Boersma | 2001 | 10.3 | 3.52 | 821 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
185 | Sytze Bram de Witte | 2000 | 1.25 | 15.43 | 642 ptn |
184 | Roman de Boer | 2000 | 1.20 | 12.83 | 547 ptn |
183 | Wouter Baljet | 2000 | 1.25 | 12.45 | 576 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
246 | Luuk Wiebenga | 2000 | | | ptn |
247 | Chris Wever | 1999 | | | ptn |
185 | Sytze Bram de Witte | 2000 | | | ptn |
183 | Wouter Baljet | 2000 | | | ptn |
184 | Roman de Boer | 2000 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 80mh | Verspringen | ptn |
246 | Luuk Wiebenga | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
247 | Chris Wever | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
185 | Sytze Bram de Witte | 2000 | 17.3 | 3.60 | 565 ptn |
183 | Wouter Baljet | 2000 | 16.1 | 3.99 | 719 ptn |
184 | Roman de Boer | 2000 | 16.3 | 3.76 | 659 ptn |
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
246 | Luuk Wiebenga | 2000 | | | 0 ptn |
247 | Chris Wever | 1999 | | | 0 ptn |
185 | Sytze Bram de Witte | 2000 | 12.8 | 22.58 | 707 ptn |
183 | Wouter Baljet | 2000 | 12.3 | 13.76 | 590 ptn |
184 | Roman de Boer | 2000 | 12.2 | 23.86 | 803 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
217 | Johan Jeeninga | 1999 | 1.20 | 14.77 | 591 ptn |
218 | Maurice Jeeninga | 1999 | 1.10 | 13.52 | 490 ptn |
219 | Jovan Smilda | 1999 | 1.20 | 17.78 | 653 ptn |
216 | Lars van Hoeven | 1999 | 1.35 | | 499 ptn |
165 | Remco de Jong | 1999 | 1.15 | 12.51 | 503 ptn |
189 | Jason Miedema | 1999 | 1.15 | 13.75 | 531 ptn |
215 | Gerwin de Haan | 1999 | 1.40 | 24.81 | 933 ptn |
Stnr | Naam | geb | 1000m | Kogelstoten | ptn |
217 | Johan Jeeninga | 1999 | | | ptn |
218 | Maurice Jeeninga | 1999 | | | ptn |
219 | Jovan Smilda | 1999 | | | ptn |
216 | Lars van Hoeven | 1999 | | | ptn |
165 | Remco de Jong | 1999 | | | ptn |
189 | Jason Miedema | 1999 | | | ptn |
215 | Gerwin de Haan | 1999 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 80mh | Verspringen | ptn |
217 | Johan Jeeninga | 1999 | 18.3 | 3.63 | 515 ptn |
218 | Maurice Jeeninga | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
219 | Jovan Smilda | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
216 | Lars van Hoeven | 1999 | 15.5 | 4.56 | 876 ptn |
165 | Remco de Jong | 1999 | dns | dns | 0 ptn |
189 | Jason Miedema | 1999 | 17.9 | 3.61 | 533 ptn |
215 | Gerwin de Haan | 1999 | 15.0 | 4.26 | 853 ptn |
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
217 | Johan Jeeninga | 1999 | | | 0 ptn |
218 | Maurice Jeeninga | 1999 | 14.4 | 18.59 | 465 ptn |
219 | Jovan Smilda | 1999 | 12.4 | 17.45 | 657 ptn |
216 | Lars van Hoeven | 1999 | | 26.98 | 447 ptn |
165 | Remco de Jong | 1999 | 12.8 | 16.24 | 584 ptn |
189 | Jason Miedema | 1999 | 11.7 | 17.89 | 759 ptn |
215 | Gerwin de Haan | 1999 | 11.9 | 33.18 | 991 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | Verspringen | Discuswerpen | ptn |
213 | Laila van der Meer | 2000 | 3.53 | 11.60 | 453 ptn |
212 | Nynke Elgersma | 2000 | 2.54 | 11.25 | 246 ptn |
214 | Renske Zwolle | 2000 | 4.42 | 14.08 | 689 ptn |
236 | Rosa Los | 2000 | 4.10 | 12.30 | 584 ptn |
227 | Mare te Biesebeek | 2000 | 2.76 | 10.37 | 268 ptn |
149 | Merel de Vos | 2000 | 3.05 | 9.98 | 316 ptn |
146 | Elyne-Laura Kingma | 2000 | 4.10 | 20.51 | 754 ptn |
152 | Bonne Cato Meijeraan | 2000 | 3.58 | 21.49 | 668 ptn |
182 | Linda Zwart | 2000 | 3.51 | 10.50 | 421 ptn |
181 | Annemijn Meulman | 2000 | 3.57 | 14.06 | 518 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Kogelstoten | ptn |
213 | Laila van der Meer | 2000 | | | ptn |
212 | Nynke Elgersma | 2000 | | | ptn |
214 | Renske Zwolle | 2000 | | | ptn |
236 | Rosa Los | 2000 | | | ptn |
227 | Mare te Biesebeek | 2000 | | | ptn |
149 | Merel de Vos | 2000 | | | ptn |
146 | Elyne-Laura Kingma | 2000 | | | ptn |
152 | Bonne Cato Meijeraan | 2000 | | | ptn |
182 | Linda Zwart | 2000 | | | ptn |
181 | Annemijn Meulman | 2000 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | ptn |
213 | Laila van der Meer | 2000 | 13.2 | 1.25 | 675 ptn |
212 | Nynke Elgersma | 2000 | 16.6 | 0.95 | 244 ptn |
214 | Renske Zwolle | 2000 | 12.2 | 1.40 | 874 ptn |
236 | Rosa Los | 2000 | 12.8 | 1.35 | 780 ptn |
227 | Mare te Biesebeek | 2000 | 14.1 | 1.05 | 463 ptn |
149 | Merel de Vos | 2000 | 14.1 | 1.15 | 536 ptn |
146 | Elyne-Laura Kingma | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
152 | Bonne Cato Meijeraan | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
182 | Linda Zwart | 2000 | dns | dns | 0 ptn |
181 | Annemijn Meulman | 2000 | 14.1 | 1.25 | 610 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Speerwerpen | ptn |
213 | Laila van der Meer | 2000 | 9.7 | 13.97 | 586 ptn |
212 | Nynke Elgersma | 2000 | 10.2 | 10.98 | 440 ptn |
214 | Renske Zwolle | 2000 | 8.7 | 8.59 | 621 ptn |
236 | Rosa Los | 2000 | | | 0 ptn |
227 | Mare te Biesebeek | 2000 | 9.7 | 6.91 | 397 ptn |
149 | Merel de Vos | 2000 | 10.5 | 11.96 | 423 ptn |
146 | Elyne-Laura Kingma | 2000 | 9.4 | 17.19 | 703 ptn |
152 | Bonne Cato Meijeraan | 2000 | 9.7 | 18.40 | 680 ptn |
182 | Linda Zwart | 2000 | 9.6 | 10.55 | 518 ptn |
181 | Annemijn Meulman | 2000 | 9.5 | 5.91 | 419 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | Verspringen | Discuswerpen | ptn |
230 | Paola Bakker | 1999 | 4.17 | 13.61 | 628 ptn |
190 | Lisanne Bootsma | 1999 | 3.68 | 11.77 | 487 ptn |
237 | Ellis Mourits | 1999 | 3.76 | 10.75 | 478 ptn |
231 | Rianne Nyenhuis | 1999 | 3.48 | 8.57 | 363 ptn |
186 | Marije Vlasblom | 1999 | | | 0 ptn |
145 | Mara Leistra | 1999 | 3.93 | 20.38 | 718 ptn |
188 | Noor Klappe | 1999 | 3.47 | 15.54 | 530 ptn |
187 | Katinka Zijlstra | 1999 | 4.23 | 29.88 | 937 ptn |
Stnr | Naam | geb | 600m | Kogelstoten | ptn |
230 | Paola Bakker | 1999 | | | ptn |
190 | Lisanne Bootsma | 1999 | | | ptn |
237 | Ellis Mourits | 1999 | | | ptn |
231 | Rianne Nyenhuis | 1999 | | | ptn |
186 | Marije Vlasblom | 1999 | | | ptn |
145 | Mara Leistra | 1999 | | | ptn |
188 | Noor Klappe | 1999 | | | ptn |
187 | Katinka Zijlstra | 1999 | | | ptn |
Stnr | Naam | geb | 60mh | Hoogspringen | ptn |
230 | Paola Bakker | 1999 | 12.5 | 1.35 | 806 ptn |
190 | Lisanne Bootsma | 1999 | 10.8 | 1.40 | 1018 ptn |
237 | Ellis Mourits | 1999 | 14.0 | 1.20 | 580 ptn |
