Uitslag Condensloop
AV LIONITAS, LEEUWARDEN, 29 MAART 2008
laatst bijgewerkt: 3 april 2008
Sponsor: Friesland Foods Leeuwarden
Opmerkingen over uitslag naar sytze.wetting@hetnet.nl
2,8 km. Meisjes tot 15 jaar
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
1 1017 Ydwine van der Veen Goutum 1993 3e 10:52 10:52 15,460
2 1096 Denise Sinnema Leeuwarden 1995 6e 11:30 11:30 14,609
3 1066 Kirsten Veenstra Leeuwarden 1993 12e 12:30 12:27 13,440
4 1085 Cato Bontekoe Drachten 1997 18e 12:50 12:50 13,091
5 1093 Judith Michielsen IJlst 1996 25e 13:17 13:13 12,647
6 1094 Irma Michielsen IJlst 1998 28e 13:38 13:34 12,323
7 1123 Irene Kalter Leeuwarden 32e 14:07 14:05 11,901
8 1077 Berber Struiksma Boksum 1999 34e 14:09 14:06 11,873
9 1022 Ilse Ypma Leeuwarden 1993 35e 14:13 14:13 11,817
10 1063 Liesbeth de Hoop Easterlittens 1995 36e 14:16 14:12 11,776
11 1012 Corinne Veenstra Grou 1994 41e 14:33 14:31 11,546
12 1086 Sytske Nijp Grou 1996 42e 14:34 14:27 11,533
13 1074 Maaike Sikkema Leeuwarden 1997 51e 15:14 15:08 11,028
14 1005 Sophia van der Heide Leeuwarden 1999 52e 15:14 15:10 11,028
15 1003 Amarant Keizer Leeuwarden 1995 56e 16:17 16:09 10,317
16 1124 Marrit Veenstra Lionitas 57e 16:20 16:18 10,286
17 1021 Monica de Graaf Leeuwarden 1996 74e 21:25 21:17 7,844
2,8 km. Jongens tot 15 jaar
1 1052 Niels Reidsma V.V. Blauw Wit '34 1996 1e 10:33 10:32 15,924
2 1018 Patrick Sinnema Leeuwarden 1993 2e 10:34 10:33 15,899
3 1075 Allard Struiksma Boksum 1994 4e 11:22 11:19 14,780
4 1050 Edwin Tilma V.V. Blauw Wit '34 1996 5e 11:22 11:21 14,780
5 1089 Corne Dijkstra Drachten 1997 7e 11:44 11:42 14,318
6 1068 Bas Houtsma Leeuwarden 1996 8e 11:53 11:51 14,137
7 1083 Sven Breedenbach V.V. Blauw Wit '34 1998 9e 11:59 11:56 14,019
8 1019 Pascal Sinnema Leeuwarden 1999 10e 12:02 12:00 13,961
9 1049 Laurens van Dijk V.V. Blauw Wit '34 1996 11e 12:17 12:16 13,677
10 1059 Joey Jarred V.V. Blauw Wit '34 1996 13e 12:30 12:28 13,440
11 1055 Benne v.d. Woestijne V.V. Blauw Wit '34 1996 14e 12:32 12:29 13,404
12 1060 Koen Sonsma V.V. Blauw Wit '34 1996 15e 12:34 12:31 13,369
13 1025 Pieter Berend Tjeerdsma Dronrijp 1996 16e 12:43 12:41 13,211
14 1056 Wiebe Harm Bakker V.V. Blauw Wit '34 1995 17e 12:46 12:45 13,159
15 1058 Thoas Hommema V.V. Blauw Wit '34 1996 19e 12:52 12:49 13,057
16 1125 Jens Boermans Sneek 20e 12:54 12:51 13,023
17 1032 Timo Gruis V.V. Blauw Wit '34 1996 21e 13:00 12:58 12,923
18 1023 Christiaan Kats Nes gem Boarnsterhim 1994 22e 13:04 13:03 12,857
19 1016 Jelmer van der Veen Goutum 1997 23e 13:07 13:05 12,808
20 1041 Hugo Admiraal V.V. Blauw Wit '34 1997 24e 13:07 13:03 12,808
21 1002 Jarick Keizer Leeuwarden 1998 26e 13:26 13:18 12,506
22 1039 Dimitri Papageorgopoulos V.V. Blauw Wit '34 1997 27e 13:33 13:30 12,399
23 1076 Rutger Struiksma Boksum 1996 29e 13:45 13:42 12,218
24 1069 Jimi van Oosten Leeuwarden 1993 30e 13:45 13:37 12,218
25 1046 Simon Gemmel V.V. Blauw Wit '34 1997 31e 13:56 13:53 12,057
26 1036 Thomas Prins V.V. Blauw Wit '34 1997 33e 14:08 14:05 11,887
27 1128 Dennis Soepboer Hardegarijp 37e 14:22 14:21 11,694
28 1122 Robin van der Kam Goutum 1998 38e 14:26 14:25 11,640
29 1084 Djuan Soesman V.V. Blauw Wit '34 1998 39e 14:28 14:26 11,613
30 1073 Emiel Neven Leeuwarden 1996 40e 14:32 14:27 11,560
31 1030 Frank Wielinga V.V. Blauw Wit '34 1995 43e 14:36 14:33 11,507
32 1079 Bram van Nijen V.V. Blauw Wit '34 1998 44e 14:37 14:35 11,494
33 1090 Julian Roffel Sneek 1998 45e 14:39 14:34 11,468
34 1042 Bram van den Bosch V.V. Blauw Wit '34 1997 46e 14:52 14:51 11,300
35 1034 Bart Wielinga V.V. Blauw Wit '34 1997 47e 15:05 15:01 11,138
36 1015 Bram de Boer Leeuwarden 1996 48e 15:06 15:03 11,126
37 1080 Kayin Kleefstra V.V. Blauw Wit '34 1998 49e 15:09 15:06 11,089
38 1078 Bas Koetstra V.V. Blauw Wit '34 1998 50e 15:09 15:08 11,089
39 1037 Rick Benjamins V.V. Blauw Wit '34 1997 53e 15:23 15:19 10,921
40 1081 Engin Ceylan V.V. Blauw Wit '34 1998 54e 16:16 16:13 10,328
41 1082 Quinten Kooistra V.V. Blauw Wit '34 1998 55e 16:16 16:14 10,328
42 1024 Leffert Jullens Leeuwarden 1998 58e 16:24 16:21 10,244
43 1070 Eelke Leemeijer Leeuwarden 1998 59e 16:59 16:51 9,892
44 1031 Francois Houttuin V.V. Blauw Wit '34 1996 60e 17:05 17:00 9,834
45 1061 Jarno Holwerda Damwoude 1998 61e 17:23 17:18 9,664
46 1040 Jeroen Hietkamp V.V. Blauw Wit '34 1997 62e 17:26 17:24 9,637
47 1053 Sebastiaan Smallegange V.V. Blauw Wit '34 1996 63e 17:35 17:35 9,555
48 1038 Cedrick Slot V.V. Blauw Wit '34 1997 64e 17:35 17:32 9,555
49 1033 Stef Weda V.V. Blauw Wit '34 1997 65e 17:38 17:35 9,527
50 1054 Thomas de Boer V.V. Blauw Wit '34 1996 66e 17:38 17:35 9,527
51 1047 Marco Adema V.V. Blauw Wit '34 1996 67e 17:43 17:40 9,483
52 1048 Dylan Bouma V.V. Blauw Wit '34 1996 68e 17:44 17:42 9,474
53 1051 Jeroen de Hoop V.V. Blauw Wit '34 1996 69e 17:45 17:43 9,465
54 1035 Erik Akkerman V.V. Blauw Wit '34 1997 70e 17:58 17:55 9,351
55 1087 Nick Richard Leeuwarden 1996 71e 18:16 18:09 9,197
56 1010 Ruben Korte Leeuwarden 1999 72e 18:21 18:13 9,155
57 1095 Niels Plomp Leeuwarden 1999 73e 18:27 18:25 9,106
58 1007 Mark Wiggers Leeuwarden 2001 75e 21:57 21:48 7,654
2,8 km. Vrouwen vanaf 15 jaar.
1 1126 Nynke Bruinsma Itens 1e 11:31 11:30 14,588
2 1065 Juliette Oden Sneek 1992 2e 12:58 12:54 12,956
3 1013 Lianne Veenstra Grou 1993 6e 13:53 13:52 12,101
4 1009 Gerdie Douma Grou 1980 8e 16:03 15:58 10,467
5 1091 Abigail Francois Boechout (BEL) 1964 9e 16:15 16:08 10,338
6 1006 Lise Ellen van Caspel Leeuwarden 1973 12e 17:09 17:04 9,796
7 1072 Marianne Kooistra Leeuwarden 1978 13e 17:59 17:52 9,342
8 1026 Melissa Cowie Grou 1971 14e 18:00 17:55 9,333
9 1011 Anneke Korte Leeuwarden 1971 17e 18:21 18:13 9,155
10 1029 Klazien van der Meer Leeuwarden 1961 18e 18:45 18:40 8,960
11 1027 Evelien de Jong Leeuwarden 1966 20e 20:20 20:14 8,262
12 1028 Monique Eerhardt Leeuwarden 1963 21e 20:35 20:29 8,162
13 1147 Saakje Hoekstra Gytsjerk 1963 23e 21:49 21:42 7,701
14 1008 Sandra Wiggers Leeuwarden 1972 24e 21:56 21:47 7,660
2,8 km. Mannen vanaf 15 jaar.
1 1043 Sander Schuitema V.V. Blauw Wit '34 1978 3e 13:12 13:08 12,727
2 1146 Redmar de Vries Leeuwarden 1959 4e 13:27 13:02 12,491
3 1071 Joery Schotanus Leeuwarden 1992 5e 13:35 13:34 12,368
4 1064 Tjalling Kuipers Leeuwarden 1974 7e 14:26 14:19 11,640
5 588 Hate Douma Grou 1973 10e 16:21 16:15 10,275
6 1129 Max de Keizer Leeuwarden 1956 11e 16:49 16:22 9,990
7 1044 Dick Wielinga V.V. Blauw Wit '34 1978 15e 18:04 17:59 9,299
8 1045 Roelof Houttuin V.V. Blauw Wit '34 1978 16e 18:05 18:00 9,290
9 1088 Jop Richard Leeuwarden 1969 19e 19:23 19:16 8,667
10 1127 Jeffrey Zijlstra Lekkum 22e 20:37 20:31 8,149
9,5 km. Vrouwen.
1 817 Yvonna Tinga Bolsward 1974 14e 38:52 38:51 14,666
2 770 Lisan de Vries Leeuwarden 1979 17e 39:29 39:26 14,436
3 646 Hella Yntema Bolsward 1972 44e 43:13 43:06 13,189
4 719 Bettie Agricola Goingarijp 1967 48e 43:31 43:28 13,098
5 873 Ellen Kuipers Dronrijp 1969 56e 44:05 43:47 12,930
6 504 Liesbeth Veldhuizen Zwolle 1981 75e 46:13 45:55 12,333
7 626 Hester Groenveld Bolsward 1968 85e 46:46 46:37 12,188
8 612 Marjan Rodenhuis Leeuwarden 1977 86e 46:46 46:25 12,188
9 718 Itty Speelman Heerenveen 1982 89e 46:52 46:45 12,162
10 657 Tineke van Berkum Echtenerbrug 1967 98e 47:31 47:26 11,996
11 738 Ria van der Schoot Goutum 1941 111e 48:18 48:15 11,801
12 760 Tetsje van Houten Joure 1982 118e 48:42 48:24 11,704
13 708 Jinke van Keulen Leeuwarden 1994 121e 49:03 48:57 11,621
14 538 Liesbeth Veltmans Leeuwarden 1969 124e 49:08 48:54 11,601
15 778 Nienke Wierdsma Heerenveen 1965 128e 49:17 49:05 11,566
16 863 Lina Pol Leeuwarden 1950 129e 49:17 49:03 11,566
17 814 Lydia Ardjosoediro Leeuwarden 1978 136e 49:42 49:35 11,469
18 723 Elsbeth van Dijken Enschede 1978 137e 49:46 49:31 11,453
19 507 Tabitha Dijkman Leeuwarden 1973 147e 50:19 49:46 11,328
20 503 Jolanda Muizer Leeuwarden 1976 150e 50:27 49:55 11,298
21 561 Simon Andringa Tietjerk 1968 155e 50:51 50:38 11,209
22 815 Froukje Bijma-Striesenou Leeuwarden 1975 158e 50:53 50:16 11,202
23 848 Annemarieke van den Berge Leeuwarden 1959 160e 50:59 50:24 11,180
24 837 Miriam van Keulen Leeuwarden 1964 161e 51:00 50:54 11,176
25 523 Minke van Dam Leeuwarden 1974 162e 51:10 51:03 11,140
26 878 Gaby de Vos Leeuwarden 1971 166e 51:22 50:39 11,097
27 834 Gerdina Brouwer Burgum 1965 170e 51:40 51:16 11,032
28 514 Jeannet Huitema Leeuwarden 1960 178e 51:57 51:54 10,972
29 939 Marja van der Werf Joure 1963 179e 51:59 51:26 10,965
30 773 Nienke de Vries Leeuwarden 1960 181e 52:03 51:39 10,951
31 693 Nynke Yntema Leeuwarden 1979 184e 52:23 52:18 10,881
32 675 Nelleke Geenevasen Leeuwarden 1982 185e 52:26 52:07 10,871
33 606 Anneke Sijtsma Leeuwarden 1952 193e 52:51 52:41 10,785
34 856 Thea Hoekstra Franeker 1968 194e 52:51 52:39 10,785
35 669 Nynke van Schepen Utrecht 1987 197e 53:04 52:24 10,741
36 711 Hester Henstra Leeuwarden 1969 200e 53:12 52:49 10,714
37 790 Marijke Schilperoord Leeuwarden 1957 201e 53:13 52:35 10,711
38 557 Kim Tinga Leeuwarden 1980 203e 53:18 52:35 10,694
39 806 Linde Hartman Leeuwarden 1975 207e 53:32 52:47 10,648
40 791 Inge Tuinhof Leeuwarden 1967 208e 53:34 53:05 10,641
41 792 Carin Kuiper Leeuwarden 1966 209e 53:35 53:05 10,638
42 533 Sietske Slob Leeuwarden 1960 211e 53:43 53:37 10,611
43 900 Karin Boersma St. Nicolaasga 215e 53:54 53:18 10,575
44 563 Brigitte Feenstra Leeuwarden 1972 216e 53:57 53:18 10,565
45 698 Coby de Jong Pingjum 1963 219e 54:13 53:42 10,513
46 545 Monique Schilstra Leeuwarden 1969 221e 54:20 54:08 10,491
47 665 Aulina Luinstra-de Jong Leeuwarden 1969 225e 54:55 54:21 10,379
48 690 Anna G Krops Leeuwarden 1958 228e 55:03 54:29 10,354
49 756 Nynke Stallinga Leeuwarden 1973 229e 55:06 54:40 10,345
50 628 Wybertha Brouwer Bolsward 1969 232e 55:12 55:03 10,326
51 597 Grytsje Oosterhof Gytsjerk 1981 233e 55:13 55:04 10,323
52 676 Fenna Jansen de Vries Hurdegaryp 1962 235e 55:15 55:15 10,317
53 522 Linda Mud Leeuwarden 1962 238e 55:20 55:16 10,301
54 658 Joyce Schotsborg Leeuwarden 1974 239e 55:23 54:48 10,292
55 683 Jose van Egmond Leeuwarden 1975 240e 55:24 54:39 10,289
56 653 Lidy de Boer Groningen 1960 241e 55:29 54:49 10,273
57 539 Gisi Lukkes-Schöb Weidum 1961 243e 55:39 55:27 10,243
58 836 Narda Hendriks Leeuwarden 1978 244e 55:40 54:56 10,240
59 511 Ilse Schumacher Leeuwarden 1966 246e 55:53 55:19 10,200
60 516 Cora van Zwol Leeuwarden 1960 247e 55:55 55:24 10,194
61 618 Baukje Tjeerdsma Leeuwarden 1960 248e 55:56 55:25 10,191
62 885 Cilia Marra-Jorritsma Dronrijp 249e 56:05 56:05 10,163
63 638 Lara Breuker Hurdegaryp 1968 250e 56:18 55:59 10,124
64 801 Betty Nagelhout Grou 1957 251e 56:20 56:07 10,118
65 724 Aukje Bijlsma Cornjum 1958 252e 56:20 56:03 10,118
66 576 Saskia Nummerdor Goutum 1958 253e 56:34 55:59 10,077
67 520 Griteke Preusting Leeuwarden 1965 255e 56:38 56:16 10,065
68 727 Betty Stellingwerf Leeuwarden 1963 256e 56:39 56:29 10,062
69 752 Judith Blom Leeuwarden 1980 259e 56:57 56:12 10,009
70 739 Karin Westra Leeuwarden 1965 262e 57:04 56:56 9,988
71 822 Vos Angelique Sneek 1973 263e 57:08 56:47 9,977
72 808 Gerda Del Grosso Leeuwarden 1976 264e 57:15 56:44 9,956
73 590 Sytske Wagenaar Grou 1959 266e 57:23 57:20 9,933
74 655 Hanna van poppelen Leeuwarden 1961 267e 57:26 56:57 9,925
75 838 Inge Kools Leeuwarden 1959 268e 57:29 57:22 9,916
76 725 Anke Boonstra Utrecht 1985 272e 57:33 56:51 9,904
77 551 Gerie v.d. Galiën Britsum 1968 273e 57:33 57:27 9,904
78 828 Rachel Beishuizen Leeuwarden 1977 277e 57:37 57:22 9,893
79 936 Fokelien vd Meulen Leeuwarden 1960 278e 57:37 57:26 9,893
80 737 Petra Pol Leeuwarden 1969 281e 57:43 57:10 9,876
81 820 Lucie Mensinga Leeuwarden 1979 283e 57:49 57:02 9,859
82 502 Veronique Heidema-Mensing Leeuwarden 1968 284e 57:49 57:08 9,859
83 716 Wennekes -Stetter José Aldtsjerk 1950 285e 57:50 57:36 9,856
84 659 Marjan Medema-Sleurink Leeuwarden 1976 286e 57:50 57:08 9,856
85 568 Henriette Westra Leeuwarden 1965 287e 57:51 57:39 9,853
86 919 Ingrid Giezen Leeuwarden 291e 58:06 57:46 9,811
87 656 Els Bos Hurdegaryp 1968 293e 58:06 57:49 9,811
88 635 Alice Beimers Sint Annaparochie 1960 294e 58:15 58:05 9,785
89 762 Hendrikje de Groot Leeuwarden 1968 296e 58:28 58:13 9,749
90 697 Annalies Rosier Leeuwarden 1972 297e 58:30 58:06 9,744
91 757 Wendy Kelder Groningen 1976 298e 58:30 57:51 9,744
92 779 Lies Braaksma Leeuwarden 1956 300e 58:32 58:18 9,738
93 621 Anita Boer Nes gem Boarnsterhim 1966 301e 58:38 57:50 9,721
94 544 Linda de Vos Akkrum 1970 302e 58:38 57:51 9,721
95 765 Coba Wouda Kollum 1965 304e 58:47 58:24 9,697
96 851 Jelkje Poelstra Kollumerzwaag 1962 305e 58:47 58:24 9,697
97 578 Henrike van Leuveren Leeuwarden 1983 306e 58:51 58:31 9,686
98 631 Regina Visser Hurdegaryp 1967 307e 58:51 58:32 9,686
99 531 Janny Fennema Britsum 1965 308e 58:52 58:47 9,683
100 562 Conny Lokman Franeker 1955 309e 59:01 58:23 9,658
101 850 Sietske Tadema Leeuwarden 1953 313e 59:05 58:34 9,647
102 726 Karin Bouius Leeuwarden 1971 315e 59:15 58:53 9,620
103 594 Matty Wiekstra Goutum 1976 316e 59:16 58:30 9,618
104 595 Tine Oosterhof Goutum 1967 317e 59:17 58:31 9,615
105 875 Hedwig van den Brink Leeuwarden 1947 321e 59:35 59:28 9,566
106 554 Nanette Kalisvaart Leeuwarden 1966 322e 59:42 59:02 9,548
107 565 Bo van Deutekom Leeuwarden 1972 323e 59:46 59:19 9,537
108 812 Tiny Posthumus-Eenling Leeuwarden 1953 325e 1:00:09 59:54 9,476
109 921 Froukje Hietkamp Leeuwarden 326e 1:00:09 59:46 9,476
110 654 Dijkman Pieke Leeuwarden 1943 327e 1:00:12 59:32 9,468
111 691 Farah Rastad Weidum 1962 329e 1:00:16 59:30 9,458
112 666 Sjoukje van der Velde Leeuwarden 1961 330e 1:00:16 1:00:06 9,458
113 528 Ina Kleefstra Buijs Leeuwarden 1953 331e 1:00:18 1:00:08 9,453
114 681 Willeke van der Bij Leeuwarden 1971 332e 1:00:31 59:52 9,419
115 816 Thera Lulf Leeuwarden 1963 333e 1:00:33 1:00:11 9,414
116 668 Ria Luinstra Leeuwarden 1969 334e 1:00:47 1:00:13 9,378
117 602 Renee Lokman Delfzijl 1957 335e 1:00:48 1:00:09 9,375
118 558 Rianne Hamstra Leeuwarden 1983 337e 1:01:03 1:00:33 9,337
119 818 Minke Bouwma-Hoogerhuis Herbaijum 1970 339e 1:01:07 1:01:01 9,326
120 573 Ineke Martijn-Guicherit Dronrijp 1940 340e 1:01:09 1:00:41 9,321
121 688 Anita Dijkstra Leeuwarden 1979 341e 1:01:10 1:00:51 9,319
122 805 Marjan de Vries Leeuwarden 1964 342e 1:01:15 1:00:50 9,306
123 571 Femke Postma Leeuwarden 1964 343e 1:01:15 1:00:51 9,306
124 798 Johanna Venema Tytsjerk 1969 344e 1:01:16 1:00:44 9,304
125 731 Agnes Meinema Leeuwarden 1987 345e 1:01:23 1:00:59 9,286
126 630 Ria van Dijk Leeuwarden 1962 348e 1:01:40 1:00:59 9,243
127 592 Henriette Dam-pranger Goutum 1966 349e 1:01:46 1:01:00 9,228
128 593 Roelie van der Hoek Goutum 1965 350e 1:01:47 1:01:01 9,226
129 733 Lipkje Hofman Dronrijp 1965 351e 1:02:05 1:01:45 9,181
130 853 Laura Bolscher Leeuwarden 1991 352e 1:02:16 1:01:34 9,154
131 696 Liesbeth Wijtsma Wijtgaard 1971 353e 1:02:16 1:01:40 9,154
132 759 Ike Kooistra Leeuwarden 1973 354e 1:02:29 1:02:14 9,122
133 758 Gerda Sjoerdsma Leeuwarden 1975 356e 1:02:30 1:02:13 9,120
134 846 Bettie Bruijnzeel Mantgum 1962 360e 1:03:22 1:02:42 8,995
135 823 Faber E Leeuwarden 1956 361e 1:04:03 1:03:54 8,899
136 674 Sonja Fokkens IJlst 1968 362e 1:04:03 1:03:25 8,899
137 924 Johanna Herbry Leeuwarden 364e 1:05:08 1:04:56 8,751
138 678 Lies Hoekstra Hurdegaryp 1962 365e 1:05:09 1:04:56 8,749
139 712 Marleen Barkmeijer-Brons Tytsjerk 1981 366e 1:05:09 1:04:50 8,749
140 529 Bea Koerts de Vries Dronrijp 1962 367e 1:05:13 1:04:45 8,740
141 797 Nynke Abbink Tytsjerk 1964 368e 1:05:28 1:04:56 8,707
142 610 Gerda Kalksma Leeuwarden 1954 369e 1:05:58 1:05:32 8,641
143 512 Heleen de Groot Mantgum 1961 370e 1:06:15 1:06:02 8,604
144 509 Ines van Grootel Leeuwarden 1954 371e 1:06:15 1:06:03 8,604
145 912 Miriam Krekel Leeuwarden 373e 1:06:39 1:06:11 8,552
146 787 Mettiena Leemeijer Leeuwarden 1958 374e 1:06:39 1:06:00 8,552
147 613 Jannie van der Wal Sneek 1953 377e 1:06:59 1:06:37 8,510
148 807 Truus Duiker Leeuwarden 1961 382e 1:07:56 1:07:14 8,391
149 667 Anneke v.d. Meer Leeuwarden 1961 383e 1:07:56 1:07:14 8,391
150 596 Miranda Overwijk Leeuwarden 1974 384e 1:09:40 1:09:00 8,182
151 575 Miriam Nip Leeuwarden 1984 385e 1:10:08 1:09:47 8,127
152 559 Ellen Sienema Leeuwarden 1960 386e 1:10:28 1:09:44 8,089
153 804 Else Bahnen Leeuwarden 1961 387e 1:11:24 1:10:42 7,983
154 663 Mariska de Zwaan Veenwouden 1967 388e 1:11:47 1:11:15 7,941
155 515 Elske Posthuma Leeuwarden 1973 389e 1:12:25 1:11:46 7,871
156 572 Elma Soepboer- Veldman Leeuwarden 1950 390e 1:17:16 1:16:50 7,377
157 556 Ellen Visser Wergea 1946 391e 1:17:30 1:16:52 7,355
158 517 Hilda Tiezema Leeuwarden 1970 392e 1:21:00 1:20:17 7,037
159 677 Bianca Wildervank Leeuwarden 1978 393e 1:21:02 1:20:18 7,034
160 570 Claudia van der Veen Bedum 1972 395e 1:50:54 1:50:54 5,140
9,5 km. Mannen.
1 835 Riekele Kobes Nij Beets 1986 1e 33:25 33:24 17,057
2 749 Stefan Postma De Blesse 1989 2e 34:16 34:15 16,634
3 734 Simon van den Beukel Beetgum 1978 3e 34:21 34:18 16,594
4 709 Sjaco Kramer Drachten 1970 4e 35:12 35:10 16,193
5 750 Patrick Postma De Blesse 1992 5e 35:32 35:31 16,041
6 767 Jasper Mulder Joure 1990 6e 36:04 36:02 15,804
7 907 Gerrit Visser Wouterswoude 7e 36:16 36:15 15,717
8 754 Jacob Oden Sneek 1960 8e 37:24 37:23 15,241
9 508 Folkert Huisma Drachten 1981 9e 37:43 37:41 15,113
10 938 Peter Kikkert Hoogeveen 1984 10e 37:52 37:51 15,053
11 937 Henk Pater Oude Pekela 1958 11e 37:57 37:53 15,020
12 505 Lammert Odinga Leeuwarden 1968 12e 38:41 38:33 14,735
13 855 Jan Julius Buwalda Heerenveen 1981 13e 38:47 38:42 14,697
14 763 Johannes Schilstra Scharnegoutum 1968 15e 39:00 38:51 14,615
15 648 Stefan van der Wal Drachten 1970 16e 39:18 39:14 14,504
16 717 Imre van Hijum Heerenveen 1977 18e 39:49 39:45 14,316
17 589 Robert Korte Leeuwarden 1971 19e 40:05 39:35 14,220
18 915 Henk Weerstra Leeuwarden 20e 40:14 40:11 14,167
19 764 Roel de Jong Joure 1959 21e 40:17 40:15 14,150
20 777 Simon Regnerus Marrum 1968 22e 40:31 40:24 14,068
21 826 Douwe Jan Krol Mantgum 1981 23e 40:49 40:47 13,965
22 742 Keesjan de Vries Leeuwarden 1955 24e 41:02 40:54 13,891
23 865 Rene Zandstra Dronrijp 1969 25e 41:02 40:57 13,891
24 879 Nico Hoekstra Leeuwarden 1962 26e 41:04 40:38 13,880
25 877 Bastiaan Langhout Leeuwarden 1974 27e 41:06 40:44 13,869
26 931 Hielke Nienhuis Lekkum 1969 28e 41:07 41:04 13,863
27 916 Winrik Weerstra Leeuwarden 29e 41:16 41:13 13,813
28 906 Harm de Roo Leeuwarden 30e 41:17 41:13 13,807
29 620 Ronald van Haastregt Goutum 1963 31e 41:27 41:24 13,752
30 830 Duco Zijlstra Lekkum 1957 32e 41:31 41:28 13,729
31 867 Geert Luinstra Leeuwarden 1966 33e 41:40 41:36 13,680
32 811 Guus Hoekstra Donkerbroek 1968 34e 41:44 41:41 13,658
33 902 Johan Bloemhof Bolsward 35e 41:46 41:43 13,647
34 917 Jaap IJpma Hartwerd 36e 42:01 42:01 13,566
35 930 Menno Tuik Leeuwarden 1961 37e 42:09 42:07 13,523
36 744 AJ Barkmeijer Tytsjerk 1980 38e 42:18 42:00 13,475
37 803 Bart Stevens Dalfsen 1974 39e 42:18 41:50 13,475
38 796 Koos Bultje Hurdegaryp 1962 40e 42:38 42:35 13,370
39 870 Muller Henk Marssum 1957 41e 42:44 42:34 13,339
40 941 Klaas Jan Huizing Leeuwarden 1964 42e 42:57 42:40 13,271
41 766 Mathijs Mulder Joure 1992 43e 42:57 42:55 13,271
42 682 Adwin de Kluyver Leeuwarden 1968 45e 43:14 42:38 13,184
43 827 Rik Bruinsma Leeuwarden 1992 46e 43:21 43:07 13,149
44 940 Marten Jager Dronrijp 1970 47e 43:25 43:23 13,129
45 908 Cor van der Sluis Franeker 49e 43:41 43:24 13,048
46 788 Marco Pietersma Leeuwarden 1970 50e 43:47 43:32 13,019
47 506 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 1967 51e 43:49 43:42 13,009
48 740 André Jellema Leeuwarden 1969 52e 43:50 43:47 13,004
49 585 Bart bij de Leij Gorredijk 1968 53e 43:57 43:49 12,969
50 547 Jan Roelof Hofstra Leeuwarden 1963 54e 44:02 43:34 12,945
51 699 Eelco Draaisma Leeuwarden 1969 55e 44:03 43:54 12,940
52 926 Nolke Hoekstra Leeuwarden 57e 44:12 43:41 12,896
53 615 Johannes Kloosterman Nijmegen 1977 58e 44:20 44:13 12,857
54 640 Richard Zuiderveld Leeuwarden 1976 59e 44:22 43:45 12,847
55 642 Jan Douma Menaldum 1965 60e 44:26 44:10 12,828
56 679 Dré Bartels Wirdum Fr 1963 61e 44:27 44:14 12,823
57 785 Bram Bakker Wommels 1972 62e 44:28 44:19 12,819
58 935 Remco Klinker Leeuwarden 1983 63e 44:31 44:21 12,804
59 911 Jan Annema Warga 64e 44:34 44:29 12,790
60 927 Harm Andringa Leeuwarden 65e 44:40 44:23 12,761
61 882 Karel Kiers Leeuwarden 66e 44:50 44:36 12,714
62 934 Bauke Dijk Leeuwarden 1976 67e 45:00 44:55 12,667
63 833 Peter Boersen Leeuwarden 1964 68e 45:01 44:54 12,662
64 813 Arjen Lettinga Leeuwarden 1959 69e 45:12 44:52 12,611
65 862 Erik van der Kam Goutum 1964 70e 45:29 45:13 12,532
66 518 Michiel Oudega Lekkum 1977 71e 45:44 45:17 12,464
67 866 Timo van Buiten Gorredijk 1967 72e 45:45 45:38 12,459
68 560 Edo Eisma Goutum 1958 73e 45:53 45:34 12,423
69 700 Gaatse Westra Leeuwarden 1973 74e 46:11 45:46 12,342
70 868 Ruerd Kuiper Leeuwarden 1979 76e 46:16 46:06 12,320
71 842 Bert Werkman Leeuwarden 1982 77e 46:17 45:43 12,315
72 574 Bauke van der Heide Leeuwarden 1966 78e 46:29 45:57 12,262
73 743 Foppe Gall De Wilgen 1959 79e 46:32 46:28 12,249
74 579 Gerlof van Minnen Leeuwarden 1979 80e 46:36 46:28 12,232
75 761 Marcel Hazekamp Leeuwarden 1980 81e 46:38 46:05 12,223
76 847 Menno Solle Kollum 1993 82e 46:42 46:23 12,206
77 901 Harrit Winia St. Nicolaasga 83e 46:45 46:10 12,193
78 713 Michiel Wagenaar Leeuwarden 1971 84e 46:46 46:28 12,188
79 721 Eric Rozema Sneek 1968 87e 46:47 46:27 12,184
80 768 Domien Mulder Joure 1960 88e 46:50 46:45 12,171
81 783 Folkert Solle Kollum 1959 90e 46:54 46:34 12,154
82 923 Gerard Schade Leeuwarden 91e 47:08 46:25 12,093
83 780 Arjen Vonk Leeuwarden 1968 92e 47:15 46:53 12,063
84 600 Jan v.d. Kooi Franeker 1958 93e 47:15 46:51 12,063
85 710 Alco de Jong Sint Annaparochie 1964 94e 47:16 47:02 12,059
