Uitslagen Clubkampioenschappen 2008
27-09-2008
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
690 | Jarin van der Kooi | 2001 | 7.0 | 2.22.7 | 3.46 | 27.48 | 1638 ptn |
662 | Jort van Deutecom | 2001 | 7.7 | 2.35.6 | 2.53 | 14.96 | 1052 ptn |
688 | Joppe de Boer | 2001 | 8.2 | 2.41.3 | 2.50 | 15.08 | 931 ptn |
685 | Samuel Slinkman | 2001 | 8.2 | 2.43.1 | 2.53 | 12.67 | 885 ptn |
669 | Timme Bentes | 2001 | 8.5 | 2.43.1 | 2.64 | 13.45 | 877 ptn |
693 | Lars Vleeshouwer | 2001 | 8.7 | 3.00.6 | 2.44 | 10.20 | 654 ptn |
670 | Joris Boerma | 2001 | 9.7 | 3.09.0 | 1.92 | 8.91 | 362 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
661 | Marleen Freijssen | 2001 | 7.3 | 2.31.7 | 2.85 | 12.65 | 1176 ptn |
656 | Anne Lotte Wenning | 2001 | 7.4 | 2.35.7 | 2.81 | 11.64 | 1105 ptn |
649 | Mare te Biesebeek | 2001 | 7.8 | 2.30.6 | 2.58 | 14.90 | 1079 ptn |
666 | Anne Sikkema | 2001 | 7.5 | 2.37.6 | 2.75 | 7.28 | 971 ptn |
647 | Alisha Meijer | 2001 | 7.9 | 2.56.1 | 2.51 | 18.34 | 947 ptn |
667 | Jennifer Dijkstra | 2001 | 8.1 | 3.18.3 | 2.43 | 15.88 | 763 ptn |
668 | Tessa Zwart | 2001 | 8.1 | 3.21.8 | 2.42 | 12.64 | 707 ptn |
635 | Suzanne Nicolai | 2001 | 8.6 | 3.10.5 | 2.20 | 5.83 | 476 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
652 | Niels van Deutecom | 2000 | 7.0 | 4.15.1 | 3.57 | 4.23 | 1566 ptn |
631 | Niels Plomp | 2002 | 6.9 | 4.09.2 | 3.11 | 5.15 | 1584 ptn |
663 | Pascal Sinnema | 2000 | 7.1 | 3.40.1 | 3.53 | 5.91 | 1823 ptn |
648 | Willem Tettero | 2000 | 7.6 | 4.23.7 | 3.20 | 4.65 | 1371 ptn |
695 | Ruben Konto | 2000 | 7.4 | 4.38.2 | 3.00 | 3.85 | 1254 ptn |
691 | Joeri Zuidersma | 2000 | 7.9 | 4.34.6 | 2.87 | 4.83 | 1225 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
641 | Joska Lukkes | 2000 | 6.7 | 4.03.2 | 3.40 | 3.73 | 1612 ptn |
673 | Nina Lisa van der Meer | 2000 | 7.5 | 4.23.0 | 2.88 | 2.30 | 1134 ptn |
Jongens pupillen A
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
633 | Menno Robben | 1998 | 9.2 | 3.47.8 | 3.92 | 6.61 | 1991 ptn |
655 | Marijn van der Veen | 1998 | 10.4 | 4.03.2 | 3.43 | 5.74 | 1580 ptn |
653 | Remon Rozendaal | 1998 | 10.6 | 4.33.6 | 3.40 | 4.80 | 1357 ptn |
699 | Matthijs Hoekstra | 1998 | 10.2 | 4.26.8 | 3.41 | 6.36 | 1540 ptn |
689 | Tjeerd Feddema | 2000 | 10.1 | 4.14.7 | 3.29 | 3.95 | 1417 ptn |
660 | Jelmer van der Veen | 1998 | 9.3 | 3.29.3 | 3.72 | 5.53 | 1974 ptn |
636 | Sanne van der Horst | 1998 | 9.3 | dnf | 3.74 | 5.28 | 1378 ptn |
677 | Thijs Verbaas | 1998 | 11.6 | 6.07.6 | 2.88 | 4.18 | 1357 ptn |
646 | Matthieu Meijer | 1998 | 11.4 | 4.16.7 | 3.10 | 4.68 | 1259 ptn |
664 | Arnd Lodema | 1998 | 9.9 | 4.12.8 | 3.04 | 3.71 | 1386 ptn |
675 | Bauke de Jong | 1998 | 10.1 | 4.47.5 | 2.82 | 4.15 | 1214 ptn |
676 | Jelmer Bakker | 1998 | 10.5 | | 3.21 | 3.92 | 995 ptn |
Meisjes pupillen A
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
638 | Amber Scheffer | 1998 | 10.0 | 4.02.6 | 3.70 | 5.92 | 1703 ptn |
654 | Dorine van der Veen | 1998 | 10.0 | 3.56.3 | 3.67 | 5.25 | 1685 ptn |
632 | Sanne Bakema | 1998 | 9.9 | 3.46.0 | 3.33 | 4.74 | 1650 ptn |
698 | Martje Koek | 1998 | 10.1 | 4.21.8 | 3.53 | 5.86 | 1567 ptn |
637 | Lianne Herrema | 1998 | 9.9 | 3.54.4 | 3.17 | 4.04 | 1523 ptn |
639 | Eva Lukkes | 1998 | 10.4 | 4.00.2 | 3.07 | 4.88 | 1465 ptn |
674 | Sanne Luurs | 1998 | 10.0 | 4.49.7 | 3.20 | 6.06 | 1427 ptn |
665 | Amarins Jager | 1998 | 10.2 | 4.28.3 | 3.37 | 4.21 | 1383 ptn |
640 | Welmoed Mink | 1998 | 10.7 | 4.19.1 | 3.14 | 5.11 | 1371 ptn |
694 | Irina Hoekstra | 1998 | 10.3 | 4.40.5 | 3.32 | 4.68 | 1348 ptn |
681 | Lydia Slinkman | 1998 | 9.9 | 4.42.3 | 3.16 | 4.36 | 1345 ptn |
672 | Audrey Hendrix | 1998 | 10.2 | 4.35.4 | 2.90 | 5.11 | 1326 ptn |
696 | Ilse Oldenburg | 1998 | 10.2 | 4.31.8 | 3.33 | 3.55 | 1311 ptn |
679 | Elze de Jong | 1998 | 10.6 | 4.45.5 | 3.22 | 3.71 | 1199 ptn |
697 | Annefleur Oldenburg | 1998 | 10.5 | 4.34.2 | 3.04 | 3.19 | 1173 ptn |
680 | Leonie Dekens | 1998 | 10.1 | 4.51.9 | 2.88 | 3.22 | 1138 ptn |
682 | Jaitske Kloosterman | 1998 | 10.4 | 5.11.2 | 2.70 | 4.45 | 1098 ptn |
678 | Maaike Rinzema | 1998 | 10.5 | | 3.28 | 4.02 | 1017 ptn |
374 | Yaella van der Schaaf | 1999 | 11.7 | 4.45.8 | 2.63 | 3.32 | 917 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Verspringen | Speerwerpen | ptn |
684 | Pieter Berend Tjeerdsma | 1997 | 12.7 | 3.24.8 | 3.43 | 10.47 | 1277 ptn |
373 | Keeve Smids | 1996 | 14.7 | 5.21.6 | 3.29 | 19.86 | 760 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Verspringen | Speerwerpen | ptn |
645 | Jacqueline Meijer | 1997 | 9.3 | 2.02.3 | 3.94 | 18.10 | 1545 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Verspringen | Speerwerpen | ptn |
643 | Berber Sipma | 1995 | 10.7 | 2.00.0 | 4.81 | 21.35 | 1986 ptn |
642 | Iris de Vries | 1996 | 10.7 | 1.56.1 | 4.85 | 14.35 | 1897 ptn |
376 | Ydwine van der Veen | 1995 | 11.6 | 1.47.8 | 4.51 | 12.80 | 1760 ptn |
644 | Hannah Ymker | 1996 | 11.1 | 2.30.4 | 4.35 | 18.45 | 1501 ptn |
686 | Ilse Ypma | 1995 | 12.4 | 2.11.9 | 4.04 | 15.54 | 1348 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Speerwerpen | ptn |
683 | Mariska Tjeerdsma | 1994 | 13.7 | 2.51.4 | 4.76 | 10.08 | 1745 ptn |
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Speerwerpen | ptn |
375 | Sjouke Nauta | 1958 | 13.2 | | 4.34 | 29.31 | 839 ptn |
377 | Erwin Alberda | 1971 | 12.1 | | | | 513 ptn |