Atletiek clubkampioenschappen
Datum: 19-09-2004 A.V. te Leeuwarden
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 emiel neven -- lionitas 9.0 176 2.27.0 280 6.25 955 5.30 361 1772
2 cedric slot -- lionitas 8.5 243 2.42.0 179 6.15 937 5.00 341 1700
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 jacqueline meyer -- lionitas 9.4 127 2.33.0 237 6.52 1002 4.24 287 1653
2 lotte bos -- lionitas 9.3 139 2.46.0 155 5.86 885 3.90 262 1441
3 lieke bontes -- lionitas 10.6 4 2.48.0 143 6.02 914 4.61 314 1375
4 berbr valk -- lionitas 10.2 42 3.15.0 12 5.50 818 3.40 222 1094
5 tess simpson -- lionitas 10.7 0 3.27.0 0 5.20 760 3.16 202 962
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 dion buma -- lionitas 8.2 287 3.54.0 444 6.90 1068 4.37 297 2096
2 niels wilschut -- lionitas 8.3 272 4.20.0 326 6.75 1042 6.25 421 2061
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 denise sinnema -- lionitas 8.5 243 3.55.0 439 6.36 974 3.45 226 1882
2 myrthe v bruggen -- lionitas 8.9 189 4.50.0 216 7.19 1116 5.26 359 1880
3 anouk veenker -- lionitas 9.1 163 4.59.0 187 5.79 872 4.17 282 1504
4 marloes venmans -- lionitas 9.3 139 5.22.0 121 5.89 890 4.15 281 1431
5 moniek v zurk -- lionitas 9.2 151 5.04.0 172 5.60 836 3.48 229 1388
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 pascal pieters -- lionitas 12.9 111 4.09.0 373 8.06 1256 9.33 590 2330
2 dimitri arts -- lionitas 12.7 129 3.45.0 492 7.60 1183 6.60 442 2246
3 gidion rinsma -- lionitas 12.1 187 3.39.0 525 7.20 1118 6.00 406 2236
4 david slot -- lionitas 12.0 197 4.18.0 334 8.24 1284 6.07 410 2225
5 lars weerstand -- lionitas 12.3 167 4.42.0 243 7.56 1177 7.06 469 2056
6 yuri buma -- lionitas 13.2 86 3.55.0 439 6.90 1068 6.55 439 2032
7 patrick sinnema -- lionitas 13.3 77 3.50.0 465 7.05 1093 5.77 392 2027
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 ydwine vd veen -- lionitas 12.2 177 3.52.0 455 8.30 1293 5.67 385 2310
2 heleen kibbelaar -- lionitas 12.0 197 3.50.0 465 7.87 1226 6.17 416 2304
3 elza mulder -- lionitas 12.4 157 3.55.0 439 7.46 1160 6.69 448 2204
4 wendy riemsma -- lionitas 13.0 102 4.03.0 401 8.13 1267 5.47 372 2142
5 berber sipma -- lionitas 12.3 167 4.23.0 314 7.93 1236 6.07 410 2127
6 kirsten veenstra -- lionitas 12.3 167 4.24.0 310 8.44 1315 4.56 311 2103
7 stacey simpson -- lionitas 12.6 138 4.11.0 364 7.89 1229 5.04 344 2075
8 marloes tellingwerf -- lionitas 12.5 148 4.00.0 415 7.12 1104 5.08 347 2014
9 irene ploegstra -- lionitas 12.9 111 4.40.0 250 7.74 1205 6.40 430 1996
10 ilse ypma -- lionitas 13.3 77 4.19.0 330 7.69 1197 4.75 324 1928
11 suzanne bleeker -- lionitas 13.3 77 4.25.0 306 7.34 1141 5.57 379 1903
12 emma hamstra -- lionitas 13.4 69 4.46.0 229 7.48 1164 4.53 308 1770
60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
13 nadien kikstra -- lionitas 13.3 77 4.34.0 272 7.00 1084 4.56 311 1744
14 laura dalstra -- lionitas 14.1 14 5.08.0 160 7.46 1160 5.85 397 1731
15 yordanos mulder -- lionitas 12.4 157 4.51.0 213 6.70 1034 4.35 295 1699
16 hannah imker -- lionitas 13.4 69 5.16.0 137 7.10 1101 4.73 323 1630
17 eveline stellingwerf -- lionitas 15.6 0 4.52.0 209 6.50 999 4.64 316 1524
18 yard everdink -- lionitas 15.5 0 6.14.0 2 6.40 981 4.11 278 1261
19 miriam de groot -- lionitas 0 0 0 0 0
lisanne jager -- lionitas 0 0 0 0 0
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 80 m.H. Ver Speer 1000 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 otmar henke -- lionitas 12.6 605 9.86 1423 18.16 288 3.33.0 461 2777
2 leander lijzenga -- lionitas 13.3 532 8.32 1196 31.03 511 4.17.0 238 2477
3 rik bruinsma -- lionitas 15.0 383 8.03 1151 19.89 322 3.38.0 431 2287
4 dennis veenker -- lionitas 15.2 367 8.06 1156 20.12 326 3.56.0 334 2183
5 thomas gnodde -- lionitas 15.2 367 7.92 1134 22.34 367 4.09.0 273 2141
6 rutger v aken -- lionitas 0 0 19.08 306 0 306
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 60 m.H. 600 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 mariska reitsme -- lionitas 11.0 454 2.19.0 243 8.17 1173 19.43 313 2183
2 fokelien vlietstra -- lionitas 11.0 454 1.56.0 472 7.78 1112 10.76 121 2159
3 lisanne tilma -- lionitas 11.3 422 2.05.0 372 8.27 1189 11.45 139 2122
4 vera burema -- lionitas 11.4 411 2.11.0 313 7.89 1129 15.34 229 2082
5 lisa visser -- lionitas 12.4 316 2.15.0 277 7.95 1139 10.01 101 1833
6 simone smit -- lionitas 12.2 333 2.14.0 286 7.87 1126 0 1745
7 jildou v everdink -- lionitas 12.6 298 2.31.0 151 7.41 1052 0 1501
8 naomi offringa -- lionitas 0 0 0 0 0
sonja diekman -- lionitas 0 0 0 0 0
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 m.H. 600 mtr Ver Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 freark mous -- lionitas 17.6 494 2.04.0 382 9.79 1413 18.65 298 2587
2 yard oosting -- lionitas 16.2 599 0 9.13 1318 21.52 352 2269
3 jurre bouhuis -- lionitas 18.6 430 2.16.0 268 7.86 1125 19.37 312 2135
4 jerreth oosting -- lionitas 0 1.48.0 574 0 0 574
5 sander v evenaam -- lionitas 0 0 0 0 0
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 m.H. Ver 600 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 marianne reitsma -- lionitas 12.7 594 9.35 1350 1.49.0 560 18.11 287 2791
2 rixt bijlsma -- lionitas 13.9 475 9.23 1333 1.59.0 437 20.72 338 2583
3 lesley arts -- lionitas 14.5 423 6.89 966 1.59.0 437 15.19 226 2052
4 jeane buizen -- lionitas 0 0 0 0 0
welmoed sijtsma -- lionitas 0 0 0 0 0
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 110 m.H. 800 mtr Hinkstap Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 koos jelmer de vries -- lionitas 19.6 459 2.16.0 504 10.59 408 27.59 287 1658
2 maarten de groot -- lionitas 16.8 657 2.47.0 165 10.15 356 23.53 211 1389
3 rogier vd schoot -- lionitas 19.9 441 2.54.0 105 6.58 0 19.83 135 681
4 vincent roos -- lionitas 16.7 666 0 0 13.79 0 666
A-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 110 m.H. Hinkstap 800 mtr Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 wybe jan de jong -- lionitas 17.4 610 9.04 219 2.39.0 239 23.45 209 1277
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp Hinkstap Speer 110 m.H. 800 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 marc rooding -- lionitas 10.05 344 34.82 411 15.9 736 2.14.0 531 2022
2 David Degen -- lionitas 9.21 240 28.53 304 16.9 649 2.23.0 414 1607
3 andre vd zee -- lionitas 0 0 0 0 0
Vet. Mannen, 40+ ,Eigen meerkamp 110 m.H. 800 mtr Hinkstap Speer TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 pieter visser -- lionitas 15.0 823 2.33.0 301 10.34 378 36.17 432 1934
2 jaap liefting -- lionitas 16.8 657 2.55.0 97 9.51 278 37.67 456 1488
3 piet bruinsma -- lionitas 18.9 503 3.05.0 20 8.74 180 30.02 330 1033
4 sjouke nauta -- lionitas 0 0 0 0 0