Atletiek clubkampioenschappen
Datum: 21-09-2003 A.V. te Leeuwarden
C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 niels wilschut -- lionitas 9.1 163 2.25.2 293 2.83 284 26.55 403 1143
2 dion buma -- lionitas 9.0 176 2.20.6 329 2.57 232 25.85 395 1132
3 pim roozen -- lionitas 9.0 176 2.28.0 272 2.83 284 17.95 288 1020
4 cedric slot -- lionitas 9.2 151 2.52.0 121 2.72 262 22.10 346 880
5 wout palsma -- lionitas 9.4 127 2.29.0 265 2.37 192 17.60 283 867
6 jarno weidenaar -- lionitas 10.1 52 2.40.0 191 2.35 188 12.55 200 631
7 martijn antonides -- lionitas 9.4 127 2.49.0 138 2.30 178 9.00 132 575
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr 600 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 denise sinnema -- lionitas 9.4 127 2.23.6 306 2.80 278 12.20 194 905
2 anouk veenker -- lionitas 9.9 73 2.35.4 221 2.73 264 15.65 252 810
3 leonne beek -- lionitas 9.6 105 4.35.0 0 2.85 288 16.65 268 661
4 moniek v zurk -- lionitas 10.0 63 2.58.0 91 2.49 216 12.85 206 576
5 marloes venmans -- lionitas 10.2 42 3.06.0 52 2.55 228 13.00 208 530
6 ilse kooistra -- lionitas 10.9 0 3.07.0 47 2.58 234 11.95 190 471
7 lotte bos -- lionitas 11.6 0 2.50.0 132 2.39 196 9.00 132 460
8 jacqeline meyer -- lionitas 10.8 0 0 2.11 140 10.90 170 310
9 mirthe fazzi -- lionitas 12.2 0 3.00.0 81 1.80 79 9.25 137 297
10 jacqueline meyer -- lionitas 0 0 0 0 0
kay lee ploeg -- lionitas 0 0 0 0 0
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver 1000 mtr Kogel TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 david slot -- lionitas 7.3 440 3.55 428 4.42.0 243 5.43 370 1481
2 lars weerstand -- lionitas 7.9 334 3.70 458 4.25.0 306 5.61 381 1479
3 gidion rinsma -- lionitas 8.0 318 3.35 388 3.56.0 434 4.56 311 1451
4 aaron weidenaar -- lionitas 7.8 351 3.43 404 4.09.0 373 4.65 317 1445
5 mark vd roest -- lionitas 8.0 318 3.10 338 6.00.0 31 5.55 378 1065
6 sander antonides -- lionitas 8.6 229 2.66 250 4.29.0 290 4.15 281 1050
7 geert beuneker -- lionitas 8.6 229 2.97 312 0 4.81 328 869
8 pieter boonstra -- lionitas 9.4 127 2.80 278 6.06.0 19 4.67 318 742
9 wessel de vries -- lionitas 9.9 73 2.45 208 5.40.0 76 3.80 254 611
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver 1000 mtr Kogel TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 berber sipma -- lionitas 7.8 351 3.15 348 4.38.0 257 5.10 348 1304
2 lisanne jager -- lionitas 8.3 272 3.04 326 4.18.0 334 4.21 285 1217
3 annika smit -- lionitas 8.4 257 2.78 274 4.11.0 364 4.53 308 1203
4 stacy lee -- lionitas 8.5 243 3.09 336 4.20.0 326 4.08 276 1181
5 welmoed sinnema -- lionitas 8.3 272 3.93 504 5.55.0 42 4.69 320 1138
6 marloes stellingwerf -- lionitas 8.4 257 2.91 300 4.26.0 302 3.77 252 1111
7 suzanne bleeker -- lionitas 8.8 202 2.75 268 4.39.0 254 4.57 311 1035
8 judith dikkerboom -- lionitas 8.9 189 2.90 298 4.54.0 203 3.99 269 959
9 hannah ymker -- lionitas 9.1 163 2.78 274 5.22.0 121 4.69 320 878
10 yordanos mulder -- lionitas 9.0 176 2.56 230 4.58.0 190 3.85 258 854
11 lisanne middendorp -- lionitas 14.8 0 2.72 262 4.30.0 287 4.32 293 842
12 mirjam de groot -- lionitas 9.3 139 2.04 126 5.24.0 116 3.24 209 590
13 claudia westerveld -- lionitas `` 0 2.70 258 6.04.0 23 4.41 300 581
14 yard v everdink -- lionitas 9.5 116 2.51 220 0 2.71 162 498
15 marian de groot -- lionitas 9.3 139 2.04 126 0 3.24 209 474
16 lisanne jager -- lionitas 0 0 0 0 0
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 dennis veenker -- lionitas 11.9 207 3.50.0 465 3.95 508 7.75 508 1688
2 rick bruinsma -- lionitas 12.0 197 3.38.5 528 3.70 458 6.60 442 1625
3 pascal pieters -- lionitas 12.4 157 4.23.0 314 3.61 440 7.44 490 1401
4 dimitri arts -- lionitas 12.2 177 4.12.0 360 3.29 376 5.94 402 1315
5 patrick sinnema -- lionitas 13.7 45 3.47.8 477 3.24 366 5.34 364 1252
6 jurre buma -- lionitas 13.4 69 4.15.0 347 2.85 288 5.37 366 1070
7 gido fazzi -- lionitas 16.9 0 0 2.58 234 4.58 312 546
8 jacob hoogslag -- lionitas 0 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr 1000 mtr Ver Kogel TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 manon kouveld -- lionitas 11.0 308 3.47.9 476 3.76 470 5.72 388 1642
2 annelies visser -- lionitas 11.3 273 4.18.0 334 3.80 478 7.01 466 1551
3 heleen kibbelaar -- lionitas 12.3 167 3.51.0 460 3.63 444 5.62 382 1453
4 lisanne tilma -- lionitas 11.7 228 4.20.0 326 3.57 432 5.35 365 1351
5 elsa mulder -- lionitas 13.0 102 3.52.0 455 3.31 380 6.04 408 1345
6 ydwina vd veen -- lionitas 12.0 197 4.06.0 387 3.50 418 4.73 323 1325
7 simone smit -- lionitas 12.3 167 4.16.0 343 3.55 428 5.55 378 1316
8 rosalie lilipaly -- lionitas 11.8 218 4.12.0 360 3.06 330 5.66 385 1293
9 doutsen vd ploeg -- lionitas 11.8 218 4.27.0 298 3.39 396 4.61 314 1226
10 iris akkerman -- lionitas 11.7 228 4.28.0 294 3.29 376 4.39 298 1196
11 ilse ypma -- lionitas 12.1 187 4.39.0 254 3.23 364 4.76 325 1130
12 irene ploegstra -- lionitas 12.8 120 5.08.0 160 3.27 372 5.25 358 1010
13 rebecca vd heuvel -- lionitas 13.7 45 4.32.0 279 3.17 352 4.00 269 945
14 mirte mulder -- lionitas 14.1 14 4.38.0 257 2.95 308 4.42 301 880
15 babette nuis -- lionitas 13.2 86 4.34.0 272 2.36 190 3.84 257 805
16 kelly escalona -- lionitas 12.8 120 0 3.20 358 4.71 321 799
17 laura dalstra -- lionitas 15.1 0 5.25.0 113 2.82 282 5.65 384 779
18 eveline stellingwerf -- lionitas 15.6 0 4.25.0 306 2.59 236 3.30 214 756
D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 80 mtr Hoog Discus 1000 mtr TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 otmar henke -- lionitas 12.4 383 1.35 499 17.91 267 3.47.2 380 1529
2 jerreth oosting -- lionitas 12.2 409 1.35 499 14.32 192 3.54.0 344 1444
3 freark mous -- lionitas 12.8 335 1.40 541 17.75 264 4.21.0 222 1362
4 jurre bouwhuis -- lionitas 12.8 335 1.25 426 16.08 230 3.52.0 355 1346
5 jacob hoogslag -- lionitas 12.4 383 1.15 352 17.02 249 3.56.0 334 1318
6 leander lijzenga -- lionitas 12.5 371 1.25 426 14.25 191 4.27.0 198 1186
7 rutger v aken -- lionitas 12.7 347 1.05 279 12.71 156 4.19.0 230 1012
8 eddy boonstra -- lionitas 15.2 97 1.10 316 11.60 129 4.25.0 206 748
D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp Hoog 600 mtr 60 mtr Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 marian reitsma -- lionitas 1.45 582 1.54.0 496 9.0 504 19.02 288 1870
2 ilse velkers -- lionitas 1.35 499 1.56.0 472 9.0 504 18.44 277 1752
3 rixt bijlsma -- lionitas 1.35 499 2.13.0 295 9.0 504 20.59 318 1616
4 lesley arts -- lionitas 1.15 352 1.55.0 484 9.3 452 17.06 250 1538
5 mariska reitsma -- lionitas 1.30 462 2.15.0 277 9.5 419 13.19 167 1325
6 mirjan postma -- lionitas 1.30 462 2.20.0 234 10.1 327 12.70 155 1178
7 jidou v everdink -- lionitas 1.15 352 2.17.0 259 10.2 313 14.70 200 1124
8 vera burema -- lionitas 1.15 352 2.22.0 218 10.0 342 11.58 129 1041
9 miriam wildschut -- lionitas 1.10 316 2.33.0 137 10.2 313 14.62 199 965
10 nynke de jong -- lionitas 1.10 316 2.33.0 137 10.4 286 12.78 157 896
11 jenny oosterbaan -- lionitas 1.10 316 2.19.0 243 10.8 233 10.45 100 892
12 lisa dijkhof -- lionitas 1.00 242 2.37.0 110 11.2 185 10.49 101 638
C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 mtr 600 mtr Hoog Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 vincent roos -- lionitas 13.3 593 1.46.8 591 0 0 1184
C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 80 mtr 600 mtr Hoog Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 annelies fortuyn -- lionitas 10.6 645 1.52.0 521 1.50 623 15.61 220 2009
2 mariska fortuyn -- lionitas 11.4 519 2.02.0 403 1.35 499 12.46 150 1571
B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Discus Hoog TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 sander roosjen -- lionitas 12.2 493 2.23.0 414 28.69 444 1.65 540 1891
2 michael dijkhoff -- lionitas 12.6 419 2.30.0 333 26.45 391 1.50 394 1537
3 tim koopman -- lionitas 13.4 284 2.35.0 280 25.54 368 1.55 444 1376
B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Discus Hoog TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 hanneke hofman -- lionitas 13.5 549 2.32.9 641 16.34 222 1.35 550 1962
2 jos vd bij -- lionitas 14.6 384 2.44.0 531 21.32 351 1.25 417 1683
Sen. Mannen ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Discus Hoog TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 frank poortenga -- lionitas 12.9 367 2.20.0 452 22.81 299 1.77 652 1770
2 christoffer mashan -- lionitas 12.1 513 2.34.0 290 21.50 264 1.65 540 1607
3 ronnie jeeninga -- lionitas 12.8 384 2.03.7 686 19.85 219 1.40 293 1582
4 jisk nicolay -- lionitas 12.1 513 2.31.0 322 21.02 251 1.55 444 1530
5 benno de boer -- lionitas 13.9 208 2.08.0 618 19.41 207 1.40 293 1326
6 jesse postma -- lionitas 12.5 437 2.33.0 301 19.88 220 1.45 344 1302
7 eeuwe drijfhout -- lionitas 12.8 384 2.24.0 402 15.80 99 1.40 293 1178
8 eric schippers -- lionitas 14.0 193 2.20.5 445 20.38 234 1.35 241 1113
9 lammert odinga -- lionitas 13.8 223 2.12.0 559 16.16 110 1.30 188 1080
10 daniel de jong -- lionitas 13.8 223 2.35.0 280 15.03 74 1.55 444 1021
11 thijs tijsma -- lionitas 11.9 552 2.32.0 311 10.05 0 0 863
12 marc rooding -- lionitas 0 2.09.0 603 0 0 603
13 cor de vries -- lionitas 0 0 16.98 135 1.50 394 529
Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Hoog Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 riemkje anema -- lionitas 15.2 304 2.48.0 495 1.30 484 13.56 141 1424
2 erica verdegaal -- lionitas 16.6 138 0 0 13.75 147 285
Vet. Mannen, 40+ ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Hoog Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 jaap liefting -- lionitas 14.7 96 2.35.0 280 1.50 394 23.38 314 1084
2 nico hoekstra -- lionitas 14.4 136 2.26.0 379 1.30 188 15.77 98 801
3 sjouke nauta -- lionitas 13.8 223 0 1.35 241 22.91 302 766
4 hugo veenker -- lionitas 14.5 123 2.52.0 121 1.30 188 22.97 303 735
5 cor wetting -- lionitas 14.1 179 2.22.0 427 1.05 0 16.13 109 715
6 henk velkers -- lionitas 14.8 83 2.41.0 220 1.10 0 15.52 90 393
7 sytse wetting -- lionitas 15.5 0 2.57.0 81 1.00 0 16.58 123 204
8 eerde beulakker -- lionitas 15.7 0 2.54.0 105 1.00 0 13.83 35 140
Vet. Vrouwen, 35+ ,Eigen meerkamp 100 mtr 800 mtr Hoog Discus TOTAAL
NaamGbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 monique seerden -- lionitas 14.5 398 2.37.0 599 1.45 672 24.82 433 2102
2 jolanda smedinga -- lionitas 14.8 356 2.45.0 522 1.20 348 9.65 11 1237