Clubkampioenschappen jeugd/technisch/sprint
Datum: 14-09-2002 A.V. te Leeuwarden



C-Pup. Jongens ,Meerkamp        40 mtr         600 mtr        Ver            Kogel       TOTAAL
      Naam                      Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
    1 lars weerstand             7.1  480    2.36.0  217      3.35  388      6.73  450    1535
    2 gideon rinsma              7.2  460    2.24.0  303      3.05  328      5.34  364    1455
    3 david slot                 7.0  500    2.35.0  223      3.28  374      4.86  332    1429
    4 aaron weidenaar            7.6  385    2.34.0  230      3.00  318      5.44  370    1303
    5 mark vd roest              8.1  303    2.33.4  234      2.90  298      5.50  374    1209
    6 cedric slot                8.6  229    3.17.0    4      2.58  234      3.11  198     665
    7 jeffrey roozendaal         9.7   94    3.11.0   29      1.96  110      2.88  177     410

C-Pup. Meisjes ,Meerkamp         40 mtr         600 mtr        Ver            Kogel       TOTAAL
    Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 berber sipma                  7.5  403    2.26.7  282      2.95  308      5.03  343    1336
 2 denise sinnema                8.2  287    2.36.5  214      2.35  188      3.51  231     920
 3 jordanos mulder               8.0  318    2.52.0  121      2.36  190      3.77  252     881
 4 lisanne jager                 8.5  243    2.45.0  161      2.10  138      3.87  260     802
 5 evelien v ruiten              8.5  243    2.57.0   96      2.29  176      2.73  164     679
 6 marjolein atsma               8.5  243    3.00.0   81      2.00  118      3.55  234     676
 7 jenna vd heide                8.5  243              0      1.93  104      3.91  263     610


B-Pup. Jongens ,Meerkamp         40 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel       TOTAAL
   Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 dimitri arts                  7.3  440    4.08.7  374      3.44  406      5.01  342    1562
 2 pascal pieters                7.5  403    4.44.0  236      3.09  336      6.85  457    1432
 3 patrick sinnema               7.7  368    4.02.7  402      3.08  334      4.76  325    1429
 4 merlijn copini                7.8  351    4.31.0  283      2.89  296      6.08  411    1341
 5 job kooyenga                  8.0  318    4.38.0  257      3.18  354      4.45  303    1232
 6 lars vd berg                  8.1  303    5.04.0  172      2.63  244      4.36  296    1015
 7 guido fazzi                   8.9  189    5.32.0   96      2.54  226      3.95  266     777


B-Pup. Meisjes ,Meerkamp         40 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 manon scheepstra BD           6.9  521    3.49.8  466      3.55  428      5.51  375    1790
 2 elsa mulder                   7.5  403    3.56.0  434      3.10  338      4.57  311    1486
 3 ydwine vd veen                7.7  368    3.57.0  429      2.95  308      4.35  295    1400
 4 ilse ypma                     7.4  422    4.30.0  287      3.06  330      3.77  252    1291
 5 irene ploegstra               7.3  440    4.58.0  190      3.18  354      3.84  257    1241
 6 inge vd meulen                7.5  403    4.25.0  306      2.36  190      3.28  212    1111
 7 inge nicolay                  7.8  351              0      3.10  338      3.86  259     948
 8 rebecca vd heuvel             7.7  368    5.47.0   60      2.44  206      3.49  229     863
 9 laura dijkstra                8.1  303              0      2.40  198      3.69  245     746


 A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp  60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel       TOTAAL
   Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 otmar henke                   9.7  487    3.43.0  503      4.02  522      7.51  494    2006
 2 leander lijzenga              9.3  552    4.04.0  396      3.90  498      8.09  526    1972
 3 rik bruinsma                  9.9  457    3.45.0  492      3.59  436      6.34  427    1812
 4 rutger v aken                 9.4  535    4.05.0  391      3.40  398      6.77  452    1776
 5 peter pruis                   9.5  519    4.10.0  369      3.47  412      6.59  442    1742
 6 Jesse Douma                   9.7  487    4.19.0  330      3.61  440      5.83  395    1652
 7 vilius kootstra              10.3  399    3.52.0  455      3.30  378      5.40  368    1600
 8 kors visscher                10.9  321    4.06.0  387      3.43  404      5.90  400    1512
 9 eelke de jong                10.6  359    4.39.0  254      3.16  350      6.89  459    1422


 A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp  60 mtr         1000 mtr       Ver            Kogel       TOTAAL
   Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 manon kouveld                 9.6  503    3.55.4  437      3.83  484      5.47  372    1796
 2 mariska reitsma               9.7  487    4.07.0  382      3.64  446      7.14  474    1789
 3 Simone Smit                  10.7  346    4.03.1  400      3.22  362      5.59  380    1488
 4 rosalie lilipaly             10.5  372    4.10.0  369      2.80  278      4.38  298    1317
 5 hester nauta                 10.7  346    4.25.0  306      3.10  338      3.57  236    1226
 6 lisa dijkhoff                11.9  207    5.05.0  169      3.05  328      5.23  357    1061
 7 annelies atsma               10.8  333    4.41.0  246      2.65  248      2.85  175    1002


 D-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp   80 mtr         1000 mtr       Ver            Speer       TOTAAL
   Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Diede Dijkstra               12.4  383    3.39.7  421      3.57  332     19.08  306    1442
 2 jurre bouhuis                13.0  312    3.33.3  459      3.43  304     11.88  149    1224
 3 Christiaan Wagenaar          13.1  301    5.25.0   13      3.30  278     11.90  150     742
 4 Anne Jan Sikkema             15.2   97    4.12.0  260      3.30  278      9.37   84     719


 D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp   60 mtr         600 mtr        Ver            Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 rixt bijlsma                  9.2  469    2.01.0  414      4.02  422     18.24  290    1595
 2 lysanne lilipaly              8.9  523    2.00.0  425      3.93  404     13.52  189    1541
 3 anita helfrich                9.0  504    2.11.0  313      4.28  474     15.26  228    1519
 4 ilse velkers                  9.3  452    2.02.0  403      4.04  426     14.26  205    1486
 5 mariska fortuin               9.7  387    2.06.0  362      3.94  406     12.11  155    1310
 6 marianne reitsma              9.8  372    1.59.0  437      3.67  352     11.04  128    1289
 7 inger vd berg                 9.8  372    2.05.0  372      3.35  288     11.42  138    1170
 8 denise wassens                9.8  372    2.27.0  180      3.30  278      7.98   43     873
 9 eline wassens                11.0  208    2.34.0  130      2.52  122     15.55  234     694
10 Francisca Smit               10.7  246    2.42.0   79      2.89  196     12.02  153     674


C-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp   100 mtr        800 mtr        Ver            Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 michael dijkhoff             13.1  620    2.21.2  649      4.97  615     34.92  569    2453
 2 Koos Jelmer de Vries         14.6  435    2.51.7  377      4.05  428     24.81  411    1651
 3 Maarten de Groot             14.6  435    2.59.0  325      3.85  388     19.44  313    1461
 4 Vincent Roos                 15.0  392    2.58.0  332      3.31  280      9.69   92    1096


C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp   80 mtr         600 mtr        Ver            Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 hanneke hofman               11.0  580    1.49.0  560      4.35  488     28.80  476    2104
 2 annelies fortuin             10.9  596    1.52.3  517      4.75  570     22.02  362    2045


B-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp   100 mtr        Hoog           800 mtr        Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 sander roosjen               13.3  300      1.60  492    2.25.0  390     36.78  442    1624
 2 tim koopmans                 13.7  238      1.45  344    2.37.0  259     28.66  306    1147


B-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp   Speer          100 mtr        800 mtr        Hoog        TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 anne brouwer                16.15  311      13.9  486    3.00.6  393      1.45  672    1862
 2 jos vd bij                  15.69  299      14.1  456    2.43.3  538      1.20  348    1641


A-Jun. Jongens ,Eigen meerkamp   100 mtr        800 mtr        Hoog           Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 ferdinand hiddink            11.9  552    2.19.0  464      1.35  241     21.56  171    1428


Sen. Mannen ,Eigen meerkamp      100 mtr        800 mtr        Hoog           Speer       TOTAAL
  Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT     PNT
 1 Jaap Liefting-Vet            13.6  253    2.35.0  280      1.60  492     36.56  438    1463
 2 frank poortenga              13.3  300    2.40.0  230      1.70  587     30.30  335    1452
 3 dennis wit                   13.4  284    2.39.0  239      1.70  587     28.52  304    1414
 4 Daniel de Jong               13.5  269    2.20.6  444      1.60  492     19.80  135    1340
 5 piet bruinsma                14.8   83    2.49.0  147      1.35  241     31.67  359     830
 6 Johannes vd Veen-Vet         16.3    0    2.33.0  301      1.15   23     21.54  171     495
 7 henk velkers                 15.6    0    2.38.0  249      1.15   23     21.83  177     449


Sen. Vrouwen ,Eigen meerkamp     100 mtr        800 mtr       Hoog         Speer         TOTAAL
   Naam                         Prest.PNT    Prest.  PNT      Prest. PNT    Prest. PNT    PNT
 1 Monique Seerden              14.9  343    2.49.3  484      1.50  726     27.74  557    2110
 2 sylvia vd meulen             16.4  160    3.38.9  153      1.10  206     27.68  556    1075