Uitslagen Clubkampioenschappen
29-09-2012
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
33 | Mathijs Pietersma | 2004 | 7.3 | 2.30.6 | 3.46 | 22.21 | 1452 ptn |
28 | Hessel mini Bakker | 2005 | 7.6 | 2.29.4 | 3.22 | 29.70 | 1450 ptn |
32 | Melle Ketellapper | 2004 | 7.6 | 2.28.4 | 2.92 | 14.88 | 1196 ptn |
34 | Xavi Schorea | 2004 | 7.7 | 2.55.0 | 2.73 | 13.49 | 954 ptn |
29 | Stijn van mini Deutekom | 2005 | 7.7 | 2.54.0 | 2.63 | 12.47 | 921 ptn |
27 | Jens mini Aukema | 2005 | 8.9 | 2.46.0 | 2.24 | 10.51 | 672 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
30 | Iris Antonisse | 2004 | 8.0 | 2.54.5 | 2.64 | 15.97 | 930 ptn |
31 | Lisa de Jong | 2004 | 8.3 | 2.57.0 | 2.50 | 11.86 | 773 ptn |
25 | Roos mini Agterberg | 2005 | 8.6 | 3.22.0 | 1.87 | 10.19 | 477 ptn |
83 | Avril mini Schorea | 2006 | 8.3 | 3.47.0 | 1.48 | 7.19 | 378 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
36 | Nick Agterberg | 2003 | 7.4 | 4.10.8 | 3.15 | 23.03 | 1494 ptn |
37 | David Korte | 2003 | 7.3 | 4.45.0 | 3.30 | 13.03 | 1260 ptn |
38 | Liam Stuurhaan | 2003 | 8.2 | 4.51.0 | 2.85 | 11.45 | 968 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
35 | Lisanne Haasdijk | 2003 | 9.1 | 4.12.9 | 2.77 | 14.92 | 1032 ptn |
39 | Mohrail Gerges | 2003 | 9.5 | dnf | 1.83 | 12.01 | 391 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
45 | Jort van Deutekom | 2002 | 9.2 | 4.11.0 | 4.23 | 25.69 | 1890 ptn |
46 | Bas Vermeer | 2002 | 10.9 | 4.55.0 | 3.25 | 13.29 | 1102 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
50 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | 9.8 | 3.39.8 | 4.15 | 19.60 |
1853 ptn |
51 | Jamy Osinga | 2001 | 10.6 | 4.27.0 | 3.68 | 33.29 |
1592 ptn |
53 | Jurre Veenstra | 2001 | 10.8 | 4.22.0 | 3.17 | 13.21 |
1215 ptn |
49 | Nils Aukema | 2001 | 11.0 | 4.28.0 | 2.97 | 17.92 |
1201 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
42 | Madara Hoekstra | 2002 | 10.7 | 3.56.6 | 3.04 | 12.14 | 1296 ptn |
40 | Sofia Draaijer | 2002 | 10.4 | 4.34.0 | 3.50 | 11.81 | 1263 ptn |
44 | Jessa Pater | 2002 | 10.8 | 4.34.0 | 3.11 | 13.00 | 1153 ptn |
41 | Noa Faber | 2002 | 11.4 | 5.33.0 | 2.96 | 12.66 | 867 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
48 | Cicely Sille | 2001 | 9.7 | 3.53.9 | 3.42 | 24.37 |
1710 ptn |
47 | Mare Hoekstra | 2001 | 11.1 | 5.27.0 | 2.60 | 12.04 |
833 ptn |
54 | Mette Stallinga | 2001 | 12.5 | 5.51.0 | 2.74 | 14.86 |
704 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
68 | Ruben Korte | 1999 | 12.0 | 3.56.0 | 1.25 | 16.11 | 1441 ptn |
61 | Stefan Volbeda | 2000 | 13.4 | 4.12.2 | 1.15 | 17.28 | 1149 ptn |
59 | Timme Bontes | 2000 | 14.8 | 4.35.0 | 1.10 | 12.72 | 786 ptn |
60 | Justin Qiu | 2000 | 14.7 | 5.01.0 | 0.00 | 10.94 | 348 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
62 | Paola Bakker | 1999 | 9.3 | 1.59.0 | 1.35 | 13.20 | 1569 ptn |
66 | Dainne Lourencia | 1999 | 9.7 | 2.20.0 | 1.25 | 13.13 | 1226 ptn |
67 | Ellis Mourits | 1999 | 10.3 | 2.11.0 | 1.15 | 10.46 | 1077 ptn |
63 | Kenza Draaijer | 1999 | 9.9 | 2.19.0 | 1.10 | 7.64 | 949 ptn |
57 | Rixt Tuinstra | 2000 | 10.4 | 2.14.0 | 1.10 | 8.00 | 932 ptn |
58 | Tessa Zwart | 2000 | 10.3 | 2.48.0 | 1.20 | 13.03 | 908 ptn |
64 | Anna Tilia Hoogslag | 1999 | 11.1 | 2.42.0 | 1.05 | 13.10 | 733 ptn |
55 | Carmen Hoekstra | 2000 | 10.9 | 2.16.0 | 0.90 | 8.01 | 702 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
70 | Menno Robben | 1998 | 14.8 | 2.50.4 | 1.30 | 28.57 | 1734 ptn |
71 | Patrick Schuringa | 1998 | 16.1 | 3.13.4 | 1.20 | 19.36 | 1220 ptn |
69 | Mathieu Meijer | 1998 | 17.5 | 3.20.2 | 1.15 | 13.48 | 903 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m |
5000m |
Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
72 | Rik Vermeer | 1996 | 15.3 | | |
|
4.10 | | 14.01 | 15.19 | 230 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m |
5000m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
73 | Anna Westerhuis | 1995 | 16.7 | 32.1 | | | 3.60 | | 14.43 | 15.20 | 1244 ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m | 5000m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
75 | Wybren Nauta | 1977 | | 28.5 | 6.18.0 | | | | 22.79 | 22.79 | 849 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m | 5000m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
74 | Susan Scheepstra | 1977 | 18.3 | | | | | | 15.19 | 14.81 | 466 ptn |
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m | 5000m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
79 | Sjouke Nauta | 1955 | 14.2 | | | | 4.41 | 1.30 | 26.05 | 27.21 | 1235 ptn |
78 | Jaap Liefting | 1961 | | 30.2 | 6.42.2 | | 3.59 | | 26.24 | 32.75 | 944 ptn |
76 | Fokke Draaijer | 1963 | 14.1 | | 7.13.0 | | | 1.40 | | 15.17 | 501 ptn |
81 | Wil van Oort | 1946 | 15.6 | 32.7 | 7.20.0 | | 3.31 | 1.25 | 15.43 | 22.61 | 464 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 100m | 200m | 1500m | 5000m | Verspringen | Hoogspringen | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
77 | Monique Seerden | 1964 | | 34.9 | | | | 1.35 | 19.61 | 20.29 | 1480 ptn |