Uitslagen Clubkampioenschappen
28-09-2013
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
250 | Stijn van Deutekom | 2005 | 7.4 | 2.30.0 | 3.08 | 13.33 | 1228 ptn |
242 | Jort Oosterveld | 2005 | 8.0 | 2.32.0 | 2.72 | 13.68 | 1044 ptn |
247 | Duco v.d. Wal | 2005 | 7.6 | 2.34.1 | 2.31 | 9.07 | 927 ptn |
233 | Jens Aukema | 2005 | 8.3 | 2.50.1 | 2.09 | 10.72 | 707 ptn |
203 | Hugo Caspers | 2006 | 8.6 | 3.06.3 | 2.20 | 7.65 | 539 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
257 | Lisca van Gelder | 2005 | 7.5 | 2.30.4 | 2.90 | 10.35 | 1115 ptn |
202 | Mayke Ruige | 2006 | 7.6 | 2.47.2 | 2.57 | 11.38 | 944 ptn |
252 | Jasmijm Langius | 2005 | 7.8 | 2.44.4 | 2.45 | 10.48 | 885 ptn |
204 | Renske Drenten | 2005 | 9.7 | 2.27.8 | 2.75 | 12.76 | 839 ptn |
244 | Sophie Kuiken | 2005 | 8.1 | 3.21.6 | 2.12 | 10.22 | 602 ptn |
232 | Julia de Jager | 2006 | 8.6 | 3.12.4 | 2.35 | 6.32 | 510 ptn |
256 | Dione van Gelder | 2007 | 9.5 | 3.36.0 | 1.86 | 3.94 | 210 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
207 | Mathijs Pietersma | 2004 | 6.7 | 4.15.9 | 3.29 | 32.09 | 1752 ptn |
258 | Melle Ketellapper | 2004 | 6.9 | 4.07.1 | 3.30 | 19.64 | 1593 ptn |
238 | Sander Reinders | 2004 | 6.9 | 4.19.9 | 3.50 | 17.17 | 1541 ptn |
206 | Ward Wijnia | 2004 | 7.9 | 4.55.1 | 2.48 | 19.52 | 1058 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
205 | Eline Ruige | 2004 | 7.3 | 4.20.3 | 2.85 | 18.44 | 1348 ptn |
230 | Indy van Bon | 2004 | 7.4 | 4.58.0 | 3.05 | 13.67 | 1160 ptn |
248 | Dana v.d. Wal | 2004 | 7.6 | 4.56.0 | 2.88 | 12.69 | 1079 ptn |
239 | Wietske van der Weg | 2004 | 7.2 | 4.52.9 | 2.83 | 8.88 | 1079 ptn |
Jongens pupillen A
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
251 | Jort van Deutekom | 2002 | 8.8 | 3.46.3 | 4.06 | 25.93 | 2052 ptn |
237 | Hidde van Gelder | 2003 | 9.4 | 4.08.8 | 3.65 | 17.48 | 1638 ptn |
245 | Lourens Kooistra | 2002 | 9.9 | 4.10.1 | 3.15 | 23.20 | 1534 ptn |
209 | Koen Caspers | 2002 | 10.0 | 4.10.0 | 2.99 | 26.16 | 1525 ptn |
208 | David Korte | 2003 | 9.7 | 4.09.2 | 3.15 | 18.19 | 1498 ptn |
Meisjes pupillen A
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
249 | Sofia Draaijer | 2002 | 9.4 | 4.35.0 | 3.60 | 12.89 | 1447 ptn |
253 | Danore Langius | 2002 | 10.8 | 5.14.0 | 2.64 | 14.82 | 961 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
215 | Stefan Volbeda | 2000 | 11.4 | 3.55.1 | 1.25 | 13.51 | 1458 ptn |
210 | Harmen-Tjeerd Meijer | 2001 | 12.0 | 3.39.6 | 1.30 | 10.77 | 1427 ptn |
218 | Timme Bontes | 2000 | 12.1 | 3.53.8 | 1.30 | 12.61 | 1382 ptn |
217 | Justin Qiu | 2000 | 12.2 | 4.01.3 | 1.10 | 15.26 | 1247 ptn |
213 | Jamy Osinga | 2001 | 12.9 | 4.53.0 | 1.20 | 11.87 | 954 ptn |
235 | Joost Smit | 2001 | 13.7 | 4.08.3 | 1.15 | 8.25 | 904 ptn |
214 | Joris Agtereek | 2001 | 13.7 | 4.08.6 | 1.00 | 9.96 | 840 ptn |
211 | Evan van der Voort | 2001 | 13.6 | 4.13.0 | 1.00 | 9.30 | 815 ptn |
259 | Remy Borawitz | 2000 | | 4.16.0 | 1.05 | 6.58 | 522 ptn |
234 | Nils Aukema | 2001 | 14.3 | 5.16.0 | 0.00 | 8.99 | 275 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
212 | Cicely Sille | 2001 | 8.8 | 2.15.3 | 1.30 | 16.17 | 1509 ptn |
236 | Anne Sikkema | 2001 | 9.2 | 2.10.1 | 1.30 | 13.96 | 1437 ptn |
219 | Rixt Tuinstra | 2000 | 9.1 | 2.07.8 | 1.25 | 9.34 | 1328 ptn |
216 | Annika Huizing | 2000 | 9.9 | 2.09.5 | 1.20 | 15.00 | 1280 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
226 | Menno Robben | 1998 | 13.1 | 2.30.0 | 1.45 | 23.43 | 2129 ptn |
227 | Koen Agtereek | 1998 | 13.8 | 2.29.6 | 1.55 | 22.05 | 2099 ptn |
221 | Ruben Korte | 1999 | 13.2 | 2.51.6 | 1.45 | 16.66 | 1808 ptn |
220 | Wouter-Geert Meijer | 1999 | 14.6 | 3.00.0 | 1.25 | 15.44 | 1395 ptn |
225 | Mathieu Meijer | 1998 | 16.3 | 2.54.6 | 1.10 | 22.46 | 1289 ptn |
222 | Jeppe Bandringa | 1999 | 15.7 | 3.01.1 | 1.15 | | 984 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 600m | Hoogspringen | Discuswerpen | ptn |
223 | Ellis Mourits | 1999 | 12.4 | 2.08.9 | 1.20 | 12.38 | 1253 ptn |
224 | Linda Kramer | 1999 | 13.6 | 2.32.4 | 0.90 | 11.60 | 686 ptn |
Jongens junioren B
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 200m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
254 | Jacqueline Meijer | 1996 | 28.6 | | 4.41 | 7.58 | 1499 ptn |
Jongens junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
Meisjes junioren A
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
Mannen Senioren
Stnr | Naam | geb | 200m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
246 | Wybren Nauta | 1991 | 27.5 | 6.02.8 | | 1.25 | 8.27 | 21.30 | 1195 ptn |
Vrouwen Senioren
Stnr | Naam | geb | 200m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
Mannen Masters
Stnr | Naam | geb | 200m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
255 | Erwin Alberda | 1970 | 25.5 | | | 1.60 | 8.65 | 30.64 | 1835 ptn |
231 | Jaap Liefting | 1961 | 29.2 | 6.22.4 | | 1.35 | 8.74 | 26.46 | 1292 ptn |
243 | Sjouke Nauta | 1955 | 29.2 | | | 1.30 | 8.84 | 20.60 | 1040 ptn |
229 | Fokke Draaijer | 1963 | 28.4 | 6.24.9 | | 1.50 | 7.41 | 12.58 | 988 ptn |
240 | Tjeerd v.d. Meulen | 1964 | 35.2 | 7.59.2 | | 1.30 | 8.24 | 20.53 | 751 ptn |
241 | Jan Jepma | 1955 | 29.7 | | | | 5.67 | | 309 ptn |
Vrouwen Masters
Stnr | Naam | geb | 200m | 1500m | Verspringen | Hoogspringen | Kogelstoten | Discuswerpen | ptn |
228 | Debora Peter | 1975 | 33.4 | 6.26.7 | 3.49 | | 6.37 | | 1140 ptn |