Uitslagen Friese Avond Comp 2010
29-06-2010
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
362 | Jort van Deutekom | 2002 | 7.0 | 0.95 | 806 ptn |
397 | Lennert Naeff | 2002 | 7.7 | 1.05 | 747 ptn |
338 | Allard Voorwinde | 2002 | 7.5 | 0.90 | 672 ptn |
369 | Gerrie Joustra | 2002 | 7.8 | 0.95 | 657 ptn |
398 | Sem Visser | 2002 | 8.0 | 0.90 | 587 ptn |
370 | Teade Zijlstra | 2002 | 7.8 | 0.85 | 583 ptn |
363 | Raymon Pietersma | 2002 | 8.8 | 0.75 | 361 ptn |
400 | Sven Vonk | 2002 | | | 0 ptn |
399 | Max Volbeda | 2002 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
334 | Marte van Duuren | 2002 | 7.5 | 3.33 | 787 ptn |
367 | Ilse Meerding | 2003 | 7.9 | 2.82 | 616 ptn |
372 | Karlijn v d Meeren | 2002 | 8.1 | 2.92 | 605 ptn |
368 | Hester Vlasblom | 2002 | 8.2 | 2.82 | 569 ptn |
438 | Marrit Oosterbaan | 2002 | 8.3 | 2.65 | 520 ptn |
371 | Sanne Roffel | 2002 | 8.9 | 2.72 | 451 ptn |
432 | Rixt Wiebenga | 2002 | 8.5 | 2.34 | 429 ptn |
396 | Carmen de Wolff | 2002 | 8.8 | 2.30 | 380 ptn |
366 | Benthe Siemonsma | 2004 | 9.6 | 2.22 | 267 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | ptn |
402 | Thijs Jonker | 2001 | 7.1 | 1.05 | 859 ptn |
375 | Jelger de Boer | 2001 | 7.1 | 1.05 | 859 ptn |
403 | Vincent Noordbruis | 2001 | 7.2 | 1.00 | 802 ptn |
401 | Thomas de Boer | 2001 | 7.3 | 1.00 | 782 ptn |
357 | Jamy Osinga | 2001 | 7.9 | 0.95 | 640 ptn |
404 | Max de Vries | 2001 | 7.9 | 0.90 | 603 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | ptn |
359 | Anne Sikkema | 2001 | 6.9 | 3.29 | 897 ptn |
373 | Nikee Siemonsma | 2001 | 7.2 | 3.29 | 836 ptn |
360 | Gwen Diepenmaat | 2001 | 7.7 | 3.00 | 686 ptn |
374 | Rianne Ottens | 2001 | 7.9 | 3.00 | 652 ptn |
433 | Elvira Ooms | 2001 | 7.8 | 2.67 | 603 ptn |
358 | Suzanne Nicolai | 2001 | 8.0 | 2.83 | 602 ptn |
361 | Trynke de Jong | 2001 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
356 | Jarin van der Kooi | 2000 | 9.1 | 7.76 | 1095 ptn |
412 | Luuk Wiebenga | 2000 | 9.3 | 7.56 | 1049 ptn |
333 | Luc Tjalma | 2000 | 9.6 | 6.58 | 944 ptn |
377 | Wouter Baljet | 2000 | 9.9 | 5.84 | 853 ptn |
440 | Lammert Kerkhof | 2000 | 10.5 | 6.37 | 801 ptn |
332 | Gijs ten Brink | 2000 | 10.4 | 5.24 | 743 ptn |
378 | Roman de Boer | 2000 | 10.5 | 5.04 | 716 ptn |
410 | Jorn Buiter | 2000 | 11.2 | 4.47 | 589 ptn |
413 | Wouter Wijbrands | 2000 | | | 0 ptn |
364 | Ewout Vossenberg | 2000 | | | 0 ptn |
411 | Floris van den Hoogen | 2000 | | | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Kogelstoten | ptn |
417 | Lars van Hoeven | 1999 | 9.1 | 7.73 | 1093 ptn |
415 | Joram Ganzevoort | 1999 | 9.5 | 6.95 | 982 ptn |
414 | Lammert Ekkers | 1999 | 9.7 | 7.40 | 975 ptn |
354 | Niels van Deutekom | 1999 | 9.5 | 6.50 | 955 ptn |
421 | Chris Wever | 1999 | 10.1 | 7.43 | 917 ptn |
416 | Gerwin de Haan | 1999 | 10.1 | 7.03 | 894 ptn |
355 | Pascal Sinnema | 1999 | 9.9 | 6.11 | 870 ptn |
445 | Remco de Jong | 1999 | 10.3 | 5.12 | 748 ptn |
418 | Maurice Jeeninga | 1999 | 11.8 | 6.10 | 630 ptn |
345 | Johannes van Dalsen | 1999 | 13.1 | 6.64 | 538 ptn |
434 | Eduard Knol | 1999 | | | 0 ptn |
420 | Jovan Smilda | 1999 | | | 0 ptn |
419 | Johan Jeeninga | 1999 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
341 | Elyne Kingma | 2000 | 10.2 | 3.64 | 859 ptn |
350 | Rosa Los | 2000 | 10.1 | 3.53 | 851 ptn |
331 | Laila van der Meer | 2000 | 10.2 | 3.54 | 839 ptn |
442 | Jessica ten Hoeve | 2000 | 10.4 | 3.27 | 758 ptn |
336 | Merle Louwinger | 2000 | 11.0 | 3.17 | 660 ptn |
330 | Femke van der Veen | 2000 | 11.1 | 3.21 | 656 ptn |
343 | Maaike Kolthof | 2000 | 10.6 | 2.82 | 641 ptn |
443 | Rose Boogaard | 2001 | 11.3 | 3.10 | 611 ptn |
353 | Alisha Meijer | 2000 | 11.2 | 3.04 | 611 ptn |
340 | Merel de Vos | 2000 | 11.4 | 2.68 | 516 ptn |
405 | Nynke Elgersma | 2000 | 12.5 | 2.92 | 450 ptn |
376 | Linda Zwart | 2000 | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | ptn |
382 | Noor Klappe | 1999 | 9.6 | 4.17 | 1055 ptn |
380 | Katinka Zijlstra | 1999 | 9.4 | 3.99 | 1051 ptn |
406 | Manon van Aurich | 1999 | 9.6 | 4.09 | 1039 ptn |
349 | Joska Lukkes | 1999 | 9.4 | 3.87 | 1027 ptn |
351 | Paola Bakker | 1999 | 9.4 | 3.76 | 1005 ptn |
342 | Mara Leistra | 1999 | 9.7 | 3.74 | 953 ptn |
407 | Myrna van Duijven | 1999 | 9.9 | 3.68 | 911 ptn |
379 | Marije Vlasblom | 1999 | 10.3 | 3.94 | 905 ptn |
409 | Sabine Witteveen | 1999 | 10.1 | 3.72 | 889 ptn |
408 | Julia Witteveen | 1999 | 10.6 | 3.60 | 797 ptn |
352 | Nina van der Meer | 1999 | 10.7 | 3.16 | 696 ptn |
381 | Jente Nooitgedagt | 1999 | | | 0 ptn |
Jongens junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
385 | Julian Roffel | 1998 | 12.4 | 23.08 | 764 ptn |
386 | Jens Boermans | 1998 | 12.3 | 17.92 | 679 ptn |
427 | Rinze-Pieter Jonker | 1998 | 13.2 | 8.44 | 347 ptn |
384 | Stefan Ottens | 1998 | 14.6 | 11.08 | 279 ptn |
428 | Alard Walda | 1998 | 15.5 | 12.18 | 230 ptn |
437 | Jannic Vos | 1998 | 13.8 | 5.78 | 226 ptn |
348 | Mathieu Meijer | 1998 | 15.6 | 8.55 | 125 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 80m | Speerwerpen | ptn |
429 | Rody de Wolff | 1997 | 10.4 | 41.12 | 1335 ptn |
390 | Woutje Zijlstra | 1997 | 10.8 | 32.15 | 1140 ptn |
389 | Chris Gaitanus | 1997 | 12.1 | 31.53 | 941 ptn |
391 | Mathijs Smit | 1997 | 12.8 | 18.93 | 638 ptn |
444 | Ivar Koopmans | 1997 | 13.2 | 17.35 | 562 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 600m | Speerwerpen | ptn |
439 | Irma Michielsen | 1998 | | 15.86 | 241 ptn |
388 | Amarins Joustra | 1998 | | 8.55 | 141 ptn |
423 | Karlijn ten Brink | 1998 | | 7.06 | 97 ptn |
383 | Marleen Breeuwsma | 1998 | | | 91 ptn |
335 | Marlotte Jansen | 1998 | | 8.58 | 61 ptn |
431 | Margriet Marinus | 1998 | | 9.86 | 60 ptn |
387 | Ellen Boersma | 1998 | | 9.64 | 15 ptn |
426 | Aimee Tjalma | 1998 | | 11.53 | 0 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Speerwerpen | ptn |
439 | Irma Michielsen | 1998 | 9.7 | 15.86 | 628 ptn |
426 | Aimee Tjalma | 1998 | 9.4 | 11.53 | 576 ptn |
423 | Karlijn ten Brink | 1998 | 9.0 | 7.06 | 519 ptn |
431 | Margriet Marinus | 1998 | 9.6 | 9.86 | 500 ptn |
387 | Ellen Boersma | 1998 | 9.8 | 9.64 | 463 ptn |
388 | Amarins Joustra | 1998 | 9.8 | 8.55 | 432 ptn |
335 | Marlotte Jansen | 1998 | 10.7 | 8.58 | 307 ptn |
383 | Marleen Breeuwsma | 1998 | | | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | Speerwerpen | ptn |
422 | Vera van Aurich | 1997 | 8.5 | 13.21 | 781 ptn |
337 | Renske van Ginkel | 1997 | 9.5 | 16.22 | 667 ptn |
339 | Gerbrich Boonstra | 1997 | | | 0 ptn |
424 | Ellen Jongsma | 1997 | | | 0 ptn |
425 | Elske Koelma | 1997 | | | 0 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | Kogelstoten | ptn |
394 | Lisa Keuken | 1996 | 10.8 | 8.23 | 1045 ptn |
346 | Jacqueline Meijer | 1996 | 11.5 | 7.18 | 880 ptn |
365 | Anna Westerhuis | 1995 | 12.3 | 7.05 | 764 ptn |
347 | Hannah van der Meer | 1995 | 13.0 | 6.98 | 676 ptn |
441 | Judith Michielsen | 1996 | 12.6 | 6.16 | 675 ptn |
395 | Maria Cucca | 1995 | | | 0 ptn |
393 | Berber Nooitgedacht | 1996 | | | 0 ptn |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | Hoogspringen | Kogelstoten | ptn |
430 | Henry Blume | 1996 | 1.50 | 8.15 | 1052 ptn |
344 | Arlan Schoustra | 1996 | 1.30 | 5.92 | 763 ptn |
392 | Folkert Boersma | 1996 | | | 0 ptn |