Uitslagen Noordelijke Pupillen Kampioenschap
04-09-2010
Jongens pupillen C
600m |
17 deelnemer(s) |
1 |
168 |
Deutekom, Jort van |
2002 |
AV Lionitas |
2.11.36 |
min |
2 |
157 |
Kuiper, Jarno |
2002 |
AV Start '78 |
2.11.93 |
min |
3 |
111 |
Katen, Robin ten |
2002 |
Groningen Atletiek |
2.15.24 |
min |
4 |
230 |
Hooijer, Rick |
2002 |
HAC '63 |
2.17.44 |
min |
5 |
252 |
Naeff, Lennert |
2002 |
AV Heerenveen |
2.24.57 |
min |
6 |
254 |
Visser, Sem |
2002 |
AV Heerenveen |
2.28.55 |
min |
7 |
113 |
Nauta, Quinten |
2002 |
Groningen Atletiek |
2.35.68 |
min |
8 |
211 |
Doest, Pjotter ter |
2002 |
AV Impala |
2.35.89 |
min |
9 |
210 |
Rinsma, Bjorn |
2002 |
AV Impala |
2.36.74 |
min |
10 |
170 |
Pietersma, Raymon |
2002 |
AV Lionitas |
2.37.73 |
min |
11 |
115 |
Stade, Jorrit |
2002 |
Groningen Atletiek |
2.38.65 |
min |
12 |
212 |
Bouma, Tobias |
2002 |
AV Impala |
2.38.72 |
min |
13 |
204 |
Graaf, Matthijs de |
2002 |
Jahn II Atletiek |
2.42.57 |
min |
14 |
196 |
Boes, Justin |
2003 |
AV Spartacus |
2.44.55 |
min |
15 |
112 |
Lusthof, Leon |
2002 |
Groningen Atletiek |
2.46.35 |
min |
16 |
255 |
Bakker, Noah |
2004 |
AV Heerenveen |
2.58.97 |
min |
17 |
253 |
Veldman, Andres |
2002 |
AV Heerenveen |
3.00.58 |
min |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
168 | Jort van Deutekom | 2002 | 6.96 | 3.37 | 23.94 | 1322 ptn |
156 | Luuk Geerders | 2002 | 7.19 | 3.37 | 19.32 | 1210 ptn |
115 | Jorrit Stade | 2002 | 7.91 | 2.86 | 22.41 | 1013 ptn |
230 | Rick Hooijer | 2002 | 7.86 | 3.19 | 15.79 | 993 ptn |
114 | Boas Okken | 2002 | 7.89 | 2.85 | 17.69 | 949 ptn |
212 | Tobias Bouma | 2002 | 8.20 | 2.80 | 21.51 | 941 ptn |
113 | Quinten Nauta | 2002 | 7.95 | 2.90 | 15.84 | 919 ptn |
170 | Raymon Pietersma | 2002 | 8.26 | 2.77 | 18.36 | 881 ptn |
196 | Justin Boes | 2003 | 7.96 | 2.65 | 13.42 | 829 ptn |
169 | Mathijs Pietersma | 2002 | 8.31 | 2.45 | 13.18 | 726 ptn |
112 | Leon Lusthof | 2002 | 8.81 | 2.36 | 18.96 | 726 ptn |
210 | Bjorn Rinsma | 2002 | 8.08 | 2.47 | 10.64 | 721 ptn |
253 | Andres Veldman | 2002 | 8.85 | 2.20 | 20.08 | 705 ptn |
211 | Pjotter ter Doest | 2002 | 8.89 | 2.38 | 12.69 | 619 ptn |
255 | Noah Bakker | 2004 | 8.73 | 2.19 | 13.45 | 617 ptn |
155 | Thijs Klein Velderman | 2002 | 9.10 | 2.17 | 14.98 | 588 ptn |
236 | Sem Klein Velderman | 2004 | 10.02 | 2.05 | 9.85 | 362 ptn |
235 | Job Klein Velderman | 2004 | 10.00 | 1.64 | 10.79 | 301 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
252 | Lennert Naeff | 2002 | 7.64 | 1.10 | 27.01 | 1247 ptn |
254 | Sem Visser | 2002 | 7.93 | 1.00 | 23.76 | 1080 ptn |
157 | Jarno Kuiper | 2002 | 7.58 | 0.90 | 20.39 | 1025 ptn |
139 | Teade Zijlstra | 2002 | 7.78 | 0.90 | 17.07 | 940 ptn |
111 | Robin ten Katen | 2002 | 8.04 | 0.85 | 16.81 | 854 ptn |
204 | Matthijs de Graaf | 2002 | 8.82 | 0.80 | 21.79 | 770 ptn |
Meisjes pupillen C
600m | 15 deelnemer(s) |
1 | 171 | Scholtens, Marene | 2002 | AV Lionitas | 2.14.73 | min |
2 | 107 | Dokter, Sofie | 2002 | Groningen Atletiek | 2.15.58 | min |
3 | 209 | Stoppels, Danara | 2003 | AV Fivelstreek | 2.15.91 | min |
4 | 110 | Leegwater, Isabeau | 2002 | Groningen Atletiek | 2.23.38 | min |
5 | 234 | Meerding, Ilse | 2003 | AV Horror | 2.24.84 | min |
6 | 193 | Boomstra, Nina | 2002 | AV Lionitas | 2.35.20 | min |
7 | 194 | Boomstra, Floor | 2002 | AV Lionitas | 2.35.83 | min |
8 | 262 | Bult, Nienke van de | 2002 | AV Heerenveen | 2.39.36 | min |
9 | 265 | Boer, Serena de | 2003 | AV Heerenveen | 2.43.19 | min |
10 | 138 | Vlasblom, Hester | 2002 | AV Horror | 2.44.89 | min |
11 | 109 | Martens, Ilse | 2002 | Groningen Atletiek | 2.46.00 | min |
12 | 215 | Wal, Anna Bo van der | 2002 | AV Impala | 2.48.78 | min |
13 | 264 | Wiebenga, Rixt | 2003 | AV Heerenveen | 3.01.42 | min |
14 | 195 | Ruige, Eline | 29-05-2004 |
AV Lionitas | 3.07.76 | min |
15 | 263 | Duim, Ilse van der | 2002 | AV Heerenveen | 4.28.26 | min |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
209 | Danara Stoppels | 2003 | 7.51 | 3.12 | 18.47 | 1084 ptn |
132 | Lilian van Klinken | 2002 | 7.55 | 2.75 | 13.01 | 914 ptn |
110 | Isabeau Leegwater | 2002 | 8.04 | 2.74 | 14.34 | 848 ptn |
216 | Carmen Mulder | 2002 | 7.95 | 2.77 | 12.15 | 831 ptn |
138 | Hester Vlasblom | 2002 | 8.01 | 2.78 | 12.21 | 824 ptn |
234 | Ilse Meerding | 2003 | 7.87 | 2.59 | 12.17 | 810 ptn |
214 | Yassine Bulthuis | 2002 | 7.97 | 2.49 | 12.16 | 772 ptn |
109 | Ilse Martens | 2002 | 8.10 | 2.57 | 11.39 | 752 ptn |
265 | Serena de Boer | 2003 | 8.37 | 2.41 | 12.08 | 690 ptn |
215 | Anna Bo van der Wal | 2002 | 8.38 | 2.27 | 8.43 | 588 ptn |
263 | Ilse van der Duim | 2002 | 8.91 | 2.19 | 11.76 | 561 ptn |
264 | Rixt Wiebenga | 2003 | 8.65 | 1.86 | 7.85 | 453 ptn |
195 | Eline Ruige | 29-05-2004 |
9.99 | 1.86 | 6.83 | 261 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
107 | Sofie Dokter | 2002 | 7.52 | 1.11 | 15.79 | 1122 ptn |
262 | Nienke van de Bult | 2002 | 7.66 | 1.00 | 16.28 | 1022 ptn |
171 | Marene Scholtens | 2002 | 7.74 | 0.90 | 12.85 | 878 ptn |
194 | Floor Boomstra | 2002 | 8.12 | 0.80 | 13.60 | 753 ptn |
217 | Sanne Bijma | 2002 | 8.29 | 0.75 | 10.01 | 622 ptn |
193 | Nina Boomstra | 2002 | 8.34 | 0.55 | 9.27 | 453 ptn |
Jongens pupillen B
1000m | 13 deelnemer(s) |
1 | 248 | Jonker, Thijs | 2001 | AV Heerenveen | 3.50.87 | min |
2 | 247 | Boer, Thomas de | 2001 | AV Heerenveen | 3.52.47 | min |
3 | 134 | Philips, Patrick | 2001 | AAC '61 | 3.56.44 | min |
4 | 102 | Nieland, Tim | 2001 | AV Aquilo | 4.00.87 | min |
5 | 231 | Kleine, Rico | 2001 | HAC '63 | 4.04.94 | min |
6 | 120 | Leeuwen, Bouwe van | 2001 | Groningen Atletiek | 4.07.97 | min |
7 | 219 | Talstra, Ruben | 2001 | AV Impala | 4.18.58 | min |
8 | 158 | Hermsen, Simon | 2001 | AV Start '78 | 4.24.04 | min |
9 | 172 | Slikman, Samuel | 2001 | AV Lionitas | 4.24.23 | min |
10 | 192 | Osinga, Jamy | 2001 | AV Lionitas | 4.27.99 | min |
11 | 159 | Visser, Jarmo | 2001 | AV Start '78 | 4.38.40 | min |
12 | 250 | Vries, Max de | 2001 | AV Heerenveen | 4.47.28 | min |
13 | 119 | Kaap, Gideon van der | 2001 | Groningen Atletiek | 4.52.45 | min |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
231 | Rico Kleine | 2001 | 6.90 | 3.71 | 6.51 | 1471 ptn |
249 | Tiemen Jorna | 2001 | 7.03 | 3.44 | 5.71 | 1339 ptn |
159 | Jarmo Visser | 2001 | 6.90 | 3.14 | 5.73 | 1309 ptn |
247 | Thomas de Boer | 2001 | 7.22 | 3.17 | 6.45 | 1289 ptn |
248 | Thijs Jonker | 2001 | 7.29 | 3.35 | 5.32 | 1241 ptn |
172 | Samuel Slikman | 2001 | 7.15 | 3.13 | 4.68 | 1182 ptn |
102 | Tim Nieland | 2001 | 7.38 | 3.30 | 4.61 | 1164 ptn |
134 | Patrick Philips | 2001 | 7.80 | 3.20 | 4.04 | 1022 ptn |
250 | Max de Vries | 2001 | 8.03 | 2.79 | 5.03 | 972 ptn |
219 | Ruben Talstra | 2001 | 8.08 | 2.90 | 4.16 | 923 ptn |
119 | Gideon van der Kaap | 2001 | 8.93 | 2.26 | 4.00 | 656 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
218 | Jocghum van der Meulen | 2001 | 7.20 | 1.10 | 22.70 | 1278 ptn |
120 | Bouwe van Leeuwen | 2001 | 7.32 | 1.00 | 24.09 | 1198 ptn |
192 | Jamy Osinga | 2001 | 7.77 | 0.95 | 29.84 | 1146 ptn |
220 | Jarno Dirksen | 2001 | 7.52 | 1.00 | 20.10 | 1105 ptn |
158 | Simon Hermsen | 2001 | 7.98 | 0.95 | 18.14 | 958 ptn |
Meisjes pupillen B
1000m | 8 deelnemer(s) |
1 | 203 | Winter, Jet | 2001 | Jahn II Atletiek | 3.47.96 | min |
2 | 173 | Sikkema, Anne | 2001 | AV Lionitas | 4.08.15 | min |
3 | 118 | Vellinga, Aukje | 2001 | Groningen Atletiek | 4.08.40 | min |
4 | 140 | Siemonsma, Nikée | 2001 | AV Horror | 4.20.25 | min |
5 | 116 | Derksema, Vera | 2001 | Groningen Atletiek | 4.25.40 | min |
6 | 261 | Ooms, Elvira | 2001 | AV Heerenveen | 4.31.23 | min |
7 | 208 | Moes, Anoek | 2001 | AVD DOS | 4.55.30 | min |
8 | 232 | Drent, Roosmarij | 2001 | HAC '63 | 5.02.07 | min |
Stnr | Naam | geb | 40m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
203 | Jet Winter | 2001 | 6.88 | 1.05 | 23.19 | 1318 ptn |
173 | Anne Sikkema | 2001 | 6.98 | 1.00 | 18.67 | 1196 ptn |
118 | Aukje Vellinga | 2001 | 7.92 | 1.10 | 20.05 | 1105 ptn |
140 | Nikée Siemonsma | 2001 | 7.28 | 1.00 | 15.57 | 1085 ptn |
116 | Vera Derksema | 2001 | 7.61 | 0.95 | 18.86 | 1034 ptn |
208 | Anoek Moes | 2001 | 8.40 | 1.00 | 17.55 | 917 ptn |
261 | Elvira Ooms | 2001 | 7.66 | 0.95 | 11.55 | 906 ptn |
Stnr | Naam | geb | 40m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
232 | Roosmarij Drent | 2001 | 7.34 | 3.28 | 5.64 | 1237 ptn |
205 | Desanka Stoppels | 2001 | 7.79 | 2.99 | 5.27 | 1069 ptn |
174 | Gwen Diepenmaat | 2001 | 7.62 | 3.11 | 3.89 | 1026 ptn |
175 | Suzanne Nicolai | 2001 | 8.22 | 2.57 | 4.19 | 838 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
1000m | 14 deelnemer(s) |
1 | 238 | Wiebenga, Luuk | 2000 | AV Heerenveen | 3.29.22 | min |
2 | 176 | Kooi, Jarin van der | 2000 | AV Lionitas | 3.41.73 | min |
3 | 164 | Ensing, Simon | 2000 | AV Start '78 | 3.43.13 | min |
4 | 165 | Mulder, Remco | 06-04-2000 | AV Start '78 | 3.45.47 | min |
5 | 129 | Vries, Jef de | 2000 | Groningen Atletiek | 3.53.15 | min |
6 | 239 | Wijbrands, Wouter | 2000 | AV Heerenveen | 3.58.28 | min |
7 | 237 | Bakker, Matthias | 2000 | AV Heerenveen | 4.09.60 | min |
8 | 223 | Wij, Gijs van der | 2000 | AV Impala | 4.16.18 | min |
9 | 222 | Bouma, Mathijs | 2000 | AV Impala | 4.23.04 | min |
10 | 128 | Tuithof, Wieger | 2000 | Groningen Atletiek | 4.29.77 | min |
11 | 177 | Bontes, Timme | 2000 | AV Lionitas | 4.39.62 | min |
12 | 224 | Heide, Jilles van der | 2000 | AV Impala | 4.40.99 | min |
13 | 197 | Veen, Mike van der | 2000 | AV Spartacus | 4.58.16 | min |
14 | 166 | Nijmeijer, Wolter | 2000 | AV Start '78 | 5.31.67 | min |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
176 | Jarin van der Kooi | 2000 | 9.23 | 4.30 | 7.25 | 1664 ptn |
238 | Luuk Wiebenga | 2000 | 9.15 | 4.15 | 6.62 | 1612 ptn |
104 | Geert Koets | 2000 | 10.06 | 3.88 | 6.83 | 1419 ptn |
141 | Wouter Baljet | 2000 | 9.93 | 3.83 | 6.29 | 1397 ptn |
222 | Mathijs Bouma | 2000 | 10.16 | 3.52 | 5.55 | 1254 ptn |
239 | Wouter Wijbrands | 2000 | 10.69 | 3.29 | 5.55 | 1133 ptn |
237 | Matthias Bakker | 2000 | 10.42 | 3.37 | 4.47 | 1112 ptn |
223 | Gijs van der Wij | 2000 | 11.00 | 3.19 | 5.31 | 1056 ptn |
177 | Timme Bontes | 2000 | 11.39 | 2.95 | 5.13 | 948 ptn |
165 | Remco Mulder | 2000 | 11.86 | 2.92 | 5.43 | 909 ptn |
224 | Jilles van der Heide | 2000 | 11.82 | 2.54 | 4.25 | 755 ptn |
197 | Mike van der Veen | 2000 | 12.21 | 2.47 | 4.21 | 697 ptn |
166 | Wolter Nijmeijer | 2000 | 13.74 | 2.46 | 4.48 | 575 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
164 | Simon Ensing | 2000 | 9.80 | 1.10 | 32.99 | 1403 ptn |
129 | Jef de Vries | 2000 | 10.03 | 1.20 | 25.76 | 1356 ptn |
128 | Wieger Tuithof | 2000 | 11.46 | 1.05 | 26.91 | 1069 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Helaas heeft de ET de tijd niet geregistreerd
1000m | 16 deelnemer(s) |
1 | 240 | Ekkers, Lammert | 08-10-1999 | AV Heerenveen | | min |
2 | 183 | Sinnema, Pascal | 10-10-1999 | AV Lionitas | | min |
3 | 243 | Hoeven, Lars van | 06-06-1999 | AV Heerenveen | | min |
4 | 200 | Visser, Niels | 1999 | Jahn II Atletiek | | min |
5 | 246 | Wever, Chris | 21-03-1999 | AV Heerenveen | | min |
6 | 152 | Hoekstra, Wesley | 03-08-1999 | AV Start '78 | | min |
7 | 201 | Speelman, Tom | 1999 | Jahn II Atletiek | | min |
8 | 130 | Boer, Jurgen de | 1999 | Groningen Atletiek | | min |
9 | 182 | Deutekom, Niels van | 22-11-1999 | AV Lionitas | | min |
10 | 153 | Stuiver, Eric | 25-06-1999 | AV Start '78 | | min |
11 | 149 | Bijdevaate, Bram | 28-06-1999 | AV Start '78 | | min |
12 | 242 | Haan, Gerwin de | 1999 | AV Heerenveen | | min |
13 | 188 | Korte, Ruben | 1999 | AV Lionitas | | min |
14 | 244 | Jeeninga, Johan | 1999 | AV Heerenveen | | min |
15 | 245 | Smilda, Jovan | 07-01-1999 | AV Heerenveen | | min |
16 | 150 | Boes, Kevin | 1999 | AV Start '78 | | min |
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
136 | Merijn Bennen | 1999 | 9.11 | 1.40 | 31.41 | 1729 ptn |
137 | Jim Dhore | 1999 | 8.96 | 1.35 | 28.32 | 1680 ptn |
200 | Niels Visser | 1999 | 9.39 | 1.30 | 27.08 | 1550 ptn |
183 | Pascal Sinnema | 1999 | 9.87 | 1.30 | 30.47 | 1510 ptn |
246 | Chris Wever | 1999 | 9.87 | 1.25 | 29.65 | 1464 ptn |
242 | Gerwin de Haan | 1999 | 10.30 | 1.30 | 29.71 | 1436 ptn |
184 | Willem Tettero | 1999 | 10.44 | 1.20 | 25.52 | 1293 ptn |
149 | Bram Bijdevaate | 1999 | 10.35 | 1.20 | 23.29 | 1277 ptn |
131 | Roberto Lima | 1999 | 10.01 | 1.10 | 21.21 | 1226 ptn |
244 | Johan Jeeninga | 1999 | 10.57 | 1.10 | 27.10 | 1221 ptn |
153 | Eric Stuiver | 1999 | 10.21 | 1.05 | 22.93 | 1182 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
243 | Lars van Hoeven | 1999 | 9.16 | 4.29 | 7.98 | 1715 ptn |
241 | Joram Ganzevoort | 1999 | 9.73 | 3.92 | 7.48 | 1516 ptn |
240 | Lammert Ekkers | 1999 | 9.78 | 3.87 | 7.12 | 1477 ptn |
150 | Kevin Boes | 1999 | 9.98 | 3.79 | 7.65 | 1459 ptn |
182 | Niels van Deutekom | 1999 | 9.64 | 3.66 | 6.66 | 1431 ptn |
130 | Jurgen de Boer | 1999 | 10.24 | 3.58 | 8.01 | 1398 ptn |
188 | Ruben Korte | 1999 | 10.02 | 3.51 | 6.54 | 1334 ptn |
152 | Wesley Hoekstra | 1999 | 10.14 | 3.50 | 6.68 | 1322 ptn |
154 | Jorrit Wubben | 1999 | 10.23 | 3.47 | 6.40 | 1285 ptn |
245 | Jovan Smilda | 1999 | 10.97 | 3.24 | 6.15 | 1123 ptn |
201 | Tom Speelman | 1999 | 10.48 | 3.12 | 4.44 | 1052 ptn |
151 | Peter Hoekstra | 1999 | 11.96 | 3.10 | 5.26 | 923 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
1000m | 23 deelnemer(s) |
1 | 124 | Kuiper, Marjolein | 2000 | Groningen Atletiek | 3.38.93 | min |
2 | 125 | Schaaf, Marit van der | 2000 | Groningen Atletiek | 3.42.71 | min |
3 | 126 | Spikman, Fanny | 11-10-2000 | Groningen Atletiek | 3.46.42 | min |
4 | 123 | Kuiper, Evelien | 2000 | Groningen Atletiek | 3.49.09 | min |
5 | 163 | Tissingh, Rosalie | 08-04-2000 | AV Start '78 | 3.54.06 | min |
6 | 101 | Tiegelaar, Benthe | 2000 | AV Aquilio | 3.55.60 | min |
7 | 199 | Kingma, Elyne | 2000 | AV Spartacus | 4.09.90 | min |
8 | 162 | Kuiper, Thirza | 2000 | AV Start '78 | 4.10.45 | min |
9 | 228 | Dekker, Rozemarijn | 2000 | AV Impala | 4.12.26 | min |
10 | 266 | Linstra, Daphne | 2000 | AV Fivelstreek | 4.17.27 | min |
11 | 268 | Louwinger, Merle | 2000 | AV Athleta | 4.18.76 | min |
12 | 145 | Veen, Femke v.d. | 2000 | AV Athleta | 4.20.24 | min |
13 | 191 | Los, Rosa | 2000 | AV Lionitas | 4.23.16 | min |
14 | 122 | Jordaan, Eva | 16-01-2000 | Groningen Atletiek | 4.25.63 | min |
15 | 121 | Bootsma, Sabien | 2000 | Groningen Atletiek | 4.26.15 | min |
16 | 225 | Mulder, Laura | 2000 | AV Impala | 4.26.83 | min |
17 | 189 | Vink, Carolien | 2000 | AV Lionitas | 4.28.31 | min |
18 | 258 | Hoeve, Jessica ten | 2000 | AV Heerenveen | 4.41.86 | min |
19 | 190 | Slotegraaf, Nicole | 2000 | AV Lionitas | 4.46.78 | min |
20 | 256 | Elgersma, Nynke | 2000 | AV Heerenveen | 4.54.54 | min |
21 | 178 | Meijer, Alisha | 2000 | AV Lionitas | 5.06.66 | min |
22 | 179 | Zwart, Tessa | 2000 | AV Lionitas | 5.24.23 | min |
23 | 233 | Reinders, Aniek | 2000 | HAC '63 | 5.25.89 | min |
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
163 | Rosalie Tissingh | 2000 | 10.02 | 1.20 | 23.30 | 1326 ptn |
199 | Elyne Kingma | 2000 | 10.03 | 1.20 | 19.49 | 1272 ptn |
126 | Fanny Spikman | 2000 | 10.16 | 1.25 | 15.03 | 1222 ptn |
167 | Amber Bekius | 2000 | 10.40 | 1.05 | 25.46 | 1188 ptn |
258 | Jessica ten Hoeve | 2000 | 10.22 | 1.15 | 17.30 | 1175 ptn |
145 | Femke v.d. Veen | 2000 | 10.70 | 1.15 | 21.45 | 1167 ptn |
266 | Daphne Linstra | 2000 | 10.34 | 1.10 | 16.48 | 1109 ptn |
228 | Rozemarijn Dekker | 2000 | 10.77 | 1.00 | 16.94 | 983 ptn |
178 | Alisha Meijer | 2000 | 11.33 | 1.00 | 18.61 | 938 ptn |
125 | Marit van der Schaaf | 2000 | 10.69 | 0.95 | 15.36 | 933 ptn |
190 | Nicole Slotegraaf | 2000 | 10.99 | 1.00 | 12.09 | 874 ptn |
227 | Ellis de Wit | 2000 | 12.10 | 1.00 | 13.44 | 769 ptn |
226 | Esther van der Pol | 2000 | 11.22 | 0.95 | 8.72 | 743 ptn |
256 | Nynke Elgersma | 2000 | 12.07 | 0.90 | 14.72 | 720 ptn |
233 | Aniek Reinders | 2000 | 12.60 | 0.95 | 11.09 | 641 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
124 | Marjolein Kuiper | 2000 | 9.66 | 3.31 | 6.22 | 1332 ptn |
191 | Rosa Los | 2000 | 10.04 | 3.54 | 5.35 | 1263 ptn |
160 | Demi Berger | 2000 | 10.12 | 3.35 | 5.45 | 1219 ptn |
122 | Eva Jordaan | 2000 | 9.66 | 3.11 | 5.06 | 1217 ptn |
101 | Benthe Tiegelaar | 2000 | 10.08 | 3.35 | 5.08 | 1201 ptn |
123 | Evelien Kuiper | 2000 | 10.39 | 3.33 | 4.73 | 1127 ptn |
225 | Laura Mulder | 2000 | 10.73 | 3.25 | 4.61 | 1055 ptn |
179 | Tessa Zwart | 2000 | 11.31 | 2.87 | 6.10 | 1004 ptn |
268 | Merle Louwinger | 2000 | 10.82 | 2.98 | 4.71 | 997 ptn |
162 | Thirza Kuiper | 2000 | 11.23 | 2.93 | 5.17 | 967 ptn |
121 | Sabien Bootsma | 2000 | 10.91 | 2.90 | 4.32 | 941 ptn |
161 | Sanne Geerders | 2000 | 11.51 | 2.75 | 4.83 | 874 ptn |
189 | Carolien Vink | 2000 | 11.85 | 2.61 | 4.04 | 750 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
1000m | 15 deelnemer(s) |
1 | 148 | Servage, Soraya | 20-01-1999 | AV Start '78 | 3.41.94 | min |
2 | 105 | Dis, Marinde van | 1999 | E.A.C. de Sperwers | 3.45.71 | min |
3 | 187 | Lukkes, Joska | 1999 | AV Lionitas | 3.48.49 | min |
4 | 103 | Wonink, Anneloes | 06-04-1999 | AV Aquilo | 3.49.11 | min |
5 | 185 | Bakker, Paola | 1999 | AV Lionitas | 3.49.92 | min |
6 | 259 | Witteveen, Julia | 1999 | AV Heerenveen | 3.52.90 | min |
7 | 206 | Driesprong, Marieke | 1999 | AVD DOS | 3.56.57 | min |
8 | 147 | Roerink, Marije | 1999 | AV Start '78 | 3.59.35 | min |
9 | 186 | Nyenhuis, Rianne | 12-09-1999 | AV Lionitas | 4.01.31 | min |
10 | 143 | Vlasblom, Marije | 14-01-1999 | AV Horror | 4.04.71 | min |
11 | 142 | Huizen, Julia van | 1999 | E.A.C. de Sperwers | 4.04.93 | min |
12 | 207 | Moes, Mariëlle | 1999 | AVD DOS | 4.09.79 | min |
13 | 106 | Withagen, Lisa | 1999 | E.A.C. de Sperwers | 4.10.92 | min |
14 | 229 | Reekers, Jorien | 1999 | AV Impala | 4.11.87 | min |
15 | 127 | Leegwater, Romylie | 1999 | Groningen Atletiek | 4.39.55 | min |
Stnr | Naam | geb | 60m | Hoogspringen | Balwerpen | ptn |
147 | Marije Roerink | 1999 | 9.35 | 1.35 | 19.83 | 1499 ptn |
105 | Marinde van Dis | 1999 | 9.32 | 1.25 | 18.38 | 1410 ptn |
229 | Jorien Reekers | 1999 | 9.85 | 1.30 | 19.87 | 1379 ptn |
142 | Julia van Huizen | 1999 | 9.81 | 1.20 | 14.40 | 1229 ptn |
106 | Lisa Withagen | 1999 | 9.83 | 1.10 | 18.06 | 1210 ptn |
198 | Mara Leistra | 1999 | 10.28 | 1.20 | 14.74 | 1163 ptn |
260 | Sabine Witteveen | 1999 | 10.66 | 1.15 | 13.81 | 1057 ptn |
207 | Mariëlle Moes | 1999 | 11.05 | 1.10 | 17.69 | 1032 ptn |
267 | Annemien Vries | 1999 | 11.38 | 1.10 | 15.94 | 965 ptn |
Stnr | Naam | geb | 60m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
148 | Soraya Servage | 1999 | 8.95 | 4.48 | 9.59 | 1876 ptn |
144 | Katinka Zijlstra | 1999 | 9.24 | 4.31 | 9.08 | 1761 ptn |
103 | Anneloes Wonink | 1999 | 9.67 | 4.10 | 7.96 | 1587 ptn |
187 | Joska Lukkes | 1999 | 9.58 | 3.95 | 6.86 | 1511 ptn |
206 | Marieke Driesprong | 1999 | 9.88 | 3.90 | 5.86 | 1392 ptn |
185 | Paola Bakker | 1999 | 9.49 | 3.53 | 5.67 | 1370 ptn |
143 | Marije Vlasblom | 1999 | 10.32 | 3.86 | 5.42 | 1289 ptn |
202 | Vera Hinrichs | 1999 | 10.85 | 3.15 | 6.41 | 1137 ptn |
259 | Julia Witteveen | 1999 | 10.60 | 3.15 | 5.11 | 1088 ptn |
186 | Rianne Nyenhuis | 1999 | 10.51 | 3.30 | 4.45 | 1084 ptn |
127 | Romylie Leegwater | 1999 | 11.53 | 3.07 | 4.57 | 917 ptn |
181 | Jeanine Dol | 1999 | 11.03 | 2.69 | 4.47 | 895 ptn |