Uitslagen Clubkampioenschappen
01-10-2011
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
704 | Mathijs mini Pietersma | 2004 | 7.6 | 2.30.6 | 3.01 | 21.33 | 1295 ptn |
708 | Frans Halma | 2003 | 8.3 | 2.40.1 | 2.52 | 17.72 | 968 ptn |
707 | Lucian Verhey | 2003 | 8.4 | 3.04.7 | 2.78 | 14.12 | 815 ptn |
705 | Melle mini Kettelapper | 2004 | 8.6 | 3.01.5 | 2.38 | 9.14 | 630 ptn |
706 | Hessel mini Bakker | 2004 | | | | | 0 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
703 | Iris mini Antonisse | 2004 | 8.2 | 2.43.7 | 2.55 | 11.74 | 869 ptn |
701 | Kim mini Sikkema | 2004 | 8.1 | 2.45.0 | 2.18 | 10.43 | 779 ptn |
702 | Vera mini Kramer | 2004 | 8.2 | 2.48.3 | 2.46 | 9.25 | 776 ptn |
700 | Eline mini Ruige | 2004 | 7.9 | 2.46.3 | 2.01 | 10.71 | 773 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
713 | Jort van Deutekom | 2002 | 7.5 | 3.54.0 | 3.73 | 4.34 | 1606 ptn |
714 | Raymon Pietersma | 2002 | 7.2 | 4.49.5 | 3.01 | 5.33 | 1361 ptn |
715 | Jing Oldhof | 2002 | 7.8 | 4.10.5 | 3.11 | 3.55 | 1291 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
709 | Marene Scholtens | 2002 | 7.4 | 3.54.2 | 2.93 | 4.30 | 1461 ptn |
710 | Sofia Draayer | 2002 | 7.2 | 4.38.8 | 3.31 | 4.34 | 1389 ptn |
711 | Eva van Beusekom | 2002 | 7.8 | 4.15.3 | 2.50 | 3.19 | 1119 ptn |
712 | Elke Hofstra | 2002 | 7.7 | 4.27.7 | 2.66 | 2.71 | 1075 ptn |
732 | Noa Faber | 2002 | 8.4 | 5.25.0 | 2.61 | 3.41 | 833 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
721 | Harmen Tjeerd Meijer | 2001 | 10.1 | 3.49.1 | 3.42 | 5.52 | 1675 ptn |
720 | Leon van Lunzen | 2001 | 9.7 | 4.13.5 | 3.49 | 5.19 | 1610 ptn |
722 | Joris Agtereek | 2001 | 11.6 | 5.11.0 | 2.67 | 3.85 | 900 ptn |
755 | Evan van der Voort | 2001 | 11.9 | 4.52.5 | 2.42 | 3.44 | 842 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
730 | Jan Oldhoff | 2000 | 10.3 | 3.59.1 | 3.38 | 6.83 | 1668 ptn |
729 | Stefan Volbeda | 2000 | 10.0 | 4.36.7 | 3.56 | 6.02 | 1541 ptn |
728 | Timme Bontes | 2000 | 11.3 | 4.42.3 | 3.03 | 5.08 | 1186 ptn |
727 | Justin Qiu | 2000 | 11.8 | 6.41.8 | 2.45 | 5.47 | 798 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
718 | Anne Sikkema | 2001 | 9.5 | 4.32.0 | 3.55 | 6.90 | 1686 ptn |
717 | Anne Iest | 2001 | 10.3 | 4.38.5 | 3.60 | 6.35 | 1519 ptn |
719 | Cicely Sille | 2001 | 9.4 | 4.26.6 | 3.16 | 4.07 | 1460 ptn |
716 | Suzanne Nicolai | 2001 | 11.6 | 4.47.8 | 2.78 | 4.58 | 1048 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
723 | Rosa Los | 2000 | 9.2 | 4.27.7 | 4.02 | 6.71 | 1835 ptn |
725 | Mare te Biesebeek | 2000 | 10.3 | 4.00.8 | 3.22 | 5.12 | 1521 ptn |
726 | Annika Huizing | 2000 | 10.3 | 4.21.5 | 3.37 | 4.11 | 1389 ptn |
724 | Tessa Zwart | 2000 | 10.4 | 5.17.8 | 3.06 | 7.21 | 1326 ptn |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
742 | Mathieu Meijer | 1998 | 13.4 | 4.29.4 | 1.10 | 16.55 | 1028 ptn |
739 | Ruben Korte | 1999 | 13.0 | 4.16.7 | 1.15 | 9.87 | 1001 ptn |
740 | Jeppe Bandringa | 1999 | 14.5 | 4.29.5 | 1.00 | 11.79 | 737 ptn |
743 | Patrick Schuringa | 1998 | | | | | 0 ptn |
741 | Loïs Oldhoff | 1998 | | | | | 0 ptn |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 600m | Hoogspringen | Speerwerpen | ptn |
738 | Paola Bakker | 1999 | 8.8 | 1.57.0 | 1.25 | 12.87 | 1600 ptn |
735 | Joska Lukkes | 1999 | 9.3 | 1.55.0 | 1.30 | 12.69 | 1567 ptn |
736 | Ellis Mourits | 1999 | 9.9 | 2.09.4 | 1.25 | 11.61 | 1254 ptn |
731 | Dainne Lourencia | 1999 | 9.7 | 2.17.9 | 1.15 | 14.67 | 1206 ptn |
733 | Linda Kramer | 1999 | 10.2 | 2.25.9 | 1.05 | 10.90 | 905 ptn |
737 | Kenza Draaijer | 1999 | 10.3 | | 1.00 | 8.06 | 587 ptn |
734 | Amber Smit | 1999 | | | | | 0 ptn |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 150m | Verspringen | Speerwerpen | 600m | ptn |
744 | Manya Paardekoper | 1996 | 17.4 | 1.35 | 8.83 | 24.4 | 3.75 | 21.95 | 2.24.0 | 2392 ptn |
Meisjes junioren B
Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
745 | Berber Sipma | 1994 | | | | | 4.36 | | | 393 ptn |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 745 | Sipma, Berber | 1994 | AV Lionitas | 14.1 | sec |
Meisjes junioren A
Stnr | Naam | geb | 100mh | Hoogspringen | Kogelstoten | 200m | Verspringen | Speerwerpen | 800m | ptn |
746 | Iris de Vries | 1993 | | 1.40 | | | 4.36 | | | 905 ptn |
100m | 1 deelnemer(s) |
| 746 | Vries, Iris de | 1993 | AV Lionitas | 15.3 | sec |