LEEUWARDEN-GOUTUM-LEEUWARDEN 4 maart 2007



Opmerkingen over de uitslag mailen naar sytze.wetting@hetnet.nl

Let op : 31 maart 2007 Condensloop met 2,8 km , 9,5 km en halve marathon.
         inschrijven via www.inschrijven.nl of via www.lionitas.nl (onder agenda).

                      



Plts   St.nr  Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Uitsl  Categ  Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------ -----  --------  ------  -------

2 rondjes park 2470 meter
    1     16  Eelke Leimeier             AV Lionitas                     1e 2470m     16:22   9,055     6:37 
    2     11  Huub Rotert                AV Lionitas                     2e 2470m     16:22   9,055     6:37 
                          
6 KM.
    1     26  Geart v.d. Zee             AV Lionitas                     1e Heren     17:35  20,474     2:55 
    2     15  Arnold v.d. Meulen         Sneek                           2e Heren     19:42  18,274     3:17 
    3     13  Marco Pietersma            Leeuwarden                      3e Heren     21:21  16,862     3:33 
    4      4  Hendrie v.d. Werf          SV Friesland                    4e Heren     21:30  16,744     3:35 
    5     38  Lisanne Jager              AV Lionitas                     1e Dames     22:13  16,204     3:42 
    6      9  Arnoud Huisman             Sneek                           5e Heren     23:06  15,584     3:51 
    7     19  Arjen Middel               AV Lionitas                     6e Heren     23:53  15,073     3:58 
    8     32  Wencke Taatgen             AV Lionitas                     2e Dames     23:57  15,031     3:59 
    9     55  Jeroen Wels                AV Lionitas                     7e Heren     24:05  14,948     4:00 
   10     34  Herman Deems               Leeuwarden                      8e Heren     24:42  14,575     4:07 
   11     58  Jeannet Huitema            AV Lionitas                     3e Dames     24:57  14,429     4:09 
   12      1  Dirk van Zon               SV Friesland                    9e Heren     25:04  14,362     4:10 
   13     21  Klaas Bruinenberg          AV Athleta                     10e Heren     25:04  14,362     4:10 
   14     14  Welmoed van Seijen         LG Leeuwarden                   4e Dames     25:29  14,127     4:14 
   15     60  Steffen Feenstra           Stiens                         11e Heren     25:35  14,072     4:15 
   16     22  Froukje Bijma Striesenou   LG Leeuwarden                   5e Dames     26:16  13,706     4:22 
   17     35  Martien Pannekoek          AV Lionitas                    12e Heren     26:25  13,628     4:24 
   18     67  Jouke v.d. Meer            AV Lionitas                    13e Heren     27:05  13,292     4:30 
   19     68  Nienke de Vries            Leeuwarden                      6e Dames     27:09  13,260     4:31 
   20     44  Nienke Bays                Surhuisterveen                  7e Dames     27:14  13,219     4:32 
   21     40  Simon de Jong              SV Friesland                   14e Heren     27:19  13,179     4:33 
   22     37  Anneke Sijtsma             SV Friesland                    8e Dames     27:22  13,155     4:33 
   23     65  Willem v.d. Meer           Leeuwarden                     15e Heren     27:27  13,115     4:34 
   24     62  Luuk Feitsma               Leeuwarden                     16e Heren     27:36  13,043     4:36 
   25     46  Bettie Bruijnzeel          AV Lionitas                     9e Dames     27:37  13,036     4:36 
   26     43  Griteke Preusting          AV Lionitas                    10e Dames     27:39  13,020     4:36 
   27     50  Sietske Slob               AV Lionitas                    11e Dames     27:46  12,965     4:37 
   28     23  Herman Hoekstra            SV Friesland                   17e Heren     27:56  12,888     4:39 
   29     25  Marijke de Boer            AV Lionitas                    12e Dames     27:56  12,888     4:39 
   30     64  Douwe Schaafsma            Leeuwarden                     18e Heren     27:57  12,880     4:39 
   31     33  Inge Tuinhof               AV Lionitas                    13e Dames     27:57  12,880     4:39 
   32     39  Erna Dalemans              Goutum                         14e Dames     28:05  12,819     4:40 
   33     61  Karin Bouius               AV Lionitas                    15e Dames     28:07  12,804     4:41 
   34     45  Cor de Rouwe               Leeuwarden                     19e Heren     28:19  12,713     4:43 
   35     59  Rixt Veltman               AV Lionitas                    16e Dames     28:21  12,698     4:43 
   36     56  Simon Wartena              AV Lionitas                    20e Heren     29:00  12,414     4:50 
   37     57  Karel Boomsma              AV Lionitas                    21e Heren     29:00  12,414     4:50 
   38     20  Frederieke Draaisma        LG leeuwarden                  17e Dames     29:15  12,308     4:52 
   39     49  Marlous van Zutphen        SV Friesland                   18e Dames     29:23  12,252     4:53 
   40     52  Emiel Neven                AV Lionitas                    22e Heren     29:39  12,142     4:56 
   41     28  Otto Bakker                Hoogkerk                       23e Heren     29:46  12,094     4:57 
   42      3  Nancy Caviet               SV Friesland                   19e Dames     29:47  12,087     4:57 
   43     29  Tonnie Bakker              Sneek                          24e Heren     30:12  11,921     5:02 
   44     30  Cor Bakker                 Leek                           25e Heren     30:14  11,907     5:02 
   45      6  Jeanice v.d. Burgh         AV Lionitas                    20e Dames     31:16  11,514     5:12 
   46      8  Fyona Teensma              AV Lionitas                    21e Dames     31:17  11,508     5:12 
   47     10  Alice Beimers              AV Lionitas                    22e Dames     31:19  11,495     5:13 
   48     27  Veronique Heidema          AV Lionitas                    23e Dames     31:19  11,495     5:13 
   49     12  Sjoukje v.d. Velde         AV Lionitas                    24e Dames     31:19  11,495     5:13 
   50     36  Syp Sopenkamp              Leeuwarden                     25e Dames     31:44  11,345     5:17 
   51     63  Harry Kuiper               Goutum                         26e Heren     31:47  11,327     5:17 
   52     18  Methiena Leemeijer         AV Lionitas                    26e Dames     32:49  10,970     5:28 
   53     51  Jaap Mosselaar             Leeuwarden                     27e Heren     33:18  10,811     5:33 
   54     54  Chantal de Jongh           AV Lionitas                    27e Dames     34:22  10,475     5:43 
   55      5  Jan Jorna                  SV Friesland                   28e Heren     44:42   8,054     7:27 
   56      2  Wybren Visser              SV Friesland                   29e Heren   1:05:00   5,538    10:50 

10 E.M.
    1    722  R. Hunneman                Zuidlaren                       1e Heren   1:00:22  15,993     3:45 
    2    754  Albert v.d. Ziel           SV Friesland                    2e Heren   1:00:30  15,958     3:45 
    3    708  Hans van Driel             AV Veluwe                       3e Heren   1:02:27  15,460     3:52 
    4    729  Cor de Vries               AV Lionitas                     4e Heren   1:04:23  14,995     4:00 
    5    731  Theo Borawitz              SV Friesland                    5e Heren   1:04:48  14,899     4:01 
    6    713  Otto de Boer               SV Friesland                    6e Heren   1:05:13  14,804     4:03 
    7    791  Daan v.d. Geest            SV Friesland                    7e Heren   1:06:13  14,580     4:06 
    8    724  Dirk Muizer                SV Friesland                    8e Heren   1:06:35  14,500     4:08 
    9    720  Keimpe Jager               SV Friesland                    9e Heren   1:08:15  14,146     4:14 
   10    743  Klaas Kooistra             AV Horror                      10e Heren   1:08:38  14,067     4:15 
   11    733  Aise Bouma                 SV Friesland                   11e Heren   1:08:50  14,026     4:16 
   12    746  Ivo v.d. Meer              Leeuwarden                     12e Heren   1:10:26  13,707     4:22 
   13    755  Cor van Sluis              SV Friesland                   13e Heren   1:11:03  13,588     4:24 
   14    751  Nico Hoekstra              AV Lionitas                    14e Heren   1:11:05  13,582     4:25 
   15    714  Henk van Eldik             Leeuwarden                     15e Heren   1:12:56  13,238     4:31 
   16    717  Sybren Wip                 Groningen                      16e Heren   1:12:58  13,232     4:32 
   17    752  Herman Wassens             AV Lionitas                    17e Heren   1:13:28  13,141     4:33 
   18    732  Peter Klaver               AV Lionitas                    18e Heren   1:13:51  13,073     4:35 
   19    739  Geert Tjeerdsma            Jelsum                         19e Heren   1:14:39  12,933     4:38 
   20    777  Joop van Zutphen           Stiens                         20e Heren   1:14:45  12,916     4:38 
   21    464  Richard Kienstra                                          21e Heren   1:14:53  12,893     4:39 
   22    781  Paul Neven                 Leeuwarden                     22e Heren   1:15:08  12,850     4:40 
   23    758  Gerard Jansma              SV Friesland                   23e Heren   1:15:10  12,844     4:40 
   24    785  Rudolf Das                 Leeuwarden                     24e Heren   1:15:34  12,776     4:41 
   25    757  Klaas Jan Huizing          AV Lionitas                    25e Heren   1:15:46  12,743     4:42 
   26    786  Meint Lei                  Hempens                        26e Heren   1:15:58  12,709     4:43 
   27    773  Eerde Beulakker            AV Lionitas                    27e Heren   1:16:01  12,701     4:43 
   28    711  Frouke Feenstra            AV Lionitas                     1e Dames   1:16:13  12,667     4:44 
   29    467  Johan Huitema              AV Lionitas                    28e Heren   1:16:32  12,615     4:45 
   30    465  Louis Bakker                                              29e Heren   1:16:37  12,601     4:45 
   31    468  Piet Scholten                                             30e Heren   1:16:41  12,590     4:45 
   32    718  Martin v.d. Burg           Sneek                          31e Heren   1:16:46  12,577     4:46 
   33    495  Berdina Seinstra                                           2e Dames   1:17:09  12,514     4:47 
   34    470  Johnny Post                                               32e Heren   1:17:12  12,506     4:47 
   35    762  Johan Zwerver              SV Friesland                   33e Heren   1:17:30  12,458     4:48 
   36    478  Paul Doornenbal                                           34e Heren   1:17:39  12,433     4:49 
   37    741  Edwin de Swart             Leeuwarden                     35e Heren   1:17:52  12,399     4:50 
   38    460  Erik Zwanengurg                                           36e Heren   1:18:08  12,357     4:51 
   39    770  Bert-Jan van Brummelen     Leeuwarden                     37e Heren   1:18:17  12,333     4:51 
   40    748  Robin Boor                 AV Lionitas                    38e Heren   1:18:50  12,247     4:53 
   41    719  Rien Diepenbroek           Grou                           39e Heren   1:18:57  12,229     4:54 
   42    765  Marco Bays                 Surhuisterveen                 40e Heren   1:18:57  12,229     4:54 
   43    787  Jeannemiek Miltenburg      AV Lionitas                     3e Dames   1:19:19  12,172     4:55 
   44    463  Paul IJsselmuiden                                         41e Heren   1:19:25  12,157     4:56 
   45    481  Peter Sider                                               42e Heren   1:19:38  12,124     4:56 
   46    473  Hans v.d. Meijden                                         43e Heren   1:20:22  12,013     4:59 
   47    756  Jan v.d. Meij              SV Friesland                   44e Heren   1:20:41  11,966     5:00 
   48    469  Jappie v.d. Veer                                          45e Heren   1:20:42  11,964     5:00 
   49    716  Klaas Muller               AV Lionitas                    46e Heren   1:20:46  11,954     5:01 
   50    721  Lammert Odinga             AV Lionitas                    47e Heren   1:21:00  11,919     5:02 
   51    768  Aad v.d. Windt             SV Friesland                   48e Heren   1:21:10  11,895     5:02 
   52    723  Arend de Haan              Athlon                         49e Heren   1:21:14  11,885     5:02 
   53    767  Feiko de Boer              AV Lionitas                    50e Heren   1:21:20  11,870     5:03 
   54    728  Gerben Brouwer             SV Friesland                   51e Heren   1:21:43  11,815     5:04 
   55    474  Jacob Vriese                                              52e Heren   1:22:14  11,740     5:06 
   56    472  Piet Streefkerk                                           53e Heren   1:22:14  11,740     5:06 
   57    486  Anne Zijlstra                                             54e Heren   1:22:32  11,698     5:07 
   58    726  Koos Pietersma             AV Lionitas                    55e Heren   1:22:42  11,674     5:08 
   59    706  Jan van der Wal            SV Friesland                   56e Heren   1:22:43  11,672     5:08 
   60    705  Jan Kalsbeek               SV Friesland                   57e Heren   1:22:44  11,670     5:08 
   61    487  Oane Rinkema                                              58e Heren   1:22:47  11,662     5:08 
   62    738  Wybe Visser                SV Friesland                   59e Heren   1:22:55  11,644     5:09 
   63    704  Rennie Talsma              SV Friesland                    4e Dames   1:22:55  11,644     5:09 
   64    774  Wim Eizenga                SV Friesland                   60e Heren   1:23:07  11,616     5:09 
   65    789  Edo Eisma                  Goutum                         61e Heren   1:23:29  11,565     5:11 
   66    458  Johannes Postma                                           62e Heren   1:23:45  11,528     5:12 
   67    776  Ria v.d. Schoot            AV Lionitas                     5e Dames   1:24:08  11,475     5:13 
   68    742  Berend Boom                SV Friesland                   63e Heren   1:24:08  11,475     5:13 
   69    779  Jaap Bruijnzeel            AV Lionitas                    64e Heren   1:24:12  11,466     5:13 
   70    730  Jaan v.d. Zee              AV Lionitas                    65e Heren   1:24:12  11,466     5:13 
   71    772  Rudi Ten                   SV Friesland                   66e Heren   1:24:50  11,381     5:16 
   72    710  Femme de Bruin             SV Friesland                   67e Heren   1:25:08  11,341     5:17 
   73    760  Lina Pol                   LG Leeuwarden                   6e Dames   1:25:08  11,341     5:17 
   74    763  Tieme ten Berge            Leeuwarden                     68e Heren   1:25:42  11,266     5:19 
   75    790  Rense Zwerver              Leeuwarden                     69e Heren   1:25:43  11,263     5:19 
   76    709  Johan Beintema             SV Friesland                   70e Heren   1:26:05  11,215     5:20 
   77    778  Edwin Deelstra             SV Friesland                   71e Heren   1:26:11  11,202     5:21 
   78    471  Aad v.d. Burg                                             72e Heren   1:26:24  11,174     5:22 
   79    712  Djurre v.d. Schaaf         SV Friesland                   73e Heren   1:26:43  11,133     5:23 
   80    761  Marco van IJs              Leeuwarden                     74e Heren   1:27:02  11,093     5:24 
   81    784  Sipke Glas                 Leeuwarden                     75e Heren   1:27:06  11,085     5:24 
   82    734  Jeffrey Robbers            SV Friesland                   76e Heren   1:27:23  11,049     5:25 
   83    775  Tabitha Dijkman            LG Leeuwarden                   7e Dames   1:27:30  11,034     5:26 
   84    740  Nienke Wierdsma            Athlon                          8e Dames   1:27:41  11,011     5:26 
   85    782  Gaby de Vos                AV Lionitas                     9e Dames   1:27:54  10,984     5:27 
   86    796  Henk Betten                Leeuwarden                     77e Heren   1:28:28  10,913     5:29 
   87    780  Mirjam Ganzinga            Leeuwarden                     10e Dames   1:28:30  10,909     5:29 
   88    702  Thijs Hofstra              SV Friesland                   78e Heren   1:29:08  10,832     5:32 
   89    783  Jaap Vos                   AV Lionitas                    79e Heren   1:30:27  10,674     5:37 
   90    744  Wim Bartol                 Leek                           80e Heren   1:30:32  10,664     5:37 
   91    477  Willem Kalksma                                            81e Heren   1:30:36  10,656     5:37 
   92    792  Chris Fahner               AV Lionitas                    82e Heren   1:30:46  10,637     5:38 
   93    715  Lydia Ardjosoediro         AV Lionitas                    11e Dames   1:31:04  10,602     5:39 
   94    794  Peter Nijholt              Leeuwarden                     83e Heren   1:31:11  10,588     5:40 
   95    788  Lucia Hollander            AV Lionitas                    12e Dames   1:31:52  10,509     5:42 
   96    747  Marcel van IJs             Goutum                         84e Heren   1:32:06  10,483     5:43 
   97    795  Cor Woudenberg             Leeuwarden                     85e Heren   1:33:20  10,344     5:48 
   98    735  Feike Politiek             Leeuwarden                     86e Heren   1:33:20  10,344     5:48 
   99    769  Jan van Dijk               Leeuwarden                     87e Heren   1:34:10  10,253     5:51 
  100    492  Fokelien v.d. Meulen       AV Lionitas                    13e Dames   1:35:00  10,163     5:54 
  101    493  Griet Rijpstra                                            14e Dames   1:35:06  10,152     5:54 
  102    753  Brigitte Feenstra          AV Lionitas                    15e Dames   1:35:33  10,104     5:56 
  103    793  John Bonnema               Leeuwarden                     88e Heren   1:35:43  10,087     5:56 
  104    701  Egbert Geertsma            Groningen                      89e Heren   1:35:49  10,076     5:57 
  105    759  Diana Pijl                 Dronrijp                       16e Dames   1:36:54   9,963     6:01 
  106    797  Evelien Walstra            Leeuwarden                     17e Dames   1:36:54   9,963     6:01 
  107    483  Focko Sinnema                                             90e Heren   1:37:40   9,885     6:04 
  108    482  Jan Brinksma                                              91e Heren   1:39:08   9,739     6:09 
  109    727  Meindert Roosjen           SV Friesland                   92e Heren   1:40:21   9,621     6:14 
  110    749  Greetje Bijlsma            AV Lionitas                    18e Dames   1:41:30   9,512     6:18 
  111    725  Vanessa Wuijster           Groningen                      19e Dames   1:46:02   9,105     6:35 
  112    484  Atte Visser                                               93e Heren   1:46:47   9,041     6:38 
  113    703  Appie Kuipers              SV Friesland                   94e Heren   1:49:19   8,832     6:47 

30 KM.
    1    318  Tonnie Stouten             AV Veluwe                       1e Heren   1:43:50  17,335     3:27 
    2    348  Martin Ketellapper         AV Lionitas                     2e Heren   1:44:45  17,184     3:29 
    3    355  Remon van Lunzen           AV Lionitas                     3e Heren   1:44:45  17,184     3:29 
    4    337  Harry Wiersma              SV Friesland                    4e Heren   1:51:40  16,119     3:43 
    5    356  Chris v.d. Neut            AV Startbaan                    5e Heren   1:55:16  15,616     3:50 
    6    323  Jacob v.d. Ley             AV Lionitas                     6e Heren   1:57:02  15,380     3:54 
    7    340  Auke Postma                AV Lionitas                     7e Heren   1:59:26  15,071     3:58 
    8    331  Klaas Kroese               Scharnegoutum                   8e Heren   1:59:32  15,059     3:59 
    9    325  Huib-Jan Imbens            SV Friesland                    9e Heren   2:00:27  14,944     4:00 
   10    302  Koen Kiestra               AV Lionitas                    10e Heren   2:03:40  14,555     4:07 
   11    304  Johannes v.d. Veen         AV Lionitas                    11e Heren   2:06:44  14,203     4:13 
   12    341  Chris Draijer              AV Impala                      12e Heren   2:07:05  14,164     4:14 
   13    301  Karst Anema                SV Friesland                   13e Heren   2:07:05  14,164     4:14 
   14    306  Jacob Wieland              Heerenveen                     14e Heren   2:07:48  14,085     4:15 
   15    319  Ed v.d. Steeg              SV Friesland                   15e Heren   2:07:56  14,070     4:15 
   16    343  Hans Tijsma                Leeuwarden                     16e Heren   2:08:40  13,990     4:17 
   17    349  Jan Albert Venema          AV Horror                      17e Heren   2:09:55  13,855     4:19 
   18    334  Inge Wulffelé              AV Lionitas                     1e Dames   2:10:21  13,809     4:20 
   19    350  Hans Versteeg              Start ' 78                     18e Heren   2:10:23  13,805     4:20 
   20    305  André v.d. Werf            AV Lionitas                    19e Heren   2:11:21  13,704     4:22 
   21    313  Hielke Nienhuis            SV Friesland                   20e Heren   2:11:50  13,654     4:23 
   22    322  Duco Zijlstra              SV Friesland                   21e Heren   2:12:26  13,592     4:24 
   23    333  Bote Yntema                Grou                           22e Heren   2:14:16  13,406     4:28 
   24    351  Peter Wolters              AV Lionitas                    23e Heren   2:16:30  13,187     4:33 
   25    453  Hans v.d. Steen            AV Lionitas                    24e Heren   2:19:36  12,894     4:39 
   26    324  Edward Pechler             LG Bedum                       25e Heren   2:19:37  12,892     4:39 
   27    332  Gerard Halsema             LG Bedum                       26e Heren   2:19:40  12,888     4:39 
   28    307  Jaap v.d. Veen             SV Friesland                   27e Heren   2:20:01  12,856     4:40 
   29    309  Jildert Andringa           SV Friesland                   28e Heren   2:27:04  12,239     4:54 
   30    354  Jolanda Jansen             SV Friesland                    2e Dames   2:27:40  12,190     4:55 
   31    336  Cor Vegterlo               AV NOP                         29e Heren   2:28:03  12,158     4:56 
   32    339  Thierry van Groen          Drachten                       30e Heren   2:29:53  12,009     4:59 
   33    320  Sjaak van Helden           Vet. Nederland                 31e Heren   2:30:10  11,987     5:00 
   34    321  Rob v.d. Meulen            LG Zuidhorn                    32e Heren   2:30:15  11,980     5:00 
   35    344  Henri Meijering            SV Friesland                   33e Heren   2:30:20  11,973     5:00 
   36    345  Jos Tempelman              SV Friesland                   34e Heren   2:30:37  11,951     5:01 
   37    315  Jan Panhuis                SV Friesland                   35e Heren   2:30:37  11,951     5:01 
   38    496  Martin de Boer             AV Lionitas                    36e Heren   2:31:01  11,919     5:02 
   39    490  Inge van Schaick           AV Lionitas                     3e Dames   2:31:02  11,918     5:02 
   40    335  Jan Zondag                 SV Friesland                   37e Heren   2:32:48  11,780     5:05 
   41    457  Hans Nagtegaal                                            38e Heren   2:32:58  11,767     5:05 
   42    316  Wieger van Keulen          SV Friesland                   39e Heren   2:33:01  11,763     5:06 
   43    303  Wim Havinga                LG Bedum                       40e Heren   2:33:24  11,734     5:06 
   44    491  Willie Kiewiet                                            41e Heren   2:33:57  11,692     5:07 
   45    459  Bert Horlings                                             42e Heren   2:34:11  11,674     5:08 
   46    461  Dirk Laverman                                             43e Heren   2:35:04  11,608     5:10 
   47    456  André Bär                  AV Lionitas                    44e Heren   2:36:13  11,522     5:12 
   48    454  Dirk Kuiken                                               45e Heren   2:36:13  11,522     5:12 
   49    353  Bouke Fennema              SV Friesland                   46e Heren   2:39:23  11,294     5:18 
   50    310  Harry Jaakke               AV Lionitas                    47e Heren   2:41:55  11,117     5:23 
   51    317  Ritske Mud                 Leeuwarden                     48e Heren   2:42:40  11,066     5:25 
   52    347  Anke Peterson              AV Lionitas                     4e Dames   2:44:14  10,960     5:28 
   53    352  Tjeerd Visser              SV Friesland                   49e Heren   2:44:14  10,960     5:28 
   54    342  Harrie Moerings            AV Lionitas                    50e Heren   2:52:04  10,461     5:44 
   55    346  Jaap Roosjen               Leeuwarden                     51e Heren   2:53:54  10,351     5:47 
   56    311  Joke Cremer                SV Friesland                    5e Dames   3:07:32   9,598     6:15 
   57    312  Edsel Sambro               Athlon                         52e Heren   3:07:33   9,597     6:15 

Opmerkingen over de uitslag mailen naar sytze.wetting@hetnet.nl

Let op : 31 maart 2007 Condensloop met 2,8 km , 9,5 km en halve marathon.
         inschrijven via www.inschrijven.nl of via www.lionitas.nl (onder agenda).