Wedstrijd: Indoor Franeker
Datum: 22/12/2002 te Franeker



      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Femke Wierda         95 AAC'61         8.04  351      2.61  240      5.19  354      945
       2 Sofie van Ginkel     95 Atletha        8.04  351      2.18  154      4.20  284      789
       3 Leonne Beek          96 Lionitas       8.45  286      2.53  224      4.01  270      780
       4 Anouk Veenker        95 Lionitas       8.46  284      2.12  142      4.42  301      727
       5 Marjolein Eyndhoven  95 Impala         8.45  286      2.01  120      4.41  300      706
       6 Marit Bootsma        95 AV NOP         8.36  299      2.05  128      2.82  172      599
       7 Kim Blaauw           95 Wieringer.     8.78  237      1.90   99      3.31  215      551
       8 Ilse Kamstra         96 Lionitas       9.74  116      2.08  134      4.30  292      542
       9 Denise Sinnema       95 Lionitas               0      2.02  122      3.60  238      360
  
      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Antal Oldenhof       94 Atletha        7.22  504      3.11  340      5.28  360     1204
       2 Berber Sipma         94 Lionitas       7.36  476      3.00  318      4.36  296     1090
       3 Roos-Sanne Claassen  94 AV NOP         7.42  464      3.05  328      4.26  289     1081
       4 Chantal Nijdam       94 AV Horror      7.45  458      2.94  306      4.08  276     1040
       5 Pieternel Oden       -- Horror         7.98  361      2.67  252      3.93  264      877
       6 Corinne Veenstra     94 Atletha        7.90  375      2.64  246      3.51  231      852
       7 Lyanne van Westen    94 Impala         8.06  348      2.43  204      3.80  254      806
       8 Lysanne Nauta        94 Spartacus      7.94  368      2.36  190      3.51  231      789
       9 Marloes Stellingwerf 94 Lionitas       7.86  382      2.04  126      3.37  220      728
      10 Laura Catsburg       94 Wieringer.     8.42  290      2.32  182      3.57  236      708
      11 Fenna Wit            94 Wieringer.     8.26  315      2.41  200      2.89  178      693
      12 Yordanos Mulder      94 Lionitas       8.21  323      2.13  144      2.87  177      644
   
      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Manon Scheepstra     93 Spartacus      7.40  468      1.20  489      6.27  423     1380
       2 Priscilla de Ridder  93 Hollandia      6.62  640      1.00  342      5.37  366     1348
       3 Linda Ebbinge        93 AAC'61         7.42  464      1.10  416      5.39  367     1247
       4 Anniek de Jong       93 AV'55          7.29  490      1.10  416      4.70  320     1226
       5 Mirjam van Bruggen   93 Jahn II        7.06  538      1.05  379      4.44  302     1219
       6 Aly Boersma          93 AV Horror      7.12  525      0.90  269      5.81  394     1188
       7 Sophie Klijnstra     93 AV'55          7.33  482      1.00  342      4.75  324     1148
       8 Sifra Blom           93 Hollandia      7.27  494      1.00  342      4.15  281     1117
       9 Nikki Peerdeman      93 Hollandia      7.08  534      0.95  306      4.07  275     1115
      10 Linda Peereboom      93 AV'55          7.81  391      1.00  342      5.49  374     1107
      11 Renske de Groot      93 Start'78       7.84  385      1.00  342      5.19  354     1081
      12 Wendy Benus          93 Impala         7.37  474      0.95  306      4.39  298     1078
      13 Elsa Mulder          93 Lionitas       7.70  411      0.95  306      5.02  343     1060
      14 Angela Walters       93 AAC'61         7.65  420      0.95  306      4.57  311     1037
      15 Iris Piek            93 AV'55          7.85  384      1.00  342      4.45  303     1029
      16 Larissa Westra       93 Atletha        7.86  382      1.00  342      4.43  301     1025
      17 Ilse Ypma            93 Lionitas       7.49  450      0.90  269      4.03  272      991
      18 Jildou Bruinsma      93 Impala         7.82  389      1.00  342      3.82  256      987
      19 Manon Dinsbach       93 Hollandia      7.45  458      0.80  196      4.66  318      972
      20 Kerstin Wit          93 Wieringer.     7.75  401      0.85  232      4.81  328      961
      21 Rebecca v.d. Heuvel  93 Lionitas       7.38  472      0.85  232      3.80  254      958
      22 Nina Andriol         93 Spartacus      7.82  389      0.85  232      4.37  297      918
      23 Eveline Stellingwerf 93 Lionitas       8.40  293      0.85  232      3.18  204      729
 
      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel        TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT      PNT
       1 Manon Kouveld        92 Lionitas       6.56  655      1.15  452      6.02  407     1514
       2 Marleen Loman        92 AV NOP         6.77  604      1.20  489      6.02  407     1500
       3 Tessa van Kammen     92 Impala         6.98  556      1.05  379      6.99  465     1400
       4 Elvira de Jong       92 AV Horror      6.96  560      1.10  416      5.88  399     1375
       5 Marijke Portema      92 AV'55          7.11  527      1.10  416      5.82  395     1338
       6 Anouk Linschoten     92 Atletha        7.30  488      1.15  452      5.81  394     1334
       7 Ilse van Zwol        92 AV Horror      7.19  510      1.10  416      5.69  387     1313
       8 Fardou Wijbenga      -- Spartacus      7.24  500      1.05  379      5.08  347     1226
       9 Rosalie Lilipaly     92 Lionitas       7.17  515      1.00  342      4.53  308     1165
      10 Marrit Fokkema       92 Atletha        7.12  525      1.00  342      3.66  243     1110
      11 Juliette Oden        -- Horror         7.53  442      1.00  342      4.44  302     1086
      12 Simone Hager         92 Lionitas       7.80  392      1.00  342      4.55  310     1044
      13 Hester Nauta         92 Lionitas       7.43  462      0.95  306      3.79  253     1021
      14 Sanne Bootsma        92 AV NOP         7.75  401      0.90  269      4.74  323      993
  
      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Gesela Ebbinge       91 AAC'61         6.74
       2 Marije Stockmann     91 AV Horror      6.76
       3 Simone Jager         91 Argo'77        6.87
       4 Naomi Nagtegaal      91 Atletha        7.12
       5 Anne-Marie v.d. Wal  91 Atletha        8.68

      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wilmke Boersma       91 AV Horror      6.55
       2 Cornelia de Jong     91 AV Horror      6.76
       3 Linda Schipper       91 Wieringer.     7.34
       4 Janet Nauta          91 Spartacus      8.03

      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marit van Gelderen   91 AV'55          6.69
       2 Christa Enting       91 AAC'61         6.91
       3 Nynke Bruinsma       91 AV Horror      6.99
       4 Veerle de Vries      91 AV'55          7.43
       5 Lisa Dijkhoff        91 Lionitas       8.27

      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wilmke Boersma       91 AV Horror      6.48
       2 Marit van Gelderen   91 AV'55          6.66
       3 Gesela Ebbinge       91 AAC'61         6.78
       4 Cornelia de Jong     91 AV Horror      6.79
       5 Marije Stockmann     91 AV Horror      6.93
       6 Simone Jager         91 Argo'77        7.00

      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Wilmke Boersma       91 AV Horror      3.71
       2 Gesela Ebbinge       91 AAC'61         3.66
       3 Cornelia de Jong     91 AV Horror      3.58
       4 Marit van Gelderen   91 AV'55          3.45
       5 Nynke Bruinsma       91 AV Horror      3.44
       6 Marije Stockmann     91 AV Horror      3.39
       7 Simone Jager         91 Argo'77        3.34
       8 Janet Nauta          91 Spartacus      3.32
       9 Diny Galama          91 Atletha        3.25
      10 Christa Enting       91 AAC'61         3.22
      11 Naomi Nagtegaal      91 Atletha        3.17
      12 Veerle de Vries      91 AV'55          3.02
      13 Linda Schipper       91 Wieringer.     2.81
      14 Lisa Dijkhoff        91 Lionitas       2.36
      15 Anne-Marie v.d. Wal  91 Atletha        1.98

      D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marije Stockmann     91 AV Horror      8.36
       2 Gesela Ebbinge       91 AAC'61         7.97
       3 Marit van Gelderen   91 AV'55          7.75
       4 Linda Schipper       91 Wieringer.     7.39
       5 Cornelia de Jong     91 AV Horror      6.95
         Nynke Bruinsma       91 AV Horror      6.95
       7 Christa Enting       91 AAC'61         6.46
       8 Diny Galama          91 Atletha        6.26
       9 Veerle de Vries      91 AV'55          6.03
      10 Lisa Dijkhoff        91 Lionitas       5.85
      11 Naomi Nagtegaal      91 Atletha        5.77
      12 Wilmke Boersma       91 AV Horror      5.70
      13 Simone Jager         91 Argo'77        5.69
      14 Anne-Marie v.d. Wal  91 Atletha        4.88
      15 Janet Nauta          91 Spartacus      4.67


      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Inge van der Velde   90 AAC'61         6.65
       2 Manon Vermeulen      90 AV'55          6.73
       3 Marieke v. Breukelen 90 Wieringer.     7.04


      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Suzanne Koopmans     90 AV'55          6.60
       2 Ilse Velkers         90 Lionitas       6.70
       3 Marianne Reitsma     90 Lionitas       6.85
       4 Nienke Tjalma        90 Wieringer.     7.13
       5 Leonie Hartsuiker    90 AV'55          7.16

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Iris Hussels         90 AAC'61         6.44
       2 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.57
       3 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       6.59
       4 Gerda Korpershoek    90 Start'78       6.76
       5 Astrid Hartsuiker    90 AV'55          7.07
       6 Hilda de Jong        90 AV'55          7.26

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Kim Roerig           90 AAC'61         6.44
       2 Marian Zandberg      90 AV'55          6.46
       3 Hanneke Ridder       90 Argo'77        6.78
       4 Omaira Miltenburg    90 Wieringer.     7.20
       5 Madelon de Jong      90 Wieringer.     7.48

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Kim Roerig           90 AAC'61         6.37
       2 Iris Hussels         90 AAC'61         6.44
       3 Marian Zandberg      90 AV'55          6.47
       4 Suzanne Koopmans     90 AV'55          6.50
       5 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.56

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Manon Vermeulen      90 AV'55          1.40
       2 Suzanne Koopmans     90 AV'55          1.35
       3 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       1.35
       4 Kim Roerig           90 AAC'61         1.30
         Marianne Reitsma     90 Lionitas       1.30
         Marieke v. Breukelen 90 Wieringer.     1.30
       7 Omaira Miltenburg    90 Wieringer.     1.25
         Ilse Velkers         90 Lionitas       1.25
       9 Inge van der Velde   90 AAC'61         1.20
         Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       1.20
      11 Nienke Tjalma        90 Wieringer.     1.15
      12 Iris Hussels         90 AAC'61         1.10
      13 Astrid Hartsuiker    90 AV'55          1.05
      14 Hilda de Jong        90 AV'55          1.00
      15 Lisanne Homan        90 Wieringer.         

      D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Manon Vermeulen      90 AV'55         10.38
       2 Rixt Bijlsma         90 Lionitas      10.35
       3 Kim Roerig           90 AAC'61         8.93
       4 Suzanne Koopmans     90 AV'55          8.87
       5 Astrid Hartsuiker    90 AV'55          8.75
       6 Marianne Reitsma     90 Lionitas       8.64
       7 Ilse Velkers         90 Lionitas       7.67
       8 Iris Hussels         90 AAC'61         7.57
       9 Omaira Miltenburg    90 Wieringer.     7.37
      10 Gerda Korpershoek    90 Start'78       7.31
      11 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       7.14
      12 Marieke v. Breukelen 90 Wieringer.     6.99
      13 Inge van der Velde   90 AAC'61         6.89
      14 Marian Zandberg      90 AV'55          6.65
      15 Madelon de Jong      90 Wieringer.     6.51
      16 Nienke Tjalma        90 Wieringer.     6.03
      17 Hilda de Jong        90 AV'55          5.59
      18 Leonie Hartsuiker    90 AV'55          4.98

      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annemiek Strijker    89 AAC'61         6.24
       2 Kelly Sandys         89 AV'55          6.45
       3 Mariska Fortuin      89 Lionitas       6.61

      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Myrte Goor           89 AAC'61         6.31
       2 Anita Helfrich       89 Lionitas       6.44
       3 Lieke Hillenga       89 AAC'61         6.85
       4 Brende Koolhaas      89 AV NOP         6.90

      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annemiek Strijker    89 AAC'61         6.14
       2 Myrte Goor           89 AAC'61         6.26
       3 Kelly Sandys         89 AV'55          6.47
       4 Anita Helfrich       89 Lionitas       6.54
       5 Mariska Fortuin      89 Lionitas       6.66
       6 Lieke Hillenga       89 AAC'61         6.92

      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Myrte Goor           89 AAC'61         4.45
       2 Annemiek Strijker    89 AAC'61         4.37
       3 Mariska Fortuin      89 Lionitas       3.92
       4 Hanneke Ridder       -- Argo'77        3.71
       5 Lieke Hillenga       89 AAC'61         3.54
       6 Brende Koolhaas      89 AV NOP         3.22

      C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Myrte Goor           89 AAC'61         8.51
       2 Anita Helfrich       89 Lionitas       8.39
       3 Kelly Sandys         89 AV'55          8.22
       4 Annemiek Strijker    89 AAC'61         7.36
       5 Lieke Hillenga       89 AAC'61         6.26
       6 Brende Koolhaas      89 AV NOP         5.07

      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annika Tolsma        88 AV'55          6.01
       2 Annelies Fortuin     88 Lionitas       6.04
       3 Anouk Voolstra       88 AV Horror      6.58
       4 Amber Ekas           -- Spartacus      7.06

      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Carmen v.d. Woude    88 AV'55          6.43
       2 Judith de Groot      88 Start'78       6.44
       3 Nikki Woudstra       88 Start'78       6.45
       4 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         7.10

      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annelies Fortuin     88 Lionitas       5.98
       2 Annika Tolsma        88 AV'55          6.09
       3 Judith de Groot      88 Start'78       6.42
       4 Carmen v.d. Woude    88 AV'55          6.58
       5 Anouk Voolstra       88 AV Horror      6.70

      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Woudstra       88 Start'78       1.55
       2 Annika Tolsma        88 AV'55          1.50
       3 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         1.45
       4 Judith de Groot      88 Start'78       1.45
       5 Carmen v.d. Woude    88 AV'55          1.45
       6 Anouk Voolstra       88 AV Horror      1.30

      C-Jun. Meisjes 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nikki Woudstra       88 Start'78      10.03
       2 Judith de Groot      88 Start'78       8.04
       3 Anouk Voolstra       88 AV Horror      7.14
       4 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         7.08

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne Brouwer         86 Lionitas       6.09
       2 Jos van der Bij      86 Lionitas       6.52
       3 Karin van Wieren     87 Wieringer.     6.65

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jenny Hidding        -- AV NOP         6.20
       2 Henriette Klijnstra  87 AV'55          6.33
       3 Marjolein Diekhuis   86 Wieringer.     7.34
       4 Joyce Zegers         87 Wieringer.     7.51

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jenny Hidding        -- AV NOP         6.14
       2 Anne Brouwer         86 Lionitas       6.22
       3 Henriette Klijnstra  87 AV'55          6.31
       4 Jos van der Bij      86 Lionitas       6.56
       5 Karin van Wieren     87 Wieringer.     6.64
       6 Marjolein Diekhuis   86 Wieringer.     7.36

      B-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jenny Hidding        -- AV NOP         4.55
       2 Annelies Fortuin     88 Lionitas       4.40
       3 Henriette Klijnstra  87 AV'55          4.21
       4 Anne Brouwer         86 Lionitas       4.09
       5 Jos van der Bij      86 Lionitas       3.90
       6 Judith de Groot      -- Start'78       3.85
       7 Karin van Wieren     87 Wieringer.     3.58
       8 Joyce Zegers         87 Wieringer.     3.09
       9 Marjolein Diekhuis   86 Wieringer.     2.86

      B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne Brouwer         86 Lionitas       8.83
       2 Karin van Wieren     87 Wieringer.     8.09
       3 Joyce Zegers         87 Wieringer.     7.19
       4 Marjolein Diekhuis   86 Wieringer.     7.02

      A-Jun. Meisjes ,40 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Kim Zeegers          85 Wieringer.     6.37
       2 Djoke Hendriks       85 Spartacus      6.68

      A-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jenny Hidding        -- AV NOP         1.55
       2 Nenna de Boer        85 AV'55          1.50
       3 Djoke Hendriks       85 Spartacus      1.25

      A-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nenna de Boer        85 AV'55          4.77
       2 Kim Zeegers          85 Wieringer.     3.65
       3 Djoke Hendriks       85 Spartacus      3.21

      A-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Charlotte Klijnstra  85 AV'55         10.21
       2 Harriet Bakker       84 Jahn II        9.06
       3 Kim Zeegers          85 Wieringer.     8.22
       4 Djoke Hendriks       85 Spartacus      5.85
	   
	   
      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Dennis Benus         95 Impala         7.93  370      2.68  254      6.01  407      1031
       2 Jasper Meijer        95 Jahn II        7.77  398      2.55  228      5.73  389      1015
       3 Rick van Bruggen     95 Jahn II        8.28  312      2.67  252      6.38  429       993
       4 Pim Roozen           95 Lionitas       7.92  371      2.69  256      4.37  297       924
       5 Jelger Kan           95 AV'55          8.42  290      2.37  192      5.90  400       882
       6 Mitch van Dijk       95 AV'55          8.36  299      2.34  186      4.19  284       769
       7 Vincent Westra       95 Atletha        8.78  237      2.36  190      4.99  340       767
       8 Coen Oosterwijk      95 Jahn II        8.40  293      2.20  158      4.51  307       758
       9 Adrian RevillaGarcia 95 AV'55          8.61  262      2.03  124      3.44  225       611
      10 Sander Miedema       96 AV'55          9.25  175      2.08  134      3.06  193       502
 
      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Arjen van Gelderen   94 AV'55          7.16  517      3.24  366      5.59  380      1263
       2 Elco Homma           94 Start'78       7.05  540      3.30  378      5.02  343      1261
       3 Jesper Zwaan         94 Wieringer.     7.46  456      2.99  316      5.16  352      1124
       4 Edwin Ridder         94 Argo'77        7.48  452      2.86  290      4.75  324      1066
       5 Lido Nsilu           94 Atletha        7.58  433      2.67  252      4.27  290       975
       6 Patrick Hage         94 Wieringer.     7.57  435      2.51  220      4.25  288       943
       7 Jordin Broekhuis     94 AV Horror      7.75  401      2.57  232      3.77  252       885
       8 Aston Jellema        94 Spartacus      8.18  328      2.33  184      5.26  359       871
       9 Mark Blaauw          94 Wieringer.     8.26  315      2.71  260      3.89  261       836
      10 Ruben Spijkstra      94 AV Horror      8.63  259      2.30  178      4.21  285       722
      11 Marco Jankman        94 Start'78       9.82  107      1.93  104      4.12  279       490
   
      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Silke Breeuwer       93 AV'55          6.74  611      1.05  379      7.14  474      1464
       2 Bram Tjalma          93 Wieringer.     7.31  486      1.15  452      6.97  464      1402
       3 Rienk Kan            93 AV'55          7.03  545      1.15  452      5.73  389      1386
       4 Ewoud v.d. Wal       93 AV'55          7.67  416      1.05  379      6.67  446      1241
       5 Tim Miedema          93 AV'55          7.99  359      1.00  342      4.24  287       988
       6 Martijn Vermeer      93 Jahn II        8.28  312      0.85  232      4.55  310       854
       7 Rutger Mensen        93 Impala         7.37  474              0      4.29  291       765
      

      A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Sybrano Eind         92 Jahn II        6.93  567      1.15  452      9.03  575      1594
       2 Jerno Viergever      -- Trias          7.08  534      1.15  452      7.57  498      1484
       3 Kerwin van Westen    92 Impala         6.87  581      1.10  416      6.21  419      1416
       4 Matthijs Vos         92 AAC'61         7.22  504      1.10  416      7.02  467      1387
       5 Eldert Hoekstra      92 AV'55          7.04  542      1.15  452      5.39  367      1361
       6 Joey Woudstra        92 Start'78       7.37  474      1.10  416      6.95  463      1353
       7 Nils de Lange        92 AV Horror      7.18  512      1.10  416      5.92  401      1329
       8 Rick Bruinsma        92 Lionitas       7.38  472      1.05  379      6.39  430      1281
       9 Dennis Veenker       92 Lionitas       7.40  468      1.00  342      6.58  441      1251
      10 Tom Catsburg         92 Wieringer.     7.15  519      1.00  342      5.49  374      1235
      11 Jorg van Elst        92 AV'55          7.32  484      1.05  379      5.17  353      1216
      12 Tim Sandys           92 AV'55          7.41  466      1.10  416      4.82  329      1211
      13 Niels Datema         92 Wieringer.     7.33  482      1.10  416      4.55  310      1208
      14 Gijs Wierda          92 AAC'61         7.45  458      0.95  306      6.32  426      1190
      15 Jorrit Westerhof     92 Impala         7.78  396      1.05  379      4.31  293      1068
      16 Kevin Vermeer        92 Jahn II        7.99  359      0.90  269      5.32  363       991
   
      D-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Leander Lijzenga     91 Lionitas       6.81
       2 Otmar Henke          91 Lionitas       6.84
       3 Joost v.d. Made      91 Wieringer.     7.06
       4 Luuk Vermei          91 Spartacus      7.19

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Diederik Oosterwijk  91 Jahn II        6.57
       2 Rutger van Aken      91 Lionitas       6.87
       3 Thomas Gnodde        91 Lionitas       7.01
       4 Arjan Miedema        91 AV'55          7.44

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Breno Oudhof         91 AAC'61         6.40
       2 Erik Kan             91 AV'55          6.88
       3 Ydo Homma            91 Start'78       6.96
       4 Hendrik Vollmann     91 Jahn II        7.53
       5 Riccardo Andriol     91 Spartacus      7.78

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Breno Oudhof         91 AAC'61         6.29
       2 Diederik Oosterwijk  91 Jahn II        6.50
       3 Rutger van Aken      91 Lionitas       6.86
       4 Erik Kan             91 AV'55          6.88
       5 Leander Lijzenga     91 Lionitas       6.89
       6 Otmar Henke          91 Lionitas       6.90

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Breno Oudhof         91 AAC'61         4.18
       2 Otmar Henke          91 Lionitas       3.78
       3 Diederik Oosterwijk  91 Jahn II        3.73
       4 Leander Lijzenga     91 Lionitas       3.67
       5 Ydo Homma            91 Start'78       3.58
       6 Erik Kan             91 AV'55          3.53
       7 Arjan Miedema        91 AV'55          3.34
       8 Riccardo Andriol     91 Spartacus      3.24
       9 Luuk Vermei          91 Spartacus      3.15
      10 Joost v.d. Made      91 Wieringer.     3.14
      11 Thomas Gnodde        91 Lionitas       3.08
      12 Rutger van Aken      91 Lionitas       2.80
      13 Hendrik Vollmann     91 Jahn II        2.72

      D-Jun. Jongens 1e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Leander Lijzenga     91 Lionitas       7.54
       2 Breno Oudhof         91 AAC'61         7.45
       3 Otmar Henke          91 Lionitas       6.73
       4 Ydo Homma            91 Start'78       6.51
       5 Rutger van Aken      91 Lionitas       6.33
       6 Luuk Vermei          91 Spartacus      6.23
       7 Joost v.d. Made      91 Wieringer.     5.93
       8 Diederik Oosterwijk  91 Jahn II        5.66
       9 Riccardo Andriol     91 Spartacus      5.37
      10 Arjan Miedema        91 AV'55          5.20
      11 Thomas Gnodde        91 Lionitas       5.04
      12 Erik Kan             91 AV'55          4.71
      13 Hendrik Vollmann     91 Jahn II        4.45

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Jeffrey Jellema      90 Spartacus      6.93
       2 Herman Oldenhof      90 Atletha        6.96
       3 Arjen Langhorst      90 AV Horror      7.48
       4 Marc Koops           -- Jahn II        7.49

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Erwin Swart          90 AV'55          6.60
       2 Johannes Weishaupt   90 Jahn II        6.76
       3 Arjan Portema        90 AV'55          6.96
       4 Guido Andriol        90 Spartacus      7.19
       5 Joop Eerligh         90 Atletha        7.22

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Revelinho Eind       90 Jahn II        6.14
       2 Jan Arjen Elzinga    90 AV'55          6.32
       3 Coen de Lange        90 Spartacus      6.52
       4 Bas Linschoten       90 Atletha        7.46
       5 Frank Muller         90 Wieringer.         

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Revelinho Eind       90 Jahn II        6.18
       2 Jan Arjen Elzinga    90 AV'55          6.41
       3 Erwin Swart          90 AV'55          6.70
       4 Johannes Weishaupt   90 Jahn II        7.10
       5 Jeffrey Jellema      90 Spartacus      7.14

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Tristan Westra       90 Atletha        1.45
       2 Erwin Swart          90 AV'55          1.40
       3 Revelinho Eind       90 Jahn II        1.35
       4 Jan Arjen Elzinga    90 AV'55          1.30
         Jeffrey Jellema      90 Spartacus      1.30
         Herman Oldenhof      90 Atletha        1.30
       7 Bas Linschoten       90 Atletha        1.20
         Johannes Weishaupt   90 Jahn II        1.20
       9 Marc Koops           -- Jahn II        1.15
         Joop Eerligh         90 Atletha        1.15
         Guido Andriol        90 Spartacus      1.15
      12 Arjen Langhorst      90 AV Horror      1.10
      13 Thomas Zaw           90 Argo'77        1.05

      D-Jun. Jongens 2e jrs ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Revelinho Eind       90 Jahn II        8.65
       2 Johannes Weishaupt   90 Jahn II        8.38
       3 Jeffrey Jellema      90 Spartacus      7.95
       4 Marc Koops           -- Jahn II        7.91
       5 Jan Arjen Elzinga    90 AV'55          7.85
       6 Coen de Lange        90 Spartacus      7.69
       7 Herman Oldenhof      90 Atletha        7.53
       8 Thomas Zaw           90 Argo'77        7.20
       9 Erwin Swart          90 AV'55          7.14
      10 Guido Andriol        90 Spartacus      5.97
      11 Joop Eerligh         90 Atletha        5.82
      12 Bas Linschoten       90 Atletha        5.30
      13 Arjen Langhorst      90 AV Horror      4.57
      14 Frank Muller         90 Wieringer.         

      C-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Tim Verbeek          89 AAC'61         6.22
       2 Ivar de Lange        89 AV Horror      7.30
       3 Bas v.d. Geest       89 Wieringer.     7.41

      C-Jun. Jongens 1e jrs ,40 mtr 2e Serie
