Wedstrijd: Indoor Franeker
Datum: 16/12/2001 te Franeker

 --------------------------------------------------------------------------------------
     Wedstrijd: Indoor Franeker        Datum: 16/12/2001    Ond. Friese Ver te Franeker   
     -------------------------------------------------------------------------------------

      C-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Antal Oldenhof       94 Atletha        7.97  363      2.48  214      4.80  327       904
       2 Chantal Nijdam       94 Horror         8.16  331      2.77  272      4.18  283       886
       3 Nicole Nibbering     94 AV NOP         8.47  283      2.30  178      4.06  274       735
       4 Kaja van der Linden  95 Noodkop        8.15  333      2.53  224      2.77  168       725
       5 Lisanne Jager        94 Lionitas       8.81  233      2.22  162      3.66  243       638
       6 Roos Sanne Claassen  94 AV NOP         8.05  349      1.64   47      3.64  241       637
       7 Lyanne van Westen    94 Impala         8.68  252      2.11  140      3.40  222       614
       8 Laura Catsburg       94 Wieringerm     9.07  198      2.18  154      3.85  258       610
       9 Metta Piersma        95 Horror         8.66  255      1.85   89      3.10  197       541
     
      B-Pup. Meisjes ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Aly Boersma          93 Horror         7.29  490      3.34  386      4.32  293      1169
       2 Karin van Groningen  93 AV NOP         7.45  458      3.07  332      4.51  307      1097
       3 Manon Scheepstra     93 Spartacus      7.42  464      2.88  294      4.81  328      1086
       4 Nadine Vergnes       93 Lionitas       7.56  437      3.04  326      4.33  294      1057
       5 Anniek de Jong       93 AV'55          7.56  437      2.90  298      4.44  302      1037
       6 Linda Ebbinge        93 AAC'61         7.74  403      2.77  272      4.55  310       985
       7 Linda Peereboom      93 AV'55          7.92  371      2.75  268      4.87  332       971
       8 Sifra Blom           93 Hollandia      7.66  418      2.82  282      3.71  247       947
       9 Sophie Klijnstra     93 AV'55          7.73  405      2.85  288      3.69  245       938
      10 Iris Piek            93 AV'55          7.89  377      2.86  290      3.97  267       934
      11 Wendy Benus          93 Impala         7.65  420      2.84  286      3.35  218       924
      12 Dixie van der Linden 93 Noodkop        8.00  358      2.59  236      4.16  281       875
      13 Nina Andriol         93 Spartacus      8.04  351      2.64  246      3.82  256       853
      14 Renske Groot         93 Start'78       8.46  284      2.60  238      3.97  267       789
      15 Nynke Wierda         93 Impala         8.13  336      2.66  250      2.60  152       738
      16 Ilse Ypma            93 Lionitas       8.10  341      2.29  176      2.99  187       704
      17 Jildou Bruinsma      93 Impala         8.41  292      2.32  182      3.34  217       691
      18 Kerstin Wit          93 Wieringerm     8.40  293      2.38  194      3.06  193       680
      19 Karin Smit           93 Impala         8.27  314      2.39  196      2.76  167       677
      20 Romay Bok            93 Wieringerm     9.17  185      2.24  166      3.52  232       583

      A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Florina Pham         92 Astylos        6.64  635      1.10  416      5.66  385      1436
       2 Roos van Wijnen      92 Horror         6.95  562      1.10  416      6.08  411      1389
       3 Marleen Loman        92 AV NOP         6.75  609      1.10  416      4.96  338      1363
       4 Nikki van Schaik     92 AAC'61         6.76  606      1.00  342      5.91  400      1348
       5 Manon Kouveld        92 Lionitas       6.96  560      1.10  416      4.34  295      1271
       6 Tessa van Kammen     92 Impala         7.21  506      1.00  342      5.72  388      1236
       7 Corinne Nugter       92 AV NOP         7.78  396      1.00  342      6.75  451      1189
       8 Simone Smit          92 Lionitas       7.63  423      1.05  379      4.97  339      1141
       9 Annelies Visser      92 Lionitas       7.43  462      0.95  306      5.26  359      1127
      10 Marijke Portema      92 AV'55          7.42  464      0.95  306      4.98  340      1110
      11 Pauline Lanting      92 Spurt'88       7.65  420      1.00  342      5.08  347      1109
      12 Corine Jacobs        92 Noodkop        7.96  365      0.95  306      4.99  340      1011
      13 Hester Nauta         92 Lionitas       7.78  396      0.95  306      4.30  292       994
      14 Fardau Wijbenga      92 Spartacus      7.83  387      0.95  306      4.31  293       986
      15 Elvira de Jong       92 Spartacus      7.98  361      0.95  306      4.59  313       980
      16 Berber Boschma       92 Impala         8.06  348      0.95  306      4.62  315       969
      17 Michelle Krete       92 Noodkop        7.51  446      0.85  232      3.90  262       940
      18 Sanitta Bohr         -- Hollandia      8.09  343      0.95  306      4.25  288       937
      19 Daphne van Es        92 AV Dokev       7.52  444      0.95  306      2.91  180       930
      20 Rosalie Lilipaly     92 Lionitas       7.43  462      0.85  232      3.28  212       906
         Nynke de Haan        92 AV'55          8.26  315      0.95  306      4.21  285       906
      22 Ilse van Zwol        92 Spartacus      8.27  314      0.85  232      4.80  327       873
   
      A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Marrit van Gelderen  91 AV'55          6.87  581      1.15  452      5.66  385      1418
       2 Silke Bakker         91 Horror         7.03  545      1.15  452      5.21  355      1352
       3 Christa Enting       91 AAC'61         7.19  510      1.10  416      6.25  421      1347
       4 Cornelia de Jong     91 Spartacus      7.15  519      1.15  452      5.46  372      1343
       5 Mariska Reitsma      91 Lionitas       7.19  510      1.10  416      6.06  410      1336
       6 Cindy Kiekens        91 AV Hylas       7.27  494      1.10  416      6.29  424      1334
       7 Isis Veer            91 Hollandia      7.31  486      1.10  416      6.19  418      1320
       8 Kristel Koolhaas     91 AV NOP         7.20  508      1.10  416      5.44  370      1294
       9 Gesela Ebbinge       91 AAC'61         7.20  508      1.05  379      5.99  405      1292
      10 Wilmke Boersma       91 Horror         6.75  609      0.95  306      5.23  357      1272
      11 Simone Dekker        91 Hollandia      7.17  515      1.05  379      4.79  327      1221
      12 Laura Kuiper         91 AV'55          7.55  438      1.15  452      4.77  325      1215
      13 Marije Stockman      91 Horror         7.40  468      1.00  342      5.68  386      1196
      14 Veerle de Vries      91 AV'55          7.42  464      1.00  342      5.46  372      1178
      15 Nynke Bruinsma       91 Horror         7.40  468      1.00  342      5.39  367      1177
      16 Tanja Beukman        91 Hollandia      7.95  366      1.10  416      5.80  393      1175
      17 Desire Melchiot      91 AV Hylas       7.41  466      1.10  416      3.48  229      1111
      18 Linda Schipper       91 Wieringerm     7.68  414      0.95  306      5.62  382      1102
      19 Simone Jager         91 Argo'77        7.60  429      1.00  342      4.41  300      1071
      20 Charona Ackerman     91 Jahn II        7.59  431      0.90  269      4.40  299       999
      21 Lisa Dijkhoff        91 Lionitas       8.57  268      0.85  232      5.04  344       844
      22 Jeanet Nauta         91 Spartacus      8.34  303      0.90  269      3.90  262       834
  
      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dunja Tijmensma      90 Horror         6.56
       2 Manon Vermeulen      90 AV'55          6.70
       3 Nienke Roosjen       90 AV'55          7.16
       4 Milou Agema          90 Argo'77        7.70
       5 Sharon Westerhof     -- Lionitas       8.14

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anouk Riewald        90 AV Texel       7.07
       2 Marieke v. Breukelen 90 Wieringerm     7.23
       3 Inge Nummerdor       90 Lionitas       7.44
       4 Tineke Lautenbach    90 Horror         7.47
       5 Omaira Miltenburg    90 Wieringerm     7.78

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Fenna Piersma        90 Horror         6.81
       2 Tanith van Campen    90 Noodkop        6.99
       3 Inger v.d. Berg      90 Lionitas       7.00
       4 Suzanne Koopmans     90 AV'55          7.16
       5 Astrid Hartsuiker    90 AV'55          7.21

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marjan Zandberg      90 AV'55          6.71
       2 Iris Hussels         90 AAC'61         6.72
       3 Lesley Arts          90 Lionitas       7.20
       4 Hilda de Jong        90 AV'55          7.48
       5 Tess Schlee          90 Hollandia      7.52

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 5e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Malon v.d. Brink     90 Hollandia      6.57
       2 Yldou Anema          90 AV'55          7.14
       3 Noortje Strik        90 AV'55          7.20
       4 Kristel van Es       90 AV Dokev       7.22
       5 Leonie Hartsuiker    90 AV'55          7.84

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 6e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Ilse Marjet Velkers  90 Lionitas       6.78
       2 Kim Roerig           90 AAC'61         6.79
       3 Marianne Reitsma     90 Lionitas       7.00
       4 Anita Pigmans        90 AAC'61         7.36

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 7e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annelies Laan        90 Hollandia      6.51
       2 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.62
       3 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       6.82
       4 Michelle Post        90 Noodkop        6.84
       5 Marieke v.d. Zee     90 AV'55          7.02

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 1/2 Finale ,1e serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dunja Tijmensma      90 Horror         6.45
       2 Malon v.d. Brink     90 Hollandia      6.48
       3 Iris Hussels         90 AAC'61         6.60
       4 Fenna Piersma        90 Horror         6.86
       5 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       7.00

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 1/2 Finale ,2e serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annelies Laan        90 Hollandia      6.41
       2 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.63
       3 Manon Vermeulen      90 AV'55          6.78
       4 Ilse Marjet Velkers  90 Lionitas       6.83
       5 Kim Roerig           90 AAC'61         6.84
       6 Anouk Riewald        90 AV Texel       7.06

      D-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Dunja Tijmensma      90 Horror         6.37
       2 Malon v.d. Brink     90 Hollandia      6.46
       3 Annelies Laan        90 Hollandia      6.52
       4 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.72
       5 Iris Hussels         90 AAC'61         6.78
       6 Manon Vermeulen      90 AV'55          6.86

      D-Jun.-1 Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Fenna Piersma        90 Horror         4.03
       2 Annelies Laan        90 Hollandia      3.96
       3 Ilse Marjet Velkers  90 Lionitas       3.89
       4 Malon v.d. Brink     90 Hollandia      3.83
       5 Manon Vermeulen      90 AV'55          3.77
       6 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       3.56
       7 Iris Hussels         90 AAC'61         3.51
       8 Noortje Strik        90 AV'55          3.46
       9 Marieke v.d. Zee     90 AV'55          3.39
      10 Marieke v. Breukelen 90 Wieringerm     3.38
      11 Kim Roerig           90 AAC'61         3.37
      12 Suzanne Koopmans     90 AV'55          3.32
      13 Anouk Riewald        90 AV Texel       3.28
      14 Nienke Roosjen       90 AV'55          3.26
         Tanith van Campen    90 Noodkop        3.26
      16 Lesley Arts          90 Lionitas       3.24
      17 Kristel van Es       90 AV Dokev       3.19
         Dunja Tijmensma      90 Horror         3.19
         Marianne Reitsma     90 Lionitas       3.19
      20 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       3.12
      21 Inger v.d. Berg      90 Lionitas       3.11
      22 Anita Pigmans        90 AAC'61         3.06
      23 Hilda de Jong        90 AV'55          3.04
      24 Leonie Hartsuiker    90 AV'55          2.92
         Astrid Hartsuiker    90 AV'55          2.92
      26 Inge Nummerdor       90 Lionitas       2.83
         Michelle Post        90 Noodkop        2.83
      28 Francisca Smit       90 Lionitas       2.76
      29 Omaira Miltenburg    90 Wieringerm     2.68
      30 Tess Schlee          90 Hollandia      2.66
      31 Tineke Lautenbach    90 Horror         2.46
      32 Yldou Anema          90 AV'55          2.43
      33 Milou Agema          90 Argo'77        2.39
      34 Sharon Westerhof     -- Lionitas       2.27

      D-Jun.-1 Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Manon Vermeulen      90 AV'55          8.64
       2 Rixt Bijlsma         90 Lionitas       8.21
       3 Dunja Tijmensma      90 Horror         7.70
       4 Nienke Roosjen       90 AV'55          7.61
       5 Suzanne Koopmans     90 AV'55          7.56
       6 Tanith van Campen    90 Noodkop        7.43
       7 Kim Roerig           90 AAC'61         7.05
       8 Marieke v.d. Zee     90 AV'55          6.89
       9 Astrid Hartsuiker    90 AV'55          6.82
      10 Omaira Miltenburg    90 Wieringerm     6.72
      11 Anita Pigmans        90 AAC'61         6.68
      12 Francisca Smit       90 Lionitas       6.60
      13 Kristel van Es       90 AV Dokev       6.50
      14 Noortje Strik        90 AV'55          6.46
      15 Ilse Marjet Velkers  90 Lionitas       6.36
      16 Lysanne Lilipaly     90 Lionitas       6.16
      17 Yldou Anema          90 AV'55          6.11
      18 Marianne Reitsma     90 Lionitas       6.09
      19 Inger v.d. Berg      90 Lionitas       6.07
      20 Iris Hussels         90 AAC'61         6.06
      21 Michelle Post        90 Noodkop        6.02
      22 Fenna Piersma        90 Horror         5.97
      23 Milou Agema          90 Argo'77        5.88
      24 Marieke v. Breukelen 90 Wieringerm     5.65
      25 Anouk Riewald        90 AV Texel       4.92
      26 Tineke Lautenbach    90 Horror         4.89
      27 Lesley Arts          90 Lionitas       4.88
      28 Leonie Hartsuiker    90 AV'55          4.39
      29 Sharon Westerhof     -- Lionitas       4.38
      30 Hilda de Jong        90 AV'55          3.91

      D-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Myrte Goor           89 AAC'61         6.50
       2 Kelly Sandys         89 AV'55          6.89
       3 Edmee Bosch          89 AAC'61         7.05

      D-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marije Vugteveen     89 Spurt'88       6.62
       2 Xiomara van der Zon  89 Spurt'88       6.77
       3 Lieke Hillenga       89 AAC'61         7.09

      D-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annemiek Strijker    89 AAC'61         6.37
       2 Natacha Guiy         89 Noordkop       6.54
       3 Anita Helfrich       89 Lionitas       6.59
       4 Susan Scheepstra     89 Spartacus      7.38

      D-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 4e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marieke Wisse        89 Noordkop       6.46
       2 Sjoukje Algra        89 Horror         6.91
       3 Chantal v.d. Meer    89 Wieringerm     7.07
       4 Marieke Bos          89 Argo'77        7.62
       5 Sonja de Ruiter      89 AV'55          7.98

      D-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marieke Wisse        89 Noordkop       6.36
       2 Annemiek Strijker    89 AAC'61         6.36
       3 Myrte Goor           89 AAC'61         6.42
       4 Natacha Guiy         89 Noordkop       6.51
       5 Anita Helfrich       89 Lionitas       6.59
       6 Marije Vugteveen     89 Spurt'88       6.63

      D-Jun.-2 Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marije Vugteveen     89 Spurt'88       1.40
         Anita Helfrich       89 Lionitas       1.40
       3 Myrte Goor           89 AAC'61         1.40
       4 Marieke Wisse        89 Noordkop       1.35
         Annemiek Strijker    89 AAC'61         1.35
         Natacha Guiy         89 Noordkop       1.35
       7 Maaike de Ruiter     89 Noordkop       1.30
       8 Susan Scheepstra     89 Spartacus      1.25
       9 Kelly Sandys         89 AV'55          1.20
         Chantal v.d. Meer    89 Wieringerm     1.20
      11 Edmee Bosch          89 AAC'61         1.15
         Sjoukje Algra        89 Horror         1.15
         Lieke Hillenga       89 AAC'61         1.15
         Xiomara van der Zon  89 Spurt'88       1.15

      D-Jun.-2 Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Natacha Guiy         89 Noordkop       8.65
       2 Maaike de Ruiter     89 Noordkop       8.40
       3 Myrte Goor           89 AAC'61         8.31
       4 Anita Helfrich       89 Lionitas       8.26
       5 Annemiek Strijker    89 AAC'61         8.15
       6 Edmee Bosch          89 AAC'61         7.87
       7 Kelly Sandys         89 AV'55          6.99
       8 Susan Scheepstra     89 Spartacus      6.47
       9 Marieke Bos          89 Argo'77        6.44
      10 Lieke Hillenga       89 AAC'61         6.26
      11 Chantal v.d. Meer    89 Wieringerm     5.50
      12 Sjoukje Algra        89 Horror         5.37
      13 Sonja de Ruiter      89 AV'55          4.62

      C-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anika Tolsma         88 AV'55          6.20
       2 Imre van Paridon     88 AV Dokev       6.39
       3 Jolien Schipper      88 Hollandia      6.91
       4 Wendy Janson         88 AV Dokev       7.28

      C-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marina Speelman      88 AAC'61         6.19
       2 Annelies Fortuin     88 Lionitas       6.20
       3 Annet Feddes         88 ACO Touwen     6.37
       4 Samantha Krete       88 Noodkop        6.98

      C-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Marieke Hutten       88 Spurt'88       6.45
       2 Jessica Kok          88 AAC'61         6.48
       3 Anouk Voolstra       88 Horror         6.59
       4 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         7.09

      C-Jun.-1 Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Annelies Fortuin     88 Lionitas       6.14
       2 Anika Tolsma         88 AV'55          6.14
       3 Marina Speelman      88 AAC'61         6.20
       4 Imre van Paridon     88 AV Dokev       6.26
       5 Annet Feddes         88 ACO Touwen     6.39

      C-Jun.-1 Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Imre van Paridon     88 AV Dokev       4.47
       2 Anika Tolsma         88 AV'55          4.26
       3 Annelies Fortuin     88 Lionitas       4.23
       4 Marina Speelman      88 AAC'61         3.95
       5 Anouk Voolstra       88 Horror         3.90
       6 Jessica Kok          88 AAC'61         3.64
       7 Marieke Hutten       88 Spurt'88       3.53
       8 Wendy Janson         88 AV Dokev       3.46
       9 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         3.42
      10 Annet Feddes         88 ACO Touwen     3.30
      11 Samantha Krete       88 Noodkop        3.14
      12 Mariska Reen         88 Horror         2.82
      13 Sanae Ben Boudjemaa  88 Lionitas           

      C-Jun.-1 Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anika Tolsma         88 AV'55          8.30
       2 Imre van Paridon     88 AV Dokev       8.17
       3 Nanda Hommes         88 Jahn II        7.70
       4 Marina Speelman      88 AAC'61         7.64
       5 Josiene v.d. Woude   88 AV NOP         7.38
       6 Samantha Krete       88 Noodkop        7.06
       7 Anouk Voolstra       88 Horror         6.70
       8 Jolien Schipper      88 Hollandia      5.71
       9 Mariska Reen         88 Horror         5.52
      10 Wendy Janson         88 AV Dokev       5.44
      11 Sanae Ben Boudjemaa  88 Lionitas

       C-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Hanneke Hofman       87 Lionitas       6.32
       2 Margo Pigmans        87 AAC'61         6.40
       3 Maaike Scholten      87 ACO Touwen     6.66

      C-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mandy van Es         87 AV Dokev       6.48
       2 Marije van Dijk      87 AAC'61         6.77
       3 Karin van Wieren     87 Wieringerm     6.91
       4 Joyce Zegers         87 Wieringerm     7.82

      C-Jun.-2 Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Hanneke Hofman       87 Lionitas       6.29
       2 Margo Pigmans        87 AAC'61         6.39
       3 Mandy van Es         87 AV Dokev       6.47
       4 Maaike Scholten      87 ACO Touwen     6.56
       5 Marije van Dijk      87 AAC'61         6.79
       6 Karin van Wieren     87 Wieringerm     6.90

      C-Jun.-2 Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Mandy van Es         87 AV Dokev       1.45
       2 Margo Pigmans        87 AAC'61         1.40
       3 Karin van Wieren     87 Wieringerm     1.30
       4 Marije van Dijk      87 AAC'61         1.20
         Maaike Scholten      87 ACO Touwen     1.20
       6 Joyce Zegers         87 Wieringerm     1.10

      C-Jun.-2 Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Margo Pigmans        87 AAC'61         8.49
       2 Mandy van Es         87 AV Dokev       8.41
       3 Marije van Dijk      87 AAC'61         8.01
       4 Karin van Wieren     87 Wieringerm     6.67
       5 Joyce Zegers         87 Wieringerm     5.67
         
      B-Jun. Meisjes ,40 mtr 1e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Charissa Czech       86 Noordkop       6.06
       2 Anouk Tijmensma      86 Horror         6.14
       3 Christel Godijn      -- Hollandia      6.23
       4 Jildou Laan          86 Lionitas       6.43

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr 2e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         6.33
       2 Jos v.d. Bij         86 Lionitas       6.40
       3 Sandra Sikkema       85 Impala         6.80
       4 Djoke Hendriks       85 Spartacus      6.89
       5 Lia Nijdam           86 Horror         7.03

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr 3e Serie
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Anne Brouwer         86 Lionitas       6.27
       2 Karin Bruinsma       85 Start'78       6.31
       3 Kim Zegers           85 Wieringerm     6.44
       4 Ilse Rijkhoff        86 Lycurgus       6.82
       5 Marjolein Diekhuis   86 Wieringerm     7.56

      B-Jun. Meisjes ,40 mtr ,Finale
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Charissa Czech       86 Noordkop       6.04
       2 Anouk Tijmensma      86 Horror         6.14
       3 Anne Brouwer         86 Lionitas       6.16
       4 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         6.25
       5 Christel Godijn      -- Hollandia      6.26
       6 Karin Bruinsma       85 Start'78       6.31

      B-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nenna de Boer        85 AV'55          1.55
       2 Marijke Mettes       85 Hollandia      1.55
       3 Jenny Schavemaker    85 Lycurgus       1.45
       4 Trienke Kramer       -- AV'55          1.35
         Karin Bruinsma       85 Start'78       1.35
       6 Jantien Hijne        86 Lycurgus       1.30

      B-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Nenna de Boer        85 AV'55          4.95
       2 Christel Godijn      -- Hollandia      4.53
       3 Karin Bruinsma       85 Start'78       4.52
       4 Anouk Tijmensma      86 Horror         4.24
       5 Jenny Schavemaker    85 Lycurgus       4.20
       6 Anne Brouwer         86 Lionitas       4.10
       7 Jantien Hijne        86 Lycurgus       3.96
       8 Marijke Mettes       85 Hollandia      3.83
       9 Hanneke Hofman       87 Lionitas       3.82
      10 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         3.76
      11 Sandra Sikkema       85 Impala         3.75
      12 Kim Zegers           85 Wieringerm     3.72
      13 Ilse Rijkhoff        86 Lycurgus       3.66
      14 Jildou Laan          86 Lionitas       3.61
      15 Jos v.d. Bij         86 Lionitas       3.57
      16 Lia Nijdam           86 Horror         3.49
      17 Djoke Hendriks       85 Spartacus      3.18
      18 Marjolein Diekhuis   86 Wieringerm     3.15

      B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Charissa Czech       86 Noordkop      11.37
       2 Denise Hovenkamp     86 AAC'61         9.62
       3 Marijke Mettes       85 Hollandia      9.53
       4 Christel Godijn      -- Hollandia      9.38
       5 Anne Brouwer         86 Lionitas       9.15
       6 Jildou Laan          86 Lionitas       7.77
       7 Kim Zegers           85 Wieringerm     7.43
       8 Jos v.d. Bij         86 Lionitas       7.28
       9 Marjolein Diekhuis   86 Wieringerm     5.82

      A-Jun. Meisjes ,40 mtr
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Judith Martens       84 Spurt'88       6.28
       2 Harriet Bakker       84 Jahn II        6.96

      A-Jun. Meisjes ,Verspringen
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Judith Martens       84 Spurt'88       4.74

      A-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Harriet Bakker       84 Jahn II        8.61

      Vet. Vrouwen, 35+  ,Kogelstoten
         Naam                Gbj Club       Prest.
       1 Monique Seerden      -- Lionitas       9.90
       2 Jolanda Hes          65 Start'78       8.58
       3 Coby de Boer         46 AV'55          7.96
       4 Akkie Comello        -- AV'55          7.27

      C-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Thomas Ticheloven    94 AAC'61         7.55  438      2.83  284      6.59  442      1164
       2 Arjen van Gelderen   94 AV'55          7.50  448      2.83  284      6.22  420      1152
       3 Jordi Vijfschaft     94 Argo'77        7.76  400      2.86  290      5.46  372      1062
       4 Merlijn Copini       94 Lionitas       7.92  371      2.35  188      7.16  475      1034
       5 David Slot           94 Lionitas       7.50  448      2.38  194      4.32  293       935
       6 Lars Weerstand       94 Lionitas       8.09  343      2.71  260      4.75  324       927
       7 Bastian de Jong      94 Hollandia      8.01  356      2.37  192      4.30  292       840
       8 Aaron Weidenaar      94 Lionitas       7.87  380      2.18  154      4.13  279       813
       9 Duncan Buisman       94 AV'55          8.58  266      2.45  208      4.70  320       794
      10 Asthon Jellema       94 Spartacus      8.21  323      2.30  178      4.06  274       775
      11 Jasper Meijer        95 Jahn II        8.38  296      2.46  210      3.72  248       754
      12 Lennart Jacobs       94 Noodkop        8.37  298      2.45  208      3.47  228       734
      13 Jelger Kan           95 AV'55          8.67  253      2.13  144      4.30  292       689
      14 Dennis Benus         95 Impala         8.75  242      2.31  180      3.86  259       681
      15 Marco Jonkman        94 Start'78       9.61  131      1.96  110      5.00  341       582
  
      B-Pup. Jongens ,Meerkamp                 40 mtr         Ver            Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Mitchell Vermeulen   93 AV'55          7.52  444      3.21  360      5.80  393      1197
       2 Bram Tjalma          93 Wieringerm     7.68  414      3.07  332      6.09  412      1158
       3 Martijn Dijkstra     93 AV'55          7.34  480      2.89  296      5.17  353      1129
       4 Nik Feijen           93 Impala         7.52  444      2.63  244      6.14  415      1103
       5 Robin Otter          93 AV'55          8.06  348      2.79  276      6.97  464      1088
       6 Mike Bosscher        93 Argo'77        7.86  382      2.90  298      5.16  352      1032
       7 Ewout van der Wal    93 AV'55          7.82  389      2.77  272      5.43  370      1031
       8 Dimitri Arts         93 Lionitas       7.70  411      2.80  278      4.93  336      1025
       9 Rienk Kan            93 AV'55          7.95  366      2.84  286      4.85  331       983
      10 Timon Roubos         93 Horror         8.17  330      2.68  254      4.42  301       885
      11 Rutger Mensen        93 Impala         7.66  418      2.73  264      2.73  164       846
      12 Tyrone Faber         93 Horror         8.06  348      2.59  236      3.75  250       834
      13 Bert Bos             93 Argo'77        8.23  320      2.78  274      3.44  225       819
      14 Daan Vermeij         93 Spartacus      8.33  304      2.44  206      4.50  306       816
      15 Jens v.d. Weg        93 Impala         8.52  275      2.38  194      4.60  313       782
      16 Mathijs Ticheloven   93 AAC'61         8.39  295      2.40  198      4.18  283       776
      17 Vincent Ruers        93 Wieringerm     8.80  235      2.16  150      3.48  229       614
         Stefan Marsman       93 Lionitas       8.34  303      1.82   83      3.47  228       614
  
      A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp          40 mtr         Hoog           Kogel         TOTAAL
         Naam                Gbj Club         Prest.  PNT    Prest.  PNT    Prest.  PNT       PNT
       1 Martijn Schipper     92 Hollandia      7.24  500      1.20  489      7.58  498      1487
       2 Waios Ikonomoy       92 Lionitas       7.57  435      1.15  452      6.84  456      1343
       3 Sybrano Eind         92 Jahn II        7.14  521      1.00  342      7.21  478      1341
       4 Stefen Duimstra      92 AV NOP         6.93  567      1.00  342      6.32  426      1335
