Uitslag Condensloop
AV LIONITAS, LEEUWARDEN, 4 APRIL 2009

laatst bijgewerkt: 8 april 2009 (4e versie)
  Opmerkingen over uitslag naar sytze.wetting@hetnet.nl


  Sponsor: Friesland Campina

                   
2,8 KM JEUGD - M<15
Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
-----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  -------- --------  ------
    1   1040  Denise Sinnema             Leeuwarden            1995      1e     10:37    10:36  15,824 
    2   1005  Fleur Baljet               Oosthem               1995      3e     10:54    10:54  15,413 
    3   1042  Claudia Oosterkamp         Steggerda             1996      8e     11:33    11:32  14,545 
    4   1002  Cato Bontekoe              Drachten              1997     10e     11:52    11:51  14,157 
    5   1071  Irene Kalter               Leeuwarden            1997     11e     12:20    12:20  13,622 
    6   1041  Rianne Nyenhuis            Leeuwarden            1999     18e     13:22    13:21  12,569 
    7   1066  Mare te Biesebeek          Leeuwarden            2000     19e     13:24    13:22  12,537 
    8   1009  Berber Struiksma           Boksum                1999     20e     13:28    13:27  12,475 
    9   1054  Ilse Oldenburg             Leeuwarden            1998     21e     13:29    13:26  12,460 
   10   1046  Sybrich Wijnsma            Boksum                1998     22e     13:30    13:28  12,444 
   11   1087  Welmoed Mink               Leeuwarden            1997     23e     14:07    14:06  11,901 
   12   1068  Anne van Zalinge           Dronrijp              1995     25e     14:19    14:16  11,735 
   13   1065  Sophia van der Heide       Leeuwarden            1999     29e     15:32    15:30  10,815 
   14   1055  Annefleur Oldenburg        Leeuwarden            1998     32e     15:47    15:46  10,644 
   15   1058  Amarant Keizer             Leeuwarden            1995     33e     15:49    15:47  10,622 
   16   1080  Nicole Kalter              Leeuwarden            1995     37e     16:11    16:06  10,381 
   17   1079  Lisa Rinsma                Leeuwarden            1996     39e     16:20    16:16  10,286 
   18   1003  Nora van der Bij           Leeuwarden            2002     43e     16:42    16:38  10,060 
   19   1050  Anne Sikkema               Leeuwarden            2001     45e     17:46    17:41   9,456 
   20   1029  Ilse van der Sluis         Leeuwarden            1999     46e     17:47    17:44   9,447 
   21   1039  Manouk van Zalinge         Monnickendam          1998     47e     17:48    17:44   9,438 
   22   1069  Sara van Zalinge           Dronrijp              1997     48e     17:48    17:44   9,438 
   23   1089  Eva Imbens                 Wirdum Fr             2000     49e     17:55    17:51   9,377 
   24   1072  Alix Leemburg              Rinsumageest          1999     50e     17:56    17:54   9,368 
   25   1026  Robyn Sprietsma            Leeuwarden            1999     55e     19:25    19:21   8,652 
   26   1093  Esmee Alice Bosma          Leeuwarden            1999     56e     19:28    19:23   8,630 
   27   1019  Romee de Jong              Leeuwarden            2000     57e     19:39    19:34   8,550 
   28   1018  Daphne Wiggers             Leeuwarden            1999     58e     19:42    19:38   8,528 
   
   
2,8 KM JEUGD - M<15
    1   1030  Corné Dijkstra             Drachten              1997      2e     10:52    10:52  15,460 
    2   1038  Lammert Ekkers             Katlijk               1999      4e     10:59    10:57  15,296 
    3   1024  Jelmer v/d Veen            Goutum                1997      5e     11:11    11:09  15,022 
    4   1025  Pascal Sinnema             Leeuwarden            1999      6e     11:13    11:12  14,978 
    5   1028  Lútsen van der Wal         Leeuwarden            1996      7e     11:21    11:20  14,802 
    6   1008  Chris Gaitanis             Bolsward              1997      9e     11:41    11:40  14,379 
    7   1010  Rutger Struiksma           Boksum                1996     12e     12:43    12:42  13,211 
    8   1059  Jarick Keizer              Leeuwarden            1998     13e     12:43    12:42  13,211 
    9   1085  Jens Boermans              Wergea                1998     14e     13:05    13:04  12,841 
   10   1094  Ywer Weerstra              Leeuwarden            1999     15e     13:06    13:05  12,824 
   11   1043  Niels van Deutekom         Leeuwarden            1999     16e     13:18    13:16  12,632 
   12   1001  Bram de Boer               Leeuwarden            1996     17e     13:18    13:17  12,632 
   13   1045  Nick Richard               Leeuwarden            1996     24e     14:10    14:08  11,859 
   14   1047  Sieger Wijnsma             Boksum                2000     26e     14:27    14:24  11,626 
   15   1007  Jarno Holwerda             Damwoude              1998     27e     14:29    14:24  11,600 
   16   1077  Robin van der Kam          Goutum                1998     28e     14:47    14:44  11,364 
   17   1086  Diedrik Dillema            Burgum                1997     30e     15:34    15:32  10,792 
   18   1091  Guido Bemelmans            Wirdum Fr             1999     31e     15:42    15:39  10,701 
   19   1082  Leffert Jullens            Leeuwarden            1998     34e     16:02    15:59  10,478 
   20   1020  Ruben Korte                Leeuwarden            1999     35e     16:04    15:59  10,456 
   21   1078  Ronald Kalter              Leeuwarden            1999     36e     16:08    16:04  10,413 
   22   1000  Mark Wiggers               Leeuwarden            2001     38e     16:16    16:13  10,328 
   23   1006  Niels Plomp                Leeuwarden            1999     40e     16:23    16:21  10,254 
   24   1052  Eelke Leemeijer            Leeuwarden            1998     41e     16:28    16:26  10,202 
   25   1083  Jelte Hoen                 Leeuwarden            2000     42e     16:29    16:25  10,192 
   26   1073  Remon Rozendaal            Leeuwarden            1998     44e     17:31    17:29   9,591 
   27   1127  Edwin Stumpf               Burgum                1997     51e     18:20    18:18   9,164 
   28   1061  Raymon Pietersma           Leeuwarden            2002     52e     18:57    18:55   8,865 
   29   1044  Glenn Richard              Leeuwarden            1999     53e     19:18    19:16   8,705 
   30   1090  Rivano Miquel              Leeuwarden            2001     54e     19:22    19:16   8,675 
   31   1084  Quin Berko                 Leeuwarden            1999     59e     20:45    20:40   8,096 
   
   
Vrouwen 2,8 km
    1   1023  Ydwine v/d Veen            Goutum                1993      1e     10:52    14:49  15,460 
    2   1032  Marieke Gjaltema           Leeuwarden            1981      6e     15:40    15:33  10,723 
    3   1033  Agatha de Jong             Leeuwarden            1975      7e     15:42    15:36  10,701 
    4   1021  Anneke Korte               Leeuwarden            1971      8e     16:18    16:14  10,307 
    5   1015  Ngoc Yen Ly                Leeuwarden            1981     13e     16:48    16:40  10,000 
    6   1062  Liesbeth Kooi              Leeuwarden            1976     14e     16:52    16:46   9,960 
    7   1037  Maria Osinga               Goutum                1977     15e     16:53    16:47   9,951 
    8   1012  Lies Landstra              Leeuwarden            1954     16e     16:54    16:48   9,941 
    9   1048  Christina Krol             Mantgum               1978     17e     17:46    17:39   9,456 
   10   1074  Ana Alice Milani de Valk   Leeuwarden            1990     20e     17:53    17:44   9,394 
   11   1075  Mila Milani de Valk        Leeuwarden            1991     21e     17:53    17:44   9,394 
   12   1031  Akke Postma                Leeuwarden            1962     22e     18:29    18:23   9,089 
   13   1036  Anneke Bouma               Leeuwarden            1952     23e     18:42    18:34   8,984 
   14   1063  Lisette Hoekstra           Leeuwarden            1980     24e     18:45    18:38   8,960 
   15   1060  Jacqueline van der Woude   Leeuwarden            1969     25e     18:47    18:40   8,944 
   16   1035  Nel Gjaltema               Leeuwarden            1955     26e     18:47    18:41   8,944 
   17   1056  Jildou Idema               Leeuwarden            1988     27e     18:47    18:39   8,944 
   18   1004  Tjitske Kooistra           Leeuwarden            1970     28e     18:49    18:42   8,928 
   19   1013  Greetje Wijtzes            Leeuwarden            1965     29e     18:57    18:49   8,865 
   20   1014  Marcia Dijkstra            Leeuwarden            1982     31e     19:19    19:12   8,697 
   21   1088  Romana Melker de Jong      Leeuwarden            1967     32e     19:40    19:32   8,542 
   22   1092  Liesbeth ter Hoeve         Veenwouden                     33e     19:43    19:39   8,521 
   23   1053  Marjan de Jong             Leeuwarden            1975     34e     20:47    20:42   8,083 
   24   1011  José vd Veen               Leeuwarden            1967     35e     21:14    21:07   7,912 

   
Mannen 2,8 km
    1   1070  Ave Burink                 Leeuwarden            1991      2e     11:23    11:22  14,758 
    2   1017  Hung Tieu                  Leeuwarden            1977      3e     14:00    13:51  12,000 
    3   1064  Bas Kalkman                Leeuwarden            1963      4e     14:23    14:16  11,680 
    4   1126  Erik van der Kam           Goutum                1964      5e     14:52    14:48  11,300 
    5   1081  Johan Kalter               Leeuwarden            1959      9e     16:21    16:16  10,275 
    6   1034  Dirk Grootendorst          Leeuwarden            1956     10e     16:28    16:19  10,202 
    7   1057  Douwe Idema                Leeuwarden            1953     11e     16:30    16:22  10,182 
    8   1022  Henk van der Bij           Leeuwarden            1972     12e     16:42    16:38  10,060 
    9   1051  Willem Sikkema             Leeuwarden            1974     18e     17:46    17:41   9,456 
   10   1049  Douwe Jan Krol             Mantgum               1981     19e     17:49    17:42   9,429 
   11   1027  Koos Pietersma             Leeuwarden            1938     30e     18:57    18:55   8,865 
   12    580  Wijbren Visser             Harlingen             1922     36e     30:44    30:36   5,466  
   
   
Vrouwen 9,5 km
    1    751  Bettie Agricola            Goingarijp            1967     33e     40:55    40:49  13,931 
    2    416  Mariska Boek               Leeuwarden            1975     34e     41:05    40:53  13,874 
    3    969  Jacinta Fancel             Leeuwarden            1963     38e     41:12    41:09  13,835 
    4    684  Irma van Steijn            Leeuwarden            1966     45e     41:35    40:55  13,707 
    5    512  Geja Droogsma              Leeuwarden            1975     49e     41:56    41:50  13,593 
    6    967  Ellen Kuipers              Dronrijp              1969     74e     43:43    43:41  13,039 
    7    515  Itty Speelman              Heerenveen            1982     80e     43:54    43:52  12,984 
    8    577  Debora Peter               Leeuwarden            1975     98e     45:30    45:29  12,527 
    9    981  Tessa Boot                 Bolsward              1984    119e     46:27    46:22  12,271 
   10    952  Annet Everaarts            Haarlem               1973    126e     46:40    46:35  12,214 
   11    990  Miranda Hornstra           Warga                 1981    127e     46:48    46:43  12,179 
   12    930  Bente van den Berge        Leeuwarden            1994    129e     46:53    46:42  12,158 
   13    983  Cora van der Haar          Leeuwarden            1956    141e     47:27    47:06  12,013 
   14    738  Sjirry Beijaard-hiemstra   Sint Nicolaasga       1968    142e     47:29    47:13  12,004 
   15    723  Janet Krooshof             Grou                  1974    143e     47:30    47:30  12,000 
   16    978  Coco Nijenhuis             Groningen             1979    144e     47:45    47:08  11,937 
   17    858  Ria Schrale                Boksum                1949    152e     47:56    47:51  11,892 
   18    876  Marjan Houkes              Leeuwarden            1956    154e     47:59    47:46  11,879 
   19    895  Diane Pijl                 Dronrijp              1987    159e     48:17    47:35  11,805 
   20    989  Klaske van Lunzen          Leeuwarden            1968    163e     48:31    48:15  11,749 
   21    933  Marijke Terpstra           Stiens                1953    164e     48:32    47:56  11,745 
   22    907  Nienke Wierdsma            Heerenveen            1965    166e     48:34    48:23  11,736 
   23    548  Marian van der Schaaf      Oentsjerk             1956    167e     48:37    48:04  11,724 
   24    991  Baukje v/d Burg            Cornjum               1961    168e     48:40    48:05  11,712 
   25    609  Fenna de Pee               Leeuwarden            1979    173e     48:55    48:39  11,652 
   26    770  Karen de Kruif             Blauwhuis             1966    181e     49:19    49:14  11,558 
   27    746  Erica Verweij              Sint Nicolaasga       1968    184e     49:27    48:41  11,527 
   28    929  Annemarieke van den Berge  Leeuwarden            1959    186e     49:32    49:21  11,507 
   29    961  Lina Pol                   Leeuwarden            1950    190e     49:43    49:32  11,465 
   30    517  Marjolein vd Nieuwenhof    Leeuwarden            1981    192e     49:45    49:26  11,457 
   31    519  Kim Tinga                  Leeuwarden            1980    194e     49:50    49:47  11,438 
   32    539  Berber Akkerman            Leeuwarden            1982    196e     49:57    49:51  11,411 
   33    500  Jolanda Muizer             Leeuwarden            1976    204e     50:26    49:58  11,302 
   34    824  Hester Henstra             Leeuwarden            1969    205e     50:29    50:13  11,291 
   35    986  Rieno Hes                  Dokkum                1957    207e     50:35    50:27  11,269 
   36    523  José van Egmond            Leeuwarden            1975    210e     50:45    50:15  11,232 
   37    826  Karin Woldringh            Leeuwarden            1967    212e     50:46    50:29  11,228 
   38    831  Agnes van der Meulen       Leeuwarden            1972    213e     50:46    50:32  11,228 
   39    904  Lydia Kuperus              Leeuwarden            1973    214e     50:46    50:31  11,228 
   40    919  Klaske Prose-Romkes        Leeuwarden            1963    217e     50:58    50:44  11,184 
   41    567  Doreen de Jong             Leeuwarden            1968    221e     51:00    50:44  11,176 
   42    842  Linde Hartman              Leeuwarden            1975    223e     51:14    50:44  11,126 
   43    630  Monica Westra              Grou                  1964    225e     51:19    50:49  11,108 
   44    690  Yvonne Bijman              Leeuwarden            1970    227e     51:24    50:57  11,089 
   45    816  Mettje Elzinga             Leeuwarden            1962    228e     51:25    50:57  11,086 
   46    625  Lidy de Boer               Groningen             1960    230e     51:34    51:13  11,054 
   47    839  Joke Regeling              Bolsward              1970    234e     51:52    51:47  10,990 
   48    696  Antsje de Jong-Smeding     Sint Nicolaasga       1968    235e     51:55    51:36  10,979 
   49    542  Brigitte Feenstra          Leeuwarden            1972    240e     52:07    51:26  10,937 
   50    744  Coby de Jong               Pingjum               1963    242e     52:14    52:02  10,913 
   51    735  Charlotte Fiets -vd Weerd  Leeuwarden            1972    245e     52:28    52:22  10,864 
   52    604  Ingrid Giezen              Leeuwarden            1966    247e     52:30    52:13  10,857 
   53    602  Margriet Visser            Leeuwarden            1965    248e     52:31    52:16  10,854 
   54    513  Jeanet Nagtegaal           Grou                  1962    249e     52:33    52:03  10,847 
   55    887  Hiske Kuilman              Boksum                1985    252e     52:42    52:07  10,816 
   56    524  Cora van Zwol              Leeuwarden            1960    255e     52:46    52:35  10,802 
   57    926  Hilberta Veenje            Leeuwarden            1984    256e     52:46    52:01  10,802 
   58    939  Ria Oord                   Oosterwolde Fr        1960    257e     52:47    52:40  10,799 
   59    627  Marleen Veenstra           Leeuwarden            1977    259e     52:51    52:01  10,785 
   60    761  Wybertha Brouwer           Bolsward              1969    260e     52:52    52:49  10,782 
   61    803  Rita Wierda                Katlijk               1965    263e     52:53    52:32  10,778 
   62    934  Hester Berkelmans          Leeuwarden            1968    264e     52:55    52:40  10,772 
   63    666  Anneke Sijtsma             Leeuwarden            1952    265e     52:55    52:31  10,772 
   64    574  Willeke van der Bij        Leeuwarden            1971    266e     52:56    52:45  10,768 
   65    994  Marja van der Werf         Joure                 1963    268e     52:57    52:48  10,765 
   66    594  Annemiek Oldenburg         Leeuwarden            1962    271e     53:11    53:03  10,718 
   67    501  Josien Bruinsma            Leeuwarden            1983    272e     53:13    52:49  10,711 
   68    910  Nienke de Vries            Leeuwarden            1960    274e     53:13    52:45  10,711 
   69    893  Carin Kuiper               Leeuwarden            1966    276e     53:14    52:59  10,708 
   70    575  Nelia Vos                  Hurdegaryp            1978    277e     53:19    53:00  10,691 
   71    606  Els Bos                    Hurdegaryp            1968    278e     53:19    53:01  10,691 
   72    765  Corinne van der Bijl       Leeuwarden            1984    279e     53:28    52:51  10,661 
   73    558  Monique Schilstra          Leeuwarden            1969    284e     53:38    53:21  10,628 
   74    697  Louisa Terpstra            Wijtgaard             1981    286e     53:49    53:30  10,592 
   75    698  Femke Nijder-Kamperman     Leeuwarden            1982    287e     53:49    53:30  10,592 
   76    768  Sjoerdtje Keizer           Tzum                  1962    289e     53:56    53:16  10,569 
   77    658  Van oostrum Siske          Leeuwarden            1953    290e     53:56    53:41  10,569 
   78    913  Klaske v.d. Wal            Menaldum              1958    292e     53:57    53:42  10,565 
   79    980  Fokelien van der Meulen    Leeuwarden            1960    293e     54:00    53:56  10,556 
   80    423  Henny de Jong              Leeuwarden            1956    295e     54:08    54:02  10,530 
   81    644  Karin Boersma              Sint Nicolaasga       1965    296e     54:11    53:48  10,520 
   82    927  Ida Hoekstra               Akkrum                1951    298e     54:17    53:20  10,500 
   83    756  Roelie de Vlas             Leeuwarden            1976    299e     54:21    53:35  10,488 
   84    540  Vos Angelique              Sneek                 1973    302e     54:36    54:03  10,440 
   85    838  Hannie Keidel              Wirdum Fr             1962    303e     54:36    54:23  10,440 
   86    847  Yvonne Groenendijk         Leeuwarden            1963    305e     54:38    53:58  10,433 
   87    727  Jelanda Kloosterman        Hoornsterzwaag        1972    306e     54:42    54:07  10,420 
   88    833  Ingrid Alkema Nagel        Leeuwarden            1974    307e     54:47    54:43  10,405 
   89    718  Renske Anjema              De Wilgen             1958    310e     55:03    54:18  10,354 
   90    640  Getty Dusseljee-Kamminga   Assen                 1976    311e     55:04    54:13  10,351 
   91    700  Ingrid v/d Veen-Kooistra   Leeuwarden            1958    312e     55:05    54:32  10,348 
   92    582  Anita Dijkstra             Leeuwarden            1979    314e     55:06    54:49  10,345 
   93    404  Hannie Bouma-Menger        Leeuwarden            1960    315e     55:07    54:36  10,342 
   94    855  Gabi Wagenaar              Leeuwarden            1969    316e     55:11    54:41  10,329 
   95    851  Marjolein Staal            Weidum                1962    317e     55:15    54:20  10,317 
   96    664  Anneke Zijlstra            Leeuwarden            1960    318e     55:16    54:28  10,314 
   97    846  Els Dijkman                Drachten              1954    319e     55:18    55:15  10,307 
   98    710  Conny Molenkamp-Varekamp   Sint Nicolaasga       1962    320e     55:18    54:54  10,307 
   99    650  Petra Pol                  Leeuwarden            1969    322e     55:25    54:52  10,286 
  100    793  Tietie de Vries            Oude Bildtzijl        1949    323e     55:34    55:08  10,258 
  101    906  Silke Visser               Leeuwarden            1982    324e     55:39    55:34  10,243 
  102    944  Monique Dijkstra           Leeuwarden            1968    326e     55:49    55:01  10,212 
  103    421  Froukje van Welie          Leeuwarden            1954    327e     55:50    55:35  10,209 
  104    871  Sybylle Kroon              Leeuwarden            1964    328e     55:52    55:20  10,203 
  105    966  Postma Janny               Goutum                1967    329e     55:54    55:08  10,197 
  106    856  Farah Rastad               Weidum                1962    330e     55:54    55:23  10,197 
  107    953  Sietske Slob               Leeuwarden            1960    332e     56:00    55:19  10,179 
  108    850  Jellie Tolsma              Leeuwarden            1977    334e     56:04    55:29  10,166 
  109    925  Sabine Pijlman             Leeuwarden            1981    335e     56:05    55:23  10,163 
  110    428  Fokje van der Meer         Tytsjerk              1956    336e     56:05    55:49  10,163 
  111    898  Anke Boonstra              Utrecht               1985    337e     56:10    55:21  10,148 
  112    629  Betty Stellingwerf         Leeuwarden            1963    338e     56:10    55:39  10,148 
  113    777  Baukje Tjeerdsma           Leeuwarden            1960    340e     56:24    56:13  10,106 
  114    965  Anca van der Heide         Leeuwarden            1959    341e     56:25    56:16  10,103 
  115    923  Gerrie de Jong             Ee                    1967    344e     56:29    55:30  10,091 
  116    686  Klaske Portena             Sint Nicolaasga       1967    348e     56:32    56:08  10,083 
  117    775  Diana de Rouwe             Leeuwarden            1972    349e     56:36    55:59  10,071 
  118    938  Anna Lena Hartmann         Leeuwarden            1982    350e     56:37    56:25  10,068 
  119    605  Susan Wubs                 Leeuwarden            1956    353e     56:50    56:46  10,029 
  120    782  Frouke Rullmann            Leeuwarden            1984    354e     56:51    56:34  10,026 
  121    835  Hillegien Tol              Leeuwarden            1970    355e     56:51    56:11  10,026 
  122    402  Margreet Stienstra         Leeuwarden                    357e     56:52    56:29  10,023 
  123    947  Heleen Boekema             Franeker              1963    358e     56:55    56:46  10,015 
  124    748  Douwine Bom                Leeuwarden            1975    359e     57:01    56:22   9,997 
  125    728  Toos Koning                Oudehorne             1962    360e     57:14    56:39   9,959 
  126    533  Gisi Lukkes-Schöb          Weidum                1961    362e     57:16    56:31   9,953 
  127    968  Margriet van der Werf      Hurdegaryp            1972    364e     57:17    56:58   9,951 
  128    547  Johanna Venema             Tytsjerk              1969    365e     57:22    56:34   9,936 
  129    841  Ingrid Huitenga            Leeuwarden            1981    366e     57:27    57:01   9,922 
  130    837  Gerda Del Grosso           Leeuwarden            1976    367e     57:28    56:44   9,919 
  131    889  Josetta Witteveen          Leeuwarden            1989    368e     57:31    57:04   9,910 
  132    598  Corine de Jong             Leeuwarden            1975    372e     57:42    57:05   9,879 
  133    638  Els Roosma                 Franeker              1956    373e     57:47    57:39   9,864 
  134    699  Margriet vd Meulen-Visser  Goutum                1963    374e     57:50    57:17   9,856 
  135    844  Jose Baas-Zondag           Grou                  1957    375e     57:52    56:54   9,850 
  136    872  Susan Konst                Sint Nicolaasga       1963    376e     57:53    57:29   9,847 
  137    749  Pieke Dijkman              Leeuwarden            1943    377e     57:59    57:40   9,830 
  138    568  Anneke v.d.Meer            Leeuwarden            1961    380e     58:15    57:38   9,785 
  139    924  Annet Stam                 Leeuwarden            1965    381e     58:18    58:15   9,777 
  140    946  Hinke Flonk                Houtigehage           1976    383e     58:27    57:27   9,752 
  141    785  Agnes Ploegstra            Leeuwarden            1966    386e     58:45    57:48   9,702 
  142    435  Sissy de Vries             Grou                  1970    387e     58:48    58:06   9,694 
  143    676  Larissa Bakker             Leeuwarden            1972    388e     58:58    57:58   9,666 
  144    784  Nicola Iles                Leeuwarden            1969    391e     59:01    58:05   9,658 
  145    400  Froukje Hietkamp           Leeuwarden            1962    393e     59:02    58:16   9,656 
  146    937  Nancy van Heerde           Goutum                1971    394e     59:10    58:33   9,634 
  147    589  Yvonne Bruinsma            Leeuwarden            1977    395e     59:13    58:18   9,626 
  148    545  Nynke Abbink               Tytsjerk              1964    397e     59:15    58:26   9,620 
  149    618  Regina Visser              Hurdegaryp            1967    398e     59:20    59:02   9,607 
  150    829  Ria Luinstra               Leeuwarden            1969    400e     59:25    58:37   9,593 
  151    565  Heidi te Slaa              Goutum                1971    401e     59:26    59:03   9,591 
  152    792  Tineke de Jong             Stiens                1960    402e     59:29    58:54   9,583 
  153    796  Fransien Kuiken-Haitsma    Sint Annaparochie     1961    403e     59:29    58:57   9,583 
  154    510  Matty Hondema              Goutum                1976    404e     59:31    58:44   9,577 
  155    511  Gonda Prosje-Hondema       Deinum                1974    405e     59:31    58:44   9,577 
  156    514  Karin Posset               Leeuwarden            1984    407e     59:34    59:10   9,569 
  157    920  Renee Lokman               Delfzijl              1957    408e     59:35    58:47   9,566 
  158    665  Jeanet de Vries            Leeuwarden            1964    409e     59:37    58:47   9,561 
  159    861  Wilma Klarenbeek           Leeuwarden            1955    410e     59:37    58:48   9,561 
  160    734  Nynke van der Wal          Heerenveen            1979    411e     59:48    59:14   9,532 
  161    505  Linda Bruinsma             Leeuwarden            1980    413e     59:53    59:00   9,519 
  162    525  Veronique Heidema          Leeuwarden            1968    414e     59:56    59:15   9,511 
  163    576  Anneke Roorda              Leeuwarden            1976    415e     59:56    59:11   9,511 
  164    588  Annalies Rosier            Leeuwarden            1972    416e     59:57    59:01   9,508 
  165    518  Henriette Dam              Goutum                1966    417e   1:00:01    59:13   9,497 
  166    932  Petra Zuidema              Leeuwarden            1979    418e   1:00:01    59:15   9,497 
  167    612  Hilda Buning               Leeuwarden            1969    419e   1:00:06    59:11   9,484 
  168    800  Lia de Jong                Leeuwarden            1980    420e   1:00:14    59:21   9,463 
  169    715  Mattie de Boer             Joure                 1955    422e   1:00:16    59:35   9,458 
  170    527  Roelie van der Hoek        Goutum                1965    423e   1:00:17    59:30   9,455 
  171    798  Frency van den Broek       Leeuwarden            1961    425e   1:00:21    59:32   9,445 
  172    663  Everdina Faber             Leeuwarden            1956    426e   1:00:34  1:00:19   9,411 
  173    417  Trijntje Alma              Twijzelerheide        1956    427e   1:00:39  1:00:30   9,398 
  174    870  Paula Hoogstra             Leeuwarden            1967    429e   1:00:43    59:57   9,388 
  175    821  Ageeth Rouwé               Hurdegaryp            1975    430e   1:00:45    59:48   9,383 
  176    724  Pauline Roozen-Everts      Leeuwarden            1963    431e   1:00:46  1:00:33   9,380 
  177    619  Els Postma                 Mantgum               1971    432e   1:00:48  1:00:15   9,375 
  178    562  Ria van Dijk               Leeuwarden            1962    433e   1:00:48  1:00:05   9,375 
  179    956  Tineke Hulshoff            Leeuwarden            1971    434e   1:00:53  1:00:18   9,362 
  180    430  Loura Postma Nijenhuis     Goutum                1974    435e   1:01:00  1:00:36   9,344 
  181    848  Karin Huitema              Jubbega               1983    436e   1:01:02  1:00:26   9,339 
  182    909  Afina Herder               Hurdegaryp            1968    437e   1:01:04  1:00:46   9,334 
  183    740  Hikmet Kesici              Leeuwarden            1974    440e   1:01:09  1:00:49   9,321 
  184    820  Erna Jansen                Leeuwarden            1955    442e   1:01:12  1:00:38   9,314 
  185    693  Annie Oostenbrink          Oldeberkoop           1964    443e   1:01:16  1:00:33   9,304 
  186    759  Berber Terpstra            Wijtgaard             1975    444e   1:01:16  1:00:34   9,304 
  187    688  Gerda IJdema               Leeuwarden            1954    445e   1:01:22  1:00:47   9,288 
  188    815  Charlotte Boonstra         Leeuwarden            1968    446e   1:01:25  1:00:38   9,281 
  189    508  Sandra Wiggers             Leeuwarden            1972    448e   1:01:26  1:01:16   9,278 
  190    553  Sjoukje van der Velde      Leeuwarden            1961    449e   1:01:27  1:00:44   9,276 
  191    530  Alice Beimers              Sint Annaparochie     1960    450e   1:01:27  1:00:43   9,276 
  192    570  Ina Kleefstra              Leeuwarden            1953    451e   1:01:28  1:00:45   9,273 
  193    611  Carla Tinga                Deinum                1956    452e   1:02:03  1:01:09   9,186 
  194    601  Jolijn Flasch              Leeuwarden            1976    454e   1:02:10  1:01:33   9,169 
  195    685  Klaske van der West        Joure                 1959    457e   1:02:26  1:01:45   9,130 
  196    603  Mine Hoogerhuis            Franeker              1970    459e   1:02:40  1:02:23   9,096 
  197    789  Simone Kingma              Dronrijp              1971    461e   1:03:04  1:02:10   9,038 
  198    808  Martine Blumers            Leeuwarden            1979    463e   1:03:11  1:02:21   9,021 
  199    874  Maaike Bokma               Leeuwarden            1979    464e   1:03:11  1:02:21   9,021 
  200    936  Judith Zijlstra            Warstiens             1973    465e   1:03:15  1:02:36   9,012 
  201    408  Marion Allema              Leeuwarden            1960    466e   1:03:15  1:02:37   9,012 
  202    538  Truus Duiker               Leeuwarden            1961    467e   1:03:15  1:02:54   9,012 
  203    811  Lucie Tuinenga             Leeuwarden            1958    469e   1:03:45  1:02:54   8,941 
  204    546  Marieke Kingma             Leeuwarden            1978    470e   1:04:10  1:03:16   8,883 
  205    654  Anja van Wieren            Oosterwolde Fr        1964    472e   1:04:17  1:04:10   8,867 
  206    733  Teddy Pool                 Burgum                1963    473e   1:04:22  1:04:01   8,856 
  207    899  Lipkje Reitsma             Dronrijp              1965    474e   1:04:34  1:03:51   8,828 
  208    522  Ines van Grootel           Leeuwarden            1954    475e   1:04:35  1:04:03   8,826 
  209    726  Henriëtte Visser-de Haan   Leeuwarden            1956    479e   1:06:08  1:05:16   8,619 
  210    827  Suzanne Flim               Leeuwarden            1991    480e   1:06:08  1:05:47   8,619 
  211    794  Laura Bolscher             Leeuwarden            1991    481e   1:06:08  1:05:47   8,619 
  212    529  Else Bahnen                Leeuwarden            1961    482e   1:06:20  1:05:59   8,593 
  213    549  Lies Hoekstra              Hurdegaryp            1962    483e   1:06:21  1:05:58   8,591 
  214    586  Evelien de Jong-Faber      Leeuwarden            1966    485e   1:06:31  1:06:05   8,569 
  215    896  Jelske Leemeijer           Leeuwarden            1961    486e   1:06:40  1:06:07   8,550 
  216    964  Ank Jonker                 Leeuwarden            1963    487e   1:06:41  1:06:09   8,548 
  217    509  Klazien van der Meer       Leeuwarden            1961    488e   1:06:44  1:06:05   8,541 
  218    940  Elly Westerhuis            Leeuwarden            1967    489e   1:06:46  1:06:16   8,537 
  219    541  Miranda Overwijk           Leeuwarden            1974    490e   1:06:50  1:06:09   8,529 
  220    818  Sybrich Schoenmakers       Leeuwarden            1981    492e   1:09:02  1:08:05   8,257 
  221    732  Gerda Goudberg             Leeuwarden            1966    493e   1:09:02  1:08:06   8,257 
  222    882  Nancy L. Caviët            Dokkum                1950    494e   1:09:08  1:08:10   8,245 
  223    507  Marja Muller               Mantgum               1962    495e   1:09:36  1:09:04   8,190 
  224    694  Hiltje Geertsma            Franeker              1956    496e   1:09:39  1:08:54   8,184 
  225    596  Petra Torenga              Leeuwarden            1964    497e   1:12:56  1:12:01   7,815 
  
  
Mannen 9,5 km
