Uitslag Condensloop
Datum: 31-3-2007 A.V. Lionitas te Leeuwarden


Uitslag Condensloop 31 maart 2007

Sponsor: Friesland Foods Leeuwarden
Opmerkingen over uitslag naar sytze.wetting@hetnet.nl


Meisjes t/m 14 jaar 2,8 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
                                                                                                      
    1    819  Denise Sinnema             Leeuwarden            1995      5e     10:59    10:58  15,296 
    2    802  Ydwine van der Veen        Goutum                1993      7e     11:18    11:18  14,867 
    3    803  Lisanne Jager              Leeuwarden            1994      8e     11:23    11:23  14,758 
    4    865  Anniek de Jong             Joure                 1993      9e     11:24    11:23  14,737 
    5    852  Juliette Oden              Sneek                 1992     11e     11:32    11:32  14,566 
    6    851  Pieternel Oden             Sneek                 1994     12e     11:47    11:47  14,257 
    7    859  Fleur Baljet               Oosthem               1995     13e     11:48    11:46  14,237 
    8    810  Elsa Mulder                Leeuwarden            1993     15e     12:04    12:03  13,923 
    9    846  Corinne Veenstra           Grou                  1994     34e     13:31    13:31  12,429 
   10    845  Lianne Veenstra            Grou                  1993     36e     13:33    13:32  12,399 
   11    807  Ilse Ypma                  Leeuwarden            1993     37e     13:39    13:38  12,308 
   12    818  Baukje Zaaijer             Leeuwarden            1993     38e     13:40    13:40  12,293 
   13    806  Sytske Nijp                Grou                  1996     45e     14:35    14:31  11,520 
   14    862  Annarens Zagema            Damwoude              1992     46e     14:37    14:33  11,494 
   15    856  Maaike Sikkema             Leeuwarden            1997     49e     14:49    14:45  11,339 
   16    822  Sophia van der Heide       Leeuwarden            1999     59e     16:53    16:48   9,951 
   17    808  Marlies Bär                Leeuwarden            1995     61e     18:07    18:01   9,273 

Jongens t/m 14 jaar 2,8 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
  
    1    815  Menno Hunneman             Oosterwolde Fr        1992      1e      9:45     9:43  17,231 
    2    813  Gerrit Wolbers             Franeker              1994      2e     10:17    10:16  16,337 
    3    809  Patrick Sinnema            Leeuwarden            1993      3e     10:24    10:24  16,154 
    4    817  Yoran Ruiter               Hurdegaryp            1992      4e     10:31    10:31  15,975 
    5    835  Niels Reidsma              v.v. Blauw Wit '34    1993      6e     11:17    11:15  14,889 
    6    863  Jan Moester                Amsterdam             1993     10e     11:31    11:29  14,588 
    7    825  Remco Beers                v.v. Blauw Wit '34    1993     14e     11:54    11:53  14,118 
    8    855  Pascal Sinnema             Leeuwarden            1999     16e     12:05    12:04  13,903 
    9    866  Jasper Kaat                Leeuwarden            1993     17e     12:08    12:06  13,846 
   10    805  Pieter Berend Tjeerdsma    Dronrijp              1996     18e     12:14    12:13  13,733 
   11    833  Bjorn Jager                v.v. Blauw Wit '34    1993     19e     12:21    12:19  13,603 
   12    831  Frank Wielinga             v.v. Blauw Wit '34    1993     20e     12:26    12:24  13,512 
   13    829  Jauke van Nijen            v.v. Blauw Wit '34    1993     21e     12:33    12:31  13,386 
   14    812  Lútsen van der Wal         Leeuwarden            1996     22e     12:38    12:33  13,298 
   15    834  Roan Hein Joostema         v.v. Blauw Wit '34    1993     23e     12:46    12:45  13,159 
   16    824  Pieter Bettenbroek         v.v. Blauw Wit '34    1993     24e     12:47    12:47  13,142 
   17    826  Corné Hoekstra             v.v. Blauw Wit '34    1993     25e     13:00    12:57  12,923 
   18    816  Ewoud Nutma                Dokkum                1993     26e     13:07    13:03  12,808 
   19    849  Jordi Postma               Leeuwarden            1998     27e     13:12    13:10  12,727 
   20    830  Sipke de Vries             v.v. Blauw Wit '34    1993     28e     13:16    13:15  12,663 
   21    854  Djurre Tijsma              Leeuwarden            1995     29e     13:17    13:17  12,647 
   22    823  Mike Wouda                 v.v. Blauw Wit '34    1993     30e     13:17    13:15  12,647 
   23    843  Dimitri Papageorgopolos    v.v. Blauw Wit '34    1993     31e     13:21    13:17  12,584 
   24    840  Tomas Prins                v.v. Blauw Wit '34    1993     32e     13:28    13:25  12,475 
   25    836  Bas Bergsma                v.v. Blauw Wit '34    1993     33e     13:30    13:28  12,444 
   26    848  Bram Leon de Boer          Leeuwarden            1996     35e     13:31    13:30  12,429 
   27    850  Teun Rutkens               Leeuwarden            1994     39e     14:11    14:08  11,845 
   28    832  Milo van Faassen           v.v. Blauw Wit '34    1993     40e     14:16    14:14  11,776 
   29    827  Hielke van der Leij        v.v. Blauw Wit '34    1993     41e     14:21    14:18  11,707 
   30    814  Saïd Henstra               Leeuwarden            1995     42e     14:22    14:18  11,694 
   31    801  Daniel Schut               Leeuwarden            1995     43e     14:24    14:21  11,667 
   32    804  Jimi van Oosten            Leeuwarden            1993     44e     14:31    14:27  11,573 
   33    821  Simon Wetting              Leeuwarden            1997     47e     14:46    14:44  11,377 
   34    857  Emiel Neven                Leeuwarden            1996     48e     14:48    14:47  11,351 
   35    842  Jeroen Hietkamp            v.v. Blauw Wit '34    1993     50e     15:08    15:04  11,101 
   36    841  Hugo Admiraal              v.v. Blauw Wit '34    1993     51e     15:10    15:06  11,077 
   37    864  Jens Boermans              Sneek                 1998     52e     15:11    15:09  11,065 
   38    839  Francois Houttuin          v.v. Blauw Wit '34    1993     53e     15:11    15:08  11,065 
   39    820  Martijn de Vries           Grou                  1995     54e     15:22    15:21  10,933 
   40    828  Daniël Santhuizen          v.v. Blauw Wit '34    1993     55e     15:51    15:49  10,599 
   41    838  Bart Wielinga              v.v. Blauw Wit '34    1993     56e     15:57    15:54  10,533 
   42    837  Jelle Cruyssen             v.v. Blauw Wit '34    1993     57e     15:58    15:55  10,522 
   43    860  Eelke Leemeijer            Leeuwarden            1998     58e     16:31    16:24  10,172 
   44    861  Nick van de Kooi           Leeuwarden            1997     60e     17:21    17:15   9,683 
   45    853  Leffert Jullens            Leeuwarden            1998     62e     18:08    18:05   9,265 
   46    858  Stijn ten Have             Leeuwarden            1999     63e     18:08    18:05   9,265 
   47    844  Jarno Holwerda             Damwoude              1998     64e     18:13    18:10   9,222                                                                                                    
   
Vrouwen 2,8 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
                                                                                                      
    1    931  Hennie Visser              Damwoude              1990      8e     12:37    12:36  13,316 
    2    906  Sjoukje Nutma              Dokkum                1989      9e     13:55    13:51  12,072 
    3    907  Lisanne Oegema             Hurdegaryp            1990     10e     14:08    14:06  11,887 
    4    928  Annegien de Vries          Leeuwarden            1985     11e     14:16    14:13  11,776 
    5    918  Martine Smink              Leeuwarden            1979     13e     14:47    14:42  11,364 
    6    926  Lida Bremer                Leeuwarden            1969     15e     16:44    16:43  10,040 
    7    915  Lise van Caspel            Leeuwarden            1973     17e     16:54    16:51   9,941 
    8    908  Margriet Nauta             Leeuwarden            1973     19e     17:03    16:58   9,853 
    9    916  Els Roosma                 Franeker              1956     22e     17:14    17:10   9,749 
   10    903  Afke Reitsma Bergsma       Leeuwarden            1955     24e     17:26    17:21   9,637 
   11    904  Ellen van der Kooi         Leeuwarden            1961     25e     17:26    17:19   9,637 
   12    925  Mettiena Leemeijer         Leeuwarden            1958     26e     17:32    17:25   9,582 
   13    933  Berber Schroder            Rinsumageest          1989     27e     17:46    17:41   9,456 
   14    909  Jelly Dantuma de Jong      Leeuwarden            1951     28e     18:44    18:39   8,968 
   15    901  Margriet van Geelen        Den Helder            1958     29e     18:52    18:48   8,905 
   16    927  Ellen Sienema              Leeuwarden            1960     30e     19:45    19:42   8,506 
   17    932  Tjitske Anna Zwart         Rinsumageest          1990     31e     19:52    19:47   8,456 

Mannen 2,8 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
                                                                                                      
    1    911  Patrick Postma             De Blesse             1992      1e      9:42     9:42  17,320 
    2    920  Marlon Jansen              Leeuwarden            1991      2e      9:52     9:50  17,027 
    3    921  Redmar de Vries            Leeuwarden            1991      3e     11:11    11:09  15,022 
    4    929  Marco Verkade              Leeuwarden            1986      4e     11:14    11:11  14,955 
    5    922  Jeffrey Hoekstra           Leeuwarden            1991      5e     11:35    11:34  14,504 
    6    924  Patrick Scheepstra         Franeker              1991      6e     11:55    11:50  14,098 
    7    923  Raymond Wielenga           Leeuwarden            1991      7e     12:15    12:12  13,714 
    8    912  Eelco Dekkers              Leeuwarden            1976     12e     14:47    14:39  11,364 
    9    919  Piet Bruinsma              Leeuwarden            1964     14e     15:04    14:56  11,150 
   10    914  Bauke van der Heide        Leeuwarden            1966     16e     16:53    16:50   9,951 
   11    905  Alfred Knobbe              Leeuwarden            1960     18e     17:01    16:53   9,873 
   12    902  Huub Rotert                Sint Annaparochie     1957     20e     17:06    17:00   9,825 
   13    917  Joop Roosma                Franeker              1953     21e     17:13    17:08   9,758 
   14    930  Johan Hoekstra             Leeuwarden            1934     23e     17:22    17:16   9,674 

Vrouwen 9,5 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
                                                                                                      
    1    706  Wilma van der Wal          Joure                 1976     30e     41:42    41:39  13,669 
    2    715  Dannielle van der Vijver   Oudehaske             1972     36e     42:44    42:30  13,339 
    3    638  Frouke Feenstra            Leeuwarden            1962     42e     43:01    42:56  13,251 
    4    530  Bettie Agricola            Goingarijp            1967     43e     43:14    43:11  13,184 
    5    675  Freke Kloek                Leeuwarden            1979     47e     43:26    43:22  13,124 
    6     54  Linda Werner               Goutum                1974     52e     43:59    43:49  12,959 
    7    607  Marrit IJntema             Dronrijp              1978     75e     45:45    45:36  12,459 
    8    433  Tineke van Berkum          Echtenerbrug          1967     79e     46:15    46:12  12,324 
    9    656  Hester Groenveld           Bolsward              1968     83e     46:26    46:17  12,276 
   10    680  Aafke van der Wal          Leeuwarden            1960     89e     46:40    46:33  12,214 
   11    714  Alinda Kiel                Wolvega               1981     91e     46:42    46:26  12,206 
   12    566  Gaby de Vos                Leeuwarden            1971     95e     47:00    46:33  12,128 
   13    320  Geja Droogsma              Leeuwarden            1975    104e     47:34    47:26  11,983 
   14    335  Piety Feenstra             Leeuwarden            1966    105e     47:36    47:30  11,975 
   15    442  Lina Pol                   Leeuwarden            1950    111e     47:51    47:42  11,912 
   16    325  Liesbeth ten Hoeve         Veenwouden            1972    112e     47:52    47:52  11,908 
   17    431  Jantine Tilstra            Leeuwarden            1978    115e     48:02    47:41  11,867 
   18    463  Marjan Rodenhuis           Leeuwarden            1977    121e     48:09    47:43  11,838 
   19    553  Nienke Wierdsma            Heerenveen            1965    125e     48:41    48:32  11,708 
   20    628  Alie Sinnema               Jelsum                1963    127e     48:46    48:29  11,688 
   21    601  Baukje van der Burg        Cornjum               1961    128e     48:47    48:30  11,684 
   22    372  Minke van Dam              Leeuwarden            1974    129e     48:48    48:28  11,680 
   23    340  Mettje Elzinga             Hallum                1962    134e     48:56    48:51  11,649 
   24    560  Monique Pascha             Leeuwarden            1969    138e     49:25    49:20  11,535 
   25    411  Jeannet Huitema            Leeuwarden            1960    139e     49:28    49:24  11,523 
   26    629  Sandra van Hurck           Arum                  1972    142e     49:38    49:34  11,484 
   27    617  Trees van der Wal          Leeuwarden            1964    143e     49:38    49:28  11,484 
   28    666  Esther Dizij               Sneek                 1966    149e     49:53    49:39  11,427 
   29    990  Cara van de Haar           Leeuwarden            1956    150e     49:58    49:43  11,408 
   30    479  Marja v.d. Werf  Zoer      Joure                 1963    157e     50:29    50:03  11,291 
   31    708  Ria van den Burg           Sneek                 1961    160e     50:43    50:29  11,239 
   32    493  Annemarieke van den Berge  Leeuwarden            1959    161e     50:45    50:34  11,232 
   33    600  Nienke de Vries            Leeuwarden            1960    166e     50:51    50:15  11,209 
   34    333  Lydia Kuperus              Hallum                1973    173e     51:17    50:56  11,115 
   35    580  Lybrich Schakel            Oranjewoud            1982    179e     51:37    51:31  11,043 
   36    709  Eppie de Haan              Oudehorne             1974    182e     51:52    51:39  10,990 
   37    346  Jinke van Keulen           Leeuwarden            1994    185e     52:09    51:38  10,930 
   38    436  Nadia Amah Apedo           Leeuwarden            1985    187e     52:17    52:11  10,902 
   39    534  Hanny van der Bij          Leeuwarden            1972    189e     52:19    51:48  10,895 
   40    539  Karin Woldringh            Leeuwarden            1967    190e     52:23    52:11  10,881 
   41    707  Klaske van de Wal          Menaldum              1958    191e     52:23    52:18  10,881 
   42    491  Fokje v.d.Meer Boersma     Tytsjerk              1956    194e     52:35    52:17  10,840 
   43    305  Willie Muizer              Leeuwarden            1954    195e     52:35    52:14  10,840 
   44    476  Hester Henstra             Leeuwarden            1969    196e     52:39    52:28  10,826 
   45    426  Marijke Schilperoord       Leeuwarden            1957    198e     52:56    52:12  10,768 
   46    343  Miriam van Keulen          Leeuwarden            1964    199e     53:01    52:29  10,751 
   47    388  Froukje van Althuis        Leeuwarden            1961    201e     53:08    52:25  10,728 
   48    592  Irene de Vries             Leeuwarden            1966    203e     53:23    53:15  10,677 
   49    536  Trijntje Boersma           Leeuwarden            1958    207e     53:37    53:28  10,631 
   50    562  Jildou Oosterhof           Leeuwarden            1977    210e     53:42    53:32  10,615 
   51    480  Grytsje Oosterhof          Gytsjerk              1981    211e     53:42    53:31  10,615 
   52    323  Bettie Bruijnzeel          Lekkum                1962    212e     53:42    53:33  10,615 
   53    674  Annebien Duhen             Leeuwarden            1969    215e     53:46    53:26  10,601 
   54    537  JP Sinnema                 Leeuwarden            1962    216e     53:48    53:40  10,595 
   55    399  Anneke Sijtsma             Leeuwarden            1952    217e     53:49    53:44  10,592 
   56    416  Janny Grotenboer Bouwhuis  Harlingen             1963    220e     53:54    53:49  10,575 
   57    356  Elvira Lubach              Tzummarum             1965    222e     53:57    53:45  10,565 
   58    441  Els Bultsma                Leeuwarden            1964    224e     53:59    53:19  10,559 
   59    492  Lenny Diepenmaat           Leeuwarden            1972    225e     54:00    53:47  10,556 
   60    624  Jose Teitsma               Stiens                1958    228e     54:07    53:49  10,533 
   61    329  Annie Roosjen              Leeuwarden            1944    229e     54:08    53:39  10,530 
   62    342  Brigitte Feenstra          Leeuwarden            1972    231e     54:17    53:37  10,500 
   63    499  Lia Haarman                Dronrijp              1967    232e     54:18    53:39  10,497 
   64    672  Janny Postma               Goutum                1967    233e     54:20    53:41  10,491 
   65    718  Tatiana Gamper             Leeuwarden            1985    234e     54:20    54:09  10,491 
   66    616  Gerda Steneker             Haskerdijken          1999    235e     54:21    54:08  10,488 
   67    673  Monique Schilstra          Leeuwarden            1969    236e     54:25    54:08  10,475 
   68    484  Gisi Lukkes Schöb          Weidum                1961    237e     54:31    54:06  10,456 
   69    549  Inge Kools                 Leeuwarden            1959    238e     54:32    54:01  10,452 
   70    587  Cilia Marra                Dronrijp              1954    239e     54:45    54:18  10,411 
   71    564  Anca van der Heide         Leeuwarden            1959    241e     54:48    54:28  10,401 
   72    481  Corine de Jong kramer      Leeuwarden            1967    244e     55:04    54:46  10,351 
   73    460  Coby de Jong               Pingjum               1963    248e     55:21    55:12  10,298 
   74    368  Welmoed van Seijen         Leeuwarden            1976    250e     55:24    54:47  10,289 
   75    799  Aukje Koster               Leeuwarden            1964    251e     55:26    55:03  10,283 
   76    503  Jeannette Clemens          Wiuwert               1958    252e     55:30    54:54  10,270 
   77    301  Froukje Bijma Striesenou   Leeuwarden            1975    253e     55:30    55:18  10,270 
   78    390  Marijke Kuypers            Leeuwarden            1977    254e     55:31    54:53  10,267 
   79    504  José van Egmond            Leeuwarden            1975    255e     55:33    54:51  10,261 
   80    597  Farah Rastad               Weidum                1962    256e     55:33    54:52  10,261 
   81    306  Jolanda Muizer             Leeuwarden            1976    259e     55:38    55:16  10,246 
   82    596  Nanja Versprille           Burgum                1954    260e     55:43    55:04  10,230 
   83    407  Henriëtte Westra           Leeuwarden            1965    261e     55:44    55:27  10,227 
   84    571  Sijtske Wagenaar           Grou                  1959    262e     55:49    55:33  10,212 
   85    577  Betty Stellingwerf         Leeuwarden            1963    264e     55:53    55:44  10,200 
   86    357  Preusting   de Haan        Leeuwarden            1965    265e     55:55    55:44  10,194 
   87    313  Sietske Slob               Leeuwarden            1960    267e     55:55    55:13  10,194 
   88    633  Antje Koopmans             Leeuwarden            1957    268e     55:56    55:14  10,191 
   89    606  Hendrikje de Groot         Leeuwarden            1968    270e     56:11    55:45  10,145 
   90    519  Manon Riemersma            Gytsjerk              1969    273e     56:24    55:47  10,106 
   91    308  Conny Lokman               Franeker              1955    278e     56:32    56:08  10,083 
   92    410  Anneke Zijlstra            Leeuwarden            1960    279e     56:33    55:56  10,080 
   93    419  Els Bos                    Hurdegaryp            1968    281e     56:33    56:04  10,080 
   94    465  Tjitske van Lien           Leeuwarden            1975    282e     56:33    55:52  10,080 
   95    382  Baukje Tjeerdsma           Leeuwarden            1960    283e     56:34    56:11  10,077 
   96    462  Cora van Zwol              Leeuwarden            1960    285e     56:34    56:13  10,077 
   97    475  Mettine van der Meulen     Leeuwarden            1976    286e     56:35    55:57  10,074 
   98    594  Fyona Teensma              Leeuwarden            1974    287e     56:36    56:13  10,071 
   99    555  Petra Vijver               Franeker              1979    290e     56:37    55:55  10,068 
  100    567  Lipkje Hofman              Dronrijp              1965    292e     56:42    56:24  10,053 
  101    665  Angelique Ringma           Sneek                 1966    293e     56:48    56:27  10,035 
  102    348  Heidi te Slaa              Leeuwarden            1971    295e     56:51    56:35  10,026 
  103    387  Diana de Rouwe             Leeuwarden            1972    298e     56:54    56:24  10,018 
  104    631  Lieneke Luijt              Hurdegaryp            1951    299e     56:57    56:26  10,009 
  105    449  Betty Nagelhout            Grou                  1957    301e     56:58    56:31  10,006 
  106    545  Ike Kooistra               Leeuwarden            1973    302e     57:03    56:31   9,991 
  107    531  Janneke Smitstra           Harlingen             1966    304e     57:09    56:32   9,974 
  108    427  Janny Fennema              Britsum               1965    306e     57:50    57:30   9,856 
  109    659  Spits Helena               Leeuwarden            1970    309e     58:22    57:57   9,766 
  110    408  Tialda Zwart               Hurdegaryp            1980    310e     58:23    57:54   9,763 
  111    604  Laura de Jong              Leeuwarden            1960    311e     58:25    58:14   9,757 
  112    639  Froukje van Welie          Leeuwarden            1954    312e     58:26    57:49   9,755 
  113    551  Nanette Kalisvaart         Leeuwarden            1966    313e     58:29    58:02   9,746 
  114    509  Annet Stam                 Leeuwarden            1965    314e     58:29    58:05   9,746 
  115    326  Tiny de Jong               Leeuwarden            1971    317e     58:43    58:13   9,708 
  116    375  Frederike Draaisma         Leeuwarden            1973    318e     58:44    58:07   9,705 
  117    477  Femke Postma               Leeuwarden            1964    319e     58:44    58:33   9,705 
  118    398  Lara Breuker               Hurdegaryp            1968    322e     58:52    58:26   9,683 
  119    518  Gerie van der Galien       Britsum               1968    323e     58:53    58:34   9,680 
  120    583  Jannie van der Wal         Sneek                 1953    324e     58:59    58:34   9,664 
  121    498  Sharon van Mensel          Leeuwarden            1979    326e     59:08    58:35   9,639 
  122    614  Anneke Roorda              Leeuwarden            1976    328e     59:12    58:35   9,628 
  123    573  Joukje Kaastra             Aldtsjerk             1972    329e     59:15    58:57   9,620 
  124    351  Ineke Martijn Guicherit    Dronrijp              1940    330e     59:20    58:39   9,607 
  125    568  Margriet van der Meer      Dokkum                1966    331e     59:21    58:37   9,604 
  126    630  Marjan de Vries            Leeuwarden            1964    332e     59:33    58:50   9,572 
  127    540  Erna Jansen                Leeuwarden            1955    334e     59:43    59:29   9,545 
  128    434  Esther Houkes              Leeuwarden            1978    335e     59:48    59:32   9,532 
  129    700  Froukje Goudberg           Boksum                1965    336e     59:48    59:16   9,532 
  130    542  Frida Hettinga             Leeuwarden            1982    337e     59:50    59:42   9,526 
  131    315  Ina Kleefstra              Leeuwarden            1953    342e     59:54    59:16   9,516 
  132    369  Thea Ligthart              Leeuwarden            1979    344e   1:00:00    59:26   9,500 
  133    570  Anja Zuidema               Dokkum                1965    348e   1:00:49  1:00:05   9,372 
  134    547  Nynke Stallinga            Leeuwarden            1973    349e   1:00:57  1:00:26   9,352 
  135    405  Margherita van Zurk        Leeuwarden            1960    351e   1:01:16  1:00:58   9,304 
  136    654  Jannie Bruining Steen      Leeuwarden            1963    355e   1:01:33  1:00:48   9,261 
  137    652  Fokkelien Terpstra         Leeuwarden            1957    356e   1:01:34  1:00:49   9,258 
  138    392  Wia Koopmans               Leeuwarden            1957    357e   1:01:41  1:01:00   9,241 
  139    446  Claudia van der Veen       Bedum                 1972    358e   1:01:48  1:01:24   9,223 
  140    385  Anita Dijkstra             Leeuwarden            1979    360e   1:01:56  1:01:47   9,203 
  141    452  Sjoukje van der Velde      Leeuwarden            1961    361e   1:01:56  1:01:18   9,203 
  142    355  Alice Beimers              Sint Annaparochie     1960    362e   1:01:57  1:01:18   9,201 
  143    626  Hanna van Poppelen         Leeuwarden            1961    363e   1:01:57  1:01:34   9,201 
  144    640  Jeanice van der Burgh      Leeuwarden            1972    364e   1:02:04  1:01:40   9,184 
  145    682  Fokje Boers                Leeuwarden            1968    365e   1:02:07  1:01:37   9,176 
  146    302  Veronique Heidema          Leeuwarden            1968    367e   1:02:10  1:01:32   9,169 
  147    338  Ria van Dijk               Leeuwarden            1962    369e   1:02:11  1:01:34   9,166 
  148    360  Bea Koerts                 Dronrijp              1962    372e   1:03:50  1:03:13   8,930 
  149    468  Jolanda Nijenhuis          Minnertsga            1963    373e   1:04:00  1:03:31   8,906 
  150    696  Hetty Hafkamp              Leeuwarden            1953    374e   1:04:22  1:03:41   8,856 
  151    688  Froukje Hietkamp           Leeuwarden            1962    377e   1:05:58  1:05:15   8,641 
  152    395  Sonja Fokkens              IJlst                 1968    379e   1:06:13  1:05:33   8,608 
  153    362  Sylvia Bakker              Leeuwarden            1964    380e   1:06:27  1:06:06   8,578 
  154    400  Bea Zwart                  Leeuwarden            1958    381e   1:06:45  1:06:20   8,539 
  155    585  Miriam Krekel              Leeuwarden            1956    382e   1:08:27  1:08:14   8,327 
  156    359  Joca van der Meer          Leeuwarden            1956    383e   1:08:29  1:07:48   8,323 
  157    322  Elske Posthuma             Leeuwarden            1973    384e   1:08:51  1:08:13   8,279 
  158    670  Richtje Appelman de Groot  Wirdum Fr             1946    385e   1:09:46  1:09:37   8,170 

Mannen 9,5 km

Uitsl  StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Bruto    Netto     Km/Uur
                                                                                                   
    1    524  Stefan Postma              De Blesse             1989      1e     32:59    32:58  17,281 
    2    993  Gerrit Visser              Wouterswoude          1983      2e     33:35    33:34  16,973 
    3    991  Sjaco Kramer               Drachten              1970      3e     34:06    34:05  16,716 
    4    490  Elmar Ruiter               Hurdegaryp            1990      4e     34:53    34:51  16,340 
    5    618  Geart Sierd van der Zee    Leeuwarden            1975      5e     34:55    34:53  16,325 
    6    319  Theo Borawitz              Leeuwarden            1959      6e     36:26    36:25  15,645 
    7    796  Jappie Brandenburg         Oudemirdum            1983      7e     36:49    36:47  15,482 
    8    296  Harry Schaafsma            Leeuwarden            1968      8e     37:03    36:55  15,385 
    9    609  Jacob Oden                 Sneek                 1960      9e     37:07    37:05  15,357 
   10    318  Folkert Huisma             Drogeham              1981     10e     37:13    37:11  15,316 
   11    644  Teatse Tichelaar           Harlingen             1955     11e     37:20    37:19  15,268 
   12    800  Duco Zijlstra              Lekkum                1957     12e     37:43    37:43  15,113 
   13    432  Imie van Huijm             Sneek                 1977     13e     38:02    37:59  14,987 
   14    510  Jouke Jorritsma            Drachten              1964     14e     38:20    38:18  14,870 
   15    723  Marco Dilber               Leeuwarden            1976     15e     38:49    38:24  14,684 
   16    658  Andrew Guest               Sneek                 1963     16e     39:05    39:03  14,584 
   17    380  S.E. van der Wal           Drachten              1970     17e     39:21    39:15  14,485 
   18    642  Freerk Bokma               Scharnegoutum         1963     18e     39:39    39:36  14,376 
   19    579  David Degen                Leeuwarden            1979     19e     40:15    39:59  14,161 
   20    742  Wim Oldhoff                Leeuwarden            1959     20e     40:23    40:15  14,115 
   21    507  Hans Breuker               Leeuwarden            1961     21e     40:25    40:19  14,103 
   22    517  Peter de Jong              Leeuwarden            1957     22e     40:26    40:19  14,097 
   23    428  Ronald van Haastregt       Goutum                1963     23e     40:37    40:00  14,034 
   24    541  Donald Koster              Leeuwarden            1969     24e     40:45    40:38  13,988 
   25    417  Lammert Odinga             Leeuwarden            1968     25e     41:05    40:19  13,874 
   26    716  Jaap Ypma                  Hartwerd              1950     26e     41:15    41:13  13,818 
   27    719  Appie Bles                 Reduzum               1963     27e     41:23    41:14  13,774 
   28    612  Arjen Bos                  Leeuwarden            1969     28e     41:36    41:27  13,702 
   29    646  Paul Neven                 Leeuwarden            1958     29e     41:38    41:14  13,691 
   30    988  Gerrit Jepma               Drachten              1956     31e     41:43    41:37  13,664 
   31    404  Marco Pietersma            Leeuwarden            1970     32e     42:00    41:44  13,571 
   32    454  Keesjan de Vries           Leeuwarden            1955     33e     42:28    42:04  13,422 
   33    574  Jakob Mulder               De Meern              1974     34e     42:31    42:23  13,407 
   34    538  Hielke Bijsma              Leeuwarden            1956     35e     42:35    42:30  13,386 
   35    439  Winrik Weerstra            Leeuwarden            1994     37e     42:45    42:41  13,333 
   36    520  Jelle Kracht               Leeuwarden            1963     38e     42:47    42:44  13,323 
   37    413  Arnold Nijp                Grou                  1965     39e     42:51    42:43  13,302 
   38    533  Klaas Salverda             Witmarsum             1971     40e     42:53    42:50  13,292 
   39    615  Eeuwe Drijfhout            Leeuwarden            1972     41e     43:00    42:58  13,256 
   40    443  Alex Joustra               Leeuwarden            1988     44e     43:15    43:07  13,179 
   41    550  Peter Boersen              Leeuwarden            1964     45e     43:15    43:08  13,179 
   42    396  Juul Baller                Groningen             1955     46e     43:18    43:13  13,164 
   43    317  Karel Kiers                Leeuwarden            1978     48e     43:26    43:25  13,124 
   44    590  Bran de Boer               Leeuwarden            1968     49e     43:38    43:28  13,063 
   45    535  Gaatse Westra              Leeuwarden            1973     50e     43:43    43:29  13,039 
   46    650  Bart bij de Leij           Gorredijk             1968     51e     43:50    43:36  13,004 
   47    339  Klaas Kempenaar            Zwagerbosch           1962     53e     44:02    43:48  12,945 
   48    623  Ate Oosterhof              Hurdegaryp            1974     54e     44:04    43:57  12,935 
   49    406  Johnny van Zurk            Leeuwarden            1960     55e     44:05    43:52  12,930 
   50    636  Arjen Lettenga             Leeuwarden            1959     56e     44:05    43:52  12,930 
   51    634  Koos Bultje                Hurdegaryp            1962     57e     44:14    44:13  12,886 
   52    304  Jan ten Cate               Den Helder            1961     58e     44:16    43:42  12,877 
   53    588  Jan Pieter van Oosten      Wirdum Fr             1968     59e     44:17    43:51  12,872 
   54    999  Johan Knoester             Oudehaske             1945     60e     44:31    44:16  12,804 
   55    979  Wiebe Kootstra             Twijzelerheide        1973     61e     44:31    44:14  12,804 
   56    641  Robert van der Kaaden      Mantgum               1972     62e     44:32    44:11  12,799 
   57    521  Fedde Mast                 Heerenveen            1940     63e     44:32    44:28  12,799 
   58    593  Peter de Vries             Leeuwarden            1960     64e     44:36    44:31  12,780 
   59    620  Johan Vogelzang            Sneek                 1971     65e     44:45    44:22  12,737 
   60    512  Eddy Kuiper                Leeuwarden            1970     66e     44:45    44:38  12,737 
   61    681  Geert Luinstra             Leeuwarden            1966     67e     44:52    44:11  12,704 
   62    522  Hendrik Douma              Leeuwarden            1957     68e     45:07    45:04  12,634 
   63    701  Allard Struiksma           Boksum                1994     69e     45:18    44:45  12,583 
   64    471  Henk Stienstra             Drachten              1966     70e     45:25    45:19  12,550 
