Uitslagen Clubkampioenschappen 2006

30-09-2006

Jongens pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
255 Menno Robben 1998 7.2 2.25.0 3.05 32.26 1553 ptn
256 Pascal Sinnema 1999 7.9 2.23.0 2.68 20.58 1224 ptn
253 Jordi Postma 1998 7.7 2.22.0 2.70 15.25 1190 ptn
340 Marijn van der Veen 2000 7.6 2.22.0 2.58 12.74 1141 ptn
252 Niels Plomp 1998 7.9 2.40.0 2.50 17.71 1027 ptn
299 Niels van Deutekom 1998 8.3 2.48.0 2.52 13.50 854 ptn
305 Lucas Laarman 1998 8.0 2.46.0 2.25 13.12 851 ptn
254 Ben van Keulen 1998 8.2 3.00.0 2.53 11.36 770 ptn
251 Matthieu Meijer 1998 8.6 2.37.0 2.02 12.12 754 ptn
301 Tjeerd van der Wal 1998 8.9 3.13.0 2.30 17.94 675 ptn
347 Leffert Jullens 1998 8.8 2.59.0 2.16 13.30 651 ptn
345 Bauke de Jong 1998 8.2 3.03.0 2.16 7.84 609 ptn
303 Just Zijlstra 2000 9.4 2.58.0 1.90 10.12 470 ptn
346 Eelke Leemeijer 1998 9.6 3.07.0 1.92 10.41 414 ptn
304 Yoram Kramer 1998 9.7 3.16.0 1.98 8.76 341 ptn
348 Piter Reitsma 1998 9.9 3.37.0 1.70 9.62 275 ptn
Meisjes pupillen C
Stnr Naam geb 40m 600m Verspringen Balwerpen ptn
294 Sanne Bakema 1998 7.3 2.21.3 3.04 12.65 1292 ptn
258 Martje Koek 1998 7.4 2.44.0 2.99 10.18 1061 ptn
297 Audrey Deschener 1998 8.3 2.53.0 2.42 13.14 801 ptn
295 Rianne Nijenhuis 1998 8.5 2.43.0 2.45 5.65 677 ptn
302 Mare te Biesebeek 1998 8.3 2.51.0 2.34 6.21 381 ptn
349 Fardau Hesselink 1998 8.7 2.21 8.21 275 ptn
Jongens pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
308 Frido Damasco 1997 6.9 4.12.0 3.24 5.17 1600 ptn
306 Jarno Weidenaar 1997 7.5 4.05.0 3.28 5.37 1534 ptn
261 Simon Wetting 1997 7.9 4.09.0 2.64 3.34 1170 ptn
259 Sjoerd Bosma 1997 7.7 dnf 2.26 4.37 835 ptn
260 Ingemar Ypma 1997 8.8 2.30 3.92 643 ptn
Meisjes pupillen B
Stnr Naam geb 40m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
263 Irene Kalker 1997 6.8 4.01.7 2.99 4.34 1560 ptn
309 Welmoed Mink 1996 8.1 4.34.0 2.86 3.87 1125 ptn
Jongens pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
267 Rutger de Vries 1996 8.7 4.25.0 4.27 7.03 2005 ptn
317 Dion Buma 1995 9.9 3.42.0 3.63 6.41 1840 ptn
318 Daniel Schut 1995 10.1 4.28.0 3.30 5.45 1470 ptn
264 Pieter Berend 1996 10.2 4.13.0 2.98 4.70 1403 ptn
268 Gijs Koek 1996 10.9 4.35.0 3.77 4.62 1376 ptn
265 Bram de Boer 1996 10.6 4.33.0 3.10 5.31 1334 ptn
266 Youri Koen 1996 11.4 4.40.0 2.49 3.93 992 ptn
Meisjes pupillen A
Stnr Naam geb 60m 1000m Verspringen Kogelstoten ptn
310 Myrte van Bruggen 1995 9.7 4.18.0 3.71 7.11 1753 ptn
270 Jacqueline Meijer 1996 10.4 4.05.0 3.10 5.84 1511 ptn
313 Lotte Kuiper 1995 10.1 4.20.0 3.50 4.46 1474 ptn
272 Anna Westerhuis 1996 10.3 4.01.6 2.90 5.22 1460 ptn
269 Moniek van Zurk 1996 10.3 4.25.0 3.15 5.10 1401 ptn
339 Manouk Verf 1996 10.7 4.29.0 2.61 4.30 1168 ptn
271 Nikki Postma 1996 11.0 4.31.0 2.52 5.18 1166 ptn
343 Cheraine Zondervan 1995 10.6 4.43.0 2.88 4.04 1164 ptn
330 Anouk Veenker 1996 11.2 5.16.0 3.00 6.06 1150 ptn
314 Britt Hendrix 1995 11.4 4.41.0 2.58 5.44 1112 ptn
315 Gwenda McGall 1996 10.6 4.42.0 2.84 3.04 1080 ptn
273 Mirte Fazzi 1996 12.1 4.44.0 2.24 2.70 750 ptn
316 Yannick Nout 1996 12.0 5.24.0 1.90 3.82 667 ptn
344 Fardau van Slooten 1996 12.1 6.09.0 2.06 3.84 585 ptn
Jongens junioren D
Stnr Naam geb 80m 1000m Verspringen Speerwerpen ptn
274 Stefan van Zurk 1994 11.5 3.49.0 3.92 23.99 1673 ptn
325 Gideon Rinsma 1994 12.7 3.27.0 3.68 19.10 1507 ptn
334 Niels Leentjes 1994 12.0 3.33.0 3.81 10.41 1388 ptn
342 Frederik Verf 1994 15.6 4.22.0 3.04 9.98 609 ptn
Meisjes junioren D
Stnr Naam geb 60m 600m Verspringen Speerwerpen ptn
277 Berber Sipma 1994 8.6 1.58.0 4.25 15.44 1728 ptn
338 Manon Scheepstra 1993 9.7 2.08.0 4.24 28.10 1660 ptn
333 Ydwine van der Veen 1994 9.3 1.53.0 4.02 15.98 1625 ptn
276 Kirsten Veenstra 1994 9.4 2.00.0 3.87 18.62 1549 ptn
280 Iris de Vries 1994 8.8 2.04.0 4.21 12.00 1535 ptn
278 Mariska Tjeerdsma 1994 9.0 2.02.0 4.22 5.98 1369 ptn
281 Lisanne Jager 1994 10.2 2.06.0 3.67 10.92 1152 ptn
279 Marloes Postma 1994 9.4 2.26.0 3.85 10.76 1131 ptn
275 Hannah IJmker 1994 9.3 2.34.0 3.61 11.38 1059 ptn
350 Yordanus Mulder 1994 10.9 2.30.0 3.32 11.01 788 ptn
Jongens junioren C
Stnr Naam geb 100m 600m Verspringen Speerwerpen ptn
282 Otmar Henke 1992 12.7 1.37.9 4.86 37.40 2601 ptn
337 Peter Pruis 1991 11.9 1.50.0 4.85 31.65 2461 ptn
292 Rick Bruinsma 1994 14.6 1.45.0 4.15 22.01 1860 ptn
328 Dennis Veenker 1992 15.1 2.01.0 4.28 25.62 1693 ptn
331 Daan van Beijeren 1992 13.0 4.40.0 3.33 12.45 1081 ptn
332 Dylan Goldsborough 1994 15.5 6.47.0 2.74 12.06 661 ptn
Meisjes junioren C
Stnr Naam geb 80m 600m Verspringen Speerwerpen ptn
283 Fokelien Vlietstra 1992 10.6 1.43.0 4.60 15.34 2060 ptn
284 Mariska Reitsma 1992 11.7 2.16.0 4.08 19.05 1484 ptn
286 Lisanne Tilma 1992 11.7 2.05.0 4.13 9.46 1378 ptn
335 Lisa Dijkhoff 1991 15.0 2.79 12.16 446 ptn
Jongens junioren B
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
Meisjes junioren B
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
288 Marianne Reitsma 1990 13.9 2.41.0 4.43 22.68 2038 ptn
287 Inge Nijboer 1990 13.7 3.01.0 4.32 14.23 1676 ptn
Jongens junioren A
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
Meisjes junioren A
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
Mannen Senioren
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
341 Ferdinand Hiddink 1985 11.8 2.19.0 5.24 24.58 1696 ptn
1000 Dennis Wit 1980 14.1 4.62 26.03 715 ptn
Vrouwen Senioren
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
Mannen Masters
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
321 Jisk Nicolay 1964 12.1 2.32.0 5.59 27.73 1626 ptn
289 Lammert Odinga 1968 13.5 2.09.0 4.66 26.69 1430 ptn
323 Jaap Liefting 1961 13.9 2.47.0 4.46 36.34 1043 ptn
322 Sjouke Nauta 1955 13.5 3.07.0 4.64 29.55 878 ptn
290 Cor Wetting 1953 14.3 2.22.0 3.55 21.17 740 ptn
293 Piet Bruinsma 1964 15.2 3.09.0 3.91 25.10 361 ptn
324 Jan Jepma 1955 dnf 19.59 130 ptn
Vrouwen Masters
Stnr Naam geb 100m 800m Verspringen Speerwerpen ptn
291 Jolanda Smedinga 1965 14.8 2.39.0 3.15 15.56 1411 ptn